PÖÖRIPÄEVAJOOKSUD, 35. hooaeg, PUNKTITABEL
T10 Tüdrukud kuni 10a 90 võistlejat 131 võistlejat 97 võistlejat
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Laura Looskari 2007 Kuressaare Gümnaasium 100 100 100   300
2 Meribel Vahstein 2006 Kuressaare Gümnaasium 99 99 99 297
3 Kristiin Heleen Oll 2009 Harjumaa 98 98 97 293
4 Ingrid Vaher 2007 Saaremaa Ühisgümnaasium 97 95 94 286
5 Liisa Nõmm 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 0 0 98 98
6 Laura Eenpuu 2007 Väike-Maarja Gümnaasium 0 97 0 97
7 Helena Nõmm 2006 Saaremaa Ühisgümnaasium 0 0 96   96
8 Kerli Sild 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 0 96 0   96
9 Kaisa Vahstein 2008 Kuressaare Gümnaasium 0 0 95   95
10 Liisa Naulainen 2007 Kuressaare Gümnaasium 0 0 93 93
11 Anna Naulainen 2012 Naerusuu lasteaed 0 0 92 92
T11 Tüdrukud 11a-14a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Eliise Luks 2004 Nõmme KJK 100 100 100   300
2 Kaisa-Maria Oll 2005 Harjumaa 98 97 99   294
3 Marie Aug 2002 Nõmme PK 99 96 98   293
4 Lisett Alt 2004 Tornimäe kodutütar 97 99 97   293
5 Jete Mari Jürjo 2005 Loo Keskkool 96 98 96   290
6 Liisa Tõll 2002 Saaremaa Ühisgümnaasium 95 94 0   189
7 Sandra Kukk 2003 Saaremaa Ühisgümnaasium 0 0 95   95
8 Grete Kolk 2005 Tallinna 32 KK 0 95 0   95
9 Vivian Kukk 2003 Saaremaa Ühisgümnaasium 0 0 94   94
10 Paula Nõmme 2002 Kuressaare Gümnaasium 94 0 0   94
11 Anna Malena Kuris 2005 Valjala Põhikool 0 0 93   93
12 Elsa-Lee Škokov 2005 Kuressaare Vanalinna Kool 0 93 0   93
13 Kerstin Kippar 2005 Saue Gümnaasium 0 92 0   92
14 Rose-Marin Luks 2004 Kärla Põhikool 0 91 0 91
N15 Neiud 15a-18a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Grete Kokk 1998 Kuressaaare Gümnaasium 99 99 100   298
2 Anni Kokk 1998 Kuressaaare Gümnaasium 98 98 99   295
3 Hannagret Luks 1998 Audentese SK 100 100 0   200
4 Lisette Lillend 2001 Irina Kikkase Võimlemisklubi 97 97 0   194
5 Mari Kolk 1998 Saaremaa Ühisgümnaasium 96 96 0   192
6 Eva-Liz Juus 1998 Tallinna 32 KK 0 95 0 95
7 Margit Marma 1998 Pöide 0 94 0 94
 
N19 Naised 19a-34a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Maris Talvik 1985 JK Sarma 100 97 99   296
2 Kristiina Tänav 1991 Kuressaare 98 93 95   286
3 Silme Mehik 1984 Kuressaare 95 92 94   281
4 Liina Silluste 1988 Sparta 0 99 100   199
5 Katrin Lember 1987 Grand Rose 97 94 0   191
6 Grete Tõnne 1990 Eesti Maaülikooli SK 0 100 0   100
7 Pille Kubits 1985 Merinvest 99 0 0 99
8 Minna Raun 1991 Kuressaare 0 0 98 98
9 Karmen Laikre 1989 Tartu 0 98 0 98
10 Marit Berendson 1986 Spordikomitee 0 0 97   97
11 Kadri Pulk 1990 Saaremaa Spordikool 0 0 96   96
12 Stella Niit 1994 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 0 96 0   96
13 Kädy Tänav 1989 Elite Sport 96 0 0   96
14 Helen Tagaküla 1988 Kuressaare 0 95 0   95
15 Gerly Mägi 1990 Kuressaare 0 0 93 93
N35 Naised 35a ja enam
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Anne-Li Tilk 1962 JK Sarma 99 99 99   297
2 Katrin Tänav 1972 Ristiku Lasteaed 94 97 97   288
3 Kai Kaseväli 1981 Rimi Food 97 94 94   285
4 Kairit Kaasik 1969 Tallinn 96 93 96   285
5 Kaidi Kolk 1971 Kuressaare 92 92 93   277
6 Taimi Kangur 1972 Leisi Keskkool 100 0 100   200
7 Terje Tilk 1977 Kuressaare 0 100 0   100
8 Evelin Kuris 1980 Innova Konsultatsioonid OÜ 0 0 98   98
10 Kerstin Aru 1976 Kessu Kohvik 0 98 0   98
9 Helen Jürjo 1978 Saaremaajooks 98 0 0   98
11 Kristi Keemu 1975 UP Sport 0 96 0   96
14 Raili Rüütel 1976 Kuressaare 0 0 95   95
13 Maris Lepik 1975 Tartu 0 95 0   95
12 Maili Kirspuu 1969 Ouman 95 0 0 95
15 Vaige Aav 1972 SOK 93 0 0 93
16 Madli-Maria Naulainen 1980 Kuressaare Gümnaasium 0 0 92   92
17 Raili Nõgu 1966 Pöide Spordiselts 0 91 0   91
18 Liisi Moks 1978 Harjumaa 0 90 0   90
19 Katrin Tihik 1967 Kuressaare Haigla 0 89 0   89
20 Kaili Kallas 1980 SK Lase Loomake Välja 0 88 0   88
21 Vilve Tilk 1980 Kuressaare 0 87 0 87
P10 Poisid kuni 10a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Edward Mihkel Oll 2007 Muhu 99 97 100   296
2 Daniel Piht 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 100 95 99   294
3 Mats Martin Jürjo 2008 Loo Keskkool 97 94 97   288
4 Tom Aitsar 2006 Kuressaare Vanalinna Kool 96 92 94   282
5 Ragnar Õige 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 95 0 96   191
6 Rudolf Jürviste 2008 Kuressaare Gümnaasium 0 88 95   183
7 Aron Looskari 2009 JK Looskari 93 90 0   183
8 Sebastian Kõiv 2011 Linnupesa Lasteaed 0 87 93   180
9 Jakob Jürviste 2011 Tuulte Roosi Lasteaed 0 85 92   177
10 Jakob Aus 2006 Tallinna Reaalkool 0 100 0   100
11 Kaur Kippar 2007 Saue Gümnaasium 0 99 0   99
12 Ramon Mägi 2007 KG 0 0 98   98
13 Oliver Pällo 2006 SK Lase Loom Välja 0 98 0   98
14 Robin Luik 2008 Kuressaare Gümnaasium 98 0 0   98
15 Henri Eenpuu 2007 Väike-Maarja Gümnaasium 0 96 0   96
16 Kaur Kalamees 2009 Rohu Lasteaed 94 0 0   94
17 Uku Mehik 2008 Otepää Gümnaasium 0 93 0   93
18 Anders Lehesmets 2009 Pirita Lasteaed 0 91 0   91
19 Silver Pällo 2009 SK Lase Loom Välja 0 89 0   89
20 Oskar Ormus 2010 Ristiku Lasteaed 0 86 0   86
21 Otto August Mehik 2010 Otepää Lasteaed 0 84 0   84
22 Robert Ormus 2012 Ristiku Lasteaed 0 83 0   83
23 Albert Ormus 2012 Ristiku Lasteaed 0 82 0 82
P11 Poisid 11a-14a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Albert Johann Lepik 2004 Saaremaa Ühisgümnaasium 100 99 100   299
2 Rene Dubrovski 2002 Saaremaa Ühisgümnaasium 98 98 99   295
3 Alex Lember 2003 Kuressaaare Gümnaasium 96 96 98   290
4 David Jaanson 2003 Tallinna 21 KK 0 100 0   100
5 Karmo Kalamees 2004 Saaremaa Ühisgümnaasium 99 0 0   99
6 Taavi Paas 2003 Arte Gümnaasium 0 97 0 97
7 Mattias Oll 2005 Miina Härma Gümnaasium 97 0 0   97
M15 Noormehed 15a-18a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Daniel Rüütel 2001 Kuressaare Vanalinna Kool 100 100 100   300
2 Silver Vahstein 2001 Kuressaare Gümnaasium 99 99 98 296
3 Kevin Pärn 2001 SJK AAMERAAS 0 98 96   194
4 Henri Kuris 2000 KG 0 0 99   99
5 Richard Mõisaäär 2000 Kuressaare Vanalinna Kool 98 0 0   98
6 Valdo Aedmäe 2000 JK Sarma 0 0 97 97
M19 Mehed 19a-39a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Ando Õitspuu 1988 Torgu Vald 100 100 100   300
2 Mairo Mändla 1985 Kivi CB Trading 99 99 99   297
3 Raigo Saar 1983 Saare KJK 93 96 98   287
4 Jaan Õun 1984 Täppsportlased 96 95 96   287
5 Mikk Kruusmägi 1982 Trelleborg 92 88 95   275
6 Paul Kolk 1996 Kuressaare 89 89 93   271
7 Ülar Jürviste 1978 Kaitseliit Saaremaa Malev 91 87 86   264
8 Arvi Nõmm 1979 Saarte Liinid 94 84 84   262
9 Mairo Tänav 1992 Saare KJK 88 85 82   255
10 Jan Kõrva 1981 Trelleborg 85 82 85   252
11 Stenver Matt 1993 TTÜ 95 92 0   187
12 Karl Pehk 1988 Sparta 0 90 94   184
13 Anti Looskari 1977 JK Looskari 90 83 0   173
14 Rait Luks 1977 Merevägi 86 0 81   167
15 Raul Vinni 1977 Lääne-Saare vald 0 81 83   164
16 Oliver Mändla 1992 Saaremaa 0 98 0   98
17 Janar Mai 1989 Mustjala Vald 98 0 0   98
18 Rein Rand 1985   0 0 97   97
19 Karel Otto 1987 JK Vändra Vaprus 0 97 0   97
20 Rimo Timm 1993 TTÜ 97 0 0   97
21 Marek Truumaa 1987 Saaremaa 0 94 0   94
22 Taavi Kaiv 1989 Tehumardi Klubi 0 93 0   93
23 Juhan Mikkor 1990 Spordikomitee 0 0 92 92
24 Martin Kalvet 1988 Spordikomitee 0 0 91 91
25 Timo Müür 1987 Kuressaare 0 91 0 91
26 Madis Laid 1989 Spordikomitee 0 0 90 90
27 Marek Mägi 1977 Saarte Metsamajanduse OÜ 0 0 89 89
28 Karli Saar 1992 KJK Saare 0 0 88 88
29 Andrus Naulainen 1980 Ouman 0 0 87   87
30 Janar Murekas 1986 Trelleborg 87 0 0   87
31 Janis Alt 1994 Pöide 0 86 0   86
32 Martti Mutli 1980 Tallinn 84 0 0   84
33 Mikk Roben 1990 Tallinn 0 80 0   80
34 Ranel Suurna 1980 Sparta 0 79 0   79
35 Indrek Pällo 1977 SK Lase Loom Välja 0 78 0   78
36 Allar Mehik 1982 Tartu 0 77 0   77
37 Tarmo Alt 1996 Pöide 0 76 0 76
M40 Mehed 40a-49a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Kalev Õisnurm 1970 SV Torutööd 100 100 100   300
2 Kaido Eichfus 1975 Saarte Tehnika 99 99 99   297
3 Indrek Oll 1975 Harjumaa 97 94 97   288
4 Indrek Matt 1971 Kuressaare Soojus 94 92 96   282
5 Marko Kolk 1968 JK Sarma 88 88 94   270
6 Aarne Hõbelaid 1970 JK Sarma 89 87 93   269
7 Janek Aedmäe 1969 JK Sarma 87 82 89   258
8 Villu Veel 1971 JK Sarma 85 81 90   256
9 Innar Sepp 1967 JK Sarma 0 95 98   193
10 Ago Kokk 1969 Ringipood 96 97 0   193
11 Hendo Väli 1970 Sarma 91 0 95   186
12 Mart Aru 1974 Kessu Kohvik 93 91 0   184
13 Tarvo Pihlas 1967 Kaarma SK 0 84 91   175
14 Ahto Jakson 1971 SK Prorunner 0 98 0   98
15 Priit Kald 1974 Ametikool 98 0 0   98
16 Kaido Tambur 1976 Granitset OÜ 0 96 0   96
17 André Abner 1970 Treeningpartner 95 0 0   95
18 Kalmer Jegonjan 1970 UP Sport 0 93 0 93
19 Ain Koplimäe 1969 JK Sarma 0 0 92   92
20 Raul Kangur 1970 OK Peko 92 0 0   92
21 Pelle Nepper 1976 Ööklubi Privilege 0 90 0   90
22 Raul Mändla 1972 Täppsportlased 90 0 0   90
23 Indrek Vaher 1973 Harjumaa 0 89 0   89
24 Ando Kaer 1974 Lääne-Saare vald 0 0 88   88
25 Rain Lepik 1975 Tartu 0 86 0   86
26 Ever Oll 1969 Eesti Energia 86 0 0   86
27 Kaido Rosin 1975 Harjumaa 0 85 0   85
28 Meelis Aus 1976 Harjumaa 0 83 0 83
M50 Mehed 50a-59a
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Tarmo Mändla 1965 SV Torutööd 100 100 99   299
2 Tiit Tilk 1961 JK Sarma 99 99 100   298
3 Rain Arnus 1965 Trelleborg 98 97 97   292
4 Jaan Mehik 1962 Kuressaare Soojus 97 96 0 193
5 Tiit Truumees 1960 JK Sarma 0 95 96   191
6 Toomas Raun 1965 SK Kärla 0 0 98   98
7 Andre Käen 1964 JK AameraaS 0 98 0   98
8 Andres Loode 1962 Kihelkonna 0 0 95 95
M60 Mehed 60a ja enam
Koht  Nimi Sünniaasta Klubi KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Tambet Allik 1955 Kuressaare 100 100 100   300
2 Arnold Nõmm 1948 Mustjala Vald 99 99 99   297
3 Tõnu Vaher 1953 JK Sarma 97 98 96   291
4 Roman Rannisto 1950 JK Sarma 98 95 97   290
5 Ain Talu 1951 JK Viiking 96 96 98   290
6 Endel Peri 1953 Kuressare 95 94 0   189
7 Suurap Mälk 1946 JK Sarma 0 97 0 97