40. Pööripäevajooksude hooaja punktitabel, 2021
Aasta koondarvestuses lähevad arvesse kõikide etappide tulemused, kui osaletud on vähemalt kolmel etapil. Igal pööripäevajooksul osalemine annab osalejale punkte. Esimene koht annab 100p, teine 99p, kolmas 98p jne. Aasta kokkuvõttes punktide võrdsuse korral võrreldakse vastavalt esimesi, teisi või kolmandaid kohti. Ka selle võrdsuse korral parem koht viimasel jooksul.
85 osalejat 106 osalejat 82 osalejat 102 osalejat
P10
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Trevon Leiger 2011 MUSTJALA PK 4 99 100 99 100 398
2 Johann Viktor Vits 2011 KURESSAARE NOORUSE KOOL 4 100 98 100 99 397
3 Filip Viktor Vits 2013 KURESSAARE NOORUSE KOOL 4 97 99 98 97 391
4 Mairold Kivi 2013 NOORUSE KOOL / HAWAII EXPRESS KURESSAARE 4 96 97 97 96 386
Martis Leiner 2011 NOORUSE KOOL 2 95 0 0 94 189
Albert Ormus 2012 KURESSAARE NOORUSE KOOL 2 93 96 0 0 189
Robert Ormus 2012 KURESSAARE NOORUSE KOOL 2 92 94 0 0 186
Karl Pajuste 2012 NOORUSE KOOL 1 0 0 0 98 98
Ott Peeter Tuisk 2011 KAALI KOOL 1 98 0 0 0 98
Kristjan Kuusk 2013 NOORUSE KOOL 1 0 0 96 0 96
Villiam Sinijärv 2013 TALLINNA KUNSTIGÜMNAASIUM 1 0 0 0 95 95
Oliver Aasma 2012 SÜG 1 0 95 0 0 95
Aleks Kallas 2011 SPARTA, ASTE KOOL 1 94 0 0 0 94
Georg Heinmets 2012 PAIKUSE ALEV 1 0 0 0 93 93
Henrik Heinmets 2011 PAIKUSE VALD 1 0 0 0 92 92
Oliver James Cross 2011 VANALINNA HARIDUSKOLLEGIUM 1 0 0 0 91 91
Kristofer John Cross 2014 VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM 1 0 0 0 90 90
P11
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Kristofer Pajuste 2009 KURESSAARE NOORUSE KOOL 4 100 99 99 99 397
2 Edward Mihkel Oll 2007 TARTU KESKLINNA KOOL 4 98 98 100 98 394
3 Mats Martin Jürjo 2008 KEHRA GÜMNAASIUM 4 96 93 97 96 382
4 Oskar Ormus 2010 KURESSAARE NOORUSE KOOL 4 95 95 95 94 379
5 Kaspar Jano 2010 TRIATHLON ESTONIA/KEILA KOOL 4 94 92 94 91 371
6 Riko Velve 2009 KURESSAARE VANALINNA KOOL 3 97 0 98 97 292
Henri Eenpuu 2007 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUM 2 0 97 0 95 192
Gregor Kallas 2009 SPARTA, ASTE KOOL 2 93 0 96 0 189
Ennar Talvik 2009 KURESSAARE NOORUSE KOOL 2 0 94 0 93 187
Uku Märten Vaikmaa 2007 MÄEPEALSE KOOL 1 0 0 0 100 100
Teodors Godinð 2008 SPORTS CLUB AÐAIS 1 0 100 0 0 100
Ramon Mägi 2007 KG 1 99 0 0 0 99
Uku Mehik 2008 OTEPÄÄ GÜMNAASIUM 1 0 96 0 0 96
Norman Vikat 2009 HARIDUSE KOOL 1 0 0 93 0 93
Markor Leiner 2009 NOORUSE KOOL 1 0 0 0 92 92
Emil Vikat 2009 HARIDUSE KOOL 1 0 0 92 0 92
Kristofer Jalak 2010 KURESSAARE 1 0 0 0 90 90
Robert Joseph Cross 2010 VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM 1 0 0 0 89 89
T10
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Melissa Kivi 2011 NOORUSE KOOL / HAWAII EXPRESS KURESSAARE 4 100 100 100 100 400
2 Andrali Kõrva 2011 KURESSAARE VANALINNA KOOL 4 99 99 98 97 393
3 Anna Naulainen 2012 NOORUSE KOOL 4 98 98 97 95 388
4 Elisabeth Prostang 2012 KURESSAARE HARIDUSE KOOL 4 97 97 96 98 388
Marta Marii Hint 2012 KALAMAJA PÕHIKOOL 1 0 0 0 99 99
Mirabel Liseth Kulbin 2012 TALLINN 1 0 0 99 0 99
Hedda Sinijärv 2011 TALLINNA KUNSTIGÜMNAASIUM 1 0 0 0 96 96
Karola Jalak 2012 NOORUSE KOOL 1 0 0 0 94 94
T11
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Karmel Jano 2007 TRIATHLON ESTONIA/JK SARMA/KEILA KOOL 4 100 100 100 100 400
2 Kristiin Heleen Oll 2009 SK PRORUNNER 4 98 94 99 97 388
3 Liisa Naulainen 2007 NOORUSE KOOL 4 94 89 97 98 378
Liisa Sall 2007 KG 2 99 97 0 0 196
Laura Eenpuu 2007 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUM 2 0 91 0 99 190
Liv Leivo 2007 SPORDIKLUBI CFC 1 0 99 0 0 99
Marie Liise Hansson 2009 TALLINN 1 0 0 98 0 98
Luize Rajecka 2009 SPORTS CLUB AÐAIS 1 0 98 0 0 98
Relina Russak 2007 KEILA KOOL 1 97 0 0 0 97
Egija Mihailova 2009 SPORTS CLUB AÐAIS 1 0 96 0 0 96
Epp Kristel Tuisk 2009 KAALI KOOL 1 96 0 0 0 96
Darta Cipule 2008 SPORTS CLUB AÐAIS 1 0 95 0 0 95
Laura Bakhoff 2010 KG 1 95 0 0 0 95
Lisandra Piik 2009 ORISSAARE KOOL 1 0 93 0 0 93
Anna Hamburg 2007 KG 1 93 0 0 0 93
Mirtel Kurgpõld 2008 VIIMSI 1 0 92 0 0 92
Lisandra Püüa 2008 VANALINNA KOOL 1 0 90 0 0 90
N15
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Kaisa-Maria Oll 2005 SK PRORUNNER 4 100 98 100 100 398
2 Jete Mari Jürjo 2005 LOO KESKKOOL 3 0 97 99 98 294
Elza Niklase 2005 SPORTS CLUB AÐAIS 1 0 100 0 0 100
Lisett Alt 2004 SJK AAMERAAS 1 0 0 0 99 99
Renate Belajeva 2004 SPORTS CLUB AÐAIS 1 0 99 0 0 99
N19
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Krista Reimal 1989 KURESSAARE 4 99 95 100 96 390
2 Katrin Lember 1987 JK SARMA 4 98 94 98 93 383
3 Maige Vallik 1994 KURESSAARE 4 95 92 97 95 379
Eva-Maria Vaher 1994 SARMA 2 100 99 0 0 199
Kirte Katrin Sarevet 1998 TREENINGPARTNER 1 0 0 0 100 100
Annika Roosleht 1999 TREENINGPARTNER SPORTLAND JOOKSUTIIM 1 0 100 0 0 100
Marie Elise Aug 2002 KÜANIIT OÜ 1 0 0 0 99 99
Laura Heinsaar 1988 SAAREMAA VALLAVALITSUS 1 0 0 99 0 99
Reelika Turi 1989 KURESSAARE 1 0 0 0 98 98
Helina Väli 1996 SITSIIILIA 1 0 98 0 0 98
Maarja-Liis Rüütel 1995 JOKA 1 0 0 0 97 97
Liisbet Tippi 1990 SK SERVITI 1 0 97 0 0 97
Heelika Aus 1994 KOGULA KÜLA 1 97 0 0 0 97
Eliise Roost 1996 TARTU 1 0 96 0 0 96
Helena Ramst 1989 KURESSAARE 1 96 0 0 0 96
Merili Kaasik 1994 TARTU 1 0 0 0 94 94
Kadri Kosk 1991 TALLINN 1 0 93 0 0 93
Kaisa Raaper 1999 TALLINN 1 0 0 0 92 92
Härda-Irene Jaeger 2000 PÄRNU 1 0 0 0 91 91
N35
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Helina Pärn 1983 SJK AAMERAAS 4 100 100 99 100 399
2 Mari Laanekivi 1983 KURESSAARE 4 99 98 100 99 396
3 Janika Jürgenson 1979 SK PRORUNNER 4 98 97 98 97 390
Helen Raaper 1977 PÜHA-KÕNNU 2 0 0 97 98 195
Evelin Kuris 1980 TURJA KÜLA 2 97 0 95 0 192
Lya Uibo 1978 HIIUMAA JOOKSUGRUPP 2 0 94 96 0 190
Helina Täht 1986 MUSTJALA 2 94 95 0 0 189
Lisli Pak 1985 KADARBIKU KÖÖGIVILI 2 95 93 0 0 188
Annika Jürviste 1981 KURRESSAARE 2 93 0 94 0 187
Terje Tilk 1977 KURESSAARE 1 0 99 0 0 99
Triinu Tasa 1982 TALLINN 1 0 0 0 96 96
Triin Teder 1983 TALLINN 1 0 96 0 0 96
Liisi Moks 1978 VIIMSI 1 96 0 0 0 96
Heleri Tamm 1978 PÄRNU 1 0 92 0 0 92
N45
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Taimi Kangur 1972 LEISI KOOL 4 100 100 100 100 400
2 Anne-Li Tilk 1962 JK SARMA 4 99 99 99 99 396
3 Katrin Tänav 1972 JK SARMA 4 98 98 98 98 392
4 Kairit Kaasik 1969 TALLINN 4 97 97 97 96 387
5 Vilvi Ratas 1970 KUNGLA KÜLA 4 96 96 96 95 383
Siiri Poopuu 1957 JOKA 1 0 0 0 97 97
Krista Weber 1974 TALLINN 1 0 0 95 0 95
Dagmar Narusson 1974 SAAREKÜLA 1 0 0 0 94 94
M15
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Kevin Laanekivi 2006 KURESSAARE NOORUSE KOOL 4 100 98 100 100 398
Roberts Glazers 2004 SPORTS CLUB AÐAIS 1 0 100 0 0 100
Karl Jano 2004 KEILA KOOL 1 0 0 99 0 99
Raimond Parts 2003 TREENINGPARTNER-EVIKO 1 0 99 0 0 99
Jakob Aus 2006 TALLINNA REAALKOOL 1 99 0 0 0 99
Kristofer Käen 2005 SJK AAMERAAS 1 98 0 0 0 98
Markus Robin Kiisla 2003 GAG 1 0 97 0 0 97
M19
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Mairo Mändla 1985 KIVI CB TRADING 4 100 97 100 93 390
2 Janar Mai 1989 SILVESTON 4 99 96 98 95 388
3 Raigo Saar 1983 JK SARMA 4 98 95 97 92 382
4 Erik Täks 1991 JK SARMA 4 96 91 95 90 372
5 Margus Kivi 1984 HAWAII EXPRESS KURESSAARE 4 97 93 93 87 370
6 Paul Kolk 1996 KURESSAARE 4 94 89 92 83 358
7 Marek Vits 1988 VIMAREK OÜ 4 92 85 91 84 352
8 Jaan Õun 1984 TÄPPSPORTLASED 3 95 92 94 0 281
Kaspar Vaher 1996 CFC SPORDIKLUBI 2 0 99 0 100 199
Henek Tomson 1991 TRIPASSION TRIATLONIKLUBI 2 0 0 99 99 198
Ando Õitspuu 1988 JK SARMA 2 0 98 0 97 195
Janno Tilk 1992 REACH-U 2 0 88 0 86 174
Bert Tippi 1990 SPORDIKLUBI CFC 1 0 100 0 0 100
Martin Tarkpea 1982 TREENINGTIIM 1 0 0 0 98 98
Rimo Timm 1993 TREENINGPARTNER/ SUUSASEMUD 1 0 0 0 96 96
Madis Metshein 1988 ÕHUSEIREDIVISJON 1 0 0 96 0 96
Eero Heinmets 1982 ANU JOOKSUTRENNID 1 0 0 0 94 94
Jürgen Soo 1993 SK TALLINN TRAIL 1 0 94 0 0 94
Rein Rand 1985 KURESSAARE 1 93 0 0 0 93
Peeter Poopuu 1985 JOKA 1 0 0 0 91 91
Koit Uus 1984 LHV 1 0 90 0 0 90
Brait Õispuu 1992 RSI 1 0 0 0 89 89
Silver Vahstein 2001 SMS 1 0 0 0 88 88
Martin Kiis 1989 TARTU 1 0 87 0 0 87
Karl-August Roost 1993 TARTU 1 0 86 0 0 86
Joel Tomingas 1993 KURESSAARE 1 0 0 0 85 85
Jaanus Järv 1985 PÄRNU 1 0 84 0 0 84
M40
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Indrek Oll 1975 SK PRORUNNER 4 100 100 100 100 400
2 Rain Jano 1973 JK SARMA 4 98 99 98 98 393
3 Priit Kald 1974 TAAVO TENNO AUTOKOO 4 96 96 99 99 390
4 Jan Kõrva 1981 JK SARMA / SIGMA POLYMER GROUP 4 93 93 94 94 374
5 Kaido Eichfus 1975 SAARTE TEHNIKA 3 99 97 97 0 293
6 Uibo Kallas 1977 SPARTA 3 97 95 95 0 287
7 Ülar Jürviste 1978 KL SAAREMAA MALEV 3 94 0 93 95 282
8 Ahti Lepp 1974 KURESSAARE POLITSEJAOSKOND 3 91 89 92 0 272
Lauri Tanner 1978 RISTI SK 2 95 94 0 0 189
Sulev Vikat 1973 SAAREMAA 2 0 87 91 0 178
Gert Lutter 1978 KURESSAARE GÜMNAASIUM 2 90 88 0 0 178
Alar Kaar 1979 VILJANDI VAK 1 0 98 0 0 98
Janos Usin 1979 MM 1 0 0 0 97 97
Tiit Poopuu 1981 JOKA 1 0 0 0 96 96
Tarmo Pilving 1980 MAAÜLIKOOL 1 0 0 96 0 96
Kaupo Kõrven 1979 AKUSTIKAINSENER 1 0 0 0 93 93
Aido Laas 1973 SAAREKÜLA 1 0 0 0 92 92
Urmo Auväärt 1980 SARMA 1 0 92 0 0 92
Meelis Aus 1976 VIIMSI 1 92 0 0 0 92
Martin Turk 1980 KAMBJA VALD 1 0 91 0 0 91
Kaido Rosin 1975 RKK 1 0 0 90 0 90
Viljo Pettinen 1975 TALLINN 1 0 90 0 0 90
Kaidor Kahar 1980 GUNILLA SAILING TEAM 1 89 0 0 0 89
M50
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Tarmo Mändla 1965 SV TORUTÖÖD OÜ 4 100 100 99 100 399
2 Kalev Õisnurm 1970 SV TORUTÖÖD OÜ 4 99 99 100 98 396
3 Indrek Matt 1971 KURESSAARE SOOJUS 4 98 97 98 97 390
4 Hendo Väli 1970 JK SARMA 4 97 96 96 96 385
5 Marko Kolk 1968 JK SARMA 3 0 95 92 94 281
Innar Sepp 1967 JK SARMA 2 0 98 0 99 197
Aarne Hõbelaid 1970 JK SARMA 2 95 0 95 0 190
Tarvo Pihlas 1967 KAARMA SPORT MANAGEMENT 2 0 0 94 95 189
Rain Arnus 1965 SIGMA PG 2 96 0 93 0 189
Raul Kangur 1970 SAAREMAA ULTRAJOOKS 1 0 0 97 0 97
Villu Veel 1971 SJK SARMA 1 0 0 0 93 93
Jaan Mehik 1962 KURESSAARE SOOJUS 1 0 0 91 0 91
Ain Koplimäe 1969 JK SARMA 1 0 0 90 0 90
M60
KOHT NIMI SÜND KLUBI KORDI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Tiit Tilk 1961 JK SARMA 4 100 100 100 97 397
2 Indrek Ratas 1959 KUNGLA KÜLA 4 98 98 99 100 395
3 Ain Talu 1951 VIKING JK 4 99 97 98 99 393
4 Arnold Nõmm 1948 SJK SARMA 4 97 96 97 98 388
5 Tõnu Vaher 1953 JK SARMA 4 95 95 95 94 379
6 Roman Rannisto 1950 JK SARMA 3 96 0 96 96 288
Urmas Kokk 1961 TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM 1 0 99 0 0 99
Vladimir Pennert 1953 JÄRVA-JAANI RSK 1 0 0 0 95 95