38. Pööripäevajooksude hooaja punktitabel, 2019
96 osalejat 132 osalejat 98 osalejat
T10
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Kristiin Heleen Oll 2009 SK Prorunner 100 100 99 299
2 Anni Kubjas 2009 Kuressaare Gümnaasium 99 98 100 297
3 Miia Kubjas 2009 Kuressaare Gümnaasium 96 97 97 290
4 Maren Talvik 2011 Kuressaare Gümnaasium 94 88 93 275
5 Anna Naulainen 2012 Naerusuu Lasteaed 93 89 92 274
6 Mirjam Paimre 2010 Kuressaare Gümnaasium 98 99 0 197
7 Loora Toll 2009 Kuressaare Gümnaasium 97 0 96 193
8 Mirtel Paimre 2010 Kuressaare Gümnaasium 95 96 0 191
9 Karoli Teern 2011 KG 0 91 94 185
10 EMMA KURIS 2009 VALJALA PÕHIKOOL 0 0 98 98
11 Andrali Kõrva 2011 KURESSAARE VANALINNA KOOL 0 95 0 95
12 MARIA KURIS 2011 VALJALA PÕHIKOOL 0 0 95 95
13 Sara Väljan 2010 VÕRU KREUTZWALDI KOOL 0 94 0 94
14 Helena Pihlapuu 2010 VÕRU KESKLINNA KOOL 0 93 0 93
15 Brita Palm 2009 VHK 0 92 0 92
16 Emma Piipuu 2010 KG 0 90 0 90
T11
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Õnnely Rahu 2005 Leisi Keskkool 100 100 100 300
2 Kaisa-Maria Oll 2005 SK Prorunner 99 99 99 297
3 Jete Mari Jürjo 2005 Loo Keskkool 98 98 98 294
4 Liisa Naulainen 2007 Kuressaare Gümnaasium 91 93 95 279
5 Rebeka Koit 2005 Saaremaa Ühisgümnaasium 94 94 0 188
6 Marili Paimre 2008 Kuressaare Gümnaasium 93 95 0 188
7 Melissa Tammer 2008 Pärnu 97 0 0 97
8 Karmel Jano 2007 KEILA KOOL 0 97 0 97
9 SAARA KIVI 2008 ERKI NOOLE KJK 0 0 97 97
10 Kärt Praks 2006 Kuressaare Gümnaasium 96 0 0 96
11 Reminella Kappet 2006 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 0 96 0 96
12 ANNA MALENA KURIS 2005 VALJALA PÕHIKOOL 0 0 96 96
13 Maria Õunap 2005 Lümanda PK 95 0 0 95
14 Ingrid Vaher 2007 Saaremaa Ühisgümnaasium 92 0 0 92
0
P10
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Ennar Talvik 2009 Kuressaare Gümnaasium 98 99 95 292
2 Kristofer Pajuste 2009 KURESSAARE GÜMNAASIUM 0 100 100 200
3 Georg Osvald Ots 2010 Järveküla Kool 99 0 98 197
4 Johann Viktor Vits 2011 KURESSAARE GÜMNAASIUM 0 98 94 192
5 Karl Pajuste 2012 KURESSAARE GÜMNAASIUM 0 96 96 192
6 Oskar Ormus 2010 Kuressaare Gümnaasium 97 92 0 189
7 Albert Ormus 2012 Ristiku Lasteaed 95 90 0 185
8 Robert Ormus 2012 Ristiku Lasteaed 94 91 0 185
9 Uku Nõmm 2009 Pärnu Vanalinna PK 100 0 0 100
10 TREVON LEIGER 2011 MUSTJALA 0 0 99 99
11 Markus Luite 2011 SOOME 0 97 0 97
12 KAROL KIVI 2010 ERKI NOOLE KJK 0 0 97 97
13 Marten Aulik 2011 Kuressaare Gümnaasium 96 0 0 96
14 Jasper Piipuu 2012 IDA-NIIDU LA 0 95 0 95
15 Ott-Kristjan Kadakas 2010 EMMASTE KOOL 0 94 0 94
16 Mikael Luite 2009 SOOME 0 93 0 93
17 KEVIN ÄÄR 2011 SÜG 0 0 93 93
18 RICCO RÄIM 2011 LUCE 0 0 92 92
0
0
0
0
P11
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Edward Mihkel Oll 2007 Tartu Kesklinna Kool 100 99 99 298
2 Daniel Piht 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 98 96 98 292
3 Mats Martin Jürjo 2008 Loo Keskkool 99 94 96 289
4 Markus Kubjas 2005 Kuressaare Gümnaasium 97 93 95 285
5 Uku Märten Vaikmaa 2007 MÄEPEALSE KOOL 0 100 100 200
6 Kevin Laanekivi 2006 KG 0 98 97 195
7 Joosep Õispuu 2007 VANALINNA KOOL 0 91 93 184
8 Robin Luik 2008 KURESSAARE GÜMNAASIUM 0 97 0 97
9 Marten Paimre 2005 KURESSAARE GÜMNAASIUM 0 95 0 95
10 MARTEN SAARPUU 2008 RAE SPORDIKOOL 0 0 94 94
11 Laur-Jastin Räim 2005 SALME 0 92 0 92
12 TAAVET TENNO 2008 KURESSAARE GÜMNAASIUM 0 0 92 92
N15
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Lisett Alt 2004 JK Sarma 100 100 100 300
2 Eliise Luks 2004 Nõmme KJK 99 99 99 297
3 Marie Elise Aug 2002 TSG 98 0 98 196
4 Keidi Keerberg 2004 Kuressaare Gümnaasium 97 0 0 97
5 OONA KOPLIMÄE 2003 KG 0 0 97 97
0
N19
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Eliise Hoogand 1993 Treeningpartner 100 99 100 299
2 Maris Talvik 1985 JK Sarma 99 96 99 294
3 Maige Vallik 1994 Ristiku Lasteaed 96 91 97 284
4 Kädy Tänav(Tänak) 1989 Elite Sport 98 92 0 190
5 Merlyn Valma 1992 TREENINGPARTNER 0 100 0 100
6 Riin Magus 1985 NAERUSUU LASTEAED 0 98 0 98
7 KADRI PULK 1990 KURESSAARE SPORDIKOOL 0 0 98 98
8 Liisi Kippak 1995 Starship Technologies 97 0 0 97
9 Andra Vabar 1987 ALPCOT OÜ 0 97 0 97
10 Helen Uus 1986 0 95 0 95
11 Geivi Lember 1995 SOK 0 94 0 94
12 Stina Silluste 1993 AGA 0 93 0 93
N35
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Helina Pärn 1983 SJK Aameraas 100 100 100 300
2 Janika Jürgenson 1979 SK Prorunner 98 99 99 296
3 Mari Laanekivi 1983 Saue 26 97 98 98 293
4 Madli-Maria Naulainen 1980 KURESSAARE GÜMNAASIUM 0 96 96 192
5 Helen Jürjo 1978 JMJ Stuudio 99 0 0 99
6 Aili Kuutan 1979 TORONTO, KANADA 0 97 0 97
7 EVELIN KURIS 1980 TURJA KÜLA 0 0 97 97
8 Piret Ots 1975 Pallopsoni Disainipood 96 0 0 96
      0
      0
      0
0
0
0
0
0
N45
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Katrin Tänav 1972 JK Sarma 98 97 97 292
2 Kairit Kaasik 1969 Tallinn 97 96 96 289
3 Vilvi Vallik 1970 Kungla Küla 96 94 95 285
4 Taimi Kangur 1972 Leisi Keskkool 100 0 100 200
5 Anne-Li Tilk 1962 JK SARMA 0 99 99 198
6 Kaja Õispuu 1973 AAMERAAS 0 98 98 196
7 Anneli Elvik 1972 Tallinn 95 93 0 188
8 Liliana Torn 1969 TÄPPSPORTLASED 0 100 0 100
9 Kristi Rao 1974 Pärnu 99 0 0 99
10 Lea Sadam 1965 KUDJAPE 0 95 0 95
11 Lembi Paalits 1967 Rohu LA 94 0 0 94
12 Helgi Kuusk 1947 KURESSAARE 0 92 0 92
M15
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Mark Toomsalu 2002 Saaremaa JK Aameraas 99 100 100 299
2 Alex Lember 2003 KG 97 98 98 293
3 Rene Dubrovski 2002 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 0 99 99 198
4 Ott Nõmm 2004 Pärnu Kalev JK 100 0 0 100
5 Peeter Kaju 2001 Saaremaa Merispordi Selts 98 0 0 98
0
M19
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Janar Mai 1989 Silveston 100 97 100 297
2 Mairo Mändla 1985 Kivi CB Trading 99 98 99 296
3 Jaan Õun 1984 Täppsportlased 96 93 98 287
4 Raigo Saar 1983 JK Sarma 95 91 95 281
5 Mikk Kruusmägi 1982 Trelleborg 91 87 97 275
6 Paul Kolk 1996 Kuressaare 89 84 90 263
7 Jan Kõrva 1981 JK Sarma / Trelleborg 88 82 92 262
8 Mairo Tänav 1992 KJK Saare 85 79 93 257
9 Joel Tomingas 1993 86 78 84 248
10 Marek Vits 1988 KURESSAARE 0 81 87 168
11 Reigo Tamm 1981 KURESSAARE 0 76 86 162
12 Andrus Naulainen 1980 SPORDIKOMITEE 0 75 85 160
13 Mart Andresson 1985 TÜASK 0 100 0 100
14 Tarvi Tameri 1984 JOOKSURULLID 0 99 0 99
15 Taavi Kruut 1993 Tartu 98 0 0 98
16 Kaupo Uuetoa 1981 SK Jooksupartner 97 0 0 97
17 Henek Tomson 1991 TREENINGPARTNER 0 96 0 96
18 ERIK TÄKS 1991 SAARE YACHTS 0 0 96 96
19 Martin Tamm 1988 SPARTA 0 95 0 95
20 Stenver Matt 1993 Harju Elekter 94 0 0 94
21 Oliver Mändla 1992 AW2 0 94 0 94
22 MARKO ELLI 1988 TRELLEBORG 0 0 94 94
23 Margus Kivi 1984 Kuressaare 93 0 0 93
24 Andi Vallik 1980 Läänemaa KJK 92 0 0 92
25 Rimo Timm 1993 TREENINGPARTNER 0 92 0 92
26 MARTIN LAPP 1990 NORMA AS 0 0 91 91
27 Kristo Õunap 1995 RS Sailing 90 0 0 90
28 Kermo Teral 1993 TARTU 0 90 0 90
29 Koit Uus 1984 0 89 0 89
30 ELARI MURD 1990 INSENERIBÜROO PLUSS 0 0 89 89
31 Marek Truumaa 1987 TALLINN 0 88 0 88
32 OTT LEVISTO 1988 TRELLEBORG 0 0 88 88
33 Harri Palumets 1984 Padise 87 0 0 87
34 Jürgen Soo 1993 TALLINN 0 86 0 86
35 Imre Saar 1990 PIHTLA 0 85 0 85
36 Urmo Auväärt 1980 SARMA 0 83 0 83
37 MÄRT PIKKANI 1980 TALLINN 0 0 83 83
38 Silver Õiemets 1982 KURESSAARE 0 80 0 80
39 Aare Palm 1980 LEBORACING 0 77 0 77
40 Ranel Suurna 1980 SPARTA 0 74 0 74
41 Tarmo Piipuu 1984 KURESSAARE 0 73 0 73
42 Martin Reinfeldt 1987 TEHNIKA MC 0 72 0 72
M40
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Kalev Õisnurm 1970 SV Torutööd OÜ 99 100 100 299
2 Indrek Oll 1975 SK Prorunner 98 99 99 296
3 Ahto Jakson 1971 SK Prorunner 97 96 97 290
4 Hendo Väli 1970 JK Sarma 93 93 96 282
5 Raul Vinni 1977 Treeningpartner 94 92 95 281
6 Aarne Hõbelaid 1970 JK Sarma 91 89 94 274
7 Kaido Rosin 1975 RKK 88 88 90 266
8 Kaido Eichfus 1975 Saarte Tehnika 96 98 0 194
9 Priit Kald 1974 AMETIKOOL 0 95 98 193
10 Indrek Matt 1971 Kuressaare Soojus 95 94 0 189
11 Henry Ots 1972 Karujärve TSK 89 0 93 182
12 Marek Nõmm 1979 Duncan.ee 100 0 0 100
13 Rain Jano 1973 SARMA 0 97 0 97
14 Ülar Jürviste 1978 Kl Saaremaa Malev 92 0 0 92
15 TORMI KALLAS 1975 UPA 0 0 92 92
16 Ander Kuusk 1975 VÕRU 0 91 0 91
17 GERT LUTTER 1978 KURESSAARE GÜMNAASIUM 0 0 91 91
18 Matis Sikk 1977 Kuressaare Politseijaoskond 90 0 0 90
19 Pelle Nepper 1976 PRIVILEEG 0 90 0 90
20 Sulev Vikat 1973 Geoplan 87 0 0 87
21 Vello Luts 1976 TRISMILE 0 87 0 87
22 Villu Veel 1971 SJK Sarma 86 0 0 86
23 Riho Luite 1978 SOOME 0 86 0 86
24 Janar Holm 1976 KURESSAARE 0 85 0 85
0
0
0
0
M50
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Tarmo Mändla 1965 SV Torutööd OÜ 100 100 99 299
2 Innar Sepp 1967 JK Sarma 99 99 100 298
3 Tiit Tilk 1961 JK Sarma 97 97 98 292
4 Marko Kolk 1968 Sarma 96 92 97 285
5 Jaan Mehik 1962 Kuressaare Soojus 95 93 95 283
6 Erik Keerberg 1965 Ouman 98 98 0 196
7 Rain Arnus 1965 TRELLEBORG 0 95 96 191
8 Urmas Kokk 1961 TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM 0 96 0 96
9 Andre Käen 1964 AAMERAAS 0 94 0 94
10 Ulvar Uljas 1967 SIEONE OÜ 0 91 0 91
0
M60
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 Tambet Allik 1955 100 100 100 300
2 Indrek Ratas 1959 Kungla Küla 98 99 99 296
3 Arnold Nõmm 1948 JK Sarma 99 98 98 295
4 Ain Talu 1951 JK Viiking 97 97 97 291
5 Roman Rannisto 1950 JK Sarma 96 96 96 288
6 Siim Saar 1957 PIHTLA 0 95 95 190