36. Pööripäevajooksude hooaja punktitabel, 2017
97 osalejat 94 osalejat 113 osalejat
T10
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 LAURA LOOSKARI 2007 Õismäe Gümnaasium 100 100 100 300
2 KRISTIIN HELEEN OLL 2009 Harjumaa 98 99 99 296
3 LIISA NÕMM 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 99 0 0 99
4 LIISA SALL 2007 KG 0 0 98 98
5 KARMELA KÕIV 2011 Pirita LA 0 98 0 98
6 SARA VÄLJAN 2010 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 0 0 97 97
7 KERLI SILD 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 0 97 0 97
8 ELSA MARIE KIRS 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 97 0 0 97
9 KATRIN LINDE 2008 Tornimäe PK 0 0 96 96
10 ROOSI MURU 2008 SÜG 0 0 95 95
11 EMMA ELIISE VIKAT 2012 Ida Niidu LA 0 0 94 94
12 LIISA NAULAINEN 2007 KG 0 0 93 93
13 ANNA NAULAINEN 2012 Naerusuu LA 0 0 92 92
T11
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 ELIISE LUKS 2004 Arte Gümnaasium 100 100 100 300
2 KAISA-MARIA OLL 2005 Harjumaa 98 99 99 296
3 LISETT ALT 2004 Tornimäe Kodutütred 99 98 98 295
4 JETE MARI JÜRJO 2005 Loo Keskkool 96 97 97 290
5 HANNA HIOVÄIN 2006 Muraste Kool 0 95 95 190
6 ANNA MALENA KURIS 2005 Valjala Põhikool 0 94 93 187
7 KRISTINA RAND 2006 Leisi Keskkool 97 0 0 97
8 MERILIIS KIVIMÄGI 2004 Orissaare G 0 0 96 96
9 KESSU-LIIS KOPPEL 2004 Tartu Tamme Kool 0 96 0 96
10 KEIDI KEERBERG 2004 Kuressaare Gümnaasium 95 0 0 95
11 LIIS-MARII KANGUR 2004 KG 0 0 94 94
12 GRETE KOLK 2005 Tallinna 32 keskkool 94 0 0 94
13 MARI GERTTI KAHRO 2004 Kuressaare Vanalinna Põhikool 93 0 0 93
14 KATRIN LINDMÄE 2003 SÜG 0 0 92 92
P10
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 EDWARD MIHKEL OLL 2007 Tartu Kesklinna Kool 100 100 100 300
2 MATS MARTIN JÜRJO 2008 Loo Keskkool 96 98 98 292
3 DANIEL PIHT 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 97 99 95 291
4 OSKAR ROSIN 2007 Haabneeme Kool 95 95 96 286
5 ARON LOOSKARI 2009 Pääsküla Gümnaasium 92 97 91 280
6 KRISTOFER RAND 2007 Leisi Keskkool 99 0 99 198
7 ARKOS RAION KING 2008 Leisi Keskkool 98 0 0 98
8 REMO KIVIMÄGI 2009 Orissaare G 0 0 97 97
9 KENNERT KÕIV 2010 Pirita LA 0 96 0 96
10 RUDOLF JÜRVISTE 2008 KG 0 0 94 94
11 SEBASTIAN VAET 2010 Leisi vald 0 94 0 94
12 RAGNAR ÕIGE 2008 Saaremaa Ühisgümnaasium 94 0 0 94
13 IKO MURU 2009 SÜG 0 0 93 93
14 JOHANN PEETERS 2010 Tuulte-Roosi Lasteaed 0 93 0 93
15 FRANZ LENNON ABNER 2008 Randvere Kool 93 0 0 93
16 SEBASTIAN KÕIV 2011 Tallinna Linnupesa LA 0 0 92 92
17 JAKOB JÜRVISTE 2010 KG 0 0 90 90
18 OSKAR ORMUS 2010 Ristiku LA 0 0 89 89
19 NORMAN VIKAT 2009 SÜG 0 0 88 88
20 EMIL VIKAT 2009 SÜG 0 0 87 87
21 MÄRTEN KURIS 2010 KG 0 0 86 86
22 ALBERT ORMUS 2012 Ristiku LA 0 0 85 85
23 ROBERT ORMUS 2012 Ristiku LA 0 0 84 84
P11
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 ALBERT-JOHANN LEPIK 2004 SÜG 100 99 100 299
2 ALEX LEMBER 2003 Kuressaare Gümnaasium 99 97 96 292
3 ANTON LIIV 2003 Risti PK 0 98 98 196
4 RAIMOND PARTS 2003 Tallinna Reaalkool 0 100 0 100
5 KASPAR LINDE 2006 Tornimäe Põhikool 0 0 99 99
6 RAIVO PENJORA 2005 Kuressaare Vanalinna kool 0 0 97 97
7 VESSE MURU 2006 SÜG 0 0 95 95
N15
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 MARIE ELISE AUG 2002 Nõmme PK 100 100 100 300
2 LISETTE LILLEND 2001 Tallinna Prantsuse Lütseum 99 0 0 99
3 MARGARET JUHKAM 2002 Tallinna Merekalda Kool 98 0 0 98
4 PAULA NÕMME 2002 Kuressaare Gümnaasium 97 0 0 97
5 MIA MEET 2002 Kuressaare Gümnaasium 96 0 0 96
N19
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 MARIS TALVIK 1985 JK Sarma 98 98 97 293
2 HANNAGRET LUKS 1998 Tartu Tervishoiu Kõrgkool 0 100 100 200
3 LIINA SILLUSTE 1988 Lääne-Saare vald 100 99 0 199
4 JAANIKA RAHU 1990 Saaremaa 99 0 99 198
5 MERLYN VALMA 1992 Tallinn 97 0 96 193
6 KERLI KAASIK 1984 Spordikomitee 0 97 92 189
7 MARI KOLK 1998 Saaremaa Ühisgümnaasium 90 96 0 186
8 HÄLI ALTMETS 1993 Spordikomitee 91 0 93 184
9 ANNELIIS VAHTRAMÄE 1990 Vak Staier 0 0 98 98
10 MINNA RAUN 1991 Lääne-Saare vald 96 0 0 96
11 SABINE SUUSTER 1993 EKA 0 0 95 95
12 KRISTEL PEEL 1985 Spordikomitee 95 0 0 95
13 LIISI LAUL 1987 Coop Saaremaa 0 0 94 94
14 KELLI TOIME 1987 Maanteeamet 94 0 0 94
15 MARIT BERENDSON 1986 Spordikomitee 93 0 0 93
16 HELINA VÄLI 1996 Nasva 92 0 0 92
17 LAURA HEINSAAR 1988 Kuressaare 0 0 91 91
18 KAIRI PAE 1986 Spordikomitee 89 0 0 89
19 SILME MEHIK 1984 Tallinn 88 0 0 88
N35
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 AMI TIMM 1981 PPA JK 0 98 100 198
2 EVELIN KURIS 1980 Innova Konsultatsioonid OÜ 0 95 98 193
3 JANIKA JÜRGENSON 1979 Harjumaa 0 96 97 193
4 TERJE TILK 1977 Kuressaare 0 100 0 100
5 KAI KASEVÄLI 1981 RIMI 100 0 0 100
6 KAIRIT LINDMÄE 1974 Kuressaare LV 0 0 99 99
7 JANNE KOZER 1978 Aameraas 0 99 0 99
8 MAIRI KAHRO 1982 Spordikomitee 99 0 0 99
9 BIRGIT KARMA 1979 Silta Eesti OÜ 98 0 0 98
10 KERSTI ARU 1976 Kessu kohvik 0 97 0 97
11 LIINA SOLOTARJEVA 1974 Pöide 0 0 96 96
12 KATRIN KOPPEL 1978 Kuressaare LV 0 0 95 95
13 VILVE TILK 1980 Kuressaare 0 94 0 94
N45
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 ANNE-LI TILK 1962 JK Sarma 99 100 99 298
2 VILVI VALLIK 1970 Kungla küla 96 98 96 290
3 KAIDI KOLK 1971 Kuressaare 95 96 94 285
4 TAIMI KANGUR 1972 Leisi Keskkool 100 0 100 200
5 KATRIN TÄNAV 1972 Ristiku Lasteaed 98 0 98 196
6 JOHANNA VIRONMÄKI 1968 Sparta 0 99 0 99
7 KAIRIT KAASIK 1969 Tallinn 0 0 97 97
8 KERSTI KURIS 1965 Tamsalu 0 97 0 97
9 AGNE PEETERSOO 1971 Spordikomitee 97 0 0 97
10 KÜLLI REINMÄGI 1968 Spordikomitee 0 0 95 95
11 KAIRE LEETSAR 1964 Pärnu 0 95 0 95
M15
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 VALDO AEDMÄE 2000 JK Sarma 98 97 100 295
2 DANIEL RÜÜTEL 2001 Saaremaa Ühisgümnaasium 100 100 0 200
3 RENE DUBROVSKI 2002 Saaremaa Ühisgümnaasium 96 0 98 194
4 SANDER ROSIN 1999 Kuressaare Õhtukool 0 0 99 99
5 ROGER KAEGAS 2001 Tamsalu 0 99 0 99
6 HENRI KURIS 2000 Kuressaare Gümnaasium 99 0 0 99
7 MARK TOOMSALU 2002 Aameraas JK 0 98 0 98
8 EERIK OOLUP 2002 Vanalinna Kool 97 0 0 97
M19
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 MAIRO MÄNDLA 1985 Kivi CB Trading 100 100 98 298
2 JANAR MAI 1989 Mustjala vald 99 98 100 297
3 RAIGO SAAR 1983 KJK Saare 98 96 96 290
4 MIKK KRUUSMÄGI 1982 Trelleborg 95 91 95 281
5 PAUL KOLK 1996 Kuressaare 93 90 93 276
6 ANDI VALLIK 1980 Risti 89 88 94 271
7 ARVI NÕMM 1979 Saarte Liinid 91 82 90 263
8 MAIRO TÄNAV 1992 KJK Saare 88 84 89 261
9 JAN KÕRVA 1981 JK Sarma 87 81 92 260
10 KOIT UUS 1984 TESS 0 97 97 194
11 TARVI TAMERI 1984 Jooksurullid 0 94 99 193
12 JAAN ÕUN 1984 Täppsportlased 94 93 0 187
13 ANDRUS NAULAINEN 1980 SARP 90 0 87 177
14 HENEK TOMSON 1991 Treeningpartner 0 99 0 99
15 RIMO TIMM 1993 TTÜ 97 0 0 97
16 STENVER MATT 1993 Harju Elekter 96 0 0 96
17 MAREK TRUUMAA 1987 Leisi vald 0 95 0 95
18 LAURI TANNER 1978 Risti SK 0 92 0 92
19 ANDRI KARMA 1978 Saue 92 0 0 92
20 REIN RAND 1985 Kuressaare PPA 0 0 91 91
21 AIVAR KRUUP 1985 Tallinn 0 89 0 89
22 MIHKEL VENDEL 1993 Nukuteater 0 0 88 88
23 ÜLAR JÜRVISTE 1978 Kaitseliit Saaremaa Malev 0 87 0 87
24 KRISTJAN LUKK 1992 Kuressaare 0 86 0 86
25 TARMO PIIPUU 1984 Kuressaare 86 0 0 86
26 BRAIT ÕISPUU 1992 Tartu Ülikool 0 85 0 85
27 EEDI SEPP 1978 Kotlandi 0 83 0 83
28 RANEL SUURNA 1980 Sparta 0 80 0 80
29 MARTTI MUTLI 1980 Tallinn 0 79 0 79
M40
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 KALEV ÕISNURM 1970 SV Torutööd 100 100 100 300
2 KAIDO EICHFUS 1975 Saarte Tehnika 98 98 97 293
3 INDREK OLL 1975 Harjumaa 97 97 96 290
4 KAIDO TAMBUR 1976 Fitlife 95 96 95 286
5 INDREK MATT 1971 Kuressaare Soojus 96 94 94 284
6 AARNE HÕBELAID 1970 JK Sarma 90 93 90 273
7 MARKO KOLK 1968 JK Sarma 87 92 89 268
8 KAIDO ROSIN 1975 Sparta/RKK 86 91 86 263
9 JANEK AEDMÄE 1969 JK Sarma 84 90 84 258
10 AHTO JAKSON 1971 SK ProRunner 0 99 99 198
11 MART ARU 1974 Kessu kohvik 92 0 93 185
12 HENDO VÄLI 1970 JK Sarma 93 0 92 185
13 VILLU VEEL 1971 SJK SARMA 85 89 0 174
14 PRIIT KALD 1974 Ametikool 99 0 0 99
15 JÜRI LINDE 1971 Pöide Spordiselts/Kaitseliit 0 0 98 98
16 MARGUS KAEGAS 1970 Tamsalu 0 95 0 95
17 ANDRÉ ABNER 1970 Treeningpartner/Kirjastus Paljasjalg 94 0 0 94
18 SANDER KUUSK 1975 Võru 0 0 91 91
19 RAUL VINNI 1977 Saaremaa 91 0 0 91
20 RAIT LUKS 1977 Anseküla 89 0 0 89
21 AIN KOPLIMÄE 1969 JK Sarma 0 0 88 88
22 JANEK MEET 1974 JK AameraaS 88 0 0 88
23 MARGUS KIVIMÄGI 1976 Remomer OÜ 0 0 87 87
24 SULEV VIKAT 1973 Kuressaare 0 0 85 85
M50
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 TARMO MÄNDLA 1965 SV Torutööd 100 100 100 300
2 INNAR SEPP 1967 JK Sarma 99 99 99 297
3 TIIT TRUUMEES 1960 JK Sarma 98 97 97 292
4 TIIT TILK 1961 JK Sarma 0 98 98 196
5 RAIN ARNUS 1965 Trelleborg 0 96 95 191
6 INDREK RATAS 1959 Kungla küla 0 95 94 189
7 ANDRE KÄEN 1964 AameraaS JK 0 0 96 96
8 JAAN MEHIK 1962 Kuressaare Soojus 0 94 0 94
9 TARVO PIHLAS 1967 Kaarma SK 0 0 93 93
M60
KOHT NIMI SÜND KLUBI KEVAD SUVI SÜGIS TALV KOKKU
1 TAMBET ALLIK 1955 Kuressaare 100 100 100 300
2 ARNOLD NÕMM 1948 Mustjala vald 99 99 99 297
3 AIN TALU 1951 Viiking 96 98 97 291
4 ROMAN RANNISTO 1950 JK Sarma 95 97 98 290
5 TÕNU VAHER 1953 JK Sarma 94 95 96 285
6 RIIVO VAET 1947 Leisi vald 0 94 95 189
7 ENDEL PERI 1953 JK Sarma 98 0 0 98
8 SUURAP MÄLK 1946 JK Sarma 97 0 0 97
9 SIIM SAAR 1957 Pihtla vald 0 96 0 96