38. Saaremaa kolme päeva jooks, 14.-16. oktoober 2011
Põhijooksu vanusegruppide arvestus
M16   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   159 Vaine Heinar VAK Staier     1 0:34:37.3 1 0:58:31.5 1 0:58:07.7 2:31:16.5
2   76 Ervin Alar Nõmme SUKL     2 0:37:54.5 2 1:03:02.0 2 1:03:24.2 2:44:20.7
3   66 Kilki Taavi KJK Vike     3 0:38:26.0 3 1:04:01.3 3 1:04:51.4 2:47:18.7
4   323 Nagel Karl-Gustav SK Aaspere     4 0:40:38.5 4 1:07:42.1 4 1:07:34.3 2:55:54.8
5   73 Raun Romet Kärla vald     7 0:41:17.1 6 1:11:15.3 5 1:08:05.8 3:00:38.1
6   356 Ehala Andres VAK Staier     8 0:41:22.9 5 1:09:28.0 6 1:11:30.5 3:02:21.4
7   196 Timm Rimo Saaremaa Merispordi Selts     5 0:40:55.9 8 1:13:09.4 10 1:13:52.9 3:07:58.1
8   322 Riks Rando Sk Aaspere     13 0:44:28.6 7 1:12:42.0 7 1:11:54.8 3:09:05.4
9   326 Kams Uku Sk Aaspere     10 0:43:19.7 10 1:14:11.2 9 1:13:11.6 3:10:42.4
10   357 Basov Kermo VAK Staier     6 0:41:06.3 13 1:17:55.3 8 1:12:32.6 3:11:34.1
11   80 Raud Mihkel Saaremaa Ühisgümnaasium     9 0:42:46.6 12 1:16:38.0 11 1:14:31.4 3:13:56.0
12   243 Karu Mattias  Viacon     12 0:43:58.8 9 1:14:09.3 12 1:16:50.9 3:14:59.0
13   261 Opp Andres KG     11 0:43:49.5 11 1:15:06.9 13 1:17:32.4 3:16:28.7
14   317 Kallin Erik Kuressaare Gümnaasium     14 0:49:15.4 14 1:20:41.3 14 1:20:46.2 3:30:42.9
15   152 Ruusmaa Magnus TRISMILE     15 0:56:34.5 15 1:40:16.7 15 1:45:23.9 4:22:15.1
M19   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   333 Püi Taivo Sportkeskus/Pro Kapital     1 0:31:03.2 2 0:52:09.0 1 0:51:53.2 2:15:05.3
2   332 Vallimäe Viljar  Sportkeskus/Pro Kapital     3 0:31:22.7 3 0:52:13.7 2 0:52:46.6 2:16:22.9
3   3 Tšerepannikov Sergei  Stamina/Arcotransport     2 0:31:22.0 1 0:52:08.7 4 0:54:21.8 2:17:52.4
4   386 Nikolajev Ilja Stamina/Arcotransport     4 0:32:26.4 4 0:52:25.5 3 0:53:11.0 2:18:02.8
5   327 Jürs Sander Alternatiivsed Jooksjad     5 0:32:48.5 6 0:55:04.7 6 0:55:26.2 2:23:19.3
6   9 Sasmin Kaupo Sportkeskus/Pro Kapital     6 0:32:49.1 8 0:55:16.1 5 0:55:21.1 2:23:26.2
7   7 Pirksaar Margus Ferroline Grupp/Jooksupartner     7 0:33:04.6 5 0:54:59.6 7 0:56:07.5 2:24:11.6
8   385 Reinsalu Kristo Stamina/Arcotransport     10 0:33:25.6 7 0:55:12.0 8 0:56:32.0 2:25:09.6
9   201 Õitspuu Ando  KJK Saare     8 0:33:10.4 9 0:56:06.5 12 0:58:15.4 2:27:32.3
10   313 Andresson Mart  Alternatiivsed Jooksjad     9 0:33:24.4 10 0:57:52.4 10 0:57:57.4 2:29:14.2
11   180 Ailt Priit TriSmile Klubi     15 0:35:13.9 11 0:58:55.0 9 0:57:28.5 2:31:37.4
12   128 Kallaste Jaanus SK Rada Kolgaküla     11 0:34:12.6 14 0:59:26.3 11 0:58:06.5 2:31:45.4
13   306 Reitsnik Tarmo STAMINA     14 0:35:09.0 12 0:59:06.8 17 0:59:42.7 2:33:58.4
14   314 Rand Alo Alternatiivsed Jooksjad     16 0:35:18.7 15 0:59:39.4 14 0:59:09.8 2:34:07.8
15   348 Kais Ülari VAK Staier     17 0:35:23.6 13 0:59:23.0 16 0:59:41.5 2:34:28.0
16   215 Ratasepp Rait TriSmile     21 0:36:03.7 16 1:00:09.9 18 0:59:47.5 2:36:01.1
17   171 Mikk Silver TriSmile     23 0:36:16.7 17 1:00:35.3 20 1:00:19.3 2:37:11.2
18   158 Subi Rivo VAK Staier     13 0:34:30.7 29 1:03:32.4 15 0:59:37.2 2:37:40.3
19   65 Kilki Kaarel KJK Vike     18 0:35:29.0 19 1:01:19.7 22 1:01:27.6 2:38:16.2
20   338 Mai Janar Reval Stone     24 0:36:25.4 24 1:02:45.7 19 0:59:58.9 2:39:10.0
21   41 Frungillo Joseph Cactus Club     19 0:35:42.8 23 1:02:24.7 24 1:02:04.2 2:40:11.7
22   293 Jänes Jaan VAK Staier     12 0:34:19.0 43 1:07:00.4 13 0:59:03.9 2:40:23.2
23   130 Vares Kristjan VAK Staier     20 0:35:55.1 21 1:01:56.3 25 1:02:47.5 2:40:38.8
24   246 Heintalu Margus Tabasalu TK     29 0:37:30.7 22 1:02:07.9 21 1:01:14.5 2:40:53.0
25   96 Bõmberg Rain Mercury     26 0:36:53.5 28 1:03:28.0 23 1:02:02.1 2:42:23.5
26   346 Haava Henno Ferroline Grupp/Jooksupartner     22 0:36:09.2 18 1:00:55.5 34 1:05:22.4 2:42:27.1
27   193 Klementsov Margus SK Mercury     30 0:37:39.4 25 1:03:17.3 26 1:02:49.4 2:43:46.1
28   89 Lelov Andres Kanpol AS     27 0:37:01.1 27 1:03:23.7 28 1:03:37.5 2:44:02.3
29   272 Tiganik Lauri Koolituspartner     25 0:36:45.2 30 1:04:22.8 31 1:04:35.2 2:45:43.2
30   335 Altmets Heimar ISB     35 0:38:27.3 34 1:05:13.4 27 1:03:30.4 2:47:11.1
31   308 Nõmm Raivo  VAK Staier     31 0:37:50.2 20 1:01:48.3 45 1:08:10.7 2:47:49.2
32   294 Varik Märt Maaülikool     40 0:39:15.9 31 1:04:50.7 29 1:03:54.5 2:48:01.0
33   321 Poll Cris Kadrina-Aaspere     39 0:39:12.5 32 1:04:58.1 30 1:04:31.5 2:48:42.0
34   395 Orav Mark VAK Staier     33 0:38:17.8 35 1:05:14.8 37 1:05:40.9 2:49:13.4
35   298 Enn Lauri JK Tallinna Kalev     36 0:38:38.6 33 1:05:11.5 35 1:05:30.8 2:49:20.9
36   90 Bauman Jaanus Sõmeru vald     28 0:37:09.6 26 1:03:22.2 52 1:09:16.1 2:49:47.9
37   72 Viirmann Ott Infomelton OÜ     42 0:39:19.7 36 1:05:32.6 36 1:05:33.9 2:50:26.1
38   279 Kuznetsov Madis Politsei- ja Piirivalveamet     34 0:38:26.2 37 1:05:55.7 39 1:06:28.9 2:50:50.8
39   365 Soosaar Marti Eesti Firmaspordi Liit     45 0:39:27.3 42 1:06:40.0 33 1:04:57.8 2:51:05.1
40   140 Sukk Gaspar TriSmile     37 0:38:53.7 41 1:06:30.9 38 1:06:26.6 2:51:51.2
41   214 Saar Raigo KJK Saare     38 0:39:07.6 39 1:06:14.5 40 1:06:41.2 2:52:03.3
42   249 Saluveer Ago Harju     41 0:39:16.7 38 1:06:06.8 41 1:07:23.5 2:52:46.9
43   12 Õun Jaan Saaremaa     43 0:39:20.5 46 1:07:41.4 43 1:07:32.5 2:54:34.4
44   271 Schone Kristian TÜASK harrastajad     48 0:40:11.7 44 1:07:02.6 46 1:08:12.2 2:55:26.5
45   378 Linde Meelis Vahipataljon     46 0:39:36.5 45 1:07:37.3 47 1:08:26.5 2:55:40.3
46   366 Aibast Erik Eesti Firmaspordi Liit     49 0:40:21.0 52 1:09:59.1 42 1:07:28.4 2:57:48.4
47   170 Paesüld Harles VAK Staier     50 0:40:36.3 49 1:08:48.4 48 1:08:32.5 2:57:57.2
48   353 Jürjen Lauri Ferroline Grupp     57 0:41:53.2 48 1:08:43.8 44 1:08:09.3 2:58:46.3
49   256 Linke Martin Eraisik     53 0:41:20.7 53 1:10:01.9 49 1:08:40.8 3:00:03.4
50   40 Saamer Janno KJK Saare     58 0:42:05.5 40 1:06:22.2 60 1:12:14.6 3:00:42.3
51   197 Puusild Kristjan Elujooks     69 0:43:39.2 58 1:12:11.4 32 1:04:57.5 3:00:48.1
52   207 Nõmm Meelis Vak Staier     44 0:39:23.2 56 1:11:27.4 53 1:10:01.1 3:00:51.6
53   379 Leimann Ilmar Vahipataljon      59 0:42:08.7 51 1:09:15.6 54 1:10:35.3 3:01:59.5
54   22 Ehrstein Reimo Insenerehitus     56 0:41:33.2 55 1:10:20.1 56 1:10:56.9 3:02:50.1
55   28 Sushkov Aleksandr AS G4S EESTI     47 0:40:10.9 65 1:13:49.1 51 1:08:51.2 3:02:51.1
56   144 Käärd Janek Elujooks     68 0:43:39.0 57 1:12:10.7 50 1:08:46.0 3:04:35.7
57   381 Mai Ivar Vahipataljon     62 0:42:23.5 59 1:12:35.2 57 1:11:21.2 3:06:19.8
58   70 Tuul Harry Äripäeva Spordiklubi     63 0:42:33.3 62 1:13:13.0 58 1:11:27.2 3:07:13.5
59   177 Tsirp Priit TriSmile     77 0:44:09.5 61 1:12:55.4 55 1:10:37.2 3:07:42.0
60   146 Kerno Kaimar Keila SHK     60 0:42:13.9 66 1:13:51.8 59 1:12:05.0 3:08:10.6
61   380 Allmägi Alo Vahipataljon     64 0:42:44.9 60 1:12:44.4 63 1:12:53.8 3:08:23.0
62   401 Kaasik Ragnar  Jüri     51 0:40:54.5 54 1:10:18.3 76 1:17:22.0 3:08:34.7
63   281 Tormet Margo AUX12V+     54 0:41:25.6 64 1:13:48.2 65 1:13:47.2 3:09:01.0
64   136 Tamm Jürgen Kärla vald     67 0:43:04.9 63 1:13:25.9 61 1:12:38.4 3:09:09.2
65   355 Maran Tarvo Albe Team     55 0:41:27.8 50 1:09:11.3 80 1:19:03.7 3:09:42.7
66   270 Nõmm Arvi Esmakordne     66 0:43:00.2 67 1:14:03.1 62 1:12:41.7 3:09:44.9
67   325 Ervin Alo SK AASPERE     70 0:43:41.2 71 1:14:47.9 67 1:14:20.9 3:12:49.9
68   260 Kaljumäe Aivo Swedbank     71 0:43:51.0 75 1:15:47.2 66 1:13:50.7 3:13:28.9
69   290 Laugal Emil Italinox Baltic     72 0:43:59.5 80 1:16:58.2 64 1:13:25.7 3:14:23.4
70   61 Hiob Priit VAK Staier     75 0:44:05.2 69 1:14:36.8 71 1:16:13.0 3:14:54.9
71   347 Kaigas Einar Ferroline Grupp/Jooksupartner     32 0:38:00.5 47 1:08:16.6 102 1:28:40.3 3:14:57.4
72   258 Krilovs Ringo Voka     65 0:42:45.7 72 1:15:26.6 77 1:17:37.1 3:15:49.3
73   217 Matt Indrek SJK Viiking     74 0:44:03.1 74 1:15:34.0 72 1:16:29.3 3:16:06.3
74   345 Kookla Eero Ferroline Grupp/Jooksupartner     79 0:44:39.5 76 1:15:54.2 69 1:15:39.9 3:16:13.6
75   384 Ülem Risto Vahipataljon      76 0:44:08.3 73 1:15:33.1 73 1:16:42.3 3:16:23.7
76   343 Moorsoo Olev Securitas Eesti AS     82 0:44:53.2 77 1:16:02.4 75 1:17:06.0 3:18:01.6
77   250 Tammoja Mario R-Klubi     73 0:44:01.1 78 1:16:44.7 78 1:17:39.4 3:18:25.2
78   264 Kivipõld Kaido R-klubi     78 0:44:10.1 79 1:16:46.7 79 1:17:41.5 3:18:38.3
79   259 Ratas Jorma Kungla küla     86 0:45:57.2 83 1:17:59.8 68 1:14:45.5 3:18:42.4
80   108 Lopsik Priit Hansa SK     81 0:44:52.4 81 1:17:06.5 74 1:17:03.6 3:19:02.4
81   324 Maasik Reivo Sk Aaspere     90 0:46:49.8 88 1:20:16.7 70 1:16:04.1 3:23:10.6
82   361 Lõbu Karel Kaarma vald     61 0:42:21.0 68 1:14:07.1 98 1:27:46.2 3:24:14.3
83   148 Servet Arto-Randel Karala Vabatahtlik Tuletõrje Selts     87 0:46:04.5 84 1:18:55.2 82 1:19:57.7 3:24:57.4
84   382 Toon Markus Vahipataljon     80 0:44:44.8 70 1:14:43.9 95 1:25:45.4 3:25:14.1
85   95 Tavits Gaabriel TARTU ÜLIKOOL     89 0:46:42.1 86 1:19:55.5 81 1:19:11.3 3:25:48.8
86   383 Kriska Jaanis Vahipataljon     84 0:45:46.5 82 1:17:33.2 93 1:24:02.7 3:27:22.3
87   318 Verrev Silver Kaamos Kinnisvara OÜ     85 0:45:47.3 89 1:20:57.5 87 1:22:11.0 3:28:55.8
88   273 Nuutmann Sven K Grupp Turvateenused AS     95 0:48:17.7 92 1:21:30.0 83 1:20:15.8 3:30:03.4
89   88 Tael Arvi Rajaleidja     91 0:47:22.1 94 1:22:52.3 84 1:20:36.8 3:30:51.2
90   211 Sikk Matis Saare Politsei ja Piirivalve     100 0:49:31.8 85 1:19:25.7 90 1:23:16.1 3:32:13.6
91   315 Tormet Veiko AUX12V+     105 0:51:18.1 87 1:20:05.2 86 1:20:57.0 3:32:20.3
92   224 Bürkland Martin Hansa SK     98 0:49:00.7 90 1:21:02.2 89 1:22:34.5 3:32:37.4
93   98 Mustkivi Mike Mercury     96 0:48:28.2 93 1:22:31.1 88 1:22:11.0 3:33:10.3
94   233 Hämäläinen Keio DC     94 0:48:11.1 91 1:21:12.3 92 1:23:54.2 3:33:17.6
95   24 Ševtšenko Pjotr Isejooksja     97 0:48:34.1 98 1:24:59.7 85 1:20:56.0 3:34:29.8
96   274 Muzakko Margo ISB     92 0:48:02.2 95 1:23:25.0 91 1:23:28.2 3:34:55.4
97   156 Kukk Priit MITOKONDER     93 0:48:07.1 96 1:24:28.4 101 1:28:20.8 3:40:56.2
98   147 Mändla Raul ALSO Eesti     99 0:49:29.2 102 1:28:51.6 94 1:24:13.9 3:42:34.7
99   25 Lobanov Raul Äripäev AS     101 0:49:50.5 99 1:26:36.3 97 1:27:02.6 3:43:29.3
100   291 Hirv Tarvi Kaugatoma Kõrgkool     104 0:51:11.2 101 1:27:54.7 96 1:26:18.7 3:45:24.6
101   42 Tõruvere Kaarel Elva     83 0:45:46.4 100 1:26:54.6 108 1:32:58.3 3:45:39.3
102   142 Piht Danilo SK Mercury/JK Hermes     103 0:50:31.2 103 1:30:28.6 99 1:27:57.3 3:48:57.1
103   17 Mändmaa Aigar Keila Lauatenniseklubi     109 0:51:49.2 106 1:31:12.3 100 1:28:00.0 3:51:01.5
104   393 Voojärv Koit Saare Kruiis     102 0:50:28.8 105 1:31:01.6 106 1:31:47.8 3:53:18.2
105   155 Peilman Andres AUX12V+     106 0:51:18.5 108 1:31:41.9 107 1:32:05.3 3:55:05.7
106   286 Alter Tõnis Elujooks     108 0:51:40.4 109 1:34:42.6 103 1:28:47.4 3:55:10.4
107   16 Kõllamaa Kalevi T-klubi     112 0:53:34.0 107 1:31:29.4 105 1:30:39.2 3:55:42.5
108   175 Viherpuu Hannes TRISMILE     111 0:53:14.3 112 1:40:54.4 104 1:29:45.2 4:03:53.9
109   288 Palk Rudolf Kaugatoma Kõrgkool     113 0:55:07.0 104 1:30:40.8 112 1:38:50.3 4:04:38.1
110   287 Arvola René Tallinna Tehnikaülikool     110 0:52:13.6 110 1:38:56.1 111 1:37:59.5 4:09:09.1
111   92 Toomingas Jaan  Saue     116 0:57:59.8 111 1:40:22.2 109 1:36:35.1 4:14:57.1
112   43 Paesüld Toomas Stamina SK     115 0:57:07.3 113 1:41:35.1 110 1:37:25.8 4:16:08.1
113   150 Ruusmaa Margus TRISMILE     118 0:59:12.6 114 1:43:32.8 114 1:46:17.0 4:29:02.3
114   141 Vainola Viljar SK Mercury     117 0:58:40.8 115 1:46:08.5 115 1:46:59.6 4:31:48.8
115   102 Johanson Peter FB Jooksmine     119 1:01:35.5 116 1:48:07.1 113 1:43:40.5 4:33:23.0
DNQ   35 Lehesmets Kristjan Perekond Lehesmets     114 0:56:23.8 97 1:24:57.0   DNF DNF
DNQ   339 Tänav Mairo Kaarma vald     52 0:41:12.3   DNF   DNF DNF
DNQ   78 Põtter Jaanus Backyard     88 0:46:22.4   DNF   DNF DNF
DNQ   262 Randmäe Margus Pärnu Kahe Silla klubi     107 0:51:31.4   DNF   DNF DNF
M40   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   62 Kilki Ergo KJK Vike     2 0:34:56.7 1 0:58:13.1 1 0:58:12.8 2:31:22.5
2   1 Loskutov Pavel Ferroline Grupp/Jooksupartner     3 0:34:57.8 2 0:58:28.5 2 0:58:13.3 2:31:39.5
3   263 Põldre Urmas Jüri Gümnaasium     1 0:34:53.2 3 0:58:57.3 3 0:58:16.3 2:32:06.7
4   200 Õisnurm Kalev  SV Torutööd OÜ     4 0:35:34.2 4 0:59:24.6 5 0:59:49.3 2:34:48.0
5   334 Tarm Toomas  Sportkeskus/Pro Kapital     5 0:36:00.8 5 0:59:57.3 4 0:59:35.4 2:35:33.4
6   11 Jakson Ahto JOOKSUPORTAAL     7 0:36:38.8 6 1:02:05.4 7 1:01:21.8 2:40:06.0
7   292 Torim Enno VAK Staier     6 0:36:35.8 8 1:03:03.4 6 1:01:04.7 2:40:43.8
8   342 Kokk Ago Kaarma     8 0:37:31.8 7 1:02:53.0 8 1:02:17.9 2:42:42.6
9   244 Toplaan Anti EELK Kuressaare     10 0:38:33.2 9 1:04:29.3 10 1:05:41.6 2:48:44.0
10   299 Lokk Sulev Stamina SK     11 0:38:47.0 10 1:05:51.1 9 1:05:29.3 2:50:07.4
11   74 Linde Jüri Pöide Spordiselts     13 0:39:28.0 11 1:06:19.3 12 1:06:56.5 2:52:43.8
12   336 Ramst Andres JK Sarma     23 0:41:56.4 12 1:07:18.4 11 1:06:44.0 2:55:58.8
13   234 Abner André Uniprint     17 0:40:18.5 13 1:07:40.2 14 1:08:15.5 2:56:14.1
14   129 Püvi Margus  TriSmile     12 0:38:57.0 14 1:07:41.1 19 1:10:37.3 2:57:15.4
15   181 Tikva Indrek Albe Team     14 0:39:46.6 15 1:08:43.0 17 1:10:00.9 2:58:30.4
16   218 Kindel Hanno FB Jooksmine     20 0:41:00.2 16 1:09:07.0 15 1:08:28.2 2:58:35.4
17   230 Mumm Indrek BM Light OÜ     21 0:41:41.6 17 1:09:37.3 13 1:07:36.6 2:58:55.4
18   282 Vilson Ivar IKS     15 0:40:14.8 19 1:10:07.0 16 1:09:53.6 3:00:15.3
19   377 Hindov Raul Vahipataljon     22 0:41:50.0 18 1:09:39.8 20 1:10:54.9 3:02:24.7
20   71 Säär Tõnu JK Hermes     16 0:40:16.4 25 1:13:42.4 18 1:10:15.9 3:04:14.7
21   49 Ollep Janek SK Saarde     25 0:42:34.4 22 1:11:45.1 21 1:11:05.1 3:05:24.6
22   45 Maleva Marco G4S     18 0:40:19.3 20 1:11:00.1 30 1:15:08.9 3:06:28.2
23   202 Kalnins Marts Tonuss Valmiera     30 0:43:46.7 21 1:11:43.8 22 1:11:07.9 3:06:38.4
24   225 Priks Aivo VAK Staier     24 0:42:12.5 24 1:12:16.6 25 1:12:56.8 3:07:25.9
25   297 Šulmeisters Arnis SK Saulriti     28 0:43:07.8 23 1:12:15.5 23 1:12:35.0 3:07:58.3
26   213 Sepp Innar JK Sarma     9 0:37:38.5 31 1:15:26.9 31 1:15:25.8 3:08:31.2
27   192 Telling Juhan JK Hermes     26 0:42:36.8 30 1:15:13.4 24 1:12:54.9 3:10:45.1
28   21 Kangur Raul Jooksuklubi Sarma     29 0:43:38.0 27 1:14:22.0 27 1:13:12.2 3:11:12.2
29   99 Kõllamaa Kalle SK Metsasõbrad     31 0:43:56.0 26 1:14:05.6 33 1:15:58.1 3:13:59.7
30   209 Kirsipuu Avo Eesti Worldloppeti Klubi     19 0:40:56.0 29 1:15:02.2 39 1:19:22.5 3:15:20.7
31   138 Atonen Meelis VAK Staier     32 0:44:09.8 32 1:15:54.5 32 1:15:40.0 3:15:44.2
32   310 Torvinen Ismo Eraisik     33 0:44:35.8 36 1:18:00.2 29 1:14:36.4 3:17:12.4
33   232 Jõemets Aivo Team30+     47 0:49:08.1 28 1:14:50.3 28 1:13:43.1 3:17:41.5
34   105 Raun Rain Maanteeamet     27 0:42:41.9 33 1:16:40.0 36 1:18:35.9 3:17:57.8
35   329 Hanga Knut Demineerimiskeskus     37 0:45:58.2 34 1:17:29.9 34 1:16:52.6 3:20:20.7
36   319 Riekstin? Janis Ape TK     48 0:50:01.2 37 1:18:05.1 26 1:13:11.3 3:21:17.5
37   284 Nuut Viljar Vika VKN     36 0:45:05.6 38 1:18:13.4 35 1:18:23.5 3:21:42.5
38   46 Aro Andres Kuldratas SK     35 0:45:00.2 42 1:19:54.2 37 1:18:46.0 3:23:40.4
39   248 Kond Kuido Verx Rakvere OÜ     39 0:46:46.4 35 1:17:30.4 40 1:19:28.6 3:23:45.4
40   26 Kolk Marko Sarma     34 0:44:43.5 39 1:19:34.1 41 1:19:30.2 3:23:47.7
41   275 Altmets Valev ISB     41 0:46:51.3 41 1:19:50.6 38 1:19:01.0 3:25:42.9
42   106 Jams Mati AS Kuressaare Soojus     42 0:47:00.6 40 1:19:44.6 45 1:22:21.9 3:29:07.0
43   186 Luks Lauri Würth     46 0:48:46.4 43 1:21:39.0 42 1:21:21.3 3:31:46.7
44   289 Paas Olari Spordiklubi Rakke     38 0:46:00.5 45 1:23:41.3 46 1:22:44.0 3:32:25.8
45   182 Järve Einar JK Hermes     44 0:48:13.0 44 1:22:28.4 44 1:22:09.4 3:32:50.8
46   331 Hõbelaid Aarne Sandla Puit     40 0:46:50.1 48 1:26:06.8 43 1:21:42.3 3:34:39.2
47   389 Urva Urmas ISB     45 0:48:18.2 46 1:23:43.6 48 1:23:01.8 3:35:03.5
48   278 Kaarma Rain Cmyk Team     43 0:47:44.2 47 1:25:24.3 47 1:22:48.6 3:35:57.0
49   121 Tupp Ain-Ivar Haanjamatkad.ee     52 0:51:28.7 49 1:29:13.9 51 1:31:54.6 3:52:37.2
50   257 Koplimäe Ain Võhma Kultuuri- ja Spordiselts     49 0:50:29.3 52 1:37:20.2 49 1:27:10.1 3:54:59.5
51   14 Aedmäe Janek Saare Paat     54 0:54:15.2 50 1:31:59.5 52 1:33:45.1 3:59:59.7
52   166 Veel Villu SJK Sarma     50 0:50:33.4 51 1:34:10.0 53 1:36:45.7 4:01:29.1
53   173 Velling Taivo Trismile     55 0:54:54.6 53 1:38:57.5 50 1:29:22.5 4:03:14.5
54   358 Liepins Edgars Concorde     56 1:07:03.1 54 1:57:45.0 54 1:43:55.8 4:48:43.8
DNQ   390 Prodel Andry Top Marine     51 0:51:17.7   DNF   DNF DNF
DNQ   392 Pihlas Tarvo Saare Kange OÜ     53 0:53:25.6   DNF   DNF DNF
M45   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   125 Pavlov Ulvar Klubi     1 0:35:31.4 1 0:59:16.8 1 0:59:46.0 2:34:34.1
2   67 Veilberg Ago West-Sport     2 0:35:42.7 2 0:59:28.5 2 0:59:54.4 2:35:05.6
3   160 Siht Jüri VAK Staier     3 0:38:40.9 3 1:04:17.6 3 1:04:42.1 2:47:40.5
4   75 Ervin Urmas Rakvere     4 0:38:56.3 4 1:04:29.2 4 1:05:23.2 2:48:48.7
5   251 Tammoja Andrus R-Klubi     5 0:40:19.6 5 1:06:42.2 5 1:05:44.3 2:52:46.0
6   374 Narmont Donatas Ajakiri Jooksja     6 0:40:57.7 6 1:09:42.3 7 1:11:12.5 3:01:52.5
7   198 Priks Hanno VAK Staier Viljandi     8 0:42:03.4 8 1:12:06.0 6 1:10:33.0 3:04:42.3
8   53 Ilves Tõnu OK Kape     10 0:43:06.2 9 1:12:27.5 8 1:11:23.2 3:06:56.9
9   54 Room Ardo Orissaare     9 0:43:00.7 7 1:11:55.4 9 1:12:08.0 3:07:04.0
10   255 Pere Rene Vana kooli mehed     7 0:41:00.7 11 1:13:55.0 10 1:13:22.8 3:08:18.4
11   134 Saat Urmas VAK Staier/Hawaii Express     12 0:43:42.6 10 1:13:44.1 11 1:14:06.7 3:11:33.4
12   316 Teeorg Urmas Jaaksoni Linnahooldus OÜ     11 0:43:31.6 13 1:14:50.3 13 1:16:24.2 3:14:46.1
13   303 Keerberg Erik Enerpoint     15 0:44:41.0 12 1:14:40.2 12 1:15:41.1 3:15:02.3
14   340 Silluste Toomas Kaarma vald     14 0:44:39.6 14 1:16:42.7 14 1:17:45.8 3:19:08.1
15   305 Ruul Mati Talent MTÜ     19 0:46:56.9 15 1:19:55.6 16 1:19:11.4 3:26:03.9
16   330 Viisut Margus  VAK Staier     13 0:44:19.4 18 1:21:17.2 20 1:21:50.3 3:27:26.9
17   115 Veelain Ermo Kaskemäe     18 0:46:53.8 16 1:20:13.3 18 1:20:20.0 3:27:27.1
18   153 Nokkur Lembit SK Rõõsa     16 0:45:45.5 19 1:22:04.4 17 1:19:41.9 3:27:31.7
19   206 Koplus Kaupo A2K Sport     17 0:46:14.6 17 1:20:29.7 21 1:22:12.3 3:28:56.5
20   59 Teder Gunnar OÜ Elekt     20 0:47:02.3 21 1:22:40.8 19 1:21:01.8 3:30:44.8
21   311 Kortekallio Juhani Eraisik     24 0:50:06.4 22 1:23:41.4 15 1:18:49.8 3:32:37.6
22   226 Arnus Rain Kuressaare Autoteenindus     22 0:49:15.9 20 1:22:36.0 23 1:22:23.8 3:34:15.7
23   85 Mehik Jaan Kuressaare Soojus     21 0:48:43.1 23 1:24:32.5 22 1:22:23.6 3:35:39.2
24   47 Autio Ilkka Helsingin Suunnistajat     23 0:49:23.9 24 1:26:18.3 24 1:26:33.1 3:42:15.3
25   103 Karp Veiko Meie     25 0:52:18.2 25 1:26:44.8 25 1:27:07.6 3:46:10.6
M50   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   81 Veilberg Meelis Tamsalu JÕUD     1 0:37:17.4 1 1:02:22.1 1 1:03:23.3 2:43:02.8
2   375 Tilk Tiit Arvutikursus.eu     2 0:40:05.1 2 1:06:48.0 2 1:07:16.2 2:54:09.3
3   38 Nyiri Alec JK Sarma / Kanada     3 0:42:16.4 3 1:13:36.9 3 1:12:59.2 3:08:52.4
4   245 Lindgren Bengt Täby     4 0:44:50.6 4 1:16:54.7 4 1:16:53.1 3:18:38.3
5   132 Varblas Evert Rõõsa klubi     6 0:45:51.9 6 1:18:31.4 5 1:18:18.9 3:22:42.2
6   354 Rennit Leho Albe Team     5 0:45:49.5 5 1:18:07.1 6 1:19:03.5 3:23:00.0
7   37 Kokk Urmas Tallinna Prantsuse Lütseum     7 0:48:45.3 7 1:21:24.8 7 1:21:19.0 3:31:29.1
8   300 Fimberg Tarmo Rulluisuklubi ABEC     8 0:50:32.2 8 1:28:32.5 8 1:24:28.0 3:43:32.6
9   254 Ljapustin Aleksander Tallinn     10 1:00:46.8 10 1:45:09.9 9 1:47:43.6 4:33:40.3
10   229 Ostrak Agur Elva     9 0:51:44.5 9 1:40:20.4 10 2:09:43.7 4:41:48.5
M55   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   23 Aboltins Ilgvars TONUSS     1 0:38:49.9 1 1:06:47.1 1 1:06:46.5 2:52:23.4
2   163 Sammel Arne VAK Staier     2 0:39:43.2 2 1:08:38.3 2 1:07:05.8 2:55:27.2
3   27 Lõžin Sergei Start     3 0:40:48.7 3 1:10:13.1 3 1:09:27.1 3:00:28.8
4   227 Blums Valdis BE 44     5 0:45:02.2 7 1:18:56.9 4 1:16:37.0 3:20:36.0
5   372 Peri Endel JK Sarma     4 0:44:58.9 5 1:17:48.5 6 1:18:15.3 3:21:02.7
