38. Saaremaa kolme päeva jooks, 14.-16. oktoober 2011
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M6   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   556 Mell Karl Kiili Gümnaasium /JK Kiili Kalev     1 0:09:02 1 0:15:51 1 0:15:35 0:40:27
2   531 Konts Regor Kärla Põhikool     2 0:09:34 2 0:16:20 2 0:15:41 0:41:34
3   543 Viirmann Jaan OK Põrgupõhja     4 0:10:11 3 0:17:59 3 0:15:41 0:43:51
4   518 Moorsoo Oliver Kose-Uuemõisa lasteaed-kool     3 0:10:00 4 0:18:39 4 0:16:58 0:45:36
5   560 Teras Romet KG     6 0:12:42 5 0:18:39 6 0:19:54 0:51:14
6   557 Mell Kristofer Kiili Gümnaasium / JK Kiili Kalev     5 0:12:15 7 0:22:06 5 0:18:22 0:52:42
DNQ   536 Shein Rocco Robert  Tallinna 21.Kool        DNF 6 0:19:04     DNF
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   506 Abner Mark Jaak Mae Suusakool     1 0:06:44 1 0:11:45 1 0:11:32 0:29:59
2   522 Himma Martin Tamsalu AOSK     2 0:07:30 2 0:13:03 2 0:12:15 0:32:48
3   534 Hanga Karol Kose Spordikool     4 0:08:25 3 0:13:45 3 0:12:43 0:34:51
4   555 Kuris Henri Aste põhikool     3 0:08:07 4 0:13:57 4 0:13:39 0:35:42
5   525 Säär Kaspar Tabasalu ÜG     6 0:10:09 5 0:16:46 5 0:15:56 0:42:50
6   514 Aedmäe Valdo SÜG     5 0:09:48 6 0:18:36 6 0:18:45 0:47:08
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   539 Rand Taavi Saku Gümnaasium     1 0:06:37 2 0:11:35 1 0:10:47 0:28:57
2   504 Kirsipuu Riho Audentese Spordiklubi     2 0:06:41 1 0:11:33 2 0:10:56 0:29:10
3   509 Abner Frank  Jaak Mae Suusakool     3 0:06:54 3 0:11:52 3 0:10:58 0:29:43
4   545 Nagel Georg-Harald  SK Aaspere     6 0:07:44 4 0:12:44 4 0:12:05 0:32:31
5   547 Nagovitsõn Aleksei SK AASPERE     4 0:07:39 5 0:12:53 8 0:12:42 0:33:13
6   524 Room Romet Orissaare     5 0:07:42 7 0:13:16 5 0:12:21 0:33:18
7   542 Arge Rasmus Saaremaa Ühisgümnaasium     8 0:07:50 6 0:13:04 7 0:12:33 0:33:26
8   549 Kokk Andi Kuressaare Gümnaasium     7 0:07:45 8 0:13:26 6 0:12:27 0:33:38
9   529 Atonen Hans Erik Audentese SK     10 0:08:03 9 0:13:54 9 0:13:11 0:35:07
10   519 Kolk Paul KG     11 0:08:06 10 0:14:03 10 0:13:22 0:35:30
11   511 Kirs Martin Saaremaa Jalgratta Klubi Viiking     9 0:08:02 11 0:14:14 11 0:14:09 0:36:24
12   552 Vaher Hans-Olavi Saaremaa Ühisgümnaasium     13 0:08:41 13 0:15:49 12 0:14:31 0:39:01
13   512 Saart Priidu SJK Viiking     12 0:08:07 12 0:15:15 13 0:17:06 0:40:28
N6   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   558 Narmont Helena Autentese SK     1 0:07:58 1 0:14:01 1 0:13:15 0:35:14
2   528 Atonen Liis Grete Audentese SK     2 0:08:05 2 0:14:20 2 0:13:36 0:36:00
3   523 Ollep Wanda-Helene Paikuse Põhikool     4 0:08:54 3 0:14:25 3 0:13:49 0:37:06
4   544 Kindel Kadri Tallinna Ühisgümnaasium     3 0:08:46 4 0:15:09 4 0:14:25 0:38:18
5   538 Koplimäe Oona Kuressaare Gümnaasium     5 0:10:44 5 0:18:19 5 0:16:07 0:45:09
6   537 Rubule Deina Kindergarden     6 0:12:24 6 0:22:47 7 0:20:55 0:56:05
DNQ   532 Kundzina Amanda RKV       DNF 7 0:22:54 6 0:20:55 DNF
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   533 Luks Hannagret Nõmme KJK, SK Biathlon     1 0:07:51 1 0:13:38 1 0:13:00 0:34:28
2   554 Vinn Birgit Kuressaare Gümnaasium     2 0:08:25 2 0:14:22 2 0:13:51 0:36:38
3   550 Kokk Anni Kuressaare Gümnaasium     3 0:08:31 3 0:14:54 3 0:14:29 0:37:53
4   526 Toomingas Brigitta Saue     5 0:09:06 4 0:15:00 6 0:14:40 0:38:45
5   553 Kaseväli Eliis Kuressaare Vanalinna Kool     4 0:09:03 5 0:15:42 4 0:14:12 0:38:57
6   559 Teras Sandra KG     6 0:09:18 6 0:17:11 5 0:14:32 0:41:00
7   520 Kolk Mari SÜG     7 0:10:04 7 0:17:39 7 0:16:18 0:44:00
8   535 Hanga Karoliina Kose Gümnaasium     8 0:10:32 8 0:18:52 8 0:18:51 0:48:15
9   517 Moorsoo Viktoria Oru Põhikool     9 0:11:49 9 0:22:39 9 0:20:37 0:55:04
N14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   503 Kallas Laura Rakvere     1 0:06:59 1 0:12:36 1 0:12:00 0:31:34
2   530 Kallas Rahel Rakvere     2 0:07:34 2 0:13:13 2 0:12:44 0:33:29
3   513 Randmets Johanna Kuressaare Gümnaasium     3 0:09:08 3 0:16:20 3 0:14:55 0:40:22
4   546 Luks Laura Viljandi Paalalinna Gümnaasium     4 0:09:23 4 0:16:27 4 0:15:56 0:41:45