38. Saaremaa kolme päeva jooks, 14.-16. oktoober 2011
Põhijooksu arvestus  (10+16,195+16 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   333 Püi Taivo Sportkeskus/Pro Kapital M19 1 1 0:31:03.2 2 0:52:09.0 1 0:51:53.2 2:15:05.3
2   332 Vallimäe Viljar  Sportkeskus/Pro Kapital M19 2 3 0:31:22.7 3 0:52:13.7 2 0:52:46.6 2:16:22.9
3   3 Tšerepannikov Sergei  Stamina/Arcotransport M19 3 2 0:31:22.0 1 0:52:08.7 4 0:54:21.8 2:17:52.4
4   386 Nikolajev Ilja Stamina/Arcotransport M19 4 4 0:32:26.4 4 0:52:25.5 3 0:53:11.0 2:18:02.8
5   327 Jürs Sander Alternatiivsed Jooksjad M19 5 5 0:32:48.5 6 0:55:04.7 6 0:55:26.2 2:23:19.3
6   9 Sasmin Kaupo Sportkeskus/Pro Kapital M19 6 6 0:32:49.1 8 0:55:16.1 5 0:55:21.1 2:23:26.2
7   7 Pirksaar Margus Ferroline Grupp/Jooksupartner M19 7 7 0:33:04.6 5 0:54:59.6 7 0:56:07.5 2:24:11.6
8   385 Reinsalu Kristo Stamina/Arcotransport M19 8 10 0:33:25.6 7 0:55:12.0 8 0:56:32.0 2:25:09.6
9   201 Õitspuu Ando  KJK Saare M19 9 8 0:33:10.4 9 0:56:06.5 15 0:58:15.4 2:27:32.3
10   313 Andresson Mart  Alternatiivsed Jooksjad M19 10 9 0:33:24.4 10 0:57:52.4 10 0:57:57.4 2:29:14.2
11   159 Vaine Heinar VAK Staier M16 1 14 0:34:37.3 13 0:58:31.5 12 0:58:07.7 2:31:16.5
12   62 Kilki Ergo KJK Vike M40 1 16 0:34:56.7 11 0:58:13.1 13 0:58:12.8 2:31:22.5
13   180 Ailt Priit TriSmile Klubi M19 11 19 0:35:13.9 14 0:58:55.0 9 0:57:28.5 2:31:37.4
14   1 Loskutov Pavel Ferroline Grupp/Jooksupartner M40 2 17 0:34:57.8 12 0:58:28.5 14 0:58:13.3 2:31:39.5
15   128 Kallaste Jaanus SK Rada Kolgaküla M19 12 11 0:34:12.6 20 0:59:26.3 11 0:58:06.5 2:31:45.4
16   263 Põldre Urmas Jüri Gümnaasium M40 3 15 0:34:53.2 15 0:58:57.3 16 0:58:16.3 2:32:06.7
17   306 Reitsnik Tarmo STAMINA M19 13 18 0:35:09.0 16 0:59:06.8 22 0:59:42.7 2:33:58.4
18   314 Rand Alo Alternatiivsed Jooksjad M19 14 20 0:35:18.7 22 0:59:39.4 18 0:59:09.8 2:34:07.8
19   348 Kais Ülari VAK Staier M19 15 21 0:35:23.6 18 0:59:23.0 21 0:59:41.5 2:34:28.0
20   125 Pavlov Ulvar Klubi M45 1 23 0:35:31.4 17 0:59:16.8 23 0:59:46.0 2:34:34.1
21   200 Õisnurm Kalev  SV Torutööd OÜ M40 4 24 0:35:34.2 19 0:59:24.6 25 0:59:49.3 2:34:48.0
22   67 Veilberg Ago West-Sport M45 2 25 0:35:42.7 21 0:59:28.5 26 0:59:54.4 2:35:05.6
23   334 Tarm Toomas  Sportkeskus/Pro Kapital M40 5 28 0:36:00.8 23 0:59:57.3 19 0:59:35.4 2:35:33.4
24   215 Ratasepp Rait TriSmile M19 16 29 0:36:03.7 24 1:00:09.9 24 0:59:47.5 2:36:01.1
25   171 Mikk Silver TriSmile M19 17 31 0:36:16.7 25 1:00:35.3 28 1:00:19.3 2:37:11.2
26   158 Subi Rivo VAK Staier M19 18 13 0:34:30.7 44 1:03:32.4 20 0:59:37.2 2:37:40.3
27   65 Kilki Kaarel KJK Vike M19 19 22 0:35:29.0 27 1:01:19.7 32 1:01:27.6 2:38:16.2
28   338 Mai Janar Reval Stone M19 20 32 0:36:25.4 36 1:02:45.7 27 0:59:58.9 2:39:10.0
29   11 Jakson Ahto JOOKSUPORTAAL M40 6 34 0:36:38.8 30 1:02:05.4 31 1:01:21.8 2:40:06.0
30   41 Frungillo Joseph Cactus Club M19 21 26 0:35:42.8 33 1:02:24.7 36 1:02:04.2 2:40:11.7
31   293 Jänes Jaan VAK Staier M19 22 12 0:34:19.0 69 1:07:00.4 17 0:59:03.9 2:40:23.2
32   130 Vares Kristjan VAK Staier M19 23 27 0:35:55.1 29 1:01:56.3 38 1:02:47.5 2:40:38.8
33   292 Torim Enno VAK Staier M40 7 33 0:36:35.8 39 1:03:03.4 29 1:01:04.7 2:40:43.8
34   246 Heintalu Margus Tabasalu TK M19 24 42 0:37:30.7 31 1:02:07.9 30 1:01:14.5 2:40:53.0
35 1 387 Kärner Evelin Stamina/Arcotransport N19 1 37 0:36:54.7 34 1:02:32.0 33 1:01:46.7 2:41:13.4
36 2 350 Luik Leila Tartu Ülikool N19 2 38 0:36:56.6 35 1:02:34.3 34 1:01:49.7 2:41:20.5
37   96 Bõmberg Rain Mercury M19 25 36 0:36:53.5 43 1:03:28.0 35 1:02:02.1 2:42:23.5
38   346 Haava Henno Ferroline Grupp/Jooksupartner M19 26 30 0:36:09.2 26 1:00:55.5 52 1:05:22.4 2:42:27.1
39   342 Kokk Ago Kaarma M40 8 43 0:37:31.8 37 1:02:53.0 37 1:02:17.9 2:42:42.6
40   81 Veilberg Meelis Tamsalu JÕUD M50 1 41 0:37:17.4 32 1:02:22.1 40 1:03:23.3 2:43:02.8
41   193 Klementsov Margus SK Mercury M19 27 45 0:37:39.4 40 1:03:17.3 39 1:02:49.4 2:43:46.1
42   89 Lelov Andres Kanpol AS M19 28 39 0:37:01.1 42 1:03:23.7 43 1:03:37.5 2:44:02.3
43   76 Ervin Alar Nõmme SUKL M16 2 47 0:37:54.5 38 1:03:02.0 41 1:03:24.2 2:44:20.7
44   272 Tiganik Lauri Koolituspartner M19 29 35 0:36:45.2 48 1:04:22.8 47 1:04:35.2 2:45:43.2
45 3 351 Luik Liina Tartu Ülikool N19 3 49 0:38:01.7 46 1:04:08.4 44 1:03:42.7 2:45:52.8
46   335 Altmets Heimar ISB M19 30 53 0:38:27.3 54 1:05:13.4 42 1:03:30.4 2:47:11.1
47   66 Kilki Taavi KJK Vike M16 3 51 0:38:26.0 45 1:04:01.3 49 1:04:51.4 2:47:18.7
48   160 Siht Jüri VAK Staier M45 3 56 0:38:40.9 47 1:04:17.6 48 1:04:42.1 2:47:40.5
49   308 Nõmm Raivo  VAK Staier M19 31 46 0:37:50.2 28 1:01:48.3 79 1:08:10.7 2:47:49.2
50   294 Varik Märt Maaülikool M19 32 65 0:39:15.9 51 1:04:50.7 45 1:03:54.5 2:48:01.0
51   321 Poll Cris Kadrina-Aaspere M19 33 64 0:39:12.5 52 1:04:58.1 46 1:04:31.5 2:48:42.0
52   244 Toplaan Anti EELK Kuressaare M40 9 54 0:38:33.2 50 1:04:29.3 58 1:05:41.6 2:48:44.0
53   75 Ervin Urmas Rakvere M45 4 61 0:38:56.3 49 1:04:29.2 53 1:05:23.2 2:48:48.7
54   395 Orav Mark VAK Staier M19 34 50 0:38:17.8 55 1:05:14.8 57 1:05:40.9 2:49:13.4
55   298 Enn Lauri JK Tallinna Kalev M19 35 55 0:38:38.6 53 1:05:11.5 55 1:05:30.8 2:49:20.9
56   90 Bauman Jaanus Sõmeru vald M19 36 40 0:37:09.6 41 1:03:22.2 89 1:09:16.1 2:49:47.9
57   299 Lokk Sulev Stamina SK M40 10 57 0:38:47.0 57 1:05:51.1 54 1:05:29.3 2:50:07.4
58   72 Viirmann Ott Infomelton OÜ M19 37 67 0:39:19.7 56 1:05:32.6 56 1:05:33.9 2:50:26.1
59   279 Kuznetsov Madis Politsei- ja Piirivalveamet M19 38 52 0:38:26.2 58 1:05:55.7 61 1:06:28.9 2:50:50.8
60   365 Soosaar Marti Eesti Firmaspordi Liit M19 39 71 0:39:27.3 65 1:06:40.0 51 1:04:57.8 2:51:05.1
61   140 Sukk Gaspar TriSmile M19 40 60 0:38:53.7 64 1:06:30.9 60 1:06:26.6 2:51:51.2
62   214 Saar Raigo KJK Saare M19 41 63 0:39:07.6 61 1:06:14.5 62 1:06:41.2 2:52:03.3
63 4 352 Luik Lily Tartu Ülikool N19 4 69 0:39:22.6 59 1:05:56.5 65 1:06:49.2 2:52:08.3
64   23 Aboltins Ilgvars TONUSS M55 1 58 0:38:49.9 67 1:06:47.1 64 1:06:46.5 2:52:23.4
65   74 Linde Jüri Pöide Spordiselts M40 11 72 0:39:28.0 62 1:06:19.3 66 1:06:56.5 2:52:43.8
66   251 Tammoja Andrus R-Klubi M45 5 86 0:40:19.6 66 1:06:42.2 59 1:05:44.3 2:52:46.0
67   249 Saluveer Ago Harju M19 42 66 0:39:16.7 60 1:06:06.8 69 1:07:23.5 2:52:46.9
68   375 Tilk Tiit Arvutikursus.eu M50 2 78 0:40:05.1 68 1:06:48.0 68 1:07:16.2 2:54:09.3
69   12 Õun Jaan Saaremaa M19 43 68 0:39:20.5 75 1:07:41.4 71 1:07:32.5 2:54:34.4
70 5 133 Sarapuu Alma VAK Staier N35 1 73 0:39:35.3 77 1:07:42.9 75 1:07:48.0 2:55:06.1
71   271 Schone Kristian TÜASK harrastajad M19 44 80 0:40:11.7 70 1:07:02.6 80 1:08:12.2 2:55:26.5
72   163 Sammel Arne VAK Staier M55 2 75 0:39:43.2 81 1:08:38.3 67 1:07:05.8 2:55:27.2
73   378 Linde Meelis Vahipataljon M19 45 74 0:39:36.5 72 1:07:37.3 82 1:08:26.5 2:55:40.3
74   157 Kuusik Ants  VAK Staier M60 1 77 0:40:01.9 78 1:07:47.7 76 1:07:57.8 2:55:47.3
75   323 Nagel Karl-Gustav SK Aaspere M16 4 90 0:40:38.5 76 1:07:42.1 72 1:07:34.3 2:55:54.8
76   336 Ramst Andres JK Sarma M40 12 111 0:41:56.4 71 1:07:18.4 63 1:06:44.0 2:55:58.8
77 6 131 Vaher Anneli VAK Staier N19 5 82 0:40:15.6 79 1:08:13.3 74 1:07:38.1 2:56:06.9
78   234 Abner André Uniprint M40 13 84 0:40:18.5 73 1:07:40.2 81 1:08:15.5 2:56:14.1
79   129 Püvi Margus  TriSmile M40 14 62 0:38:57.0 74 1:07:41.1 99 1:10:37.3 2:57:15.4
80   366 Aibast Erik Eesti Firmaspordi Liit M19 46 87 0:40:21.0 93 1:09:59.1 70 1:07:28.4 2:57:48.4
81   170 Paesüld Harles VAK Staier M19 47 89 0:40:36.3 84 1:08:48.4 84 1:08:32.5 2:57:57.2
82   181 Tikva Indrek Albe Team M40 15 76 0:39:46.6 82 1:08:43.0 92 1:10:00.9 2:58:30.4
83   218 Kindel Hanno FB Jooksmine M40 16 96 0:41:00.2 85 1:09:07.0 83 1:08:28.2 2:58:35.4
84   353 Jürjen Lauri Ferroline Grupp M19 48 110 0:41:53.2 83 1:08:43.8 78 1:08:09.3 2:58:46.3
85   230 Mumm Indrek BM Light OÜ M40 17 108 0:41:41.6 90 1:09:37.3 73 1:07:36.6 2:58:55.4
86 7 30 Papunen Kaja Vesilahti N40 1 88 0:40:23.8 99 1:10:25.1 88 1:09:12.6 3:00:01.4
87   256 Linke Martin Eraisik M19 49 102 0:41:20.7 94 1:10:01.9 85 1:08:40.8 3:00:03.4
88   282 Vilson Ivar IKS M40 18 81 0:40:14.8 95 1:10:07.0 91 1:09:53.6 3:00:15.3
89   27 Lõžin Sergei Start M55 3 91 0:40:48.7 96 1:10:13.1 90 1:09:27.1 3:00:28.8
90   73 Raun Romet Kärla vald M16 5 101 0:41:17.1 103 1:11:15.3 77 1:08:05.8 3:00:38.1
91   40 Saamer Janno KJK Saare M19 50 113 0:42:05.5 63 1:06:22.2 114 1:12:14.6 3:00:42.3
92   197 Puusild Kristjan Elujooks M19 51 140 0:43:39.2 112 1:12:11.4 50 1:04:57.5 3:00:48.1
93   207 Nõmm Meelis Vak Staier M19 52 70 0:39:23.2 105 1:11:27.4 93 1:10:01.1 3:00:51.6
94 8 82 Kuusik Maie Jooksupartner N35 2 99 0:41:10.3 89 1:09:37.0 100 1:10:48.6 3:01:35.8
95   374 Narmont Donatas Ajakiri Jooksja M45 6 95 0:40:57.7 92 1:09:42.3 106 1:11:12.5 3:01:52.5
96   379 Leimann Ilmar Vahipataljon  M19 53 114 0:42:08.7 87 1:09:15.6 97 1:10:35.3 3:01:59.5
97   356 Ehala Andres VAK Staier M16 6 103 0:41:22.9 88 1:09:28.0 110 1:11:30.5 3:02:21.4
98   377 Hindov Raul Vahipataljon M40 19 109 0:41:50.0 91 1:09:39.8 101 1:10:54.9 3:02:24.7
99 9 169 Terno Maris VAK Staier N19 6 104 0:41:23.7 101 1:10:44.9 95 1:10:29.3 3:02:37.9
100   22 Ehrstein Reimo Insenerehitus M19 54 107 0:41:33.2 98 1:10:20.1 102 1:10:56.9 3:02:50.1
101   28 Sushkov Aleksandr AS G4S EESTI M19 55 79 0:40:10.9 128 1:13:49.1 87 1:08:51.2 3:02:51.1
102 10 137 Sauga Mari Hansa SK N40 2 120 0:42:24.0 100 1:10:30.5 103 1:11:04.2 3:03:58.7
103   71 Säär Tõnu JK Hermes M40 20 83 0:40:16.4 125 1:13:42.4 94 1:10:15.9 3:04:14.7
104   144 Käärd Janek Elujooks M19 56 139 0:43:39.0 111 1:12:10.7 86 1:08:46.0 3:04:35.7
105   198 Priks Hanno VAK Staier Viljandi M45 7 112 0:42:03.4 109 1:12:06.0 96 1:10:33.0 3:04:42.3
106   49 Ollep Janek SK Saarde M40 21 123 0:42:34.4 107 1:11:45.1 104 1:11:05.1 3:05:24.6
107   381 Mai Ivar Vahipataljon M19 57 119 0:42:23.5 116 1:12:35.2 107 1:11:21.2 3:06:19.8
108   45 Maleva Marco G4S M40 22 85 0:40:19.3 102 1:11:00.1 142 1:15:08.9 3:06:28.2
109   202 Kalnins Marts Tonuss Valmiera M40 23 145 0:43:46.7 106 1:11:43.8 105 1:11:07.9 3:06:38.4
110   53 Ilves Tõnu OK Kape M45 8 132 0:43:06.2 115 1:12:27.5 108 1:11:23.2 3:06:56.9
111   54 Room Ardo Orissaare M45 9 130 0:43:00.7 108 1:11:55.4 113 1:12:08.0 3:07:04.0
112   70 Tuul Harry Äripäeva Spordiklubi M19 58 122 0:42:33.3 122 1:13:13.0 109 1:11:27.2 3:07:13.5
113   225 Priks Aivo VAK Staier M40 24 115 0:42:12.5 114 1:12:16.6 122 1:12:56.8 3:07:25.9
114   177 Tsirp Priit TriSmile M19 59 155 0:44:09.5 120 1:12:55.4 98 1:10:37.2 3:07:42.0
115   196 Timm Rimo Saaremaa Merispordi Selts M16 7 93 0:40:55.9 121 1:13:09.4 134 1:13:52.9 3:07:58.1
116   297 Šulmeisters Arnis SK Saulriti M40 25 133 0:43:07.8 113 1:12:15.5 116 1:12:35.0 3:07:58.3
117   146 Kerno Kaimar Keila SHK M19 60 116 0:42:13.9 129 1:13:51.8 112 1:12:05.0 3:08:10.6
118   255 Pere Rene Vana kooli mehed M45 10 97 0:41:00.7 130 1:13:55.0 128 1:13:22.8 3:08:18.4
119   380 Allmägi Alo Vahipataljon M19 61 126 0:42:44.9 118 1:12:44.4 120 1:12:53.8 3:08:23.0
120   213 Sepp Innar JK Sarma M40 26 44 0:37:38.5 151 1:15:26.9 143 1:15:25.8 3:08:31.2
121   401 Kaasik Ragnar  Jüri M19 62 92 0:40:54.5 97 1:10:18.3 164 1:17:22.0 3:08:34.7
122   38 Nyiri Alec JK Sarma / Kanada M50 3 117 0:42:16.4 124 1:13:36.9 123 1:12:59.2 3:08:52.4
123   281 Tormet Margo AUX12V+ M19 63 105 0:41:25.6 127 1:13:48.2 131 1:13:47.2 3:09:01.0
124   322 Riks Rando Sk Aaspere M16 8 161 0:44:28.6 117 1:12:42.0 111 1:11:54.8 3:09:05.4
125   337 Mälk Suurap  Kaarma vald M65 1 121 0:42:28.4 119 1:12:50.7 132 1:13:49.3 3:09:08.3
126   136 Tamm Jürgen Kärla vald M19 64 131 0:43:04.9 123 1:13:25.9 117 1:12:38.4 3:09:09.2
127   355 Maran Tarvo Albe Team M19 65 106 0:41:27.8 86 1:09:11.3 187 1:19:03.7 3:09:42.7
128   270 Nõmm Arvi Esmakordne M19 66 129 0:43:00.2 131 1:14:03.1 118 1:12:41.7 3:09:44.9
129 11 194 Himma Evelyn Porkuni N35 3 135 0:43:09.2 133 1:14:04.4 127 1:13:18.8 3:10:32.4
130   326 Kams Uku Sk Aaspere M16 9 136 0:43:19.7 137 1:14:11.2 125 1:13:11.6 3:10:42.4
131   192 Telling Juhan JK Hermes M40 27 124 0:42:36.8 149 1:15:13.4 121 1:12:54.9 3:10:45.1
132 12 341 Kangur Taimi Kaarma Kool N35 4 142 0:43:42.1 141 1:14:37.8 119 1:12:49.6 3:11:09.5
133   21 Kangur Raul Jooksuklubi Sarma M40 28 138 0:43:38.0 138 1:14:22.0 126 1:13:12.2 3:11:12.2
134   134 Saat Urmas VAK Staier/Hawaii Express M45 11 143 0:43:42.6 126 1:13:44.1 136 1:14:06.7 3:11:33.4
135   357 Basov Kermo VAK Staier M16 10 98 0:41:06.3 179 1:17:55.3 115 1:12:32.6 3:11:34.1
136 13 48 Vaher Annika JK Sarma N35 5 144 0:43:43.2 132 1:14:03.8 135 1:13:53.5 3:11:40.4
137   325 Ervin Alo SK AASPERE M19 67 141 0:43:41.2 144 1:14:47.9 137 1:14:20.9 3:12:49.9
138   260 Kaljumäe Aivo Swedbank M19 68 147 0:43:51.0 154 1:15:47.2 133 1:13:50.7 3:13:28.9
139   80 Raud Mihkel Saaremaa Ühisgümnaasium M16 11 128 0:42:46.6 161 1:16:38.0 138 1:14:31.4 3:13:56.0
140   99 Kõllamaa Kalle SK Metsasõbrad M40 29 148 0:43:56.0 134 1:14:05.6 148 1:15:58.1 3:13:59.7
141 14 371 Bernat Galina SK Sillamäe Kalev N50 1 174 0:45:00.7 139 1:14:23.4 140 1:14:36.7 3:14:00.7
142   290 Laugal Emil Italinox Baltic M19 69 150 0:43:59.5 169 1:16:58.2 129 1:13:25.7 3:14:23.4
143   316 Teeorg Urmas Jaaksoni Linnahooldus OÜ M45 12 137 0:43:31.6 145 1:14:50.3 151 1:16:24.2 3:14:46.1
144   61 Hiob Priit VAK Staier M19 70 153 0:44:05.2 140 1:14:36.8 150 1:16:13.0 3:14:54.9
145   347 Kaigas Einar Ferroline Grupp/Jooksupartner M19 71 48 0:38:00.5 80 1:08:16.6 274 1:28:40.3 3:14:57.4
146   243 Karu Mattias  Viacon M16 12 149 0:43:58.8 136 1:14:09.3 157 1:16:50.9 3:14:59.0
147   303 Keerberg Erik Enerpoint M45 13 166 0:44:41.0 142 1:14:40.2 147 1:15:41.1 3:15:02.3
148   209 Kirsipuu Avo Eesti Worldloppeti Klubi M40 30 94 0:40:56.0 147 1:15:02.2 190 1:19:22.5 3:15:20.7
149   138 Atonen Meelis VAK Staier M40 31 156 0:44:09.8 156 1:15:54.5 146 1:15:40.0 3:15:44.2
150   258 Krilovs Ringo Voka M19 72 127 0:42:45.7 150 1:15:26.6 166 1:17:37.1 3:15:49.3
151 15 391 Mell Relika AS PricewaterhouseCoopers N35 6 160 0:44:21.4 159 1:16:03.2 144 1:15:36.5 3:16:01.0
152   217 Matt Indrek SJK Viiking M19 73 152 0:44:03.1 153 1:15:34.0 153 1:16:29.3 3:16:06.3
153   345 Kookla Eero Ferroline Grupp/Jooksupartner M19 74 164 0:44:39.5 155 1:15:54.2 145 1:15:39.9 3:16:13.6
154   384 Ülem Risto Vahipataljon  M19 75 154 0:44:08.3 152 1:15:33.1 155 1:16:42.3 3:16:23.7
155   261 Opp Andres KG M16 13 146 0:43:49.5 148 1:15:06.9 165 1:17:32.4 3:16:28.7
156 16 86 Lenk Anneli VAK Staier N35 7 163 0:44:39.0 157 1:15:56.2 152 1:16:25.1 3:17:00.3
157   310 Torvinen Ismo Eraisik M40 32 162 0:44:35.8 181 1:18:00.2 139 1:14:36.4 3:17:12.4
158   232 Jõemets Aivo Team30+ M40 33 244 0:49:08.1 146 1:14:50.3 130 1:13:43.1 3:17:41.5
159 17 362 Tähemaa Armi Jooksupartner N19 7 134 0:43:08.6 165 1:16:44.7 170 1:17:55.6 3:17:48.9
160   105 Raun Rain Maanteeamet M40 34 125 0:42:41.9 162 1:16:40.0 180 1:18:35.9 3:17:57.8
161   343 Moorsoo Olev Securitas Eesti AS M19 76 171 0:44:53.2 158 1:16:02.4 162 1:17:06.0 3:18:01.6
162 18 328 Matson Kaire ELUJOOKS N19 8 158 0:44:11.4 170 1:17:04.0 160 1:16:54.1 3:18:09.5
163   250 Tammoja Mario R-Klubi M19 77 151 0:44:01.1 164 1:16:44.7 167 1:17:39.4 3:18:25.2
164 19 52 Ilves Elin OK Kape N45 1 178 0:45:09.0 160 1:16:09.4 163 1:17:13.1 3:18:31.5
165   264 Kivipõld Kaido R-klubi M19 78 157 0:44:10.1 167 1:16:46.7 168 1:17:41.5 3:18:38.3
166   245 Lindgren Bengt Täby M50 4 169 0:44:50.6 168 1:16:54.7 159 1:16:53.1 3:18:38.3
167   259 Ratas Jorma Kungla küla M19 79 188 0:45:57.2 180 1:17:59.8 141 1:14:45.5 3:18:42.4
168   108 Lopsik Priit Hansa SK M19 80 170 0:44:52.4 171 1:17:06.5 161 1:17:03.6 3:19:02.4
169   340 Silluste Toomas Kaarma vald M45 14 165 0:44:39.6 163 1:16:42.7 169 1:17:45.8 3:19:08.1
170 20 367 Täht Stella Eesti Firmaspordi Liit N19 9 175 0:45:01.3 166 1:16:45.5 172 1:18:07.9 3:19:54.7
171   329 Hanga Knut Demineerimiskeskus M40 35 189 0:45:58.2 174 1:17:29.9 158 1:16:52.6 3:20:20.7
172   227 Blums Valdis BE 44 M55 4 176 0:45:02.2 189 1:18:56.9 154 1:16:37.0 3:20:36.0
173   372 Peri Endel JK Sarma M55 5 172 0:44:58.9 177 1:17:48.5 174 1:18:15.3 3:21:02.7
174   238 Jaanson Aleksander Pirita M55 6 197 0:46:26.8 178 1:17:51.6 156 1:16:46.9 3:21:05.2
175 21 124 Nurmeots Eveli Viasat AS N35 8 179 0:45:39.8 172 1:17:08.0 177 1:18:24.1 3:21:11.9
176   319 Riekstin? Janis Ape TK M40 36 262 0:50:01.2 182 1:18:05.1 124 1:13:11.3 3:21:17.5
177   112 Rannisto Roman JK SARMA M60 2 187 0:45:55.9 173 1:17:08.7 178 1:18:32.0 3:21:36.5
178   284 Nuut Viljar Vika VKN M40 37 177 0:45:05.6 184 1:18:13.4 176 1:18:23.5 3:21:42.5
179   132 Varblas Evert Rõõsa klubi M50 5 186 0:45:51.9 186 1:18:31.4 175 1:18:18.9 3:22:42.2
180   354 Rennit Leho Albe Team M50 6 185 0:45:49.5 183 1:18:07.1 186 1:19:03.5 3:23:00.0
181   324 Maasik Reivo Sk Aaspere M19 81 201 0:46:49.8 205 1:20:16.7 149 1:16:04.1 3:23:10.6
182   162 Mättas Jaan VAK STAIER M70 1 199 0:46:45.0 185 1:18:17.6 179 1:18:35.0 3:23:37.6
183   46 Aro Andres Kuldratas SK M40 38 173 0:45:00.2 198 1:19:54.2 181 1:18:46.0 3:23:40.4
184   248 Kond Kuido Verx Rakvere OÜ M40 39 200 0:46:46.4 175 1:17:30.4 191 1:19:28.6 3:23:45.4
185   26 Kolk Marko Sarma M40 40 167 0:44:43.5 194 1:19:34.1 192 1:19:30.2 3:23:47.7
186   361 Lõbu Karel Kaarma vald M19 82 118 0:42:21.0 135 1:14:07.1 267 1:27:46.2 3:24:14.3
187 22 55 Järvalt Renna Jooks.ee N19 10 196 0:46:25.1 191 1:19:15.0 184 1:18:57.8 3:24:37.9
188   148 Servet Arto-Randel Karala Vabatahtlik Tuletõrje Selts M19 83 192 0:46:04.5 188 1:18:55.2 196 1:19:57.7 3:24:57.4
189 23 235 Vallaste Kristel Jooksupartner N19 11 194 0:46:16.5 190 1:19:08.5 193 1:19:39.9 3:25:04.8
190   382 Toon Markus Vahipataljon M19 84 168 0:44:44.8 143 1:14:43.9 252 1:25:45.4 3:25:14.1
191   275 Altmets Valev ISB M40 41 203 0:46:51.3 197 1:19:50.6 185 1:19:01.0 3:25:42.9
192   95 Tavits Gaabriel TARTU ÜLIKOOL M19 85 198 0:46:42.1 199 1:19:55.5 188 1:19:11.3 3:25:48.8
193   305 Ruul Mati Talent MTÜ M45 15 205 0:46:56.9 200 1:19:55.6 189 1:19:11.4 3:26:03.9
194 24 394 Valge Kerli Jooksupartner N19 12 217 0:48:02.1 202 1:20:09.3 183 1:18:50.9 3:27:02.3
195   383 Kriska Jaanis Vahipataljon M19 86 182 0:45:46.5 176 1:17:33.2 240 1:24:02.7 3:27:22.3
196   330 Viisut Margus  VAK Staier M45 16 159 0:44:19.4 212 1:21:17.2 215 1:21:50.3 3:27:26.9
197   115 Veelain Ermo Kaskemäe M45 17 204 0:46:53.8 203 1:20:13.3 199 1:20:20.0 3:27:27.1
198   153 Nokkur Lembit SK Rõõsa M45 18 180 0:45:45.5 220 1:22:04.4 194 1:19:41.9 3:27:31.7
199 25 109 Kaasiku Evely SK Esto N16 1 268 0:50:27.9 187 1:18:53.4 173 1:18:11.8 3:27:33.0
200   15 Hafizov Jevgeni G4s EESTI M60 3 208 0:47:09.9 192 1:19:19.0 206 1:21:07.4 3:27:36.3
201 26 123 Vaasna Eneli Trismile N19 13 184 0:45:48.7 195 1:19:42.8 234 1:23:20.6 3:28:52.0
202   318 Verrev Silver Kaamos Kinnisvara OÜ M19 87 183 0:45:47.3 209 1:20:57.5 220 1:22:11.0 3:28:55.8
203   206 Koplus Kaupo A2K Sport M45 19 193 0:46:14.6 206 1:20:29.7 222 1:22:12.3 3:28:56.5
204   106 Jams Mati AS Kuressaare Soojus M40 42 206 0:47:00.6 196 1:19:44.6 223 1:22:21.9 3:29:07.0
205   273 Nuutmann Sven K Grupp Turvateenused AS M19 88 224 0:48:17.7 216 1:21:30.0 198 1:20:15.8 3:30:03.4
206 27 20 Zalite Inga VSK Noskrien N19 14 213 0:47:28.4 208 1:20:52.0 214 1:21:43.3 3:30:03.6
207   317 Kallin Erik Kuressaare Gümnaasium M16 14 245 0:49:15.4 207 1:20:41.3 201 1:20:46.2 3:30:42.9
208   59 Teder Gunnar OÜ Elekt M45 20 207 0:47:02.3 227 1:22:40.8 204 1:21:01.8 3:30:44.8
209   88 Tael Arvi Rajaleidja M19 89 210 0:47:22.1 228 1:22:52.3 200 1:20:36.8 3:30:51.2
210 28 110 Ruul Sigrid SK Esto N19 15 269 0:50:28.1 204 1:20:13.9 197 1:20:14.6 3:30:56.5
211   56 Kane Rein Loksa RSK M65 2 214 0:47:34.7 215 1:21:26.4 217 1:22:00.6 3:31:01.6
212 29 349 Sillanurm Ly IMG Numeri OÜ N40 3 228 0:48:31.8 217 1:21:35.9 205 1:21:05.0 3:31:12.7
213 30 104 Meerits Merje PV SKK N35 9 211 0:47:26.3 237 1:24:04.3 195 1:19:44.0 3:31:14.6
214   37 Kokk Urmas Tallinna Prantsuse Lütseum M50 7 234 0:48:45.3 214 1:21:24.8 208 1:21:19.0 3:31:29.1
215 31 188 Luks Liselle  Prantsuse Lütseumi Spordiklubi N16 2 235 0:48:45.8 218 1:21:39.0 210 1:21:21.4 3:31:46.1
216   186 Luks Lauri Würth M40 43 236 0:48:46.4 219 1:21:39.0 209 1:21:21.3 3:31:46.7
217 32 164 Järve Marina JK Hermes N40 4 219 0:48:06.9 222 1:22:22.1 211 1:21:30.2 3:31:59.1
218   211 Sikk Matis Saare Politsei ja Piirivalve M19 90 252 0:49:31.8 193 1:19:25.7 233 1:23:16.1 3:32:13.6
219   315 Tormet Veiko AUX12V+ M19 91 283 0:51:18.1 201 1:20:05.2 203 1:20:57.0 3:32:20.3
