| Koht | Juuniorid | Liikmed | Pärast 1. etappi | Pärast 2. etappi | Pärast 3. etappi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Aeg | Koht | Aeg | Koht | Aeg | |||
| 1 | Lääne-Virumaa SK AASPERE Jun. | Kiis, Lüüs, Ervin, Maasik | 1 | 01:53:35 | 1 | 05:05:11 | 1 | 08:21:07 |
| 2 | Saaremaa noored | Tilk, Alle, Õispuu, Raud | 2 | 02:04:34 | 2 | 05:34:34 | 2 | 09:04:48 |
| Koht | Meeskonnad | Liikmed | Pärast 1. etappi | Pärast 2. etappi | Pärast 3. etappi | |||
| Koht | Aeg | Koht | Aeg | Koht | Aeg | |||
| 1 | Arco Transport Team | Fosti, Tšerepannikov, Aus, Krumm | 1 | 01:37:27 | 1 | 04:18:13 | 1 | 07:03:10 |
| 2 | Ferroline Grupp/jooksupartner | Pirksaar, Loskutov, Haava, Kookla | 2 | 01:39:56 | 2 | 04:25:48 | 2 | 07:15:55 |
| 3 | VAK Staier I | Soolo, Subi, Nõmm, Jänes | 3 | 01:41:07 | 3 | 04:31:36 | 3 | 07:23:49 |
| 4 | Sportkeskus.ee | Tarm, Tatter, Sasmin, Reinsalu | 4 | 01:43:49 | 4 | 04:36:59 | 4 | 07:28:33 |
| 5 | Stamina I | Kuusalu, Saveljev, Reitsnik | 5 | 01:47:33 | 5 | 04:51:12 | 5 | 07:58:19 |
| 6 | AP Chemicals I | Nõmm, Eensaar, Aibast, Aun | 6 | 01:48:08 | 6 | 04:52:56 | 6 | 07:58:31 |
| 7 | Lääne-Virumaa SK AASPERE | Basmanov, Poll, Bauman, Kask | 7 | 01:49:43 | 7 | 04:55:59 | 7 | 08:03:22 |
| 8 | VAK Staier II | Pähn, Puusild, Vares, Vaine | 8 | 01:52:10 | 8 | 04:56:57 | 8 | 08:03:59 |
| 9 | TONUSS Valmiera I | Aboltins, Petersons, Roze | 9 | 01:53:39 | 9 | 05:00:15 | 9 | 08:07:49 |
| 10 | Vahipataljon | Mai, Mänd, Väer, Lonks | 10 | 01:54:34 | 10 | 05:15:20 | 10 | 08:28:05 |
| 11 | VAK Staier IV | Ehrstein, Sukk, Orav, Metsva | 12 | 01:58:51 | 11 | 05:23:05 | 11 | 08:52:26 |
| 12 | SK Mercury mehed | Klementsov, Mustkivi, Mustkivi | 13 | 02:04:30 | 13 | 05:34:46 | 12 | 09:03:26 |
| 13 | Firmasport mehed | Ailt, Rõigas, Soosaar | 14 | 02:05:41 | 12 | 05:29:20 | 13 | 09:12:01 |
| 14 | Hermes mehed | Marja, Telling, Säär | 17 | 02:07:16 | 16 | 05:43:02 | 14 | 09:20:56 |
| 15 | Albe Team | Einsalu, Tikva, Maran, Rennit | 15 | 02:05:45 | 15 | 05:41:48 | 15 | 09:22:56 |
| 16 | VAK Staier III | Kaigas, Hiob, Pähn, Paesüld | 16 | 02:06:28 | 14 | 05:39:20 | 16 | 09:24:17 |
| 17 | KJK Saare | Järveots, Lõbu, Saar | 19 | 02:12:28 | 17 | 05:56:25 | 17 | 09:47:59 |
| 18 | Elujooks I | Jääger, Osjamets, Matson | 20 | 02:13:00 | 18 | 06:01:21 | 18 | 09:48:02 |
| 19 | SK Võhma Saunanaised | Tähema, Tähema, Simm, Randmets | 21 | 02:14:26 | 19 | 06:03:52 | 19 | 09:53:04 |
| 20 | Kaitseväe Logistikakeskus M | Unt, Einer, Rüütelmaa | 22 | 02:22:47 | 21 | 06:08:36 | 20 | 09:59:17 |
| 21 | Stamina II | Abner, Tubalkain, Raiend, Autio | 18 | 02:10:10 | 20 | 06:08:14 | 21 | 10:03:34 |
| 22 | ISB | Urva, Altmets, Muzakko | 23 | 02:25:09 | 23 | 06:30:10 | 22 | 10:30:07 |
| 23 | Morobell | Niin, Niin, Uusküla, Baum | 24 | 02:26:57 | 22 | 06:29:44 | 23 | 10:38:56 |
| 24 | Perekond Luks | Luks, Luks, Luks, Luks | 26 | 02:33:25 | 25 | 06:57:07 | 24 | 11:14:26 |
| 25 | SK Vuntsid | Saue, Vainola, Piht | 25 | 02:32:20 | 24 | 06:49:06 | 25 | 11:23:58 |
| 11 | KILKI Isa & pojad | Kilki, Kilki, Kilki | 11 | 01:55:04 | DNF | DNF | ||
| Koht | Naiskonnad | Liikmed | Pärast 1. etappi | Pärast 2. etappi | Pärast 3. etappi | |||
| Koht | Aeg | Koht | Aeg | Koht | Aeg | |||
| 1 | Higiliikurid | Ardel, Mägi, Miller, Kärner | 1 | 01:58:22 | 1 | 05:17:09 | 1 | 08:35:01 |
| 2 | VAK Staier naised | Vaher, Sarapuu, Lenk, Tehver | 2 | 02:02:27 | 2 | 05:26:23 | 2 | 08:51:45 |
| 3 | Saaremaa naiskond | Toplaan, Kangur, Vaher, Saar | 3 | 02:06:31 | 3 | 05:41:54 | 3 | 09:17:08 |
| 4 | Lääne-Viru naised | Himma, Mets, Kilki, Ervin | 4 | 02:19:59 | 4 | 06:20:58 | 4 | 10:20:50 |
| 5 | Jooksupartneri Inglid | Järvalt, Taalberg, Kala, Terno | 5 | 02:21:10 | 5 | 06:39:28 | 5 | 11:04:20 |
| 6 | SK Mercury | Mustkivi, Talihärm, Vehlmann, Toomingas | 6 | 02:32:55 | 6 | 06:59:22 | 6 | 11:26:02 |
| 7 | Elujooks II | Viik, Palo, Seppo, Utt | 7 | 02:36:40 | 7 | 07:01:54 | 7 | 11:33:38 |
| 8 | AKK | Oll, Sell, Okas | 8 | 02:44:33 | 8 | 07:38:31 | 8 | 12:29:07 |
| 9 | Firmasport naised | Täht, Skoblov, Inno, Juhanson | 9 | 02:50:17 | 9 | 07:57:07 | 9 | 13:04:21 |
| 10 | Kaitseväe Logistikakeskus N | Naagel, Everst, Paenurm | 10 | 03:04:18 | 10 | 08:17:10 | 10 | 13:32:46 |
| Koht | Veteranid | Liikmed | Pärast 1. etappi | Pärast 2. etappi | Pärast 3. etappi | |||
| Koht | Aeg | Koht | Aeg | Koht | Aeg | |||
| 1 | Sorok+ Saaremaa | Õisnurm, Sepp, Toplaan, Allik | 2 | 01:48:03 | 1 | 04:48:19 | 1 | 07:48:37 |
| 2 | VAK Staier veteranid I | Torim, Sammel, Kuusik, Priks | 3 | 01:56:42 | 3 | 05:12:54 | 2 | 08:29:31 |
| 3 | JK Sarma 40+ | Narmont, Nyiri, Koplimäe, Ramst | 4 | 02:05:05 | 4 | 05:38:05 | 3 | 09:12:03 |
| 4 | G4S | Lokk, Maleva, Teder | 5 | 02:07:40 | 5 | 05:50:04 | 4 | 09:29:47 |
| 5 | VAK Staier veteranid II | Atonen, Priks, Viisut, Alliksaar | 6 | 02:11:17 | 6 | 05:58:22 | 5 | 09:46:32 |
| 6 | TONUSS Valmiera II | Cerins, Blums, Kalnins | 8 | 02:15:00 | 8 | 06:04:03 | 6 | 09:52:47 |
| 7 | Sarma veteranidetagala | Rannisto, Kolk, Pihlas, Mälk | 7 | 02:13:59 | 7 | 06:01:31 | 7 | 09:54:42 |
| 8 | G4S veteranid II | Hafizov, Sergei, Kane | 9 | 02:15:03 | 9 | 06:08:56 | 8 | 10:05:09 |
| 9 | Sankt-Peterburg | Radaev, Artjugin, Jefimof, Spanova | 10 | 02:22:15 | 10 | 06:20:14 | 9 | 10:19:07 |
| 10 | Alpi segased | Raap, Karp, Antons | 11 | 02:22:46 | 11 | 06:24:51 | 10 | 10:30:37 |
| 11 | KRT | Seljak, Ploompuu, Peterson | 12 | 02:34:35 | 12 | 06:55:16 | 11 | 11:22:51 |
| 12 | Elva | Pullerits, Ostrak, Silber | 13 | 02:36:50 | 13 | 07:13:30 | 12 | 12:00:59 |
| 13 | Hermes veteranid | Õunlo, Vehlmann, Tolga | 14 | 03:03:52 | 14 | 08:19:41 | 13 | 13:39:16 |
| 14 | SK Taapertajat | Martikainen, Aspinen, Auvinen | 15 | 03:34:39 | 15 | 09:33:39 | 14 | 15:26:41 |
| 2 | West Sport | Põldre, Veilberg, Valdmaa | 1 | 01:47:53 | 2 | 04:49:00 | DNF | |
Protokoll automaatselt genereeritud Peeter Ramst-i poolt.
Programmi autoriseeritud kasutaja MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks
19.11.2010