37. Saaremaa kolme päeva jooks

37. Saaremaa kolme päeva jooks 15.-17. oktoober 2010.a.

Vanusegruppide arvestus

N10  N11  N14      M10  M11  M14 
Koht Nimi Klubi1. etapp2. etapp3. etappKokku
KohtAegKohtAegKohtAeg
 
Vanusegrupp M10
Karol Hanga Kose Spordikool 00:07:54 00:13:37   00:13:21    00:34:52
Alo Koppel Tabasalu tk 00:09:20 00:15:22   00:15:34    00:40:16
Kaspar Säär Tabasalu ÜG 00:09:21 00:16:26   00:15:43    00:41:30
Henri Kuris Aste PK 00:09:23 00:16:20   00:16:04    00:41:47
Matis Vahter KG 00:09:43 00:17:20   00:16:51    00:43:54
Valdo Aedmäe SÜG 00:10:42 00:16:26   00:22:13    00:49:21
  Rasmus Vaher SÜG 00:11:03   DNF   00:18:12    DNQ
 
Vanusegrupp M11
Mark Abner Feelmax / CFC 00:07:23 00:12:35   00:12:18    00:32:16
Frank Abner Feelmax / CFC 00:07:46 00:12:31   00:12:19    00:32:36
Martin Himma Tamsalu AO Suusaklubi 00:07:54 00:13:30   00:12:31    00:33:55
Georg Harald Nagel SK AASPERE 00:08:05 00:13:55   00:13:31    00:35:31
Romet Room Orissaare 00:08:10 00:13:57   00:14:06    00:36:13
Hans Erik Atonen Audentese SK 00:08:47 00:14:46   00:14:13    00:37:46
Oliver Kilk Tallinna Ühisgümnaasium 00:10:15 00:16:26   00:19:05    00:45:46
Kuno Kolk Prantsuse Lütseum 00:10:14 00:16:35   00:19:13    00:46:02
  Hans-Olavi Vaher Saaremaa ÜG 00:08:43   DNF   00:14:55    DNQ
 
Vanusegrupp M14
Taavi Kilki KJK Vike 00:07:02 00:11:53   00:11:45    00:30:40
Harold Vilson Saue Gümnaasium 00:07:07 00:12:22   00:11:50    00:31:19
Riho Kirsipuu Tallinna Nõmme Gümnaasium 00:07:42 00:12:22   00:11:59    00:32:03
Lenari Kuris Aste PK 00:07:22 00:12:39   00:12:29    00:32:30
Karl Gustav Nagel SK AASPERE 00:07:30 00:12:41   00:12:28    00:32:39
Aleksei Nagovitsõn SK AASPERE 00:07:20 00:12:34   00:13:12    00:33:06
Andi Kokk Kuressaare PK 00:07:49 00:13:32   00:13:13    00:34:34
Raimo Rahumeel Kuressaare Vanalinna Kool 00:07:48 00:14:07   00:13:15    00:35:10
Paul Kolk Kuressaare Põhikool 00:07:58 00:13:53   00:13:50    00:35:41
10  Siim Allik Kuressaare Vanalinna kool 10  00:08:49 11  00:15:11   10  00:14:40    00:38:40
11  Tõnis Kirsipuu Kullamaa Keskkool 11  00:09:02 10  00:14:55   11  00:14:45    00:38:42
  Allar Eichfus Kuressaare Vanalinna Kool 12  00:09:19   DNF     DNF    DNQ
 
Vanusegrupp N10
Liis Grete Atonen Audentese SK 00:08:50 00:15:12   00:14:16    00:38:18
Helena Narmont Tallinn 00:08:51 00:15:23   00:14:41    00:38:55
Brigitta Toomingas Kergejõustiku klubi TIPP 00:09:31 00:15:25   00:15:07    00:40:03
Kristin Rebane Tallinna 21. Kool 00:09:22 00:15:28   00:15:57    00:40:47
Oona Koplimäe KG 00:11:11 00:19:34   00:18:50    00:49:35
Karmel Rebane Tallinna 21. Kool 00:10:15 00:19:33   00:20:41    00:50:29
 
Vanusegrupp N11
Laura Kallas Rakvere Gümnaasium, Vike 00:07:12 00:12:29   00:12:04    00:31:45
Johanna Ardel SK Beavers 00:07:20 00:12:32   00:12:19    00:32:11
Beatrice Marlene Metsaorg Maria jooksuklubi 00:08:30 00:14:41   00:14:17    00:37:28
Birgit Vinn KG 00:08:30 00:15:51   00:14:56    00:39:17
Laura Greete Luide Anna Levandi Iluuisutamisklubi 00:08:45 00:15:52   00:15:00    00:39:37
Hele Koppel Tabasalu tk 00:10:04 00:15:54   00:15:47    00:41:45
Anni Kokk Kuressaare Põhikool 00:09:13 00:15:50   00:17:02    00:42:05
Mari Kolk SÜG 00:10:12 00:17:08   00:17:29    00:44:49
Karoliina Hanga Kose Spordikool 00:11:33 00:19:49   00:20:31    00:51:53
 
Vanusegrupp N14
Diana Halla Leksi 44 00:07:16 00:12:38   00:12:34    00:32:28
Rahel Kallas Rakvere Gümnaasium, Vike 00:07:25 00:13:19   00:12:45    00:33:29
Karin Kallas Rakvere Gümnaasium, Vike 00:08:42 00:15:05   00:14:31    00:38:18
Karol Säär Tabasalu ÜG 00:09:28 00:17:08   00:17:45    00:44:21
Olivia Moorsoo Oru põhikool 00:11:17 00:18:52   00:18:20    00:48:29

Protokoll automaatselt genereeritud Peeter Ramsti poolt
Programmi autoriseritud kasutaja MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks

19.11.2010