Üld- koht |
Naiste koht |
Number |
Nimi |
Klubi |
Vanuse grupp |
Koht van.gr. |
1. etapp |
2. etapp |
3. etapp |
Koguaeg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koht |
Aeg |
Koht |
Aeg |
Koht |
Aeg |
1 |
200 |
Pavel Loskutov |
Jooksupartner Ferroline
M40 1 1 00:32:07 1 00:52:19 2 00:54:23 02:18:49 2 236 Priit Aus Arco Transport Team
M19 1 3 00:32:29 3 00:53:20 3 00:54:42 02:20:31 3 235 Sergei Tšerepannikov Arco Transport Team
M19 2 2 00:32:28 2 00:53:16 5 00:55:02 02:20:46 4 110 Lauri Soolo VAK Staier
M19 3 5 00:32:34 4 00:53:49 7 00:55:17 02:21:40 5 234 Roman Fosti Arco Transport Team
M19 4 4 00:32:30 5 00:54:10 6 00:55:13 02:21:53 6 163 Renars Roze JRK
M19 5 8 00:33:32 6 00:54:18 1 00:54:18 02:22:08 7 2 Margus Pirksaar Jooksupartner Ferroline
M19 6 6 00:33:03 7 00:55:14 9 00:56:02 02:24:19 8 132 Marek Nõmm APChemicals
M19 7 7 00:33:25 8 00:55:49 8 00:55:59 02:25:13 9 288 Kaupo Sasmin Sportkeskus.ee
M19 8 11 00:34:02 10 00:56:15 4 00:55:01 02:25:18 10 285 Evgeny Vasilyev Krasnogvardeez
M19 9 14 00:34:22 9 00:56:03 10 00:56:51 02:27:16 11 9 Alo Rand TÜ ASK
M19 10 12 00:34:05 11 00:56:21 11 00:56:59 02:27:25 12 6 Ergo Kilki KJK Vike
M40 2 15 00:34:26 12 00:56:42 12 00:57:14 02:28:22 13 8 Jaan Jänes VAK Staier
M19 11 9 00:33:35 14 00:57:31 16 00:57:53 02:28:59 14 10 Ago Veilberg West-Sport
M45 1 19 00:34:43 13 00:57:26 13 00:57:34 02:29:43 15 266 Kalev Õisnurm SV Torutööd OÜ
M40 3 18 00:34:41 15 00:57:37 14 00:57:38 02:29:56 16 248 Urmas Põldre Jk
M40 4 16 00:34:39 16 00:57:39 17 00:58:37 02:30:55 17 348 Anton Basmanov SK AASPERE
M19 12 13 00:34:20 17 00:58:10 19 00:58:59 02:31:29 18 7 Kristo Reinsalu SPORTKESKUS.EE
M19 13 23 00:35:07 20 00:58:40 15 00:57:45 02:31:32 19 287 Ahto Tatter SK Sportkeskus.ee
M19 14 17 00:34:40 18 00:58:15 18 00:58:48 02:31:43 20 201 Henno Haava Jooksupartner Ferroline
M19 15 20 00:34:46 19 00:58:19 24 00:59:42 02:32:47 21 304 Raivo Nõmm VAK Staier
M19 16 21 00:34:58 22 00:59:09 20 00:59:03 02:33:10 22 99 Asko Kuusalu Stamina
M19 17 24 00:35:10 21 00:59:03 23 00:59:36 02:33:49 23 109 Rivo Subi VAK Staier
M19 18 25 00:35:20 25 00:59:31 21 00:59:06 02:33:57 24 290 Rainis Tiits SK Los Toros
M19 19 22 00:35:04 26 00:59:34 25 00:59:48 02:34:26 25 57 Innar Sepp JK Sarma
M40 5 27 00:35:52 24 00:59:27 22 00:59:29 02:34:48 26 357 Reget Roomet Pärnumaa SL
M19 20 29 00:36:15 27 00:59:42 26 00:59:55 02:35:52 27 336 Aleksei Saveljev Stamina
M19 21 10 00:33:49 28 01:00:18 39 01:02:36 02:36:43 28 245 Priit Ailt Hawaii Express/ TriSmileTeam
M19 22 37 00:37:22 23 00:59:10 29 01:00:45 02:37:17 29 265 Jaanus Gross SK West-Sport
M19 23 28 00:36:08 29 01:00:41 30 01:01:20 02:38:09 30 341 Enno Torim VAK Staier
M40 6 31 00:36:36 30 01:01:00 31 01:01:54 02:39:30 31 5 Toomas Tarm Sportkeskus I
M40 7 26 00:35:48 43 01:03:23 27 01:00:25 02:39:36 32 106 Heinar Vaine VAK Staier
M16 1 30 00:36:17 32 01:01:22 32 01:02:06 02:39:45 33 185 Margus Klementsov SK Mercury
M19 24 34 00:37:01 34 01:02:17 33 01:02:10 02:41:28 34 112 Janar Pähn VAK Staier
M19 25 43 00:37:36 33 01:02:07 34 01:02:17 02:42:00 35 111 Kristjan Vares VAK Staier
M19 26 48 00:38:17 31 01:01:18 40 01:02:39 02:42:14 36 170 Ago Kokk Kellamäe OÜ
M40 8 38 00:37:28 36 01:02:37 35 01:02:20 02:42:25 37 58 Marko Valter Jooksupartner
M19 27 39 00:37:29 40 01:03:11 37 01:02:32 02:43:12 38 157 Alar Ervin KJK Vike
M16 2 45 00:37:44 35 01:02:33 41 01:03:06 02:43:23 39 1 215 Evelin Kärner Nõmme KJK
N19 1 44 00:37:36 44 01:03:24 36 01:02:30 02:43:30 40 179 Anti Toplaan EELK Kuressaare
M40 9 40 00:37:30 42 01:03:12 43 01:03:11 02:43:53 41 62 Veiko Ardel SK Beavers
M40 10 50 00:38:19 38 01:02:49 42 01:03:11 02:44:19 42 89 Madis Osjamets Elujooks
M19 28 42 00:37:32 41 01:03:12 45 01:03:51 02:44:35 43 213 Mart Norman Elisa
M19 29 63 00:39:03 39 01:03:07 38 01:02:33 02:44:43 44 45 Ilgvars Aboltins Tonuss Valmiera
M50 1 58 00:38:52 37 01:02:43 44 01:03:12 02:44:47 45 313 Jaanus Bauman Pole
M19 30 35 00:37:15 48 01:03:45 48 01:04:10 02:45:10 46 301 Indrek Ots IT Kolledž
M19 31 36 00:37:19 51 01:04:12 46 01:03:56 02:45:27 47 135 Ranno Aun APChemicals
M19 32 46 00:37:53 47 01:03:44 47 01:04:04 02:45:41 48 292 Janar Mai Vahipataljon
M19 33 32 00:36:41 84 01:08:34 28 01:00:33 02:45:48 49 351 Cris Poll SK AASPERE
M19 34 47 00:38:08 54 01:04:21 49 01:04:14 02:46:43 50 369 Sigmar Lüüs Lääne-Virumaa Aaspere SK
M16 3 41 00:37:30 46 01:03:42 62 01:06:20 02:47:32 51 133 Silver Eensaar APChemicals
M19 35 33 00:36:50 57 01:05:15 56 01:05:32 02:47:37 52 275 Tarmo Reitsnik STAMINA
M19 36 54 00:38:34 53 01:04:18 51 01:04:55 02:47:47 53 127 Tambet Allik Teiper OÜ
M55 1 57 00:38:42 50 01:04:08 54 01:05:06 02:47:56 54 16 Ahto Jakson Jooksuportaal
M19 37 59 00:38:55 49 01:04:07 53 01:05:05 02:48:07 55 2 121 Anneli Vaher VAK Staier
N19 2 64 00:39:04 52 01:04:14 50 01:04:49 02:48:07 56 3 63 Janika Ardel SK Beavers
N19 3 55 00:38:41 58 01:05:17 55 01:05:13 02:49:11 57 105 Kristjan Puusild VAK Staier
M19 38 49 00:38:18 56 01:04:44 58 01:06:14 02:49:16 58 332 Rait Mänd Vahipataljon
M19 39 52 00:38:22 66 01:06:19 52 01:04:59 02:49:40 59 190 Toomas Kiis SK AASPERE
M16 4 51 00:38:21 59 01:05:21 63 01:06:30 02:50:12 60 4 95 Liis-Grete Arro Tabasalu triatloniklubi
N16 1 69 00:39:15 55 01:04:43 60 01:06:18 02:50:16 61 131 Erik Aibast APChemicals
M19 40 71 00:39:26 60 01:05:30 57 01:05:56 02:50:52 62 50 Raigo Saar Kuressaare Spordibaasid
M19 41 65 00:39:09 62 01:05:41 59 01:06:15 02:51:05 63 115 Mark Orav VAK Staier
M19 42 56 00:38:42 61 01:05:40 68 01:07:03 02:51:25 64 238 Jüri Lember Tartu Staier
M40 11 68 00:39:12 64 01:05:57 64 01:06:34 02:51:43 65 158 Siim Kilki KJK Vike
M19 43 61 00:38:56 68 01:06:42 61 01:06:19 02:51:57 66 334 Karl Lonks Vahipataljon
M19 44 74 00:39:31 63 01:05:53 70 01:07:13 02:52:37 67 310 Andres Lelov Kanpol AS
M19 45 60 00:38:55 75 01:07:37 69 01:07:08 02:53:40 68 189 Villu Kask SK AASPERE
M19 46 84 00:40:12 67 01:06:34 67 01:06:54 02:53:40 69 187 Brait Õispuu KJK Saare
M16 5 73 00:39:29 79 01:07:50 65 01:06:38 02:53:57 70 274 Arne Sammel VAK Staier
M50 2 70 00:39:19 78 01:07:46 72 01:07:25 02:54:30 71 5 180 Johanna Toplaan KJK Saare
N19 4 76 00:39:48 72 01:07:11 76 01:08:14 02:55:13 72 269 Silver Palu TAK
M19 47 80 00:39:58 73 01:07:18 77 01:08:14 02:55:30 73 101 Hanno Priks VAK Staier
M45 2 97 00:41:20 70 01:06:53 71 01:07:18 02:55:31 74 145 Justin Ions Eesti Kunstiakadeemia
M19 48 81 00:39:59 76 01:07:39 88 01:09:15 02:56:53 75 154 Urmas Ervin Rakvere
M45 3 92 00:41:06 77 01:07:41 78 01:08:15 02:57:02 76 259 Vladimir Radaev Sankt-Peterburg
M55 2 95 00:41:17 81 01:08:05 73 01:07:46 02:57:08 77 83 Avo Kirsipuu Eesti Worldloppeti Klubi
M40 12 90 00:40:56 71 01:07:09 87 01:09:10 02:57:15 78 75 Sulev Lokk Stamina SK
M40 13 75 00:39:34 116 01:11:16 66 01:06:42 02:57:32 79 171 Gaspar Sukk VAK Staier
M19 49 93 00:41:09 83 01:08:33 74 01:07:50 02:57:32 80 328 Andrus Rüütelmaa Kaitseväe Logistikakeskus
M19 50 77 00:39:49 89 01:09:16 80 01:08:32 02:57:37 81 283 Romet Raun KJK Saare
M16 6 78 00:39:55 90 01:09:30 79 01:08:21 02:57:46 82 116 Einar Kaigas VAK Staier
M19 51 66 00:39:09 45 01:03:30 150 01:15:31 02:58:10 83 137 Sulev Marja Nõmme Spordikeskus
M50 3 86 00:40:41 74 01:07:23 94 01:10:08 02:58:12 84 100 Ants Kuusik VAK Staier
M60 1 87 00:40:47 85 01:08:36 84 01:08:56 02:58:19 85 6 365 Kaja Papunen Vesilahti Soome
N40 1 91 00:41:02 87 01:08:41 82 01:08:49 02:58:32 86 65 Ardo Room Orissaare
M45 4 109 00:41:51 86 01:08:39 81 01:08:36 02:59:06 87 295 Andres Ramst JK Sarma
M40 14 112 00:41:57 88 01:09:02 83 01:08:51 02:59:50 88 370 Lõzin Sergei G4S Veteranid, Duglas
M55 3 67 00:39:10 102 01:10:21 97 01:10:27 02:59:58 89 333 Kaur Väer Vahipataljon
M19 52 79 00:39:56 111 01:10:57 89 01:09:18 03:00:11 90 7 221 Alma Sarapuu VAK Staier
N35 1 98 00:41:23 95 01:09:50 90 01:09:28 03:00:41 91 42 Harles Paesüld VAK Staier
M19 53 104 00:41:34 101 01:10:16 85 01:08:59 03:00:49 92 46 Edijs Petersons Tonuss Valmiera
M40 15 94 00:41:15 92 01:09:35 92 01:10:04 03:00:54 93 141 Mart Mustkivi SK Mercury / ELUJOOKS
M19 54 110 00:41:52 91 01:09:31 91 01:09:59 03:01:22 94 246 Kaur Alle Leisi Keskkool
M16 7 99 00:41:26 97 01:09:54 93 01:10:05 03:01:25 95 49 Jaanus Müür 93817
M19 55 82 00:39:59 131 01:12:59 86 01:09:06 03:02:04 96 8 302 Merill Mägi Tartu Kalev
N19 5 118 00:42:05 99 01:10:06 95 01:10:09 03:02:20 97 367 Alari Lumberg Henkel Makrollex
M19 56 123 00:42:13 100 01:10:06 96 01:10:09 03:02:28 98 73 Knut Hanga Päästeamet
M40 16 111 00:41:56 94 01:09:40 103 01:10:54 03:02:30 99 9 118 Anneli Lenk VAK Staier
N35 2 115 00:42:00 96 01:09:52 106 01:11:05 03:02:57 100 31 Marco Maleva G4S
M40 17 102 00:41:30 110 01:10:50 101 01:10:41 03:03:01 101 114 Meelis Atonen VAK Staier
M40 18 120 00:42:09 105 01:10:25 102 01:10:43 03:03:17 102 103 Reimo Ehrstein VAK Staier
M19 57 108 00:41:50 107 01:10:43 104 01:10:56 03:03:29 103 242 Andres Laast Sportkeskus.ee
M45 5 83 00:40:10 80 01:07:55 148 01:15:25 03:03:30 104 130 Paavo Rõigas APChemicals
M40 19 72 00:39:27 132 01:13:07 105 01:10:58 03:03:32 105 251 Raul Metsva VAK Staier
M19 58 62 00:39:00 98 01:10:01 142 01:14:34 03:03:35 106 11 André Abner Feelmax
M40 20 117 00:42:02 118 01:11:19 98 01:10:30 03:03:51 107 24 Alec Nyiri JK Sarma
M45 6 122 00:42:11 113 01:11:03 99 01:10:37 03:03:51 108 18 Aleksandr Sushkov Sk g4s.
M19 59 116 00:42:01 114 01:11:12 100 01:10:39 03:03:52 109 233 Tarvo Maran Albe Team
M19 60 88 00:40:48 106 01:10:28 122 01:13:08 03:04:24 110 47 Ott Viirmann ViaCon
M19 61 119 00:42:09 108 01:10:44 109 01:11:55 03:04:48 111 78 Eero Liivandi G4S SK
M19 62 101 00:41:28 117 01:11:17 114 01:12:24 03:05:09 112 323 Ilmar Raap VX Kivisillus OÜ
M40 21 106 00:41:45 109 01:10:45 118 01:12:47 03:05:17 113 15 Jaan Õun Kuressaare
M19 63 89 00:40:49 122 01:11:42 119 01:13:03 03:05:34 114 76 Janek Ollep SK Saarde
M40 22 129 00:42:42 115 01:11:13 108 01:11:52 03:05:47 115 10 72 Mari Sauga Hansa SK
N35 3 132 00:42:53 112 01:11:00 113 01:12:07 03:06:00 116 317 Kaarel Tõruvere Elva võistkond
M19 64 134 00:42:58 126 01:12:12 107 01:11:33 03:06:43 117 232 Indrek Tikva Albe Team
M40 23 100 00:41:27 121 01:11:33 134 01:14:00 03:07:00 118 212 Ain Koplimäe JK Sarma
M40 24 107 00:41:49 124 01:12:03 140 01:14:30 03:08:22 119 280 Suurap Mälk Kaarma vald
M60 2 128 00:42:40 123 01:11:58 130 01:13:47 03:08:25 120 218 Madis Mere OÜ Auferre
M19 65 146 00:43:46 130 01:12:49 111 01:11:57 03:08:32 121 240 Anton Andres PB DIALOOG
M19 66 172 00:45:26 103 01:10:22 117 01:12:45 03:08:33 122 210 Antti Kopliste Raadio Kadi
M40 25 148 00:43:51 129 01:12:48 110 01:11:56 03:08:35 123 362 Juhan Telling JK Hermes
M40 26 114 00:41:59 133 01:13:19 125 01:13:26 03:08:44 124 202 Eero Kookla Jooksupartner Ferroline
M19 67 124 00:42:14 149 01:14:02 116 01:12:40 03:08:56 125 284 Sander Janson TTÜ
M19 68 121 00:42:10 135 01:13:21 132 01:13:49 03:09:20 126 293 Ivar Mai Sisekaitseakateemia
M19 69 127 00:42:36 141 01:13:41 121 01:13:05 03:09:22 127 11 281 Taimi Kangur Kaarma PK
| ||||