36. Saaremaa kolme päeva jooks, 16.-18. oktoober 2009
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   535 Karol Hanga Kose Gümnaasium     1 0:08:23 1 0:14:17 2 0:13:52 0:36:32
2   515 Mihkel Trees Tallinna Saksa     3 0:08:30 2 0:14:26 1 0:13:51 0:36:47
3   533 Martin Aadli OK Saue Tammed/ Saue     2 0:08:23 3 0:14:38 3 0:14:32 0:37:33
4   516 Kiur Erik Eensaar Tartu Karlova     5 0:10:48 4 0:18:58 5 0:18:26 0:48:12
5   548 Valdo Aedmäe SÜG     4 0:10:46 5 0:20:56 4 0:17:55 0:49:37
                           
                           
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   543 Aleksei Nagovitsõn HALJALA G/SK AASPERE     1 0:07:25 1 0:12:38 1 0:12:19 0:32:22
2   530 Nikita Khramkov Kalev/Sillamäe     2 0:07:32 2 0:13:04 3 0:12:45 0:33:21
3   537 Nauris Bondars Salaspils     4 0:07:35 3 0:13:12 4 0:12:49 0:33:36
4   517 Riho Kirsipuu Eesti Worldloppeti     3 0:07:34 5 0:13:29 2 0:12:37 0:33:40
5   501 Frank Abner Feelmax/Jaak Mae SK     7 0:08:27 4 0:13:19 5 0:12:49 0:34:35
6   505 Paul Kolk Kuressaare Põhikool     5 0:08:03 7 0:13:45 7 0:13:30 0:35:18
7   502 Mark Abner Feelmax/Jaak Mae SK     10 0:08:44 6 0:13:36 6 0:13:03 0:35:23
8   539 Hans-Olavi Vaher SÜG     6 0:08:21 8 0:14:34 9 0:14:26 0:37:21
9   546 Tõnis Kirsipuu Kullamaa Spordiklubi     9 0:08:43 9 0:14:50 8 0:14:02 0:37:35
10   522 Karl Jakob Toplaan KG     11 0:09:05 10 0:15:25 10 0:14:37 0:39:07
11   534 Andreas Aadli OK Saue Tammed/ Saue     8 0:08:41 11 0:15:25 11 0:15:03 0:39:09
12   532 Erik Niin Kristiine     12 0:12:29 12 0:23:45 12 0:21:27 0:57:41
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   527 Aleksandr Kozinets Kalev/Sillamäe     1 0:06:05 1 0:10:50 1 0:10:28 0:27:23
2   521 Markko Etverk Rakvere     2 0:06:15 2 0:11:06 2 0:10:38 0:27:59
3   528 Aleksei Tšuvilski Kalev/Sillamäe     3 0:06:39 3 0:11:19 3 0:11:16 0:29:14
4   507 Edgar Vanin Vanalinna kool     4 0:06:51 4 0:12:02 4 0:11:40 0:30:33
5   544 Mart Kiis HALJALAG/SK AASPERE     5 0:07:04 5 0:12:19 5 0:11:49 0:31:12
6   506 Taavi Kilki KJK VIKE     6 0:07:09 6 0:12:27 6 0:11:52 0:31:28
7   540 Lenari Kuris Aste PK     7 0:07:12 7 0:12:40 7 0:12:18 0:32:10
8   551 Sergei Kostin KJK Sillamäe     8 0:07:30 8 0:12:45 8 0:12:34 0:32:49
9   545 Andres Kirsipuu Kullamaa Spordiklubi     9 0:08:19 9 0:14:32 9 0:13:48 0:36:39
10   509 Siim Allik Kuressaare Vanalinna     10 0:08:54 10 0:14:47 10 0:17:44 0:41:25
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   510 Laura Kallas Rakvere Gümnaasium     1 0:07:15 1 0:12:45 1 0:12:23 0:32:23
2   511 Rahel Kallas Rakvere Gümnaasium     2 0:07:34 2 0:13:05 2 0:12:56 0:33:35
3   525 Johanna Ardel SK Beavers     3 0:07:36 3 0:13:22 3 0:13:26 0:34:24
4   531 Ksenia Savtšenko Kalev/Sillamäe     4 0:07:57 4 0:13:50 4 0:14:39 0:36:26
5   550 Sandra Teras KG     5 0:08:16 5 0:15:26 5 0:14:47 0:38:29
6   554 Birgit Vinn KG     6 0:08:32 6 0:15:27 7 0:15:05 0:39:04
7   513 Hele Koppel Rakvere     8 0:09:03 7 0:16:08 6 0:14:59 0:40:10
8   520 Eleri Etverk Rakvere     7 0:08:56 8 0:16:28 8 0:16:03 0:41:27
9   503 Elise Rohtaas Rakvere     12 0:11:48 9 0:16:37 11 0:20:32 0:48:57
10   536 Karoliina Hanga Kose Gümnaasium     10 0:11:33 12 0:19:15 9 0:19:17 0:50:05
11   541 Kati Volmer Rakvere Gümnaasium     13 0:11:51 11 0:18:41 12 0:20:32 0:51:04
12   542 Annagreta Kubjas Rakvere Gümnaasium     14 0:11:51 13 0:20:04 13 0:20:32 0:52:27
DNQ   524 Maarja Toplaan KG     9 0:09:06 10 0:16:44   DNF DNF
DNQ   552 Sarah Raichmann Rocca al Mare kool     11 0:11:39   DNF 10 0:20:03 DNF
DNQ   553 Elisa Raichmann Saue Gümnaasium     15 0:12:37   DNF   DNF DNF
N14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   538 Diana Halla Leksi44     1 0:07:18 1 0:13:00 1 0:12:43 0:33:01
2   529 Nastja Jeskina Kalev/Sillamäe     2 0:07:42 2 0:13:04 2 0:13:00 0:33:46
3   523 Lisette Toplaan KG     4 0:08:07 3 0:13:46 3 0:13:42 0:35:35
4   549 Ann Saks Leisi Keskkool     3 0:08:04 4 0:14:01 4 0:14:11 0:36:16
5   512 Karin Kallas Rakvere Gümnaasium     5 0:08:08 5 0:15:06 5 0:14:51 0:38:05
6   518 Karol Säär JK Hermes     6 0:10:00 6 0:17:12 6 0:17:25 0:44:37
7   508 Eneli Vanin Kuressaare Vanalinna     7 0:10:32 7 0:18:09 7 0:17:51 0:46:32