35. Saaremaa kolme päeva jooks, 17.-19. oktoober 2008
Võistkondade arvestus
Koht Noorte võistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 SK Aaspere noored Maasik, Poll, Kiis     1 2:01:54 1 5:35:26 1 9:05:42
2 Saaremaa noored Tilk, Mai, Tomson     2 2:10:35 2 6:17:03 2 10:02:46
Koht Mees- ja segavõistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 Sportkeskus.ee Tarm, Püi, Tiislär, Tatter     1 1:37:06 1 4:24:05 1 7:10:47
2 VAK Staier I   Vares, Kaar, Jänes, Kais     3 1:45:05 3 4:42:59 2 7:36:05
3 Saaremaa   Õitspuu, Jakson, Õisnurm, Mai   5 1:46:57 4 4:48:06 3 7:45:39
4 SK West Sport   Valdmaa, Pedak, Gross     4 1:46:52 5 4:50:00 4 7:49:36
5 Lääne-Virumaa "A-koondis" Etverk, Lein, Ervin, Bauman     6 1:48:31 6 4:52:42 5 7:54:09
6 Stamina   Jaaska, Kuusalu, Laineste     7 1:49:38 7 4:56:17 6 8:02:45
7 Ferroline Grupp   Kärner, Haava, Saveljev, Trossmann   2 1:40:53 2 4:31:59 7 8:09:58
8 AP Chemicals   Nõmm, Rõigas, Eensaar, Aibast   8 1:52:54 8 5:07:04 8 8:20:47
9 VAK Staier II   Kaigas, Orav, Pähn, Pähn     9 1:54:48 9 5:11:53 9 8:22:48
10 Võsajooksjad   Mustkivi, Piht, Pihl, Kiilberg     10 1:57:32 10 5:22:39 10 8:45:46
11 SK Aaspere   Ervin, Hiisku, Kiis, Kask     12 2:02:24 12 5:34:03 11 8:58:12
12 Tartu Malev   Vesnenko, Randaru, Roos     11 1:59:59 11 5:29:10 12 8:58:25
13 Firmasport   Soosaar, Neemlaid, Poom, Eensaar   13 2:05:34 13 5:42:04 13 9:13:25
14 AST Club   Lorvi, Erala, Danilas, Talts     14 2:09:24 14 5:51:10 14 9:28:22
15 Kaarma vald   Toom, Lõbu, Kokk     16 2:12:37 15 6:00:56 15 9:37:26
16 I Hermes-mehed Järve, Säär, Telling, Õunlo     15 2:11:43 16 6:04:51 16 9:55:35
17 NCH Eesti   Heinalo, Mägi, Maleva, Teder     17 2:13:42 17 6:05:35 17 10:00:20
18 Sarma   Auväärt, Veel, Koplimäe     18 2:13:49 18 6:16:57 18 10:27:45
19 VAK Staier III   Priks, Alliksaar, Mättas     20 2:22:30 19 6:26:26 19 10:40:50
20 AUX12V+   Peilman, Tormet, Tormet     19 2:19:38 20 6:36:37 20 10:45:26
DNQ Skorpioni Julgestusteenistus Lahi, Volt, Fimberg     21 2:28:34   DNF   DNQ
Koht Naiskonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 New Balance Team Sotnikova, Kuusk, Vals     1 2:03:09 1 5:31:31 1 9:01:17
2 VAK Staier naised Vaher, Lenk, Liesment     2 2:13:18 2 6:13:02 2 9:55:03
3 Saaremaa naised Vaher, Ilver, Jaama     3 2:22:00 3 6:28:05 3 10:33:05
4 Hermes-naised   Possul, Vehlmann, Järve     4 2:28:44 4 6:55:22 4 11:16:16
5 Väle Sööbik   Käärst, Sokk, Pallase     5 2:42:20 5 7:20:25 5 12:04:14
Koht Veteranide võistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 SK West Sport 40+ Pavlov, Veilberg, Põldre     1 1:45:18 1 4:42:13 1 7:36:19
2 JK Sarma veteranid I Nyiri, Sepp, Mälk, Narmont     2 1:56:29 2 5:15:42 2 8:36:18
3 VAK Staier veteranid Kuusik, Priks, Sammel, Viisut     3 2:02:59 3 5:30:09 3 8:55:33
4 Senior I   Kane, Hafizov, Lõzin     5 2:08:37 5 5:46:57 4 9:24:25
5 Stamina STAMM Nirgi, Toom, Zirnask, Valner     4 2:05:12 4 5:37:34 5 9:30:27
6 ST. Peterburg   Istraškin, Kotov, Artjugin, Radaev   7 2:18:29 6 6:12:25 6 10:07:43
7 Sarma veteranid II Vaher, Kolk, Rannisto     6 2:16:25 7 6:14:28 7 10:14:30
8 II Hermes-vanad Kapp, Vehlmann, Rein, Olander   9 2:21:14 9 6:37:25 8 10:42:59
9 Tartu vald   Naggel, Haav, Kiik, Heimann     8 2:20:18 8 6:25:44 9 10:43:43
10 Elva     Pullerits, Silber, Ostrak     10 2:18:15 10 6:23:06 10 10:29:01