35. Saaremaa kolme päeva jooks, 17.-19. oktoober 2008
 
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   510 Mark Abner Feelmax/FC Pirita     1 0:08:20 1 0:13:55 1 0:14:13 0:36:28
2   560 Cris-Karlis Lepp Leisi KK     2 0:08:53 2 0:15:12 2 0:14:46 0:38:51
3   566 Andreas Pedak Saku Gümnaasium     4 0:09:11 4 0:15:36 3 0:14:54 0:39:41
4   531 Karol Hanga Kose Gümnaasium     3 0:09:01 3 0:15:26 4 0:15:15 0:39:42
5   538 Karl Jakob Toplaan Kuressaare Gümnaasium     5 0:09:48 5 0:16:01 5 0:15:44 0:41:33
6   534 Kiur Erik Eensaar Tartu Karlova     6 0:11:12 6 0:19:46 6 0:19:30 0:50:28
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   552 Markko Etverk Rakvere     1 0:06:32 1 0:11:05 1 0:10:55 0:28:32
2   548 Rain Lang Tartu Valla Spordikool     2 0:07:10 2 0:12:25 2 0:11:56 0:31:31
3   543 Aleksei Nagovitsõn SK Aaspere     4 0:07:39 3 0:12:34 3 0:12:42 0:32:55
4   526 Lenari Kuris Aste PK     3 0:07:33 4 0:12:53 4 0:13:02 0:33:28
5   508 Paul Kolk Kuressaare Põhikool     8 0:08:11 5 0:13:19 6 0:13:27 0:34:57
6   544 Kaarel Kree Tartu Valla Spordikool     5 0:08:03 6 0:13:36 8 0:13:43 0:35:22
7   549 Steven Toivonen Tartu Valla Spordikool     7 0:08:07 7 0:13:41 7 0:13:37 0:35:25
8   547 Tanel Gulenko Tartu Valla Spordikool     6 0:08:06 11 0:14:51 5 0:13:25 0:36:22
9   511 Frank Abner Feelmax/CFC     9 0:08:15 8 0:13:42 10 0:14:36 0:36:33
10   509 Martin Kokk Tallinna Lasnamäe     12 0:08:47 9 0:14:46 9 0:14:34 0:38:07
11   557 Karl Toom Tallinna Inglise     13 0:08:50 12 0:14:52 11 0:14:57 0:38:39
12   516 Romet Room Orissaare     10 0:08:25 10 0:14:49 12 0:15:43 0:38:57
13   551 Martin Kirs Kuressaare Gümnaasium     14 0:09:01 14 0:15:14 13 0:15:43 0:39:58
14   525 Mart Albert Mustkivi SK Mercury     15 0:09:05 13 0:15:13 14 0:15:44 0:40:02
15   529 Riho Kirsipuu Nõmme Gümnaasium     11 0:08:46 15 0:15:21 15 0:16:02 0:40:09
16   564 Tõnis Kirsipuu Kullamaa KK     16 0:09:25 16 0:15:54 16 0:16:10 0:41:29
17   528 Priidu Saart Kuressaare Gümnaasium     17 0:09:26 17 0:16:16 17 0:16:35 0:42:17
18   518 Erik Niin Tallinn     18 0:12:03 18 0:22:03 18 0:22:23 0:56:29
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   523 Rimo Timm SMS     1 0:07:07 1 0:11:49 2 0:12:12 0:31:08
2   539 Kevin Ramot SK Aaspere     3 0:07:11 2 0:12:02 3 0:12:16 0:31:29
3   541 Mart Kiis SK Aaspere     2 0:07:11 3 0:12:43 1 0:12:10 0:32:04
4   520 Ingmar Aru Nõmme SK     4 0:07:31 4 0:13:11 4 0:13:10 0:33:52
5   563 Andres Kirsipuu Kullamaa KK     6 0:08:39 5 0:14:10 5 0:14:34 0:37:23
6   542 Oliver Metsalu SK Aaspere     5 0:07:55 6 0:14:57 6 0:15:39 0:38:31
N10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   540 Joanna Ramot SK Aaspere     1 0:07:55 1 0:13:14 1 0:13:31 0:34:40
2   562 Sandra Teras KJK Saare     2 0:08:48 2 0:14:59 2 0:14:59 0:38:46
3   550 Eleri Etverk Vinni VAK     3 0:09:16 4 0:16:35 3 0:15:03 0:40:54
4   568 Birgit Vinn Kuressaare Gümnaasium     4 0:09:20 3 0:15:44 4 0:16:41 0:41:45
5   507 Mari Kolk SÜG     5 0:09:34 5 0:16:40 5 0:17:19 0:43:33
6   567 Eliisabet Pedak Saku Gümnaasium     6 0:09:52 6 0:17:43 6 0:17:41 0:45:16
7   530 Karoliina Hanga Kose Gümnaasium     7 0:11:17 7 0:20:01 7 0:19:53 0:51:11
8   553 Hanna Eliise Kask SK Aaspere     8 0:13:31 8 0:38:08 8 0:23:23 1:15:02
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   532 Djana Halla Gustav Adolfi     1 0:07:35 1 0:12:50 1 0:12:51 0:33:16
2   512 Laura Kallas Rakvere Gümnaasium     2 0:07:49 2 0:12:59 2 0:13:07 0:33:55
3   513 Rahel Kallas Rakvere Gümnaasium     4 0:08:25 3 0:13:58 3 0:13:55 0:36:18
4   514 Karin Kallas Rakvere Gümnaasium     3 0:08:22 4 0:14:24 4 0:14:12 0:36:58
5   561 Ann Saks Leisi KK     5 0:08:36 5 0:15:02 5 0:14:47 0:38:25
6   537 Maarja Toplaan Kuressaare Gümnaasium     9 0:09:48 6 0:16:01 6 0:16:12 0:42:01
7   521 Kristi Jaama Tõrva Gümnaasium     6 0:09:26 8 0:18:16 7 0:16:21 0:44:03
8   524 Karol Säär Tabasalu     7 0:09:47 7 0:17:46 8 0:16:50 0:44:23
9   522 Klaarika Kaat Tõrva Gümnaasium     8 0:09:47 9 0:18:17 9 0:17:25 0:45:29
N14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   535 Susanna Toplaan Kuressaare Gümnaasium     1 0:08:24 1 0:14:28 3 0:14:15 0:37:07
2   536 Lisette Toplaan Kuressaare Gümnaasium     3 0:08:27 2 0:14:30 1 0:14:14 0:37:11
3   555 Eliise Hoogand SÜG     2 0:08:26 4 0:15:23 2 0:14:14 0:38:03
4   558 Triin Lõbus Kuressaare Gümnaasium     6 0:08:44 3 0:14:53 4 0:14:27 0:38:04
5   546 Silvia Lang Tartu Valla Spordikool     5 0:08:36 5 0:15:27 5 0:14:58 0:39:01
6   556 Tiina Ollema SÜG     4 0:08:28 6 0:15:50 6 0:15:32 0:39:50
7   545 Triin Tallo Tartu Valla Spordikool     7 0:11:38 7 0:20:52 8 0:19:43 0:52:13
8   554 Paula Helena Kask SK Aaspere     8 0:13:31 8 0:21:21 7 0:19:23 0:54:15