34. Saaremaa kolme päeva jooks, 19.-21. oktoober 2007
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   279 Cris-Karlis Lepp Leisi KK     1 0:09:06 1 0:14:27 1 0:14:03 0:37:36
2   218 Frank Abner Tallinna 21 KK     5 0:09:33 2 0:14:31 2 0:14:57 0:39:01
3   229 Mart-Albert Mustkivi SK Merkury     3 0:09:13 3 0:15:01 3 0:15:03 0:39:17
4   217 Mark Abner Tallinna 21 KK     4 0:09:18 4 0:15:03 4 0:15:04 0:39:25
5   238 Karl Toom Tallinna Inglise     2 0:09:10 5 0:15:35 5 0:15:07 0:39:52
6   239 Romet Room Orissaare Gümn.     6 0:09:46 6 0:15:52 6 0:15:45 0:41:23
7   274 Kaarel Ernits Vanalinna kool     7 0:10:14 7 0:15:59 7 0:16:33 0:42:46
8   242 Karol Hanga Kose Gümnaasium     8 0:10:21 8 0:16:40 8 0:16:41 0:43:42
DNQ   280 Kirill Peljuh Kuressaare Ühisgümn.     9 0:10:32   DNF   DNF DNQ
DNQ   220 Sten Luiga Kuressaare Gümn.     10 0:10:34   DNF   DNF DNQ
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   236 Markko Etverk Rakvere     1 0:06:50 2 0:11:31 2 0:11:21 0:29:42
2   232 Aleksei Tšuvilski Sillamäe Kalev     2 0:07:09 1 0:11:24 1 0:11:14 0:29:47
3   234 Janek Õiglane Raja KT     3 0:07:23 3 0:12:28 3 0:12:23 0:32:14
4   271 Siim Jürgenstein KVK     4 0:07:41 5 0:12:53 5 0:12:45 0:33:19
5   245 Rain Lang Tartu Valla Spordikool     6 0:07:52 4 0:12:33 7 0:13:06 0:33:31
6   261 Aleksei Nagovitsõn SK Aaspere     9 0:08:12 6 0:13:00 4 0:12:35 0:33:47
7   228 Märt Mustkivi SK Merkury     5 0:07:50 7 0:13:29 6 0:13:05 0:34:24
8   223 Lenari Kuris Aste PK     8 0:08:07 8 0:13:36 8 0:13:26 0:35:09
9   221 Priit Aavik Kuressaare Gümn.     7 0:07:54 9 0:13:39 9 0:13:38 0:35:11
10   225 Paul Kolk Kuressaare PK     10 0:08:40 13 0:14:25 10 0:14:10 0:37:15
11   243 Kaarel Kree Tartu VallaSpordikool     12 0:08:45 10 0:14:09 13 0:14:33 0:37:27
12   244 Janis Rebane Tartu Valla Spordikool     13 0:09:02 11 0:14:10 12 0:14:16 0:37:28
13   273 Mait Erlenbach FC Kuressaare     11 0:08:42 15 0:15:06 11 0:14:13 0:38:01
14   275 Steven Toivonen Tartu Valla SK     14 0:09:08 12 0:14:20 15 0:15:05 0:38:33
15   272 Alari Saar FC Kuressaare     16 0:09:31 14 0:15:00 14 0:14:33 0:39:04
16   257 Tõnis Kirsipuu Kullamaa Spordiklubi     18 0:10:02 16 0:15:34 16 0:15:32 0:41:08
17   276 Martin Kirs FC Kuressaare     17 0:09:34 18 0:16:23 17 0:15:55 0:41:52
18   227 Martin Paalits Kuressaare Gümn.     15 0:09:30 17 0:16:13 18 0:16:17 0:42:00
19   277 Priidu Saart Kuressaare Gümn.     19 0:10:07 19 0:17:22 20 0:17:05 0:44:34
20   256 Riho Kirsipuu SK Kirss     20 0:10:33 20 0:18:19 19 0:16:57 0:45:49
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   270 Rimo Timm Saaremaa Merispordi     1 0:06:57 1 0:11:44 2 0:11:23 0:30:04
2   269 Alar Ervin Rakvere RG     3 0:07:00 2 0:11:45 1 0:11:21 0:30:06
3   259 Toomas Kiis SK Aaspere     2 0:06:59 3 0:11:48 3 0:11:44 0:30:31
4   265 Jörgen Matt SJK Viiking     4 0:07:01 6 0:12:03 5 0:12:03 0:31:07
5   240 Rogert Room Orissaare Gümn.     5 0:07:10 5 0:12:02 4 0:11:59 0:31:11
6   268 Sigman Lüüs Rakvere Gümnaasium     6 0:07:21 4 0:11:59 6 0:12:06 0:31:26
7   224 Gunari Kuris Aste PK     7 0:07:26 7 0:12:42 7 0:12:27 0:32:35
8   260 Kevin Ramot SK Aaspere     9 0:07:37 8 0:12:45 8 0:12:32 0:32:54
9   253 Meigo Kaare Kuressaare Gümn.     8 0:07:36 9 0:12:56 9 0:13:02 0:33:34
10   263 Brait Õispuu Kuressaare Ühisgümn.     10 0:07:47 11 0:12:59 10 0:13:09 0:33:55
11   247 Janno Tilk Kuressaare Gümn.     12 0:08:02 10 0:12:58 11 0:13:15 0:34:15
12   254 Henry Narmont Tampere Ametikool     11 0:07:51 12 0:14:51 12 0:13:50 0:36:32
13   246 Siim Rantanen Kuressaare Vanalinn     13 0:08:51 13 0:14:58 13 0:14:23 0:38:12
14   266 Kristjan Lukk Kuressaare Ühisgümn.     14 0:09:14 14 0:15:39 14 0:14:52 0:39:45
N10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   250 Laura Kallas Rakvere Gümnaasium     1 0:07:53 1 0:13:07 1 0:12:49 0:33:49
2   222 Johanna Ardel SK Beavers     2 0:08:28 2 0:13:47 2 0:13:34 0:35:49
3   264 Sandra Teras Kuressaare Gümn.     4 0:09:45 3 0:15:53 4 0:15:32 0:41:10
4   237 Eleri Etverk Rakvere     3 0:09:44 4 0:16:41 3 0:15:32 0:41:57
5   226 Mari Kolk Saaremaa Ühisgümn.     5 0:10:39 5 0:19:08 4 0:18:34 0:48:21
6   241 Karoliina Hanga Kose Gümnaasium     6 0:10:50 6 0:19:47 5 0:19:41 0:50:18
7   278 Kristina Oidjärv Tallinn     7 0:13:24 7 0:26:45 6 0:26:08 1:06:17
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   231 Anastassija Jeskina Sillamäe Kalev     1 0:07:49 1 0:13:02 1 0:13:16 0:34:07
2   252 Karin Kallas Rakvere Gümnaasium     2 0:08:38 2 0:14:24 2 0:14:10 0:37:12
3   251 Rahel Kallas Rakvere Gümnaasium     5 0:09:01 3 0:14:37 3 0:14:29 0:38:07
4   267 Eva-Maria Vaher Kuressaare Ühisgümn.     4 0:08:56 4 0:14:41 4 0:14:38 0:38:15
5   248 Kristi Jaama Tõrva Gümnaasium     6 0:09:32 8 0:17:57 5 0:16:27 0:43:56
6   216 Merilin Oidjärv SK Stamina     8 0:09:43 7 0:17:57 6 0:16:31 0:44:11
7   249 Klaarika Kaat Tõrva Gümnaasium     9 0:10:09 5 0:17:35 7 0:16:53 0:44:37
8   233 Karol Säär Tabasalu ÜG     7 0:09:35 6 0:17:50 9 0:18:44 0:46:09
DNQ   219 Alisa Larina Tall. Saksa Gümn.     10 0:10:46   DNF 8 0:18:20 DNQ
DNQ   255 Reelika Mägi Kaarma kool     3 0:08:44   DNF   DNF DNQ
N14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   230 Anastassija Taar Sillamäe Kalev     1 0:07:35 1 0:12:36 1 0:12:10 0:32:21
2   235 Olga Vorošnina Sillamäe Kalev     2 0:08:35 2 0:14:21 2 0:14:01 0:36:57
3   262 Meeri Lonn Vanalinna kool     3 0:09:00 3 0:14:41 3 0:14:13 0:37:54