34. Saaremaa kolme päeva jooks, 19.-21. oktoober 2007
Noortejooksu arvestus (2+3,24+3,2 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   236 Markko Etverk Rakvere M11 1 1 0:06:50 2 0:11:31 2 0:11:21 0:29:42
2   232 Aleksei Tšuvilski Sillamäe Kalev M11 2 6 0:07:09 1 0:11:24 1 0:11:14 0:29:47
3   270 Rimo Timm Saaremaa Merispordi M14 1 2 0:06:57 3 0:11:44 4 0:11:23 0:30:04
4   269 Alar Ervin Rakvere RG M14 2 4 0:07:00 4 0:11:45 3 0:11:21 0:30:06
5   259 Toomas Kiis SK Aaspere M14 3 3 0:06:59 5 0:11:48 5 0:11:44 0:30:31
6   265 Jörgen Matt SJK Viiking M14 4 5 0:07:01 8 0:12:03 7 0:12:03 0:31:07
7   240 Rogert Room Orissaare Gümn. M14 5 7 0:07:10 7 0:12:02 6 0:11:59 0:31:11
8   268 Sigman Lüüs Rakvere Gümnaasium M14 6 8 0:07:21 6 0:11:59 8 0:12:06 0:31:26
9   234 Janek Õiglane Raja KT M11 3 9 0:07:23 9 0:12:28 10 0:12:23 0:32:14
10 1 230 Anastassija Taar Sillamäe Kalev N14 1 11 0:07:35 11 0:12:36 9 0:12:10 0:32:21
11   224 Gunari Kuris Aste PK M14 7 10 0:07:26 12 0:12:42 11 0:12:27 0:32:35
12   260 Kevin Ramot SK Aaspere M14 8 13 0:07:37 13 0:12:45 12 0:12:32 0:32:54
13   271 Siim Jürgenstein KVK M11 4 14 0:07:41 14 0:12:53 14 0:12:45 0:33:19
14   245 Rain Lang Tartu Valla Spordikool M11 5 19 0:07:52 10 0:12:33 18 0:13:06 0:33:31
15   253 Meigo Kaare Kuressaare Gümn. M14 9 12 0:07:36 15 0:12:56 16 0:13:02 0:33:34
16   261 Aleksei Nagovitsõn SK Aaspere M11 6 24 0:08:12 18 0:13:00 13 0:12:35 0:33:47
17 2 250 Laura Kallas Rakvere Gümnaasium N10 1 20 0:07:53 20 0:13:07 15 0:12:49 0:33:49
18   263 Brait Õispuu Kuressaare Ühisgümn. M14 10 15 0:07:47 17 0:12:59 19 0:13:09 0:33:55
19 3 231 Anastassija Jeskina Sillamäe Kalev N11 1 16 0:07:49 19 0:13:02 21 0:13:16 0:34:07
20   247 Janno Tilk Kuressaare Gümn. M14 11 22 0:08:02 16 0:12:58 20 0:13:15 0:34:15
21   228 Märt Mustkivi SK Merkury M11 7 17 0:07:50 21 0:13:29 17 0:13:05 0:34:24
22   223 Lenari Kuris Aste PK M11 8 23 0:08:07 22 0:13:36 22 0:13:26 0:35:09
23   221 Priit Aavik Kuressaare Gümn. M11 9 21 0:07:54 23 0:13:39 24 0:13:38 0:35:11
24 4 222 Johanna Ardel SK Beavers N10 2 25 0:08:28 24 0:13:47 23 0:13:34 0:35:49
25   254 Henry Narmont Tampere Ametikool M14 12 18 0:07:51 36 0:14:51 25 0:13:50 0:36:32
26 5 235 Olga Vorošnina Sillamäe Kalev N14 2 26 0:08:35 28 0:14:21 26 0:14:01 0:36:57
27 6 252 Karin Kallas Rakvere Gümnaasium N11 2 27 0:08:38 29 0:14:24 29 0:14:10 0:37:12
28   225 Paul Kolk Kuressaare PK M11 10 28 0:08:40 30 0:14:25 28 0:14:10 0:37:15
29   243 Kaarel Kree Tartu Valla Spordikool M11 11 31 0:08:45 25 0:14:09 35 0:14:33 0:37:27
30   244 Janis Rebane Tartu Valla Spordikool M11 12 36 0:09:02 26 0:14:10 32 0:14:16 0:37:28
31   279 Cris-Karlis Lepp Leisi KK M10 1 37 0:09:06 31 0:14:27 27 0:14:03 0:37:36
32 7 262 Meeri Lonn Vanalinna kool N14 3 34 0:09:00 34 0:14:41 30 0:14:13 0:37:54
33   273 Mait Erlenbach FC Kuressaare M11 13 29 0:08:42 41 0:15:06 31 0:14:13 0:38:01
34 8 251 Rahel Kallas Rakvere Gümnaasium N11 3 35 0:09:01 33 0:14:37 34 0:14:29 0:38:07
35   246 Siim Rantanen Kuressaare Vanalinn M14 13 32 0:08:51 37 0:14:58 33 0:14:23 0:38:12
36 9 267 Eva-Maria Vaher Kuressaare Ühisgümn. N11 4 33 0:08:56 35 0:14:41 37 0:14:38 0:38:15
37   275 Steven Toivonen Tartu Valla Spordikool M11 14 38 0:09:08 27 0:14:20 42 0:15:05 0:38:33
38   218 Frank Abner Tallinna 21 KK M10 2 46 0:09:33 32 0:14:31 39 0:14:57 0:39:01
39   272 Alari Saar FC Kuressaare M11 15 44 0:09:31 38 0:15:00 36 0:14:33 0:39:04
40   229 Mart-Albert Mustkivi SK Merkury M10 3 40 0:09:13 39 0:15:01 40 0:15:03 0:39:17
41   217 Mark Abner Tallinna 21 KK M10 4 42 0:09:18 40 0:15:03 41 0:15:04 0:39:25
42   266 Kristjan Lukk Kuressaare Ühisgümn. M14 14 41 0:09:14 44 0:15:39 38 0:14:52 0:39:45
43   238 Karl Toom Tallinna Inglise M10 5 39 0:09:10 43 0:15:35 43 0:15:07 0:39:52
44   257 Tõnis Kirsipuu Kullamaa Spordiklubi M11 16 53 0:10:02 42 0:15:34 45 0:15:32 0:41:08
45 10 264 Sandra Teras Kuressaare Gümn. N10 3 51 0:09:45 46 0:15:53 46 0:15:32 0:41:10
46   239 Romet Room Orissaare Gümn. M10 6 52 0:09:46 45 0:15:52 47 0:15:45 0:41:23
47   276 Martin Kirs FC Kuressaare M11 17 47 0:09:34 49 0:16:23 48 0:15:55 0:41:52
48 11 237 Eleri Etverk Rakvere N10 4 50 0:09:44 51 0:16:41 44 0:15:32 0:41:57
49   227 Martin Paalits Kuressaare Gümn. M11 18 43 0:09:30 48 0:16:13 49 0:16:17 0:42:00
50   274 Kaarel Ernits Vanalinna kool M10 7 56 0:10:14 47 0:15:59 52 0:16:33 0:42:46
51   242 Karol Hanga Kose Gümnaasium M10 8 57 0:10:21 50 0:16:40 53 0:16:41 0:43:42
52 12 248 Kristi Jaama Tõrva Gümnaasium N11 5 45 0:09:32 56 0:17:57 50 0:16:27 0:43:56
53 13 216 Merilin Oidjärv SK Stamina N11 6 49 0:09:43 55 0:17:57 51 0:16:31 0:44:11
54   277 Priidu Saart Kuressaare Gümn. M11 19 54 0:10:07 52 0:17:22 56 0:17:05 0:44:34
55 14 249 Klaarika Kaat Tõrva Gümnaasium N11 7 55 0:10:09 53 0:17:35 54 0:16:53 0:44:37
56   256 Riho Kirsipuu SK Kirss M11 20 59 0:10:33 57 0:18:19 55 0:16:57 0:45:49
57 15 233 Karol Säär Tabasalu ÜG N11 8 48 0:09:35 54 0:17:50 59 0:18:44 0:46:09
58 16 226 Mari Kolk Saaremaa Ühisgümn. N10 5 61 0:10:39 58 0:19:08 58 0:18:34 0:48:21
59 17 241 Karoliina Hanga Kose Gümnaasium N10 6 63 0:10:50 59 0:19:47 60 0:19:41 0:50:18
60 18 278 Kristina Oidjärv Tallinn N10 7 64 0:13:24 60 0:26:45 61 0:26:08 1:06:17
DNQ   219 Alisa Larina Tall. Saksa Gümn. N11   62 0:10:46   DNF 57 0:18:20 DNQ
DNQ   255 Reelika Mägi Kaarma kool N11   30 0:08:44   DNF   DNF DNQ
DNQ   280 Kirill Peljuh Kuressaare Ühisgümn. M10   58 0:10:32   DNF   DNF DNQ
DNQ   220 Sten Luiga Kuressaare Gümn. M10   60 0:10:34   DNF   DNF DNQ