33. Saaremaa kolme päeva jooks, 20.-22. oktoober 2006
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   199 Paul Kolk Kuressaare Põhikool     1 0:08:30 1 0:15:20 1 0:14:55 0:38:45
2   206 Johan Vahter Kuressaare Gümnaasium     2 0:09:16 3 0:16:41 2 0:15:03 0:41:00
3   188 Frank Abner Tallinna 21. Keskkool     3 0:09:22 2 0:16:24 3 0:15:24 0:41:10
4   201 Johannes Treiel Saaremaa Ühisgümnaasium     5 0:09:25 5 0:17:14 4 0:15:24 0:42:03
5   218 Hans-Olavi Vaher Saaremaa Ühisgümnaasium     7 0:09:34 4 0:17:05 5 0:16:16 0:42:55
6   186 Karl Toom Tallinna Inglise Kolledz     4 0:09:23 6 0:17:49 6 0:16:18 0:43:30
7   209 Tõnis Kirsipuu SK Kirss     8 0:09:50 7 0:18:08 7 0:16:24 0:44:22
8   208 Riho Kirsipuu SK Kirss     9 0:09:51 8 0:18:17 8 0:16:25 0:44:33
9   187 Mark Abner Tallinna 21. Keskkool     6 0:09:33 9 0:19:23 9 0:17:17 0:46:13
10   212 Priidu Saart Kuressaare Gümnaasium     10 0:10:38 10 0:20:05 10 0:19:39 0:50:22
11   214 Sten Luiga Kuressaare Gümnaasium     11 0:12:20 11 0:23:25 11 0:22:44 0:58:29
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   189 Markko Etverk Rakvere Reaalgümnaasium     1 0:07:10 1 0:12:25 1 0:11:32 0:31:07
2   185 Rimo Timm Saaremaa     2 0:07:21 2 0:12:53 2 0:12:22 0:32:36
3   178 Janek Õiglane Vändra     3 0:07:33 3 0:13:15 3 0:12:33 0:33:21
4   195 Gunari Kuris Aste Põhikool     4 0:07:42 4 0:14:23 4 0:13:20 0:35:25
5   197 Oliver Mändla Kuressaare Gümnaasium     5 0:08:02 5 0:14:29 5 0:13:22 0:35:53
6   210 Andres Kirsipuu SK Kirss     7 0:08:26 7 0:15:04 6 0:14:15 0:37:45
7   213 Endrik Puntra SJK Viiking     6 0:08:18 6 0:14:55 8 0:16:10 0:39:23
8   194 Lenari Kuris Aste Põhikool     8 0:09:03 8 0:15:42 7 0:14:45 0:39:30
9   211 Martin Paalits Torgu kool     9 0:09:24 9 0:19:06 9 0:17:16 0:45:46
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   181 Dmitri Hartševnikov  Sillamäe Kalev     1 0:06:26 1 0:11:32 1 0:10:51 0:28:49
2   177 Jan Õiglane Vändra     2 0:06:37 2 0:11:37 2 0:11:10 0:29:24
3   182 Deniss Urjadnikov Sillamäe Kalev     3 0:06:59 3 0:12:24 3 0:12:00 0:31:23
4   192 Mairo Tänav Kuressaare Vanalinna Kool     4 0:07:44 5 0:14:04 4 0:13:18 0:35:06
5   198 Henry Narmont Pikkola Põhikool     5 0:07:52 4 0:13:48 6 0:14:31 0:36:11
6   205 Janno Tilk Kuressaare Gümnaasium     6 0:08:20 6 0:14:28 5 0:14:12 0:37:00
DNQ   217 Brait Õispuu Saaremaa Ühisgümnaasium     7 0:08:48   DNF   DNF DNQ
DNQ   216 Kunnar Kokk Saaremaa Ühisgümnaasium     8 0:09:20   DNF   DNF DNQ
N10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   184 Kristi Rist CFC Rattaklubi     1 0:09:36 1 0:17:20 1 0:16:34 0:43:30
2   173 Merilin Oidjärv J. Westholmi Gümnaasium     2 0:09:54 2 0:18:42 2 0:16:43 0:45:19
3   190 Eleri Etverk Rakvere Reaalgümnaasium     3 0:12:17 4 0:21:26 4 0:20:09 0:53:52
4   200 Mari Kolk Saaremaa Ühisgümnaasium     4 0:12:41 5 0:23:23 5 0:20:37 0:56:41
5   174 Kristina Oidjärv J. Westholmi Gümnaasium     5 0:13:12 6 0:24:40 6 0:23:10 1:01:02
DNQ   207 Astra Adami Nõmme Erakool       DNF 3 0:21:02 3 0:19:04 DNQ
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   175 Džulia Agatšjova Sillamäe Eesti Põhikool     1 0:08:00 1 0:13:51 1 0:13:17 0:35:08
2   172 Galina Logvinova Sillamäe Kalev     2 0:08:19 2 0:14:42 2 0:14:00 0:37:01
3   179 Karol Säär Tabasalu Ühisgümnaasium     3 0:09:53 3 0:17:51 4 0:18:17 0:46:01
DNQ   159 Eva-Maria Vaher Saaremaa Ühisgümnaasium       DNF   DNF 3 0:16:02 DNQ
N14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   176 Irina Surazakova Sillamäe Kalev     1 0:07:39 1 0:13:30 1 0:12:48 0:33:57
2   219 Angela Taro Kuressaare Gümnaasium     2 0:07:53 2 0:13:49 2 0:13:19 0:35:01
3   180 Anna Butužova Tallinna Kalev     3 0:08:12 3 0:14:20 3 0:13:24 0:35:56
4   191 Olga Vorožnina Sillamäe Kalev     4 0:08:21 4 0:14:58 5 0:14:34 0:37:53
5   183 Daisi Rist CFC Rattaklubi     5 0:08:25 5 0:15:19 7 0:15:37 0:39:21
6   193 Meeri Lonn Kuressaare Vanalinna Kool     6 0:09:03 6 0:15:43 6 0:15:12 0:39:58
7   204 Kristina Vennikas SS Marathon     7 0:09:17 7 0:16:54 8 0:15:39 0:41:50
8   196 Kaia Vahho Kaarma Põhikool     8 0:09:19 8 0:17:12 9 0:16:33 0:43:04
9   203 Teele Treiel Saaremaa Ühisgümnaasium     9 0:09:35 9 0:21:00 4 0:13:31 0:44:06
DNQ   215 Kätlin Tammesoo Saaremaa Ühisgümnaasium     10 0:10:38 10 0:21:01   DNF DNQ