31. Saaremaa kolme päeva jooks, 22.-24. oktoober 2004
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   197 Markko Etverk Rakvere RG     1 0:07:33 1 0:13:07 1 0:12:55 0:33:35
2   183 Edgar Vanin Kuressaare Vanalinna     2 0:08:07 2 0:14:12 2 0:13:50 0:36:09
3   192 Oskar Kitt Kuressaare Vanalinna     6 0:08:24 4 0:14:33 4 0:14:11 0:37:08
4   163 Sulavi Pruul Aste Põhikool     3 0:08:18 6 0:15:10 3 0:14:03 0:37:31
5   190 Pavel Setko SK Pirita     4 0:08:22 5 0:14:46 5 0:14:28 0:37:36
6   164 Rando Sai Aste Põhikool     8 0:08:50 3 0:14:30 6 0:14:34 0:37:54
7   177 Patrich Pihel Kaarma Põhikool     10 0:08:55 7 0:15:44 7 0:15:09 0:39:48
8   178 Henry Eespere Kuressaare Põhikool     7 0:08:40 8 0:15:53 9 0:16:07 0:40:40
9   151 Mihkel Kalda Erki Noole KJK     9 0:08:54 12 0:18:47 8 0:15:24 0:43:05
10   160 Tõnis Rist Tabasalu     11 0:09:17 10 0:17:23 11 0:16:32 0:43:12
11   166 Lenari Kuris Aste Põhikool     12 0:09:17 11 0:17:36 10 0:16:22 0:43:15
12   195 Sander Talistu Vanalinna Kool     13 0:09:33 9 0:17:03 13 0:16:49 0:43:25
13   194 Priidu Saart KG     15 0:10:17 13 0:19:28 14 0:19:34 0:49:19
DNQ   179 Ants Kaunissaar Kuressaare Põhikool     5 0:08:22 14 0:23:46   DNF DNQ
DNQ   200 Paul Kolk Kuessaare Põhikool     14 0:10:16   DNF 12 0:16:47 DNQ
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   148 Marcus Nilsson Högby IF     1 0:06:24 1 0:11:30 1 0:11:05 0:28:59
2   149 Robin Slättengren Högby IF     2 0:06:56 2 0:12:13 2 0:11:21 0:30:30
3   186 Sander Eilo Karupesa Team     3 0:07:12 3 0:12:38 3 0:12:45 0:32:35
4   152 Mihkel Räim SJK Viiking     4 0:07:37 4 0:13:34 4 0:12:55 0:34:06
5   156 Rimo Timm Saaremaa     6 0:07:50 6 0:13:36 5 0:12:58 0:34:24
6   180 Ott Mägi Kuressaare Vanalinna     5 0:07:47 5 0:13:35 6 0:13:17 0:34:39
7   181 Siim-Olavi Rantanen Kuressaare Vanalinna     8 0:08:04 7 0:14:09 7 0:13:22 0:35:35
8   174 Mairo Tänav Kuressaare Vanalinna     7 0:07:54 9 0:14:17 8 0:13:43 0:35:54
9   175 Oliver Mändla Kuressaare     10 0:08:22 8 0:14:14 9 0:14:14 0:36:50
10   193 Juhan Kitt Kuressaare Vanalinna     11 0:08:45 11 0:15:51 10 0:15:29 0:40:05
11   176 Taavi Saar Kuressaare     13 0:08:53 10 0:15:29 12 0:16:06 0:40:28
12   165 Rait Sai Aste Põhikool     12 0:08:50 12 0:17:01 13 0:16:28 0:42:19
13   191 Marek Rosljuk Kuressaare Vanalinna     14 0:09:23 13 0:17:27 11 0:15:59 0:42:49
DNQ   196 Oskar Valdmaa Kose Gümnaasium     9 0:08:10   DNF   DNF DNQ
DNQ   203 Priit Hein KPK       DNF 14 0:21:32 14 0:19:17 DNQ
DNQ   202 Mathias Kapsta Kuressaare       DNF   DNF   DNF DNQ
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   167 Janar Mai Aste Põhikool     1 0:06:43 1 0:12:23 1 0:11:23 0:30:29
2   157 Heiki Jürgenstein Kuressaare     4 0:07:18 2 0:12:59 3 0:12:20 0:32:37
3   199 Ando Õitspuu Torgu Põhikool     5 0:07:20 3 0:13:19 2 0:12:18 0:32:57
4   168 Ivar Mai Aste Põhikool     2 0:07:08 5 0:13:26 4 0:12:38 0:33:12
5   172 Mihkel Valma Kaarma Põhikool     6 0:07:36 4 0:13:24 5 0:12:43 0:33:43
6   185 Siim Eilo Karupesa Team     7 0:07:38 6 0:14:00 7 0:13:20 0:34:58
7   154 Edgar Vennikas JK Hermes     8 0:08:03 7 0:14:45 8 0:14:22 0:37:10
DNQ   169 Rando Rang Aste Põhikool     3 0:07:11   DNF 6 0:12:52 DNQ
DNQ   144 Leonid Sagin SK USPEX       DNF   DNF   DNF DNQ
N10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   161 Kristi Rist Tabasalu     1 0:09:35 1 0:16:22 3 0:16:38 0:42:35
2   188 Julia Bauman SK Pirita     2 0:09:49 2 0:17:38 1 0:16:04 0:43:31
3   162 Mari-Ly Pruul Aste Põhikool     3 0:09:52 3 0:17:57 2 0:16:17 0:44:06
4   187 Karol Säär Tabasalu     4 0:10:34 4 0:20:28 4 0:20:03 0:51:05
5   198 Eleri Etverk Rakvere     5 0:11:20 5 0:22:48 5 0:20:54 0:55:02
DNQ   146 Kristiina Kallas Kuressaare Põhikool       DNF   DNF   DNF DNQ
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   142 Anna Butuzova SK USPEX     1 0:07:34 1 0:13:15 1 0:12:46 0:33:35
2   184 Greete Steinburg SK Rakke     4 0:08:19 4 0:14:41 2 0:13:47 0:36:47
3   141 Irina Surazakova Sillamäe Kalev     5 0:08:23 2 0:14:23 3 0:14:04 0:36:50
4   159 Daisi Rist Tabasalu     2 0:08:11 3 0:14:24 7 0:14:24 0:36:59
5   182 Meeri Lonn Kuressaare Vanalinna     6 0:08:23 5 0:15:01 6 0:14:23 0:37:47
6   147 Merli Suu Kuressaare Vanalinna     3 0:08:18 7 0:15:36 5 0:14:15 0:38:09
7   171 Kai Vahho Kaarma Põhikool     8 0:08:42 6 0:15:16 4 0:14:12 0:38:10
8   158 Liisi Rist Tabasalu     7 0:08:24 8 0:16:13 8 0:15:28 0:40:05
9   189 Kristina Go?ovskaja SK Pirita     10 0:09:09 9 0:17:20 9 0:15:42 0:42:11
10   170 Merili Mai Aste Põhikool     11 0:09:15 10 0:17:21 10 0:16:29 0:43:05
11   155 Kristina Vennikas JK Hermes     12 0:10:34 11 0:20:29 12 0:20:04 0:51:07
DNQ   145 Margit Kallas Kuressaare Vanalinna     9 0:08:59   DNF 11 0:16:34 DNQ
N14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   143 Irina Dronova SK USPEX     1 0:07:13 1 0:12:46 1 0:12:14 0:32:13
2   150 Marin Aleksejeva Kuressaare     2 0:08:05 2 0:14:20 2 0:13:39 0:36:04
3   173 Kädy Tänav Kuressaare Vanalinna     3 0:08:17 3 0:15:22 3 0:14:44 0:38:23