31. Saaremaa kolme päeva jooks, 22.-24. oktoober 2004
Noortejooksu arvestus (2+3,24+3,2 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   148 Marcus Nilsson Högby IF M11 1 1 0:06:24 1 0:11:30 1 0:11:05 0:28:59
2   167 Janar Mai Aste Põhikool M14 1 2 0:06:43 3 0:12:23 3 0:11:23 0:30:29
3   149 Robin Slättengren Högby IF M11 2 3 0:06:56 2 0:12:13 2 0:11:21 0:30:30
4 1 143 Irina Dronova SK USPEX N14 1 7 0:07:13 5 0:12:46 4 0:12:14 0:32:13
5   186 Sander Eilo Karupesa Team M11 3 6 0:07:12 4 0:12:38 9 0:12:45 0:32:35
6   157 Heiki Jürgenstein Kuressaare M14 2 8 0:07:18 6 0:12:59 6 0:12:20 0:32:37
7   199 Ando Õitspuu Torgu Põhikool M14 3 9 0:07:20 9 0:13:19 5 0:12:18 0:32:57
8   168 Ivar Mai Aste Põhikool M14 4 4 0:07:08 11 0:13:26 7 0:12:38 0:33:12
9 2 142 Anna Butuzova SK USPEX N11 1 11 0:07:34 8 0:13:15 10 0:12:46 0:33:35
10   197 Markko Etverk Rakvere RG M10 1 10 0:07:33 7 0:13:07 13 0:12:55 0:33:35
11   172 Mihkel Valma Kaarma Põhikool M14 5 12 0:07:36 10 0:13:24 8 0:12:43 0:33:43
12   152 Mihkel Räim SJK Viiking M11 4 13 0:07:37 12 0:13:34 12 0:12:55 0:34:06
13   156 Rimo Timm Saaremaa M11 5 16 0:07:50 14 0:13:36 14 0:12:58 0:34:24
14   180 Ott Mägi Kuressaare Vanalinna M11 6 15 0:07:47 13 0:13:35 15 0:13:17 0:34:39
15   185 Siim Eilo Karupesa Team M14 6 14 0:07:38 15 0:14:00 16 0:13:20 0:34:58
16   181 Siim-Olavi Rantanen Kuressaare Vanalinna M11 7 19 0:08:04 16 0:14:09 17 0:13:22 0:35:35
17   174 Mairo Tänav Kuressaare Vanalinna M11 8 17 0:07:54 19 0:14:17 19 0:13:43 0:35:54
18 3 150 Marin Aleksejeva Kuressaare N14 2 20 0:08:05 20 0:14:20 18 0:13:39 0:36:04
19   183 Edgar Vanin Kuressaare Vanalinna M10 2 21 0:08:07 17 0:14:12 21 0:13:50 0:36:09
20 4 184 Greete Steinburg SK Rakke N11 2 27 0:08:19 25 0:14:41 20 0:13:47 0:36:47
21   175 Oliver Mändla Kuressaare M11 9 29 0:08:22 18 0:14:14 26 0:14:14 0:36:50
22 5 141 Irina Surazakova Sillamäe Kalev N11 3 31 0:08:23 21 0:14:23 23 0:14:04 0:36:50
23 6 159 Daisi Rist Tabasalu N11 4 23 0:08:11 22 0:14:24 30 0:14:24 0:36:59
24   192 Oskar Kitt Kuressaare Vanalinna M10 3 34 0:08:24 24 0:14:33 24 0:14:11 0:37:08
25   154 Edgar Vennikas JK Hermes M14 7 18 0:08:03 26 0:14:45 28 0:14:22 0:37:10
26   163 Sulavi Pruul Aste Põhikool M10 4 25 0:08:18 29 0:15:10 22 0:14:03 0:37:31
27   190 Pavel Setko SK Pirita M10 5 30 0:08:22 27 0:14:46 31 0:14:28 0:37:36
28 7 182 Meeri Lonn Kuressaare Vanalinna N11 5 32 0:08:23 28 0:15:01 29 0:14:23 0:37:47
29   164 Rando Sai Aste Põhikool M10 6 39 0:08:50 23 0:14:30 32 0:14:34 0:37:54
30 8 147 Merli Suu Kuressaare Vanalinna N11 6 26 0:08:18 33 0:15:36 27 0:14:15 0:38:09
31 9 171 Kai Vahho Kaarma Põhikool N11 7 36 0:08:42 30 0:15:16 25 0:14:12 0:38:10
32 10 173 Kädy Tänav Kuressaare Vanalinna N14 3 24 0:08:17 31 0:15:22 33 0:14:44 0:38:23
33   177 Patrich Pihel Kaarma Põhikool M10 7 42 0:08:55 34 0:15:44 34 0:15:09 0:39:48
34 11 158 Liisi Rist Tabasalu N11 8 33 0:08:24 37 0:16:13 36 0:15:28 0:40:05
35   193 Juhan Kitt Kuressaare Vanalinna M11 10 37 0:08:45 35 0:15:51 37 0:15:29 0:40:05
36   176 Taavi Saar Kuressaare M11 11 40 0:08:53 32 0:15:29 41 0:16:06 0:40:28
37   178 Henry Eespere Kuressaare Põhikool M10 8 35 0:08:40 36 0:15:53 42 0:16:07 0:40:40
38 12 189 Kristina Go?ovskaja SK Pirita N11 9 44 0:09:09 41 0:17:20 38 0:15:42 0:42:11
39   165 Rait Sai Aste Põhikool M11 12 38 0:08:50 39 0:17:01 45 0:16:28 0:42:19
40 13 161 Kristi Rist Tabasalu N10 1 50 0:09:35 38 0:16:22 49 0:16:38 0:42:35
41   191 Marek Rosljuk Kuressaare Vanalinna M11 13 48 0:09:23 44 0:17:27 39 0:15:59 0:42:49
42 14 170 Merili Mai Aste Põhikool N11 10 45 0:09:15 42 0:17:21 46 0:16:29 0:43:05
43   151 Mihkel Kalda Erki Noole KJK M10 9 41 0:08:54 48 0:18:47 35 0:15:24 0:43:05
44   160 Tõnis Rist Tabasalu M10 10 47 0:09:17 43 0:17:23 47 0:16:32 0:43:12
45   166 Lenari Kuris Aste Põhikool M10 11 46 0:09:17 45 0:17:36 44 0:16:22 0:43:15
46   195 Sander Talistu Vanalinna Kool M10 12 49 0:09:33 40 0:17:03 51 0:16:49 0:43:25
47 15 188 Julia Bauman SK Pirita N10 2 51 0:09:49 46 0:17:38 40 0:16:04 0:43:31
48 16 162 Mari-Ly Pruul Aste Põhikool N10 3 52 0:09:52 47 0:17:57 43 0:16:17 0:44:06
49   194 Priidu Saart KG M10 13 54 0:10:17 49 0:19:28 53 0:19:34 0:49:19
50 17 187 Karol Säär Tabasalu N10 4 56 0:10:34 50 0:20:28 54 0:20:03 0:51:05
51 18 155 Kristina Vennikas JK Hermes N11 11 55 0:10:34 51 0:20:29 55 0:20:04 0:51:07
52 19 198 Eleri Etverk Rakvere N10 5 57 0:11:20 53 0:22:48 56 0:20:54 0:55:02
DNQ   179 Ants Kaunissaar Kuressaare Põhikool M10   28 0:08:22 54 0:23:46   DNF DNQ
DNQ   169 Rando Rang Aste Põhikool M14   5 0:07:11   DNF 11 0:12:52 DNQ
DNQ   145 Margit Kallas Kuressaare Vanalinna N11   43 0:08:59   DNF 48 0:16:34 DNQ
DNQ   200 Paul Kolk Kuessaare Põhikool M10   53 0:10:16   DNF 50 0:16:47 DNQ
DNQ   196 Oskar Valdmaa Kose Gümnaasium M11   22 0:08:10   DNF   DNF DNQ
DNQ   203 Priit Hein KPK M11     DNF 52 0:21:32 52 0:19:17 DNQ
DNQ   144 Leonid Sagin SK USPEX M14     DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   146 Kristiina Kallas Kuressaare Põhikool N10     DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   202 Mathias Kapsta Kuressaare M11     DNF   DNF   DNF DNQ
                           
VA   140 Leida Sevruk KALEV N90 1 58 0:36:39 55 1:04:23 57 0:43:39 2:24:41