30. Saaremaa kolme päeva jooks, 24.-26. oktoober 2003
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   150 Ott Mägi Kuressaare Vanalinna     1 0:07:57 1 0:14:34 1 0:13:29 0:36:00
2   151 Siim-Olavi Rantanen Kuressaare Vanalinna     8 0:08:53 2 0:15:44 3 0:14:12 0:38:49
3   179 Nikita Rzevski Pirita     2 0:08:20 5 0:16:21 4 0:14:22 0:39:03
4   167 Oskar Kitt Kuressaare Vanalinna     5 0:08:37 3 0:16:07 5 0:14:29 0:39:13
5   181 Pavel Setko SK Pirita     3 0:08:20 7 0:16:49 2 0:14:10 0:39:19
6   197 Oliver Mändla Kuressaare     7 0:08:43 6 0:16:45 6 0:14:36 0:40:04
7   158 Jürgen Ots SÜG     9 0:08:59 9 0:18:01 7 0:15:44 0:42:44
8   189 Mihkel Kalda Tallinna Pelgulinna     11 0:09:29 12 0:18:46 8 0:16:27 0:44:42
9   156 Henri Eespere Kuressaare Põhikool     6 0:08:41 4 0:16:11 11 0:20:07 0:44:59
10   188 Roman Varlam SK Pirita     10 0:09:24 10 0:18:31 9 0:17:30 0:45:25
11   200 Marek Rosljuk Kuressaare Vanalinna     12 0:10:36 11 0:18:44 10 0:18:22 0:47:42
DNQ   166 Juhan Kitt Kuressaare Vanalinna     4 0:08:33 8 0:16:52   DNF DNQ
M13   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   182 Maksim Guzits SK Pirita     1 0:07:07 1 0:12:39 1 0:11:27 0:31:13
2   171 Sander Eilo Spordiklubi Rakke     2 0:07:28 2 0:13:35 4 0:12:53 0:33:56
3   192 Ivar Mai Aste Põhikool     5 0:07:54 4 0:14:12 3 0:12:49 0:34:55
4   161 Elari Murd Kuressaare Vanalinna     6 0:08:06 5 0:14:35 5 0:13:21 0:36:02
5   170 Siim Eilo Spordiklubi Rakke     4 0:07:46 3 0:14:12 7 0:14:05 0:36:03
6   193 Mihkel Valma Kuressaare     3 0:07:39 7 0:16:06 2 0:12:37 0:36:22
7   162 Mairo Tänav Kuressaare Vanalinna     7 0:08:19 6 0:15:05 6 0:13:34 0:36:58
8   191 Rait Sai Aste Põhikool     8 0:10:10 8 0:20:00 8 0:17:22 0:47:32
M15   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   169 Egidius Svegzda Stadija Siauliai     2 0:07:07 1 0:12:08 1 0:11:12 0:30:27
2   185 Jevgeni Kolikov SK Pirita     3 0:07:07 2 0:12:41 2 0:11:34 0:31:22
3   172 Sander Hiire SK Rakke     1 0:07:07 3 0:12:52 4 0:11:38 0:31:37
4   199 Janar Mai Aste Põhikool     5 0:07:10 4 0:12:53 3 0:11:37 0:31:40
5   157 Madis Merilo Kuressaare     7 0:07:24 7 0:14:10 5 0:12:42 0:34:16
6   184 Maksim Kobzov SK Pirita     4 0:07:07 5 0:13:59 7 0:13:16 0:34:22
7   190 Ando Õitspuu Torgu Põhikool     8 0:07:32 6 0:14:00 6 0:13:09 0:34:41
8   174 Edgar Vennikas Hermes     9 0:08:03 8 0:14:57 8 0:14:02 0:37:02
DNQ   159 Erki Elli Kuressaare     6 0:07:13   DNF   DNF DNQ
N10   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   180 Elnara Mustafina SK Pirita     2 0:09:08 1 0:17:22 1 0:15:31 0:42:01
2   183 Olja Radina SK Pirita     1 0:09:08 2 0:17:58 2 0:16:29 0:43:35
3   195 Alina Novohatskaja SK Pirita     3 0:09:50 3 0:17:58 3 0:16:30 0:44:18
4   194 Maria Voronina Pirita     4 0:11:18 4 0:20:51 4 0:18:26 0:50:35
5   178 Karol Säär Tabasalu     5 0:11:34 5 0:21:02 5 0:20:37 0:53:13
N13   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   152 Merli Suu Kuressaare Vanalinna     1 0:08:28 1 0:16:05 1 0:14:22 0:38:55
2   153 Meeri Lonn Kuressaare Vanalinna     2 0:08:48 2 0:16:15 2 0:14:29 0:39:32
3   198 Merili Mai Aste Põhikool     4 0:10:06 4 0:19:18 3 0:16:12 0:45:36
4   175 Kristina Vennikas Hermes     5 0:10:15 3 0:18:55 5 0:17:07 0:46:17
5   155 Stella Kivilo Kuressaare Vanalinna     8 0:10:36 7 0:21:22 4 0:16:31 0:48:29
6   165 Annemari Hallikäär SÜG     6 0:10:20 5 0:20:52 7 0:18:32 0:49:44
7   154 Maria Lember Kuressaare Vanalinna     7 0:10:34 6 0:21:21 6 0:17:50 0:49:45
DNQ   186 Margarita Katkova SK Pirita     3 0:08:52   DNF   DNF DNQ
N15   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   168 Justina Jasutyte Stadija Siauliai     1 0:07:14 1 0:13:13 1 0:12:33 0:33:00
2   163 Mari Kaljuste Kuressaare     3 0:08:01 2 0:15:02 2 0:13:33 0:36:36
3   164 Liina Silluste Kuressaare Vanalinna     4 0:08:02 3 0:15:19 3 0:13:35 0:36:56
4   176 Kaisa Kuusk Muhu Põhikool     2 0:07:51 5 0:15:28 6 0:14:18 0:37:37
5   187 Aleksandra Velitsko Pirita     7 0:08:23 4 0:15:27 4 0:13:52 0:37:42
6   160 Kädy Tänav Kuressaare Vanalinna     5 0:08:09 6 0:15:31 5 0:14:11 0:37:51
7   173 Heleen Vennikas Hermes     6 0:08:11 7 0:15:33 7 0:14:21 0:38:05
8   177 Elina Salnikova Pirita     9 0:09:07 8 0:16:20 8 0:14:34 0:40:01
9   196 Julia Zalutskaja SK Pirita     8 0:08:53 9 0:16:43 9 0:15:06 0:40:42