29. Saaremaa kolme päeva jooks, 25.-27. oktoober 2002
Noortejooksu arvestus (2+3,24+3,2 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   169 Lennart Meerja SK Rakke M14 1 1 0:06:25 1 0:11:20 1 0:11:10 0:28:55
2   178 Mihkel Kauber Kuresssaare M14 2 2 0:06:27 2 0:11:24 2 0:11:20 0:29:11
3   195 Marek Truumaa Leisi Keskkool M14 3 3 0:06:31 3 0:11:25 3 0:11:32 0:29:28
4   157 Erki Elli Kuressaare Gümnaasium M14 4 4 0:07:05 4 0:12:29 4 0:12:36 0:32:10
5   164 Alvar Kaasik Kuressaare Gümnaasium M11 1 10 0:07:30 5 0:12:54 5 0:12:45 0:33:09
6   172 Oskar Valdmaa Kose-Uuemõisa LAK M11 2 6 0:07:25 6 0:13:16 6 0:12:49 0:33:30
7   200 Ando Õitspuu Torgu põhikool M11 3 5 0:07:23 7 0:13:24 8 0:12:50 0:33:37
8 1 192 Elvira Petrova SK Pirita N11 1 7 0:07:27 8 0:13:27 9 0:12:56 0:33:50
9   152 Priit Pärn Kuressaare PK M14 5 8 0:07:29 9 0:13:32 10 0:12:59 0:34:00
10   186 Madis Lõhmus Kuressaare Gümnaasium M14 6 9 0:07:29 13 0:13:51 7 0:12:50 0:34:10
11   167 Imre Saar Saksa Gümnaasium M11 4 16 0:07:51 10 0:13:32 11 0:13:14 0:34:37
12 2 189 Jaroslava Duljuk SK Pirita N11 2 12 0:07:38 11 0:13:35 15 0:13:41 0:34:54
13   170 Sander Eilo SK Rakke M9 1 15 0:07:47 12 0:13:36 13 0:13:32 0:34:55
14   183 Maksim Gužitš SK Pirita M11 5 11 0:07:34 17 0:14:12 12 0:13:15 0:35:01
15 3 151 Mari Kaljuste Kuressaare Gümnaasium N14 1 17 0:07:55 14 0:13:54 18 0:13:56 0:35:45
16   153 Priit Enson Kuressaare PK M14 7 13 0:07:41 20 0:14:32 14 0:13:35 0:35:48
17 4 171 Greete Steinburg SK Rakke N11 3 19 0:08:00 16 0:14:10 17 0:13:53 0:36:03
18   188 Jevgeni Kolikov SK Pirita M14 8 14 0:07:42 15 0:13:57 27 0:14:39 0:36:18
19   175 Henri Vennikas JK Hermes M14 9 18 0:07:59 19 0:14:29 19 0:13:59 0:36:27
20   156 Elar Murd Vanalinna kool M11 6 20 0:08:04 18 0:14:27 20 0:14:04 0:36:35
21   190 Roman Hmelevskoi SK Pirita M11 7 22 0:08:10 21 0:14:37 21 0:14:11 0:36:58
22 5 150 Liina Silluste Vanalinna kool N14 2 21 0:08:08 22 0:14:39 25 0:14:29 0:37:16
23 6 185 Ljudmilla Semjonova SK Pirita N9 1 23 0:08:10 24 0:14:51 24 0:14:17 0:37:18
24   161 Ott Mägi Vanalinna kool M9 2 25 0:08:22 23 0:14:42 26 0:14:33 0:37:37
25 7 163 Merli Suu Vanalinna kool N11 4 28 0:08:28 27 0:15:07 23 0:14:12 0:37:47
26 8 160 Egle Viks Põltsamaa N11 5 40 0:09:12 26 0:15:06 22 0:14:12 0:38:30
27   158 Mairo Tänav Vanalinna kool M9 3 31 0:08:35 28 0:15:25 31 0:15:02 0:39:02
28   162 Kristjan Aru Vanalinna kool M11 8 24 0:08:16 31 0:15:57 28 0:14:51 0:39:04
29 9 197 Maiken Mändla Kaarma vald N14 3 33 0:08:45 30 0:15:44 29 0:14:58 0:39:27
30   177 Juhan Kitt Vanalinna kool M9 4 35 0:08:51 33 0:16:07 30 0:14:59 0:39:57
31 10 154 Meeri Lonn Vanalinna kool N9 2 34 0:08:48 32 0:16:02 33 0:15:22 0:40:12
32   155 Mikk Rambi Kuressaare PK M11 9 30 0:08:34 34 0:16:36 34 0:15:35 0:40:45
33   198 Oliver Mändla Kaarma vald M9 5 41 0:09:16 37 0:17:14 32 0:15:21 0:41:51
34 11 182 Viktoria Zernova SK Pirita N14 4 36 0:08:55 39 0:17:18 35 0:15:50 0:42:03
35   166 Martin Luup Kuressaare PK M11 10 39 0:09:06 29 0:15:27 41 0:17:43 0:42:16
36 12 180 Aleksandra Boikanitš SK Pirita N11 6 26 0:08:24 40 0:17:51 36 0:16:01 0:42:16
37   165 Kristo Klettenberg Kuressaare PK M11 11 32 0:08:43 35 0:16:37 40 0:17:15 0:42:35
38 13 184 Julia Zalutskaja SK Pirita N14 5 38 0:09:06 38 0:17:18 37 0:16:31 0:42:55
39   159 Henry Eespere Kuressaare PK M9 6 42 0:09:25 36 0:16:56 39 0:16:49 0:43:10
40 14 193 Aleksandra Starovoitova SK Pirita N9 3 37 0:08:59 41 0:17:53 38 0:16:39 0:43:31
41   176 Oskar Kitt Vanalinna kool M9 7 43 0:09:28 42 0:18:14 43 0:18:36 0:46:18
42   174 Edgar Vennikas JK Hermes M11 12 44 0:10:01 43 0:20:35 42 0:18:20 0:48:56
43 15 194 Maria Pankratova SK Pirita N9 4 47 0:10:52 45 0:20:43 44 0:18:55 0:50:30
44 16 173 Kristina Vennikas JK Hermes N9 5 48 0:11:12 44 0:20:37 45 0:19:06 0:50:55
45 17 179 Stella Kivilo Vanalinna kool N11 7 45 0:10:05 48 0:21:35 47 0:21:52 0:53:32
46   196 Harry Käen Ida-Niidu LAK M9 8 50 0:13:00 46 0:21:22 46 0:20:22 0:54:44
47 18 168 Karol Säär Tabasalu N9 6 49 0:11:34 47 0:21:25 48 0:22:00 0:54:59
DNQ   181 Ott Lõhmus Kuressaare PK M11   27 0:08:27   DNF   DNF DNQ
DNQ   201 Rein Raaper Kuressaare PK M11   29 0:08:29   DNF   DNF DNQ
DNQ   202 Silver Koppel Kuressaare PK M9   46 0:10:44   DNF   DNF DNQ
DNQ   191 Jevgeni Smirnoff SK Pirita M14     DNF 25 0:14:53 16 0:13:47 DNQ
DNQ   187 Karli Saar Kuressaare PK M11     DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   199 Triinu Hein Kuressaare PK N9     DNF   DNF   DNF DNQ