29. Saaremaa kolme päeva jooks, 25.-27. oktoober 2002
Põhijooksu arvestus  (10+16,195+16 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   1 Vjatšeslav Košelev   Sillamäe Kalev         M19     1 1 0:31:01 1 0:53:11 1 0:52:09 2:16:21
2   95 Dainius Saucikovas   Siauliai Stadia        M19     2 2 0:31:36 2 0:53:36 3 0:54:05 2:19:17
3   2 Toomas Tarm          Nõmme SK               M19     3 3 0:32:17 3 0:54:44 2 0:53:39 2:20:40
4   74 Kaupo Tiislär        SK West Sport          M19     4 5 0:32:22 4 0:54:49 4 0:54:07 2:21:18
5   94 Dainius Gorskis      Siauliai Stadia        M19     5 4 0:32:20 5 0:55:10 5 0:54:33 2:22:03
6   96 Vidmantas Šerna      Siauliai Stadia        M19     6 8 0:33:05 6 0:55:33 6 0:54:58 2:23:36
7   42 Sven Viks            VAK Staier             M19     7 6 0:32:33 7 0:55:44 9 0:55:31 2:23:48
8   37 Lauri Soolo          VAK Staier              M19     8 7 0:33:02 8 0:57:05 8 0:55:19 2:25:26
9   111 Aleksei Saveljev     Haapsalu               M19     9 10 0:33:40 9 0:57:17 7 0:55:01 2:25:58
10   8 Rivo Subi            VAK Staier             M19    10 9 0:33:22 10 0:58:37 10 0:57:43 2:29:42
11   72 Meelis Minn          SK West Sport          M40     1 12 0:34:47 11 0:58:48 12 0:58:59 2:32:34
12   33 Rain Jano            JK Sarma               M19    11 11 0:34:45 12 0:59:14 13 0:59:02 2:33:01
13   67 Ago Veilberg         SK West Sport          M19    12 13 0:34:48 13 0:59:15 14 0:59:04 2:33:07
14   9 Nikolai Vedjohhin    Sillamäe Kalev         M16     1 16 0:34:57 15 1:00:06 11 0:58:15 2:33:18
15   36 Einar Kaigas         VAK Staier             M19    13 18 0:35:28 16 1:00:44 19 1:01:19 2:37:31
16   87 Erko Õunapuu         SK Hercules            M19    14 14 0:34:49 17 1:01:27 21 1:01:45 2:38:01
17   100 Donatas Narmont      JK Sarma               M19    15 21 0:36:00 20 1:02:02 15 1:00:00 2:38:02
18   107 Lauri Tiganik        First Dream Team  M19    16 19 0:35:36 14 0:59:26 24 1:03:04 2:38:06
19   23 Innar Sepp           JK Sarma               M19    17 22 0:36:05 19 1:01:46 16 1:00:23 2:38:14
20   101 Tarmo Mändla         JK Sarma               M19    18 25 0:36:19 21 1:02:07 17 1:00:42 2:39:08
21   98 Jaanus Bauman        Rakvere                M19    19 23 0:36:14 18 1:01:39 22 1:02:12 2:40:05
22   109 Ahto Jakson          JK Sarma               M19    20 27 0:37:15 22 1:03:28 20 1:01:28 2:42:11
23   112 Dmitri Sapovalov     Haapsalu               M16     2 20 0:35:55 27 1:06:00 18 1:00:48 2:42:43
24   45 Kalev Õisnurm        JK Sarma               M19    21 24 0:36:18 24 1:05:08 23 1:02:26 2:43:52
25   77 Peeter Vennikas      JK Hermes              M40     2 28 0:37:31 23 1:04:59 26 1:03:26 2:45:56
26   71 Tanel Veelmaa        SK Rakke               M16     3 32 0:37:56 25 1:05:16 25 1:03:22 2:46:34
27   102 Mairo Mändla         JK Sarma               M16     4 29 0:37:36 30 1:06:12 28 1:03:59 2:47:47
28   40 Arne Sammel          VAK Staier             M45     1 33 0:37:59 32 1:06:44 27 1:03:33 2:48:16
29   65 Sergei Lõžin Ksamas Oš              M45     2 26 0:37:09 29 1:06:06 34 1:05:42 2:48:57
30   32 Tiit Tilk            JK Sarma               M40     3 36 0:38:16 31 1:06:15 30 1:04:33 2:49:04
31   75 Mihhail Tõrtõšnõi    JK Hermes              M19    22 39 0:38:55 26 1:05:26 31 1:04:47 2:49:08
32   28 Hendo Väli           SK Hercules            M19    23 30 0:37:44 28 1:06:01 36 1:06:00 2:49:45
33   21 Tarvo Pihlas         JK Sarma               M19    24 40 0:39:08 33 1:06:47 29 1:04:11 2:50:06
34   43 Ants Kuusik          VAK Staier             M50     1 35 0:38:16 34 1:07:01 33 1:05:40 2:50:57
35   27 Ardi Ostrak          Audentese SK M16     5 34 0:38:08 37 1:08:06 37 1:06:32 2:52:46
36   60 Taivo Heinmann       Luunja SK              M19    25 37 0:38:30 36 1:08:01 38 1:06:37 2:53:08
37   39 Hanno Priks          VAK Staier             M19    26 44 0:39:37 35 1:07:27 40 1:07:11 2:54:15
38   47 Toomas Arkipus       Nõmme SK               M19    27 31 0:37:48 53 1:11:59 32 1:05:17 2:55:04
39   80 Vampula Oper         Politseiamet           M45     3 42 0:39:26 38 1:08:59 39 1:07:03 2:55:28
40   99 Janek Kask           Rakvere                M19    28 48 0:40:08 43 1:09:28 35 1:05:59 2:55:35
41   31 Uku Kumari           SK Hercules            M50     2 51 0:40:25 39 1:09:02 41 1:07:43 2:57:10
42   88 Rein Kane            Loksa RSK              M55     1 45 0:39:39 46 1:09:58 42 1:07:57 2:57:34
43   18 Roman Rannisto       JK Sarma               M50     3 46 0:39:43 45 1:09:44 44 1:08:28 2:57:55
44   41 Elmar Tuuksam        VAK Staier             M50     4 55 0:40:54 47 1:10:03 43 1:08:04 2:59:01
45 1 110 Anu Taveter          Triatleet              N19     1 58 0:41:24 41 1:09:05 46 1:08:36 2:59:05
46   35 Jaak Bergmann        VAK Staier             M40     4 53 0:40:53 40 1:09:03 48 1:09:38 2:59:34
47 2 84 Galina Bernat        JK Hermes              N40     1 63 0:42:03 42 1:09:11 45 1:08:31 2:59:45
48   55 Maido Keskküla       JK Hermes              M65     1 59 0:41:31 50 1:11:06 51 1:11:02 3:03:39
49   78 Madis Kužnetsov      Politseiamet           M19    29 56 0:40:56 49 1:11:01 53 1:11:59 3:03:56
50   26 Agur Ostrak          Aakre MK               M40     5 49 0:40:16 56 1:12:16 52 1:11:25 3:03:57
51 3 20 Taimi Kangur         JK Sarma               N19     2 62 0:41:43 55 1:12:15 49 1:10:13 3:04:11
52   85 Kuno Kipper          Eesti Post             M45     4 43 0:39:32 54 1:12:01 56 1:12:51 3:04:24
53   44 Tarvo Mens           Põltsamaa              M19    30 50 0:40:24 59 1:13:57 50 1:10:58 3:05:19
54   79 Aivar Rõzko          Politseiamet           M40     6 54 0:40:54 48 1:11:00 58 1:13:29 3:05:23
55   90 Hindrek Talvet       SK Hercules            M19    31 61 0:41:38 51 1:11:36 54 1:12:21 3:05:35
56   83 Jevgeni Hafižov      SK Falck M50     5 60 0:41:34 61 1:14:05 55 1:12:26 3:08:05
57   13 Tõnu Vaher           JK Sarma               M45     5 52 0:40:37 60 1:14:00 62 1:14:47 3:09:24
58 4 58 Ülle Kummer          SK Hercules            N40     2 67 0:42:42 58 1:13:25 60 1:13:58 3:10:05
59   59 Aare Kiik            Luunja SK              M45     6 69 0:43:03 62 1:14:13 59 1:13:39 3:10:55
60   68 Vello Reesaar        JK Hermes              M60     1 64 0:42:18 52 1:11:55 65 1:17:00 3:11:13
61   16 Reigo Lehtla         Eesti Energia          M19    32 72 0:44:00 64 1:15:41 61 1:14:34 3:14:15
62   50 Jaan Vehlmann        JK Hermes              M55     2 68 0:42:51 70 1:18:36 57 1:13:01 3:14:28
63   49 Tõnu Säär            JK Hermes              M19    33 70 0:43:17 74 1:22:25 47 1:09:25 3:15:07
64 5 86 Olga Andrejeva       JK Hermes              N16     1 75 0:44:35 65 1:15:43 63 1:15:29 3:15:47
65   81 Tõnis Härm           SK Hercules            M50     6 76 0:44:38 66 1:16:36 64 1:16:00 3:17:14
66 6 76 Helgi Sagor          JK Hermes              N45     1 77 0:45:03 67 1:17:13 66 1:17:03 3:19:19
67   54 Marko Kolk           JK Sarma               M19    34 74 0:44:07 68 1:18:19 69 1:18:02 3:20:28
68   91 Kaupo Laanes         SK Hercules            M19    35 73 0:44:01 71 1:19:49 68 1:17:47 3:21:37
69   25 Matti Silber         Elva                   M50     7 81 0:46:17 69 1:18:20 67 1:17:45 3:22:22
70   46 Siim Saar            Nõmme SK               M45     7 66 0:42:26 63 1:14:41 79 1:26:41 3:23:48
71   97 Väino Vaha           JK Sarma               M60     2 82 0:47:03 75 1:22:36 71 1:19:13 3:28:52
72 7 29 Liia Toom            JK Sarma               N35     1 71 0:43:48 77 1:24:04 72 1:21:50 3:29:42
73 8 93 Laura Saučikovaite   Siauliai Stadia        N19     3 80 0:46:01 72 1:21:33 73 1:22:33 3:30:07
74   24 Ain Koplimäe         JK Sarma               M19    36 65 0:42:21 73 1:22:17 80 1:27:12 3:31:50
75   38 Valdeko Alliksaar    VAK Staier             M55     3 86 0:48:07 78 1:25:56 70 1:18:47 3:32:50
76 9 19 Viive Ägi            JK Sarma               N40     3 83 0:47:03 76 1:23:42 74 1:24:13 3:34:58
77 10 52 Ülle Haav            Luunja SK              N40     4 88 0:49:38 79 1:26:01 75 1:24:30 3:40:09
78 11 53 Monika Vehlmann      JK Hermes              N19     4 87 0:48:38 82 1:27:34 76 1:24:38 3:40:50
79   15 Arti Hool            Eesti Merevägi         M50     8 90 0:51:20 81 1:27:09 78 1:26:01 3:44:30
80   51 Ülo Olander          JK Hermes              M55     4 91 0:52:10 80 1:26:38 77 1:25:48 3:44:36
81   89 Tõnu Pullerits       Elva                   M50     9 89 0:50:32 83 1:30:35 82 1:30:24 3:51:31
82   30 Olavi Renel          SK Hercules            M50    10 95 0:53:45 84 1:30:36 81 1:27:12 3:51:33
83   66 Villu Veel           JK Sarma               M19    37 93 0:52:28 85 1:35:04 83 1:32:01 3:59:33
84   82 Valeri Morozov       JK Start               M65     2 97 0:55:15 86 1:36:29 84 1:35:36 4:07:20
85   61 Väino Erilaid        Tartu KEK              M65     3 98 0:55:42 87 1:39:07 85 1:37:48 4:12:37
86   34 Rein Soon            Saaremaa RJK           M50    11 100 1:06:41 89 2:08:27 86 2:10:12 5:25:20
DNQ   70 Meelis Veilberg      SK West Sport          M40    15 0:34:53 57 1:13:03   DNF DNQ
DNQ   69 Vello Misler         SK West Sport          M40    47 0:39:53 44 1:09:40   DNF DNQ
DNQ   64 Einart Alus          JK Hermes              M65    99 0:58:43 88 1:47:05   DNF DNQ
DNQ   7 Andres Soikka        Nõmme SK               M19    17 0:35:20   DNF   DNF DNQ
DNQ   73 Rein Läänemets       SK West Sport          M40    38 0:38:50   DNF   DNF DNQ
DNQ   103 Andris Sprivul       SKM                    M19    41 0:39:13   DNF   DNF DNQ
DNQ   22 Urmo Auväärt         JK Sarma               M19    57 0:41:08   DNF   DNF DNQ
DNQ   48 Andri Prodel         Rotos                  M19    78 0:45:45   DNF   DNF DNQ
DNQ   108 Paavo Rõigas         First Dream Team  M19    79 0:45:45   DNF   DNF DNQ
DNQ   56 Andres Meltsas       Rotos                  M19    84 0:47:47   DNF   DNF DNQ
DNQ   104 Henno Haava          Tartu                  M19    85 0:47:54   DNF   DNF DNQ
DNQ   57 Ingrid Kuningas      Paulig Baltic SK       N35    92 0:52:19   DNF   DNF DNQ
DNQ   113 Margarita Kovalevskaja            JK Sarma               N19    94 0,037315   DNF   DNF DNQ
DNQ   92 Oliver Kalm          SK Hercules            M19    96 0:53:49   DNF   DNF DNQ
DNQ   105 Raivo Nurmetu        Tartu                  M19      DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   62 Urmas Pungar         Rotos                  M19      DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   63 Indrek Pungar        Rotos                  M19      DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   11 Urmas Ervin          Rakvere                M19      DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   12 Riho Lüüs   M40     DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   14 Rain Raun   M19      DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   106 Margus Pirksaar      First Dream team M19      DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   17 Hiie Rüütel          Tartu Ülikooli SK      N19      DNF   DNF   DNF DNQ