28. Saaremaa kolme päeva jooks, 19.-21. oktoober 2001
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M9   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   180 Sander Eilo Rakke SK     1 0:07:36 1 0:13:47 1 0:13:01 0:34:24
2   172 Oskar Valdmaa Kose-Uuemõisa     2 0:07:50 2 0:13:48 1 0:13:01 0:34:39
3   158 Elari Murd Vanalinna kool     3 0:08:21 3 0:13:59 3 0:13:43 0:36:03
4   175 Ott Mägi Vanalinna kool     4 0:09:05 4 0:15:00 4 0:13:45 0:37:50
5   156 Mairo Tänav Vanalinna kool     6 0:09:13 5 0:16:13 5 0:15:42 0:41:08
6   178 Henri Eespere Kuressaare PK     5 0:09:11 6 0:17:08 7 0:17:08 0:43:27
7   185 Oliver Mändla Kuressaare Gümnaasium     8 0:10:04 7 0:17:31 6 0:16:24 0:43:59
8   168 Karl Toom LA Pallipõnn     10 0:13:18 9 0:24:49 8 0:28:49 1:06:56
DNQ   159 Harri Käen Ida-Niidu LAK     9 0:12:44 8 0:24:14   DNF DNQ
DNQ   191 Kleron Kiirend       7 0:10:00   DNF   DNF DNQ
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   170 Alvar Kaasik Kuressaare Gümnaasium     1 0:07:37 1 0:13:25 1 0:12:53 0:33:55
2   184 Mihkel Valma Kuressaare Gümnaasium     2 0:08:02 2 0:13:29 2 0:13:09 0:34:40
3   179 Siim Eilo Rakke SK     4 0:08:42 3 0:15:36 4 0:14:46 0:39:04
4   192 Timo Ojavee SÜG     3 0:08:14 7 0:17:30 3 0:14:13 0:39:57
5   171 Kristjan Aru Vanalinna kool     5 0:08:54 5 0:16:20 5 0:15:23 0:40:37
6   160 Martin Luup Kuressaare PK     6 0:09:19 4 0:15:49 6 0:15:59 0:41:07
7   152 Siim Adamson Kuressaare PK     8 0:09:42 6 0:16:37 7 0:16:18 0:42:37
8   200 Marko Meri Kuressaare PK     7 0:09:26 8 0:17:31 8 0:17:43 0:44:40
9   162 Edgar Vennikas JK Hermes     10 0:10:39 10 0:19:22 9 0:18:14 0:48:15
DNQ   151 Rando Jalakas Kuressaare PK     11 0:12:22 11 0:20:09   DNF DNQ
DNQ   153 Mikk Rambi Kuressaare PK     9 0:10:30 9 0:19:08   DNF DNQ
DNQ   154 Rein Raaper Kuressaare PK       DNF   DNF   DNF DNQ
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   167 Ardi Ostrak JK Hermes     1 0:06:38 1 0:11:38 1 0:11:21 0:29:37
2   199 Mihkel Kauber Mustjala PK     2 0:06:40 2 0:11:52 2 0:11:43 0:30:15
3   177 Marek Truumaa Leisi KK     3 0:07:03 3 0:12:04 4 0:12:12 0:31:19
4   194 Innar Kaljuste Kuressaare PK     4 0:07:17 5 0:13:23 3 0:11:53 0:32:33
5   150 Villu Viidul SÜG     6 0:07:54 4 0:12:50 5 0:13:13 0:33:57
6   161 Henri Vennikas JK Hermes     5 0:07:53 6 0:14:41 6 0:13:25 0:35:59
DNQ   193 Priit Tartes Kuressaare PK     7 0:10:10 7 0:20:06   DNF DNQ
N9   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   181 Greete Steinberg       2 0:08:27 1 0:14:13 1 0:13:40 0:36:20
2   186 Linda Treiel SÜG     1 0:08:01 2 0:15:13 2 0:13:46 0:37:00
3   157 Merli Suu Vanalinn kool     3 0:08:41 3 0:15:18 3 0:13:59 0:37:58
4   187 Kadri Pulk SÜG     4 0:09:13 4 0:17:52 4 0:15:16 0:42:21
5   163 Kristiina Vennikas JK Hermes     6 0:10:45 5 0:20:19 5 0:19:33 0:50:37
6   164 Karol Säär Nurmenuku LA     7 0:12:25 6 0:20:45 6 0:21:38 0:54:48
DNQ   188 Anne-Mari Hallikäär SÜG     5 0:10:43   DNF   DNF DNQ
DNQ   189 Stella Källo       9 0:13:01   DNF   DNF DNQ
DNQ   190 Killu Saagpakk       8 0:12:53   DNF   DNF DNQ
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   173 Mari Kaljuste Kuressaare PK     1 0:07:49 2 0:13:56 1 0:13:34 0:35:19
2   155 Kädy Tänav Vanalinna kool     2 0:08:12 1 0:13:35 2 0:13:47 0:35:34
3   174 Liina Silluste Vanalinna kool     3 0:08:15 3 0:14:13 3 0:14:15 0:36:43
4   169 Elina Tomson Kuressaare Gümnaasium     5 0:08:57 5 0:15:39 4 0:15:04 0:39:40
5   166 Marta Švarõgina Narva kool nr.4     4 0:08:32 4 0:15:22 5 0:15:52 0:39:46
DNQ   176 Sigrit Kangur Leisi KK     6 0:09:16   DNF   DNF DNQ
N14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   182 Annika Tõnsau Kaarma PK     1 0:08:32 1 0:15:15 1 0:14:25 0:38:12
2   183 Maiken Mändla Kuressaare Gümnaasium     2 0:08:51 3 0:15:27 2 0:14:37 0:38:55
3   165 Stasja Bernat Keskkool nr. 40     3 0:09:00 2 0:15:25 3 0:14:45 0:39:10