28. Saaremaa kolme päeva jooks, 19.-21. oktoober 2001
Noortejooksu arvestus (2+3,24+3,2 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   167 Ardi Ostrak JK Hermes M14 1 1 0:06:38 1 0:11:38 1 0:11:21 0:29:37
2   199 Mihkel Kauber Mustjala PK M14 2 2 0:06:40 2 0:11:52 2 0:11:43 0:30:15
3   177 Marek Truumaa Leisi KK M14 3 3 0:07:03 3 0:12:04 4 0:12:12 0:31:19
4   194 Innar Kaljuste Kuressaare PK M14 4 4 0:07:17 5 0:13:23 3 0:11:53 0:32:33
5   170 Alvar Kaasik Kuressaare Gümnaasium M11 1 6 0:07:37 6 0:13:25 5 0:12:53 0:33:55
6   150 Villu Viidul SÜG M14 5 10 0:07:54 4 0:12:50 9 0:13:13 0:33:57
7   180 Sander Eilo Rakke SK M9 1 5 0:07:36 9 0:13:47 7 0:13:01 0:34:24
8   172 Oskar Valdmaa Kose-Uuemõisa M9 2 8 0:07:50 10 0:13:48 6 0:13:01 0:34:39
9   184 Mihkel Valma Kuressaare Gümnaasium M11 2 12 0:08:02 7 0:13:29 8 0:13:09 0:34:40
10 1 173 Mari Kaljuste Kuressaare PK N11 1 7 0:07:49 11 0:13:56 11 0:13:34 0:35:19
11 2 155 Kädy Tänav Vanalinna kool N11 2 13 0:08:12 8 0:13:35 16 0:13:47 0:35:34
12   161 Henri Vennikas JK Hermes M14 6 9 0:07:53 15 0:14:41 10 0:13:25 0:35:59
13   158 Elari Murd Vanalinna kool M9 3 16 0:08:21 12 0:13:59 13 0:13:43 0:36:03
14 3 181 Greete Steinberg   N9 1 17 0:08:27 13 0:14:13 12 0:13:40 0:36:20
15 4 174 Liina Silluste Vanalinna kool N11 3 15 0:08:15 14 0:14:13 19 0:14:15 0:36:43
16 5 186 Linda Treiel SÜG N9 2 11 0:08:01 17 0:15:13 15 0:13:46 0:37:00
17   175 Ott Mägi Vanalinna kool M9 4 26 0:09:05 16 0:15:00 14 0:13:45 0:37:50
18 6 157 Merli Suu Vanalinn kool N9 3 20 0:08:41 19 0:15:18 17 0:13:59 0:37:58
19 7 182 Annika Tõnsau Kaarma PK N14 1 18 0:08:32 18 0:15:15 20 0:14:25 0:38:12
20 8 183 Maiken Mändla Kuressaare Gümnaasium N14 2 22 0:08:51 22 0:15:27 21 0:14:37 0:38:55
21   179 Siim Eilo Rakke SK M11 3 21 0:08:42 23 0:15:36 23 0:14:46 0:39:04
22 9 165 Stasja Bernat Keskkool nr. 40 N14 3 25 0:09:00 21 0:15:25 22 0:14:45 0:39:10
23 10 169 Elina Tomson Kuressaare Gümnaasium N11 4 24 0:08:57 24 0:15:39 24 0:15:04 0:39:40
24 11 166 Marta Švarõgina Narva kool nr.4 N11 5 19 0:08:32 20 0:15:22 28 0:15:52 0:39:46
25   192 Timo Ojavee SÜG M11 4 14 0:08:14 31 0:17:30 18 0:14:13 0:39:57
26   171 Kristjan Aru Vanalinna kool M11 5 23 0:08:54 28 0:16:20 26 0:15:23 0:40:37
27   160 Martin Luup Kuressaare PK M11 6 31 0:09:19 25 0:15:49 29 0:15:59 0:41:07
28   156 Mairo Tänav Vanalinna kool M9 5 28 0:09:13 27 0:16:13 27 0:15:42 0:41:08
29 12 187 Kadri Pulk SÜG N9 4 29 0:09:13 34 0:17:52 25 0:15:16 0:42:21
30   152 Siim Adamson Kuressaare PK M11 7 33 0:09:42 29 0:16:37 30 0:16:18 0:42:37
31   178 Henri Eespere Kuressaare PK M9 6 27 0:09:11 30 0:17:08 32 0:17:08 0:43:27
32   185 Oliver Mändla Kuressaare Gümnaasium M9 7 35 0:10:04 33 0:17:31 31 0:16:24 0:43:59
33   200 Marko Meri Kuressaare PK M11 8 32 0:09:26 32 0:17:31 33 0:17:43 0:44:40
34   162 Edgar Vennikas JK Hermes M11 9 38 0:10:39 36 0:19:22 34 0:18:14 0:48:15
35 13 163 Kristiina Vennikas JK Hermes N9 5 40 0:10:45 39 0:20:19 35 0:19:33 0:50:37
36 14 164 Karol Säär Nurmenuku LA N9 6 42 0:12:25 40 0:20:45 36 0:21:38 0:54:48
37   168 Karl Toom LA Pallipõnn M9 8 46 0:13:18 43 0:24:49 37 0:28:49 1:06:56
DNQ   159 Harri Käen Ida-Niidu LAK M9   43 0:12:44 41 0:24:14   DNF DNQ
DNQ   151 Rando Jalakas Kuressaare PK M11   41 0:12:22 38 0:20:09   DNF DNQ
DNQ   153 Mikk Rambi Kuressaare PK M11   37 0:10:30 35 0:19:08   DNF DNQ
DNQ   193 Priit Tartes Kuressaare PK M14   36 0:10:10 37 0:20:06   DNF DNQ
DNQ   188 Anne-Mari Hallikäär SÜG N9   39 0:10:43   DNF   DNF DNQ
DNQ   176 Sigrit Kangur Leisi KK N11   30 0:09:16   DNF   DNF DNQ
DNQ   189 Stella Källo   N9   45 0:13:01   DNF   DNF DNQ
DNQ   190 Killu Saagpakk   N9   44 0:12:53   DNF   DNF DNQ
DNQ   191 Kleron Kiirend   M9   34 0:10:00   DNF   DNF DNQ
DNQ   154 Rein Raaper Kuressaare PK M11     DNF   DNF   DNF DNQ