28. Saaremaa kolme päeva jooks, 19.-21. oktoober 2001
Põhijooksu arvestus  (10+16,195+16 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   15 Vjatšeslav Košelev SK Kalev M19 1 1 0:32:15 1 0:51:36 1 0:52:39 2:16:30
2   9 Toomas Tarm Nõmme KJK M19     2 2 0:32:20 3 0:53:11 2 0:53:29 2:19:00
3   6 Jaanus Gross         SK West Sport          M19     3 3 0:32:29 2 0:53:06 4 0:53:43 2:19:18
4   5 Ulvar Pavlov         SK West Sport          M19     4 4 0:32:31 4 0:54:04 5 0:53:46 2:20:21
5   10 Urmas Põldre         Nõmme KJK              M19     5 5 0:32:33 5 0:54:16 3 0:53:40 2:20:29
6   3 Heiki Sarapuu        Tartu Ülikooli SK      M19     6 6 0:32:37 6 0:54:41 7 0:55:05 2:22:23
7   7 Andres Soikka        Nõmme KJK              M19     7 7 0:33:06 7 0:55:38 6 0:53:54 2:22:38
8   34 Rivo Subi            VAK Staier             M19     8 8 0:33:35 8 0:55:58 8 0:56:22 2:25:55
9   11 Nikolai Vedjohhin    SK Kalev               M16     1 9 0:34:25 12 0:58:25 10 0:57:23 2:30:13
10   29 Martti Kiisa         AS Tesman              M19     9 10 0:34:37 9 0:57:35 16 0:58:13 2:30:25
11   81 Ago Veilberg         SK West Sport          M19    10 13 0:34:50 11 0:58:20 9 0:57:19 2:30:29
12   27 Ainar Õisnurm        JK Sarma               M19    11 19 0:35:40 10 0:57:38 14 0:57:51 2:31:09
13   12 Jevgeni Jefremov     SK Kalev               M16     2 12 0:34:43 14 0:59:01 11 0:57:34 2:31:18
14   23 Erko Õunapuu         SK Hercules            M19    12 11 0:34:38 15 0:59:03 12 0:57:39 2:31:20
15   99 Innar Sepp           JK Sarma               M19    13 16 0:35:18 13 0:58:26 13 0:57:47 2:31:31
16   82 Rein Valdmaa         SK West Sport          M40     1 14 0:34:57 16 0:59:35 15 0:58:03 2:32:35
17   31 Viljar Villems       VAK Staier             M19    14 15 0:35:07 18 0:59:51 17 0:59:57 2:34:55
18   42 Vitali Artemjev      JK Hermes              M40     2 18 0:35:37 19 0:59:55 21 1:01:29 2:37:01
19   62 Erik Aibast          Tartu Ülikooli SK      M19    15 20 0:36:01 20 1:00:58 18 1:00:05 2:37:04
20   4 Henno Haava          Õllepoisid             M19    16 32 0:38:03 17 0:59:36 19 1:00:50 2:38:29
21   64 Jüri Lüter           JK Hermes              M45     1 17 0:35:26 21 1:01:45 22 1:01:31 2:38:42
22   56 Mihhail Tõrtõšnõi    JK Hermes              M19    17 31 0:37:48 22 1:02:07 20 1:01:07 2:41:02
23   83 Riho Ment            Nõmme KJK              M40     3 21 0:36:47 23 1:02:25 28 1:03:44 2:42:56
24   33 Ants Kuusik          VAK Staier             M50     1 24 0:37:02 25 1:02:57 27 1:03:37 2:43:36
25   60 Toomas Toom   M40     4 29 0:37:42 26 1:03:00 26 1:03:13 2:43:55
26   100 Tarvo Pihlas         JK Sarma               M19    18 26 0:37:30 28 1:03:31 25 1:03:09 2:44:10
27   38 Peeter Vennikas      JK Hermes              M40     5 28 0:37:40 24 1:02:49 29 1:04:03 2:44:32
28   41 Ahto Jakson          Politseiamet         M19    19 37 0:38:43 27 1:03:00 23 1:03:01 2:44:44
29   19 Rain Raun            ARK                    M19    20 30 0:37:43 29 1:04:33 30 1:04:10 2:46:26
30   85 Tarmo Mändla         JK Sarma               M19    21 25 0:37:30 31 1:05:23 33 1:04:26 2:47:19
31   16 Tiit Tilk   M40     6 34 0:38:20 30 1:04:44 35 1:04:41 2:47:45
32   44 Aivar Rõzko          Politseiamet         M40     7 36 0:38:42 34 1:06:13 31 1:04:14 2:49:09
33   48 Juhan Telling        JK Hermes              M19    22 27 0:37:33 35 1:06:19 38 1:05:33 2:49:25
34   14 Juri Saakjan         SK Kalev               M16     3 33 0:38:19 45 1:08:56 24 1:03:09 2:50:24
35   13 Tõnu Vaher           JK Sarma               M45     2 41 0:39:38 32 1:05:33 37 1:05:23 2:50:34
36   88 Paavo Rõigas         Tartu Ülikooli SK      M19    23 23 0:36:54 47 1:09:12 36 1:04:51 2:50:57
37   86 Roman Rannisto       JK Sarma               M50     2 40 0:39:08 33 1:06:01 45 1:06:51 2:52:00
38   68 Agur Ostrak   M40     8 38 0:38:50 38 1:07:00 43 1:06:19 2:52:09
39   90 Mairo Mändla         JK Sarma               M16 4 43 0:39:48 42 1:08:09 32 1:04:20 2:52:17
40   22 Hendo Väli           SK Hercules            M19    24 35 0:38:34 48 1:09:20 34 1:04:28 2:52:22
41   71 Tiit Shumanov        SK Hercules            M40     9 49 0:40:12 37 1:06:38 40 1:06:01 2:52:51
42 1 54 Galina Bernat   N40     1 47 0:39:59 36 1:06:34 42 1:06:19 2:52:52
43   25 Uku Kumari           SK Hercules            M45     3 44 0:39:49 39 1:07:22 41 1:06:13 2:53:24
44   57 Rein Kane            JK Hermes              M55     1 51 0:40:25 41 1:07:37 46 1:07:11 2:55:13
45   35 Jaak Bergmann        VAK Staier             M40    10 39 0:39:00 49 1:09:24 47 1:07:31 2:55:55
46   66 Tõnis Härm           JK Hermes              M50     3 55 0:41:25 40 1:07:31 48 1:08:02 2:56:58
47   18 Kuno Kipper          Eesti Post             M45     4 46 0:39:56 43 1:08:10 50 1:08:59 2:57:05
48   61 Aimar Tõnn   M19    25 56 0:41:34 46 1:08:56 49 1:08:08 2:58:38
49   30 Hanno Priks          VAK Staier             M19    26 61 0:42:51 51 1:10:40 39 1:05:57 2:59:28
50   80 Siim Saar            SK Hercules            M40    11 52 0:40:53 44 1:08:26 52 1:11:05 3:00:24
51   69 Andres Randmets       JK Sarma               M19    27 50 0:40:24 56 1:13:18 44 1:06:46 3:00:28
52 2 26 Taimi Kangur         JK Sarma               N19     1 53 0:40:59 50 1:10:11 51 1:09:30 3:00:40
53   63 Aare Kiik            Luunja SK              M40    12 60 0:42:34 54 1:13:08 53 1:11:07 3:06:49
54   24 Kaupo Laanes         SK Hercules            M19    28 62 0:43:04 57 1:13:37 57 1:13:28 3:10:09
55 3 40 Helgi Sagor          JK Hermes              N45     1 62 0:43:04 57 1:13:37 57 1:13:28 3:10:09
56   52 Tarmo Tirp           JK Hermes              M19    29 58 0:42:13 64 1:15:51 55 1:13:20 3:11:24
57   43 Jaan Vehlmann        JK Hermes              M55     2 58 0:42:13 64 1:15:51 55 1:13:20 3:11:24
58   70 Endel Peri           JK Sarma               M45     5 64 0:43:59 59 1:14:28 56 1:13:24 3:11:51
59   46 Tõnu Säär            JK Hermes              M19    30 72 0:45:32 58 1:13:37 59 1:13:31 3:12:40
60 4 28 Liia Toom            JK Sarma               N35     1 66 0:44:06 61 1:15:12 60 1:13:34 3:12:52
61 5 39 Kadri Possul         JK Hermes              N19     2 63 0:43:41 62 1:15:48 58 1:13:29 3:12:58
62   65 Matti Silber   M50     4 68 0:44:39 60 1:14:42 61 1:14:02 3:13:23
63   36 Vello Reesaar        JK Hermes              M60     1 57 0:42:08 63 1:15:51 66 1:18:43 3:16:42
64   72 Arno Vaik            SK Save Tammed         M19    31 69 0:44:58 65 1:17:31 62 1:15:17 3:17:46
65   84 Väino Vaha           JK Sarma               M60     2 71 0:45:03 66 1:17:41 64 1:17:26 3:20:10
66 6 49 Pille Vennikas       JK Hermes              N35     2 73 0:46:35 68 1:19:08 65 1:17:28 3:23:11
67   45 Kristjan Roos        Politseiamet         M19    32 67 0:44:16 67 1:18:06 69 1:21:10 3:23:32
68 7 59 Viive Ägi            JK Sarma               N40     2 74 0:47:22 74 1:24:16 68 1:21:00 3:32:38
69 8 74 Ülle Haav            Luunja SK              N35     3 76 0:48:00 70 1:21:48 72 1:23:05 3:32:53
70   78 Alver Raaper         Kuressaare PK          M16     5 80 0:48:51 77 1:28:21 63 1:17:08 3:34:20
71   37 Arvo Asu             JK Hermes              M60     3 82 0:49:49 72 1:23:37 70 1:21:26 3:34:52
72   17 Villu Veel           JK Sarma               M19    33 83 0:50:21 71 1:23:18 71 1:21:33 3:35:12
73 9 20 Margarita Kovalevskaja           JK Sarma               N16     1 77 0:48:07 69 1:21:17 73 1:25:49 3:35:13
74   58 Paavo Vara           JK Sarma               M65     1 79 0:48:45 73 1:24:15 75 1:27:16 3:40:16
75   67 Tõnu Pullerits   M50     5 81 0:49:14 75 1:27:38 74 1:25:59 3:42:51
76 10 53 Monika Vehlmann      JK Hermes              N19     3 75 0:47:57 76 1:28:03 78 1:30:56 3:46:56
77   32 Valeri Morozov       JK Start               M60     4 85 0:53:08 80 1:29:13 77 1:30:29 3:52:50
78   73 Väino Erilaid        SK Kevek               M65     2 84 0:51:55 79 1:29:05 79 1:36:14 3:57:14
79   21 Olavi Renel          SK Hercules            M50     6 87 0:56:48 78 1:29:00 80 1:36:15 4:02:03
DNQ   47 Madis Kužnetsov      Politseiamet         M19    54 0:41:23 55 1:13:15   DNF DNQ
DNQ   50 Maksim Vassapõld     JK Hermes              M19    45 0:39:54   DNF 76 1:27:26 DNQ
DNQ   89 Arli Mändmets        Tartu Ülikooli SK      M19    22 0:36:52   DNF   DNF DNQ
DNQ   77 Richard Jürgenson   M19    48 0:40:07   DNF   DNF DNQ
DNQ   75 Andres Meltsas       Pirita KJK             M19    59 0:42:29   DNF   DNF DNQ
DNQ   91 Urmas Pungar         Õllepoisid             M19    65 0:44:03   DNF   DNF DNQ
DNQ   79 Ingrid Kuningas      Paulig Baltic SK       N35    86 0:53:09   DNF   DNF DNQ
DNQ   55 Rein Soon            Saaremaa               M45    88 1:04:45   DNF   DNF DNQ
DNQ   51 Ingrid Vehlmann      JK Hermes              N19      DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   76 Andry Prodel         Rotos                  M19      DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   87 Raivo Nurmetu        Tartu Ülikooli SK      M19      DNF   DNF   DNF DNQ