27. Saaremaa kolme päeva jooks, 20.-22. oktoober 2000
Võistkondade arvestus
Koht Mees- ja segavõistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 West Sport I   Gross, Pavlov, Minn, Tiislär     1 1:35:16 1 4:19:04 1 7:00:41
2 KJK Nōmme I   Tarm, Sarapuu, Põldre, Soikka   3 1:36:35 2 4:22:44 2 7:09:00
3 JK Staier II   Metsma, Lamp, Tiganik, Rõigas   5 1:43:12 3 4:42:35 3 7:41:56
4 JK Sarma I   Mändla, Õisnurm, Sepp, Õisnurm   6 1:46:29 5 4:47:49 4 7:45:39
5 Nõmme Vanamehed Mõnjam, Mänd, Sadam     4 1:42:46 4 4:47:06 5 7:46:35
6 VAK Staier III   Kaigas, Paris, Subi     7 1:48:18 6 5:02:28 6 8:06:57
7 JK Hermes I   Lüter, Telling, Vennikas     8 1:49:20 7 5:07:27 7 8:15:52
8 Tartu Üksik Jalaväepataljon Kongi, Villems, Pavlov, Orgse     9 1:51:32 8 5:09:26 8 8:23:55
9 JK Sarma II   Vaher, Pihlas, Rannisto     10 1:55:34 9 5:14:16 9 8:33:11
10 VAK Staier II   Priks, Tuuksam, Kuusik     11 1:56:00 10 5:15:45 10 8:35:26
11 West Sport II   Läänemets, Ait, Lein     12 1:56:04 11 5:21:03 11 8:40:00
12 JK Start   Tõrtõshnõi, Artemjev, Krusman, Morozov 14 2:04:31 13 5:40:23 12 9:10:46
13 JK Hermes II   Reesaar, Säär, Maasing     13 2:02:25 12 5:39:44 13 9:14:49
14 JK Sarma III   Kangur, Auväärt, Peri, Vaha     15 2:07:15 14 5:47:05 14 9:24:49
15 Vasalemma   Laanes, Kumari, Renel     17 2:14:18 16 6:07:24 15 9:49:05
16 Elva     Ostrak, Silber, Pullerits     16 2:11:11 15 6:03:41 16 9:53:30
17 VAK Staier I   Alliksaar, Oltre, Kimmel     19 2:22:12 17 6:25:35 17 10:25:17
18 Luunja SK   Erilaid, Kiik, Haav     18 2:20:20 18 6:41:06 18 10:47:46
19 JK Hermes III   Vehlmann, J., Asu, Bachmann   21 2:32:15 19 7:03:28 19 11:27:54
DNQ JK Staier I   Pirksaar, Haava, Metsala     2 1:35:30   DNF   DNF
DNQ Tartu Sumps   Aru, Pungar, I., Pungar, U., Annuk   20 2:24:23   DNF   DNF
Koht Naiskonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 JK Hermes I   Bernat, Vennikas, Possul     1 2:12:38 1 6:05:04 1 9:48:03
2 JK Hermes II   Turb, Sagor, Vehlmann, M.     2 2:20:21 2 6:36:23 2 10:48:45