27. Saaremaa kolme päeva jooks, 20.-22. oktoober 2000
Noortejooksu arvestus (2+3,24+3,2 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   187 Ardi Ostrak JK Hermes M14 1 1 0:06:45 1 0:12:05 1 0:11:37 0:30:27
2   169 Marek Truumaa Lesi KK M11 1 2 0:07:05 2 0:12:21 2 0:12:22 0:31:48
3   158 Mairo Mändla Aste PK M14 2 5 0:07:16 4 0:12:43 3 0:12:28 0:32:27
4   157 Kristjan Maidre Aste PK M11 2 4 0:07:14 3 0:12:42 5 0:12:50 0:32:46
5   175 Andrea Heinlaid Kuressaare Gümnaasium M14 3 3 0:07:13 5 0:13:07 4 0:12:46 0:33:06
6   195 Allar Raamat SÜG M11 3 7 0:07:42 6 0:13:52 6 0:12:56 0:34:30
7   163 Andri Põrk SÜG M11 4 8 0:07:43 7 0:13:52 7 0:13:21 0:34:56
8 1 197 Kädy Tänav Vanalinna kool N11 1 10 0:07:50 8 0:14:06 9 0:13:43 0:35:39
9   193 Alver Raaper Kuressaare PK M14 4 6 0:07:40 11 0:14:41 8 0:13:39 0:36:00
10   161 Sander Eilo Rakvere M9 1 15 0:08:08 9 0:14:22 10 0:13:45 0:36:15
11 2 174 Mari Kaljuste Kuressaare PK N11 2 12 0:07:59 10 0:14:28 11 0:13:49 0:36:16
12   183 Henri Vennikas Katleri PK M14 5 9 0:07:49 17 0:14:54 14 0:13:58 0:36:41
13 3 168 Laura Erin Leisi KK N14 1 14 0:08:04 19 0:15:00 12 0:13:51 0:36:55
14 4 173 Liina Silluste Vanalinna kool N11 3 16 0:08:13 15 0:14:47 16 0:14:01 0:37:01
15   171 Villu Viidul SÜG M11 5 13 0:08:03 14 0:14:46 18 0:14:13 0:37:02
16 5 165 Annika Tõnsau Kaarma PK N14 2 11 0:07:56 22 0:15:20 15 0:13:59 0:37:15
17 6 176 Stasja Svarõgina Narva 14. kool N14 3 18 0:08:21 13 0:14:45 19 0:14:19 0:37:25
18 7 159 Maiken Mändla Aste PK N11 4 22 0:08:29 12 0:14:44 20 0:14:19 0:37:32
19   180 Taavi Tõnus Vanalinna kool M11 6 19 0:08:24 21 0:15:13 17 0:14:06 0:37:43
20   181 Indro Mäe SÜG M11 7 17 0:08:20 18 0:14:58 21 0:14:30 0:37:48
21   177 Oskar Valdmaa Kose-Uuemōisa LA M9 2 20 0:08:24 23 0:15:34 13 0:13:52 0:37:50
22   162 Siim Eilo Rakvere M9 3 23 0:08:30 16 0:14:47 23 0:14:34 0:37:51
23 8 170 Elina Tomson KG N11 5 21 0:08:26 20 0:15:01 24 0:14:57 0:38:24
24   196 Elari Murd Vanalinna kool M9 4 24 0:08:38 25 0:15:45 22 0:14:33 0:38:56
25 9 160 Grete Steinburg Rakvere N9 1 25 0:08:47 24 0:15:41 25 0:15:16 0:39:44
26   198 Mairo Tänav Vanalinna kool M9 5 26 0:08:48 26 0:16:09 26 0:15:24 0:40:21
27   189 Jaak Kivinukk Kuressaare PK M11 8 27 0:08:55 27 0:16:38 27 0:15:31 0:41:04
28   191 Rein Raaper Kuressaare PK M9 6 32 0:09:22 32 0:17:43 28 0:15:38 0:42:43
29   192 Raivo Raaper Kuressaare PK M11 9 33 0:09:27 29 0:16:50 35 0:17:13 0:43:30
30   164 Jürgen Ots SÜG M9 7 31 0:09:08 33 0:18:02 34 0:16:39 0:43:49
31   200 Marko Meri Kuressaare PK M9 8 30 0:09:06 31 0:17:43 36 0:17:13 0:44:02
32 10 184 Heleen Vennikas Katleri PK N11 6 34 0:09:34 37 0:18:34 29 0:16:15 0:44:23
33 11 167 Kadi Mägi Leisi KK N11 7 35 0:09:56 34 0:18:07 30 0:16:28 0:44:31
34 12 166 Merili Saar Leisi KK N11 8 37 0:10:02 35 0:18:10 31 0:16:34 0:44:46
35 13 156 Geidi Aavik Kuressaare PK N11 9 41 0:10:16 36 0:18:14 32 0:16:36 0:45:06
36 14 194 Erika Renel Kadrioru Saksa Gümnaasium N14 4 39 0:10:08 39 0:19:09 39 0:17:56 0:47:13
37   190 Priit Tartes Kuressaare PK M14 6 38 0:10:08 38 0:18:51 40 0:18:17 0:47:16
38   186 Edgar Vennikas Katleri PK M11 10 43 0:10:44 44 0:19:29 37 0:17:25 0:47:38
39 15 185 Kristina Vennikas Katleri PK N9 2 44 0:10:45 43 0:19:28 38 0:17:28 0:47:41
40   150 Priit Suluste Vanalinna kool M9 9 40 0:10:15 42 0:19:28 41 0:18:32 0:48:15
41   182 Henri Eespere Karja lasteaed M9 10 42 0:10:40 40 0:19:24 42 0:19:38 0:49:42
DNQ   178 Priit Enson Kuressaare PK M11   29 0:09:01 28 0:16:43   DNF DNQ
DNQ   172 Timo Ojavee SÜG M11   28 0:09:01   DNF   DNF DNQ
DNQ   179 Joosep Tõnus Vanalinna kool M9   36 0:10:01   DNF   DNF DNQ
DNQ   151 Sandra Suluste Vanalina kool N9     DNF 41 0:19:27   DNF DNQ
DNQ   152 Kunnar Kokk SÜG M9     DNF 30 0:16:59 33 0:16:38 DNQ
DNQ   199 Mikk Rambi Kuressaare PK M9     DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   188 Raigo Tiitson Kuressaare PK M11     DNF   DNF   DNF DNQ