26. Sporditähe kolme päeva jooks, 22.-24. oktoober 1999
Võistkondade arvestus
Koht Mees- ja segavõistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 JK Hiiu Taadid   Sarapuu, Tarm, Tatter, Mõnjam   1 1:34:10 1 4:15:32 1 6:59:40
2 West Sport 1   Valdmaa, Tiislär, Gross, Pavlov   2 1:37:15 2 4:22:33 2 7:11:56
3 Rand&Tuulberg   Metsala, Pirksaar, Rõigas, Maschorov   5 1:40:08 4 4:29:49 3 7:14:17
4 VAK Staier 4   Kaigas, Viks, Nõmm     4 1:38:36 3 4:27:58 4 7:25:11
5 JK Hermes I   Arhipov, Lüter, Siimumäe     6 1:43:22 6 4:39:03 5 7:33:01
6 West Sport II   Minn, Läänemets, Kivimäe, Lein   7 1:47:54 8 4:57:09 6 7:56:38
7 TÜ SK   Aun, Tumanov, Koor, Koit     8 1:48:07 7 4:48:26 7 8:00:02
8 JK Sarma I   Sepp, Narmont, Pihlas, Rannisto   9 1:50:44 9 4:59:04 8 8:04:57
9 VAK Staier 3   Priks, Vares, Kuusik     10 1:54:39 10 5:14:52 9 8:28:54
10 JK Hermes II   Telling, Reesaar, Härm     12 1:59:05 11 5:24:47 10 8:45:50
11 VAK Staier 2   Tuuksam, Paris, Kuldsaar     11 1:58:07 13 5:34:12 11 8:47:39
12 JK Hermes III   Säär, Vehlmann, A., Kirpu, Lohe   13 2:01:15 12 5:30:25 12 8:57:37
13 Luunja Spordiklubi Müürsepp, Aul, Kiik, Erilaid     14 2:07:20 14 5:45:20 13 9:19:02
14 Elva     Ostrak, Pullerits, Silber     15 2:10:47 15 5:59:33 14 9:47:17
15 JK Hermes IV   Järve, Olander, Vehlmann, J., Asu   16 2:22:59 16 6:32:14 15 10:33:34
16 VAK Staier 1   Oltre, Alliksaar, Viisut     17 2:34:03 17 6:56:11 16 11:12:07
DNQ JK Hiiu Nässid   Mänd, Soikka, Sadam, Põldre     3 1:38:27 5 4:35:24   DNF
DNQ TTÜ SK   Õunapuu, Kiisa, Tali       DNF   DNF   DNF
Koht Naiskonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 JK Hermes naised Järve, Vehlmann, I., Vehlmann, M., Liin   1 2:24:58 1 7:07:59 1 11:22:37