26. Sporditähe kolme päeva jooks, 22.-24. oktoober 1999
Põhijooksu vanusegruppide arvestus
M16   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   88 Marko Metsma Põltsamaa JK     1 0:34:55 1 0:59:58 1 0:58:46 2:33:39
2   45 Ainar Õisnurm Kuressaare Gümn.     2 0:37:27 2 1:03:33 2 1:02:36 2:43:36
3   48 Andres Randmets SÜG     3 0:41:12 3 1:10:26 3 1:08:09 2:59:47
4   57 Lauri Ehatamm Vasalemma Hercules     4 0:46:18 4 1:20:52 4 1:19:04 3:26:14
M19   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   1 Margus Pirksaar Rand & Tuulberg     1 0:30:40 1 0:52:57 1 0:51:08 2:14:45
2   84 Heiki Sarapuu Nõmme KJK     2 0:31:01 2 0:53:18 3 0:54:06 2:18:25
3   5 Ahto Tatter Nõmme KJK     3 0:31:25 3 0:53:34 8 0:55:22 2:20:21
4   2 Toomas Tarm Nõmme KJK     4 0:31:44 4 0:54:30 5 0:54:40 2:20:54
5   43 Sven Viks VAK Staier     5 0:32:09 7 0:55:01 2 0:53:56 2:21:06
6   102 Kaupo Tiislär West-Sport     6 0:32:12 6 0:54:47 7 0:55:04 2:22:03
7   4 Jaanus Gross West-Sport     9 0:32:33 10 0:55:59 6 0:54:43 2:23:15
8   21 Marko Metsala Rand & Tuulberg     15 0:33:39 12 0:56:53 4 0:54:21 2:24:53
9   3 Ulvar Pavlov West-Sport     8 0:32:30 5 0:54:32 21 0:59:36 2:26:38
10   6 Urmas Põldre Nõmme KJK     11 0:32:57 9 0:55:55 13 0:58:16 2:27:08
12   103 Andrus Lein West-Sport     13 0:33:21 14 0:58:40 9 0:55:33 2:27:34
11   17 Ranno Aun TÜ SK     25 0:35:45 8 0:55:53 10 0:55:56 2:27:34
13   38 Raivo Nõmm VAK Staier     10 0:32:56 11 0:56:20 22 1:00:08 2:29:24
14   96 Indrek Mänd Nõmme KJK     7 0:32:24 24 1:00:49 11 0:58:09 2:31:22
15   97 Ain Mõnjam Nõmme KJK     17 0:34:15 17 0:59:13 14 0:58:29 2:31:57
16   101 Rein Valdmaa West-Sport     18 0:34:27 15 0:59:01 15 0:58:32 2:32:00
17   52 Martti Kiisa TTÜ SK     21 0:34:38 21 0:59:59 12 0:58:14 2:32:51
18   91 Margo Siimumäe JK Hermes     20 0:34:31 18 0:59:16 20 0:59:26 2:33:13
19   23 Sven Maschorov Rand & Tuulberg     27 0:35:49 20 0:59:51 16 0:58:59 2:34:39
20   39 Einar Kaigas VAK Staier     14 0:33:31 13 0:58:01 30 1:03:09 2:34:41
21   76 Erko Õunapuu TTÜ SK     22 0:34:58 23 1:00:42 18 0:59:06 2:34:46
22   71 Kristo Reinsalu Paide     26 0:35:48 22 1:00:03 17 0:59:01 2:34:52
23   55 Innar Sepp JK Sarma     23 0:35:40 25 1:01:08 19 0:59:11 2:35:59
24   79 Marek Luts Piirivalveamet     24 0:35:41 27 1:02:51 24 1:02:13 2:40:45
25   22 Paavo Rõigas Rand & Tuulberg     28 0:36:16 28 1:02:56 27 1:02:40 2:41:52
26   100 Donatas Narmont JK Sarma     29 0:36:20 29 1:03:25 32 1:03:48 2:43:33
27   24 Kaido Tiislär SK Hansa     31 0:37:25 31 1:03:31 26 1:02:39 2:43:35
28   90 Urmas Telling JK Hermes     30 0:37:13 30 1:03:27 31 1:03:15 2:43:55
29   20 Silver Koit TÜ SK     34 0:37:53 34 1:04:49 25 1:02:34 2:45:16
30   99 Tarvo Pihlas JK Sarma     36 0:38:55 32 1:03:36 29 1:02:54 2:45:25
31   36 Kristjan Vares VAK Staier     32 0:37:26 50 1.04:47 34 1:04:06 2:46:19
32   18 Margus Koor TÜ SK     39 0:39:44 33 1:04:47 28 1:02:41 2:47:12
33   41 Hanno Priks VAK Staier     38 0:39:20 36 1:06:29 33 1:04:06 2:49:55
34   44 Marko Kuldsaar VAK Staier     41 0:40:41 35 1:05:41 35 1:04:47 2:51:09
35   105 Rein Läänemets West-Sport     37 0:39:07 37 1:10:48 37 1:08:14 2:58:09
36   77 Arndt Vehlmann JK Hermes     42 0:41:15 39 1:11:17 36 1:07:58 3:00:30
37   37 Olav Paris VAK Staier     33 0:37:40 45 1:22:50 23 1:01:55 3:02:25
38   59 Tõnu Säär JK Hermes     40 0:40:12 38 1:11:17 39 1:13:39 3:05:08
39   67 Einar Järve JK Hermes     43 0:43:58 40 1:18:12 40 1:16:20 3:18:30
40   65 Ager Aul Luunja SK     46 0:46:24 41 1:19:25 41 1:16:21 3:22:10
41   16 Veljo Kimmel Harjumaa     45 0:45:50 44 1:22:18 42 1:16:26 3:24:34
42   80 Mati Jams Saaremaa     44 0:44:36 43 1:22:12 44 1:19:34 3:26:22
43   58 Koit Sengush Norma     48 0:47:24 42 1:21:35 43 1:18:28 3:27:27
44   30 Rain Vellerind Harjumaa     35 0:38:37 48 1:37:31 38 1:13:25 3:29:33
45   56 Margus Viisut VAK Staier     47 0:46:43 46 1:27:03 46 1:23:55 3:37:41
46   70 Villu Veel JK Sarma     51 0:48:58 49 1:40:51 45 1:22:57 3:52:46
DNQ   106 Andres Soikka JK Hiiu     16 0:34:10 16 0:59:09   DNF DNQ
DNQ   10 Marek Tumanov TÜ SK     19 0:34:29 19 0:59:37   DNF DNQ
DNQ   98 Urmas Sadam JK Hiiu     12 0:33:06 26 1:02:50   DNF DNQ
DNQ   8 Kaur Sirel A-Brain     49 0:47:32 47 1:29:01   DNF DNQ
DNQ   108 Ain Koplimäe A-Brain     50 0:47:32   DNF   DNF DNQ
DNQ   29 Aimur Tõnn Kuressaare       DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   19 Raivo Nurmetu Rand & Tuulberg       DNF   DNF   DNF DNQ
M40   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   92 Vladimir Arhipov JK Hermes     1 0:33:23 1 0:56:17 1 0:55:18 2:24:58
2   104 Meelis Minn West-Sport     2 0:35:26 2 1:01:29 2 0:58:04 2:34:59
3   11 Peeter Vennikas Tallinn     3 0:37:35 3 1:03:34 3 1:02:50 2:43:59
4   26 Agur Ostrak Elva     4 0:39:22 4 1:09:17 4 1:08:54 2:57:33
5   62 Aare Kiik Luunja SK     5 0:42:10 5 1:12:32 5 1:11:55 3:06:37
DNQ   25 Jaan Kesküla       6 0:44:16 6 1:18:40   DNF DNQ
M45   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   69 Jüri Lüter JK Hermes     1 0:35:28 1 1:00:08 1 0:59:14 2:34:50
2   94 Peeter Kirpu JK Hermes     3 0:39:48 2 1:06:36 2 1:05:35 2:51:59
3   32 Jüri Kivimäe Rapla     4 0:40:04 3 1:08:09 3 1:05:52 2:54:05
4   83 Roman Rannisto JK Sarma     2 0:38:44 4 1:08:36 4 1:07:29 2:54:49
5   9 Ain Talu JSK Viiking     5 0:41:35 5 1:11:26 5 1:08:32 3:01:33
6   82 Uku Kumari Vasalemma Hercules     6 0:41:58 6 1:12:10 8 1:10:34 3:04:42
7   13 Tõnu Vaher JK Sarma     10 0:47:07 7 1:14:49 7 1:10:19 3:12:15
8   60 Lembit Lohe JK Hermes     7 0:43:44 8 1:14:50 9 1:13:49 3:12:23
9   110 Kuno Kipper Eesti Post     9 0:46:02 10 1:17:11 6 1:09:40 3:12:53
10   50 Endel Peri JK Sarma     8 0:44:26 9 1:17:07 10 1:15:07 3:16:40
11   72 Rein Soon Pihtla vald     11 1:05:11 11 2:00:33 11 1:47:21 4:53:05
M50   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   93 Mart Haruoja SK Triatleet     2 0:39:10 1 1:05:35 1 1:04:28 2:49:13
2   35 Ants Kuusik VAK Staier     1 0:37:53 4 1:08:57 2 1:05:50 2:52:40
3   46 Elmat Tuuksam VAK Staier     3 0:39:46 2 1:07:34 3 1:06:45 2:54:05
4   68 Tõnis Härm JK Hermes     4 0:41:06 3 1:08:22 4 1:07:55 2:57:23
5   109 Olev Proover Rakvere OK     5 0:41:59 5 1:12:11 5 1:10:27 3:04:37
6   27 Matti Silber Elva     6 0:44:11 6 1:14:54 6 1:14:27 3:13:32
7   7 Ülo Olander JK Hermes     8 0:49:24 7 1:23:03 7 1:21:48 3:34:15
8   85 Tõnu Pullerits Elva     7 0:47:14 8 1:24:35 8 1:24:23 3:36:12
9   73 Jaan Vehlmann JK Hermes     9 0:53:33 9 1:42:27 9 1:33:23 4:09:23
M55   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   89 Vello Reesaar JK Hermes     1 0:40:46 1 1:13:53 1 1:09:53 3:04:32
2   75 Valdeko Alliksaar VAK Staier     2 0:57:39 2 1:30:21 2 1:27:05 3:55:05
M60   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   31 Väino Vaha JK Sarma     1 0:43:15 1 1:13:37 1 1:12:17 3:09:09
2   78 Väino Erilaid Tartu KEVEK     2 0:47:08 2 1:18:44 2 1:19:41 3:25:33
3   15 Paavo Vara JK Sarma     3 0:47:46 3 1:24:46 3 1:20:59 3:33:24
4   40 Arvo Asu Läänemaa     4 0:49:37 4 1:28:00 4 1:23:12 3:40:49
5   53 Velri Morozov JK Start     5 0:52:00 5 1:30:29 5 1:28:19 3:50:48
M65   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   42 Karl Oltre VAK Staier     1 0:49:41 1 1:24:44 1 1:24:56 3:39:21
N16   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   47 Monika Vehlmann JK Hermes     1 0:47:40 1 1:42:23 1 1:24:56 3:54:59
N19   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   51 Taimi Kangur JK Sarma     1 0:42:07 1 1:12:23 1 1:09:10 3:03:40
2   95 Madli Tuuling Tallinna Kalev     2 0:43:14 2 1:15:02 2 1:14:26 3:12:42
3   66 Marina Järve JK Hermes     3 0:43:46 3 1:18:11 3 1:16:19 3:18:16
4   86 Marika Ahven Tallinn     4 0:50:58 4 1:28:20 4 1:29:06 3:48:24
5   63 Ingrid Vehlmann JK Hermes     5 0:53:32 5 1:42:27 5 1:33:23 4:09:22
DNQ   74 Ingrid Kuningas Paulig     6 0:55:12   DNF   DNF DNQ
DNQ   49 Kätlin Liin JK Hermes     7 0:57:19   DNF   DNF DNQ
N35   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   81 Galina Bernat Tallinna Kalev     1 0:41:24 1 1:06:45 1 1:04:29 2:52:38
2   54 Liilia Kesküla Rapla     2 0:39:34 2 1:08:19 2 1:05:54 2:53:47
3   28 Pille Vennikas Tallinn     3 0:48:52 3 1:25:07 3 1:23:31 3:37:30
4   87 Ülle Haav Luunja SK     4 0:51:37 4 1:34:08 4 1:33:23 3:59:08
N40   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   64 Tiiu Müürsepp Luunja SK     1 0:38:46 1 1:06:03 1 1:05:26 2:50:15
N45   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   61 Anne Pals Tallinn     1 0:44:45 1 1:18:58 1 1:17:24 3:21:07