26. Sporditähe kolme päeva jooks, 22.-24. oktoober 1999
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M6   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   221 Sander Eilo Rakvere linna AK     1 0:08:43 1 0:15:14 1 0:14:41 0:38:38
2   202 Elari Murd Vanalinna kool     2 0:09:21 2 0:16:07 2 0:15:09 0:40:37
3   201 Mairo Tänav Vanalinna kool     4 0:09:55 4 0:16:56 3 0:15:42 0:42:33
4   222 Henry Narmont Tampere     3 0:09:37 3 0:16:24 4 0:16:39 0:42:40
                           
M7   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   223 Siim Eilo Rakvere linna AK     1 0:08:44 1 0:15:33 4 0:15:11 0:39:28
2   220 Kristjan Aru Vanalinna kool     2 0:08:58 3 0:16:08 3 0:14:51 0:39:57
3   214 Toomas Krikun Kuressaare PK     3 0:09:19 2 0:16:07 1 0:14:40 0:40:06
4   210 Mihkel Kall Kuressaare PK     4 0:09:21 4 0:16:58 2 0:14:45 0:41:04
5   211 Marko Meri Kuressaare PK     5 0:09:25 5 0:17:45 5 0:16:12 0:43:22
6   227 Kore Aau Vanalinna kool     8 0:10:12 6 0:17:45 6 0:19:07 0:47:04
7   225 Taavi Kaal Vanalinna kool     9 0:11:08 7 0:19:05 7 0:19:08 0:49:21
DNQ   209 Rando Jalakas Kuressaare PK     7 0:09:44 8 0:19:59   DNF DNQ
DNQ   226 Taavi Tõnus Vanalinna kool     6 0:09:43   DNF   DNF DNQ
DNQ   217 Joosep Tõnus Vanalinna kool     10 0:12:19   DNF   DNF DNQ
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   198 Tiidrek Nurme Vanalinna kool     1 0:07:03 1 0:12:05 1 0:11:44 0:30:52
2   207 Ardi Ostrak Rõngu KK     2 0:07:31 2 0:12:30 2 0:12:13 0:32:14
3   204 Risto Ait Kuressaare PK     3 0:07:49 3 0:13:40 3 0:13:36 0:35:05
4   216 Karl Nisu Kuressaare PK     5 0:08:31 4 0:14:42 4 0:14:37 0:37:50
5   215 Priit Enson Kuressaare PK     7 0:09:36 5 0:16:49 5 0:14:51 0:41:16
6   190 Karl Tartes Vanalinna kool     6 0:09:36 6 0:17:34 6 0:17:11 0:44:21
7   191 Priit Tartes KPK     8 0:09:49 7 0:18:29 7 0:18:39 0:46:57
8   199 Raigo Tiitson Kuressaare PK     9 0:10:25 8 0:20:07 8 0:20:28 0:51:00
DNQ   228 Priit Pärn Kuressaare PK     4 0:07:55   DNF   DNF DNQ
DNQ   197 Villu Viidu SÜG     10 0:12:20   DNF   DNF DNQ
DNQ   195 Siim Sooäär Kaarma PK       DNF   DNF   DNF DNQ
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   194 Andrea Heinlaid Kuressaare Gümnaasium     1 0:07:48 2 0:13:44 1 0:13:08 0:34:40
2   192 Mairo Mändla Aste PK     2 0:08:04 1 0:13:43 2 0:13:12 0:34:59
3   206 Alver Raaper Kuressaare PK     3 0:08:21 3 0:14:22 3 0:13:50 0:36:33
DNQ   189 Tiit Looris Aste PK     4 0:09:18   DNF   DNF DNQ
N6   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   218 Kerti Keskküla Raplamaa     3 0:11:09 1 0:18:58 1 0:17:17 0:47:24
DNQ   232 Linda Treiel SÜG     1 0:08:55   DNF   DNF DNQ
DNQ   233 Kadri Pulk SÜG     2 0:10:29   DNF   DNF DNQ
N7   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   200 Kädy Tänav Vanalinna kool     1 0:08:17 1 0:14:29 1 0:14:09 0:36:55
2   224 Greete Steinburg Rakvere linna AK     4 0:09:42 2 0:16:05 3 0:15:28 0:41:15
DNQ   212 Merili Saar Leisi KK     2 0:08:58   DNF 2 0:14:50 DNQ
DNQ   213 Sigrid Kangur Leisi KK     3 0:09:28   DNF 4 0:15:32 DNQ
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   219 Kairi Keskküla Rapla Vesiroosi     3 0:08:21 1 0:14:16 1 0:13:41 0:36:18
2   187 Triin Mai Aste PK     2 0:08:16 5 0:15:11 2 0:14:07 0:37:34
3   229 Mari Kaljuste Kuressaare PK     4 0:08:49 2 0:14:41 3 0:14:22 0:37:52
4   203 Elina Tomson Kuressaare Gümnaasium     5 0:08:52 4 0:15:05 5 0:14:48 0:38:45
5   193 Maiken Mändla Aste PK     6 0:08:57 3 0:14:56 7 0:15:10 0:39:03
6   208 Stasja Shvarõgina Narva 14. kool     7 0:09:15 7 0:16:14 4 0:14:28 0:39:57
7   230 Liina Silluste Vanalinna kool     8 0:09:20 6 0:16:04 6 0:14:50 0:40:14
8   196 Annika Tõnsau Kaarma PK     10 0:09:44 9 0:17:15 8 0:15:31 0:42:30
9   188 Krista Kadarik Aste PK     9 0:09:28 8 0:17:12 9 0:16:49 0:43:29
DNQ   231 Kätlin Maidra Kuressaare Gümnaasium     1 0:08:16   DNF   DNF DNQ