26. Sporditähe kolme päeva jooks, 22.-24. oktoober 1999
Noortejooksu arvestus (2+3,24+3,2 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   198 Tiidrek Nurme Vanalinna kool M11 1 1 0:07:03 1 0:12:05 1 0:11:44 0:30:52
2   207 Ardi Ostrak Rõngu KK M11 2 2 0:07:31 2 0:12:30 2 0:12:13 0:32:14
3   194 Andrea Heinlaid Kuressaare Gümnaasium M14 1 3 0:07:48 5 0:13:44 3 0:13:08 0:34:40
4   192 Mairo Mändla Aste PK M14 2 6 0:08:04 4 0:13:43 4 0:13:12 0:34:59
5   204 Risto Ait Kuressaare PK M11 3 4 0:07:49 3 0:13:40 5 0:13:36 0:35:05
6 1 219 Kairi Keskküla Rapla Vesiroosi N11 1 11 0:08:21 6 0:14:16 6 0:13:41 0:36:18
7   206 Alver Raaper Kuressaare PK M14 3 10 0:08:21 7 0:14:22 7 0:13:50 0:36:33
8 2 200 Kädy Tänav Vanalinna kool N7 1 9 0:08:17 8 0:14:29 9 0:14:09 0:36:55
9 3 187 Triin Mai Aste PK N11 2 8 0:08:16 13 0:15:11 8 0:14:07 0:37:34
10   216 Karl Nisu Kuressaare PK M11 4 12 0:08:31 10 0:14:42 12 0:14:37 0:37:50
11 4 229 Mari Kaljuste Kuressaare PK N11 3 15 0:08:49 9 0:14:41 10 0:14:22 0:37:52
12   221 Sander Eilo Rakvere linna AK M6 1 13 0:08:43 14 0:15:14 14 0:14:41 0:38:38
13 5 203 Elina Tomson Kuressaare Gümnaasium N11 4 16 0:08:52 12 0:15:05 16 0:14:48 0:38:45
14 6 193 Maiken Mändla Aste PK N11 5 18 0:08:57 11 0:14:56 22 0:15:10 0:39:03
15   223 Siim Eilo Rakvere linna AK M7 1 14 0:08:44 15 0:15:33 23 0:15:11 0:39:28
16 7 208 Stasja Shvarõgina Narva 14. kool N11 6 21 0:09:15 21 0:16:14 11 0:14:28 0:39:57
17   220 Kristjan Aru Vanalinna kool M7 2 20 0:08:58 20 0:16:08 20 0:14:51 0:39:57
18   214 Toomas Krikun Kuressaare PK M7 3 23 0:09:19 18 0:16:07 13 0:14:40 0:40:06
19 8 230 Liina Silluste Vanalinna kool N11 7 24 0:09:20 16 0:16:04 18 0:14:50 0:40:14
20   202 Elari Murd Vanalinna kool M6 2 26 0:09:21 19 0:16:07 21 0:15:09 0:40:37
21   210 Mihkel Kall Kuressaare PK M7 4 25 0:09:21 25 0:16:58 15 0:14:45 0:41:04
22 9 224 Greete Steinburg Rakvere linna AK N7 2 33 0:09:42 17 0:16:05 24 0:15:28 0:41:15
23   215 Priit Enson Kuressaare PK M11 5 31 0:09:36 23 0:16:49 19 0:14:51 0:41:16
24 10 196 Annika Tõnsau Kaarma PK N11 8 36 0:09:44 27 0:17:15 25 0:15:31 0:42:30
25   201 Mairo Tänav Vanalinna kool M6 3 38 0:09:55 24 0:16:56 27 0:15:42 0:42:33
26   222 Henry Narmont Tampere M6 4 32 0:09:37 22 0:16:24 29 0:16:39 0:42:40
27   211 Marko Meri Kuressaare PK M7 5 27 0:09:25 29 0:17:45 28 0:16:12 0:43:22
28 11 188 Krista Kadarik Aste PK N11 9 29 0:09:28 26 0:17:12 30 0:16:49 0:43:29
29   190 Karl Tartes Vanalinna kool M11 6 30 0:09:36 28 0:17:34 31 0:17:11 0:44:21
30   191 Priit Tartes KPK M11 7 37 0:09:49 31 0:18:29 33 0:18:39 0:46:57
31   227 Kore Aau Vanalinna kool M7 6 39 0:10:12 30 0:17:45 34 0:19:07 0:47:04
32 12 218 Kerti Keskküla Raplamaa N6 1 43 0:11:09 32 0:18:58 32 0:17:17 0:47:24
33   225 Taavi Kaal Vanalinna kool M7 8 42 0:11:08 33 0:19:05 35 0:19:08 0:49:21
34   199 Raigo Tiitson Kuressaare PK M11 8 40 0:10:25 35 0:20:07 36 0:20:28 0:51:00
DNQ   209 Rando Jalakas Kuressaare PK M7   35 0:09:44 34 0:19:59   DNF DNQ
DNQ   212 Merili Saar Leisi KK N7   19 0:08:58   DNF 17 0:14:50 DNQ
DNQ   213 Sigrid Kangur Leisi KK N7   28 0:09:28   DNF 26 0:15:32 DNQ
DNQ   228 Priit Pärn Kuressaare PK M11   5 0:07:55   DNF   DNF DNQ
DNQ   231 Kätlin Maidra Kuressaare Gümnaasium N11   7 0:08:16   DNF   DNF DNQ
DNQ   232 Linda Treiel SÜG N6   17 0:08:55   DNF   DNF DNQ
DNQ   189 Tiit Looris Aste PK M14   22 0:09:18   DNF   DNF DNQ
DNQ   226 Taavi Tõnus Vanalinna kool M7   34 0:09:43   DNF   DNF DNQ
DNQ   233 Kadri Pulk SÜG N6   41 0:10:29   DNF   DNF DNQ
DNQ   217 Joosep Tõnus Vanalinna kool M7   44 0:12:19   DNF   DNF DNQ
DNQ   197 Villu Viidu SÜG M11   45 0:12:20   DNF   DNF DNQ
DNQ   195 Siim Sooäär Kaarma PK M11     DNF   DNF   DNF DNQ