26. Sporditähe kolme päeva jooks, 22.-24. oktoober 1999
Põhijooksu arvestus  (10+16,195+16 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   1 Margus Pirksaar Rand & Tuulberg M19 1 1 0:30:40 1 0:52:57 1 0:51:08 2:14:45
2   84 Heiki Sarapuu Nõmme KJK M19 2 2 0:31:01 2 0:53:18 3 0:54:06 2:18:25
3   5 Ahto Tatter Nõmme KJK M19 3 3 0:31:25 3 0:53:34 9 0:55:22 2:20:21
4   2 Toomas Tarm Nõmme KJK M19 4 4 0:31:44 4 0:54:30 5 0:54:40 2:20:54
5   43 Sven Viks VAK Staier M19 5 5 0:32:09 7 0:55:01 2 0:53:56 2:21:06
6   102 Kaupo Tiislär West-Sport M19 6 6 0:32:12 6 0:54:47 7 0:55:04 2:22:03
7   4 Jaanus Gross West-Sport M19 7 9 0:32:33 10 0:55:59 6 0:54:43 2:23:15
8   21 Marko Metsala Rand & Tuulberg M19 8 16 0:33:39 13 0:56:53 4 0:54:21 2:24:53
9   92 Vladimir Arhipov JK Hermes M40 1 14 0:33:23 11 0:56:17 8 0:55:18 2:24:58
10   3 Ulvar Pavlov West-Sport M19 9 8 0:32:30 5 0:54:32 25 0:59:36 2:26:38
11   6 Urmas Põldre Nõmme KJK M19 10 11 0:32:57 9 0:55:55 15 0:58:16 2:27:08
12   17 Ranno Aun TÜ SK M19 11 29 0:35:45 8 0:55:53 11 0:55:56 2:27:34
13   103 Andrus Lein West-Sport M19 12 13 0:33:21 15 0:58:40 10 0:55:33 2:27:34
14   38 Raivo Nõmm VAK Staier M19 13 10 0:32:56 12 0:56:20 26 1:00:08 2:29:24
15   96 Indrek Mänd Nõmme KJK M19 14 7 0:32:24 27 1:00:49 13 0:58:09 2:31:22
16   97 Ain Mõnjam Nõmme KJK M19 15 18 0:34:15 18 0:59:13 16 0:58:29 2:31:57
17   101 Rein Valdmaa West-Sport M19 16 19 0:34:27 16 0:59:01 17 0:58:32 2:32:00
18   52 Martti Kiisa TTÜ SK M19 17 22 0:34:38 23 0:59:59 14 0:58:14 2:32:51
19   91 Margo Siimumäe JK Hermes M19 18 21 0:34:31 19 0:59:16 24 0:59:26 2:33:13
20   88 Marko Metsma Põltsamaa JK M16 1 23 0:34:55 22 0:59:58 18 0:58:46 2:33:39
21   23 Sven Maschorov Rand & Tuulberg M19 19 31 0:35:49 21 0:59:51 19 0:58:59 2:34:39
22   39 Einar Kaigas VAK Staier M19 20 15 0:33:31 14 0:58:01 36 1:03:09 2:34:41
23   76 Erko Õunapuu TTÜ SK M19 21 24 0:34:58 26 1:00:42 21 0:59:06 2:34:46
24   69 Jüri Lüter JK Hermes M45 1 26 0:35:28 25 1:00:08 23 0:59:14 2:34:50
25   71 Kristo Reinsalu Paide M19 22 30 0:35:48 24 1:00:03 20 0:59:01 2:34:52
26   104 Meelis Minn West-Sport M40 2 25 0:35:26 29 1:01:29 12 0:58:04 2:34:59
27   55 Innar Sepp JK Sarma M19 23 27 0:35:40 28 1:01:08 22 0:59:11 2:35:59
28   79 Marek Luts Piirivalveamet M19 24 28 0:35:41 31 1:02:51 28 1:02:13 2:40:45
29   22 Paavo Rõigas Rand & Tuulberg M19 25 32 0:36:16 32 1:02:56 32 1:02:40 2:41:52
30   100 Donatas Narmont JK Sarma M19 26 33 0:36:20 33 1:03:25 38 1:03:48 2:43:33
31   24 Kaido Tiislär SK Hansa M19 27 35 0:37:25 35 1:03:31 31 1:02:39 2:43:35
32   45 Ainar Õisnurm Kuressaare Gümn. M16 2 37 0:37:27 36 1:03:33 30 1:02:36 2:43:36
33   90 Urmas Telling JK Hermes M19 28 34 0:37:13 34 1:03:27 37 1:03:15 2:43:55
34   11 Peeter Vennikas Tallinn M40 3 38 0:37:35 37 1:03:34 34 1:02:50 2:43:59
35   20 Silver Koit TÜ SK M19 29 41 0:37:53 41 1:04:49 29 1:02:34 2:45:16
36   99 Tarvo Pihlas JK Sarma M19 30 45 0:38:55 38 1:03:36 35 1:02:54 2:45:25
37   36 Kristjan Vares VAK Staier M19 31 36 0:37:26 39 1.04:47 39 1:04:06 2:46:19
38   18 Margus Koor TÜ SK M19 32 51 0:39:44 40 1:04:47 33 1:02:41 2:47:12
39   93 Mart Haruoja SK Triatleet M50 1 47 0:39:10 42 1:05:35 41 1:04:28 2:49:13
40   41 Hanno Priks VAK Staier M19 33 48 0:39:20 45 1:06:29 40 1:04:06 2:49:55
41 1 64 Tiiu Müürsepp Luunja SK N40 1 44 0:38:46 44 1:06:03 44 1:05:26 2:50:15
42   44 Marko Kuldsaar VAK Staier M19 34 56 0:40:41 43 1:05:41 43 1:04:47 2:51:09
43   94 Peeter Kirpu JK Hermes M45 2 53 0:39:48 46 1:06:36 45 1:05:35 2:51:59
44 2 81 Galina Bernat Tallinna Kalev N35 1 61 0:41:24 47 1:06:45 42 1:04:29 2:52:38
45   35 Ants Kuusik VAK Staier M50 2 40 0:37:53 53 1:08:57 46 1:05:50 2:52:40
46 3 54 Liilia Kesküla Rapla N35 2 50 0:39:34 50 1:08:19 48 1:05:54 2:53:47
47   32 Jüri Kivimäe Rapla M45 3 54 0:40:04 49 1:08:09 47 1:05:52 2:54:05
48   46 Elmat Tuuksam VAK Staier M50 3 52 0:39:46 48 1:07:34 49 1:06:45 2:54:05
49   83 Roman Rannisto JK Sarma M45 4 43 0:38:44 52 1:08:36 50 1:07:29 2:54:49
50   68 Tõnis Härm JK Hermes M50 4 58 0:41:06 51 1:08:22 51 1:07:55 2:57:23
51   26 Agur Ostrak Elva M40 4 49 0:39:22 54 1:09:17 56 1:08:54 2:57:33
52   105 Rein Läänemets West-Sport M19 35 46 0:39:07 56 1:10:48 54 1:08:14 2:58:09
53   48 Andres Randmets SÜG M16 3 59 0:41:12 55 1:10:26 53 1:08:09 2:59:47
54   77 Arndt Vehlmann JK Hermes M19 36 60 0:41:15 58 1:11:17 52 1:07:58 3:00:30
55   9 Ain Talu JSK Viiking M45 5 62 0:41:35 59 1:11:26 55 1:08:32 3:01:33
56   37 Olav Paris VAK Staier M19 37 39 0:37:40 83 1:22:50 27 1:01:55 3:02:25
57 4 51 Taimi Kangur JK Sarma N19 1 65 0:42:07 62 1:12:23 57 1:09:10 3:03:40
58   89 Vello Reesaar JK Hermes M55 1 57 0:40:46 65 1:13:53 59 1:09:53 3:04:32
59   109 Olev Proover Rakvere OK M50 5 64 0:41:59 61 1:12:11 61 1:10:27 3:04:37
60   82 Uku Kumari Vasalemma Hercules M45 6 63 0:41:58 60 1:12:10 62 1:10:34 3:04:42
61   59 Tõnu Säär JK Hermes M19 38 55 0:40:12 57 1:11:17 66 1:13:39 3:05:08
62   62 Aare Kiik Luunja SK M40 5 66 0:42:10 63 1:12:32 63 1:11:55 3:06:37
63   31 Väino Vaha JK Sarma M60 1 68 0:43:15 64 1:13:37 64 1:12:17 3:09:09
64   13 Tõnu Vaher JK Sarma M45 7 83 0:47:07 66 1:14:49 60 1:10:19 3:12:15
65   60 Lembit Lohe JK Hermes M45 8 69 0:43:44 67 1:14:50 67 1:13:49 3:12:23
66 5 95 Madli Tuuling Tallinna Kalev N19 2 67 0:43:14 69 1:15:02 68 1:14:26 3:12:42
67   110 Kuno Kipper Eesti Post M45 9 79 0:46:02 71 1:17:11 58 1:09:40 3:12:53
68   27 Matti Silber Elva M50 6 72 0:44:11 68 1:14:54 69 1:14:27 3:13:32
69   50 Endel Peri JK Sarma M45 10 74 0:44:26 70 1:17:07 70 1:15:07 3:16:40
70 6 66 Marina Järve JK Hermes N19 3 70 0:43:46 72 1:18:11 71 1:16:19 3:18:16
71   67 Einar Järve JK Hermes M19 39 71 0:43:58 73 1:18:12 72 1:16:20 3:18:30
72 7 61 Anne Pals Tallinn N45 1 76 0:44:45 76 1:18:58 75 1:17:24 3:21:07
73   65 Ager Aul Luunja SK M19 40 81 0:46:24 77 1:19:25 73 1:16:21 3:22:10
74   16 Veljo Kimmel Harjumaa M19 41 78 0:45:50 82 1:22:18 74 1:16:26 3:24:34
75   78 Väino Erilaid Tartu KEVEK M60 2 84 0:47:08 75 1:18:44 80 1:19:41 3:25:33
76   57 Lauri Ehatamm Vasalemma Hercules M16 4 80 0:46:18 78 1:20:52 77 1:19:04 3:26:14
77   80 Mati Jams Saaremaa M19 42 75 0:44:36 81 1:22:12 79 1:19:34 3:26:22
78   58 Koit Sengush Norma M19 43 86 0:47:24 80 1:21:35 76 1:18:28 3:27:27
79   30 Rain Vellerind Harjumaa M19 44 42 0:38:37 96 1:37:31 65 1:13:25 3:29:33
80   15 Paavo Vara JK Sarma M60 3 89 0:47:46 87 1:24:46 81 1:20:59 3:33:24
81   7 Ülo Olander JK Hermes M50 7 93 0:49:24 84 1:23:03 82 1:21:48 3:34:15
82   85 Tõnu Pullerits Elva M50 8 85 0:47:14 85 1:24:35 87 1:24:23 3:36:12
83 8 28 Pille Vennikas Tallinn N35 3 91 0:48:52 88 1:25:07 85 1:23:31 3:37:30
84   56 Margus Viisut VAK Staier M19 45 82 0:46:43 89 1:27:03 86 1:23:55 3:37:41
85   42 Karl Oltre VAK Staier M65 1 95 0:49:41 86 1:24:44 88 1:24:56 3:39:21
86   40 Arvo Asu Läänemaa M60 4 94 0:49:37 90 1:28:00 84 1:23:12 3:40:49
87 9 86 Marika Ahven Tallinn N19 4 96 0:50:58 91 1:28:20 92 1:29:06 3:48:24
88   53 Velri Morozov JK Start M60 5 98 0:52:00 94 1:30:29 91 1:28:19 3:50:48
89   70 Villu Veel JK Sarma M19 46 92 0:48:58 97 1:40:51 83 1:22:57 3:52:46
90 10 47 Monika Vehlmann JK Hermes N16 1 90 0:47:40 98 1:42:23 89 1:24:56 3:54:59
91   75 Valdeko Alliksaar VAK Staier M55 2 103 0:57:39 93 1:30:21 90 1:27:05 3:55:05
92 11 87 Ülle Haav Luunja SK N35 4 97 0:51:37 95 1:34:08 93 1:33:23 3:59:08
93 12 63 Ingrid Vehlmann JK Hermes N19 5 99 0:53:32 99 1:42:27 95 1:33:23 4:09:22
94   73 Jaan Vehlmann JK Hermes M50 9 100 0:53:33 100 1:42:27 94 1:33:23 4:09:23
95   72 Rein Soon Pihtla vald M45 11 104 1:05:11 101 2:00:33 96 1:47:21 4:53:05
DNQ   106 Andres Soikka JK Hiiu M19   17 0:34:10 17 0:59:09   DNF DNQ
DNQ   10 Marek Tumanov TÜ SK M19   20 0:34:29 20 0:59:37   DNF DNQ
DNQ   98 Urmas Sadam JK Hiiu M19   12 0:33:06 30 1:02:50   DNF DNQ
DNQ   25 Jaan Kesküla   M40   73 0:44:16 74 1:18:40   DNF DNQ
DNQ   8 Kaur Sirel A-Brain M19   87 0:47:32 92 1:29:01   DNF DNQ
DNQ   108 Ain Koplimäe A-Brain M19   88 0:47:32   DNF   DNF DNQ
DNQ   74 Ingrid Kuningas Paulig N19   101 0:55:12   DNF   DNF DNQ
DNQ   49 Kätlin Liin JK Hermes N19   102 0:57:19   DNF   DNF DNQ
DNQ   29 Aimur Tõnn Kuressaare M19     DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   19 Raivo Nurmetu Rand & Tuulberg M19     DNF   DNF   DNF DNQ