25. Sarma kolme päeva jooks, 23.-25. oktoober 1998
Võistkondade arvestus
Koht Mees- ja segavõistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 Nõmme KJK   Tarm, Tatter, Põldre, Mõnjam     2 1:38:43 1 4:21:09 1 7:06:34
2 SK West Sport   Pavlov, Gross, Ütsmüts, Veilberg   1 1:38:20 2 4:22:35 2 7:10:00
3 JK Staier   Nõmm, Subi, Kaigas, Oltre     4 1:43:24 3 4:31:26 3 7:24:13
4 Rand & Tuulberg I Pirksaar, Machorov, Rõigas, Metsala   3 1:42:55 4 4:35:02 4 7:26:34
5 JK Sarma I   Sepp, Pihlas, Mändla, Koidu     5 1:44:42 5 4:39:45 5 7:36:37
6 Tartu Kergejõustikukool Peet, Aun, Koor, Koppel     6 1:46:40 6 4:42:01 6 7:42:14
7 JK Hermes mehed Härm, Säär, Lüter, Lõzin     7 1:49:40 7 4:54:34 7 8:00:22
8 JK Staier 2   Soolo, Loog, Kuusik, Viisut     8 1:49:43 8 4:58:09 8 8:05:26
9 Triatlon team   Tamm, Evert, Haruoja     11 1:55:51 9 5:08:05 9 8:19:45
10 JK Staier 3   Vares, Priks, Paris, Kaar     10 1:55:37 11 5:12:21 10 8:22:35
11 JK Sarma   Vaher, Rannisto, Kiisa, Merisaar   9 1:54:51 10 5:09:02 11 8:38:48
12 JK Hercules   Talu, Vennikas, Väli     12 2:01:28 12 5:23:22 12 8:43:20
13 Politseiamet   Rõzko, Orukask, Jakson     14 2:02:09 13 5:24:21 13 8:45:08
14 KJK ViKe   Malmberg, Ait, Lein     15 2:02:23 14 5:31:38 14 9:07:22
15 JK Hermes   Alus, Olander, Reesaar Vehlmann   16 2:10:43 15 5:50:36 15 9:32:34
16 Elva     Ostrak, Silber, Karp, Pullerits     18 2:17:19 18 6:20:41 16 10:11:53
17 SK Hercules II   Kumari, Renel, Vennikas, Koplimäe   19 2:18:49 17 6:11:54 17 10:32:22
DNQ Leisi vald   Vaha, Lepp, Kangur     17 2:15:55 16 6:07:36   DNF
DNQ Eesti koondis   Rebane, Mangusson, Tuuling     13 2:01:55   DNF   DNF
DNQ Rand & Tuulberg II Kullas, Nurmetu, Pungar, Reinsalu     DNF   DNF   DNF
Koht Naiskonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 JK Hermes naised Müürsepp, Bernat, Lüter, Vehlmann   1 2:11:46 1 5:47:36 1 9:39:02