25. Sarma kolme päeva jooks, 23.-25. oktoober 1998
Noortejooksu vanusegruppide arvestus
M6   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   637 Andres Henk Vastemõisa PK     2 0:03:52 2 0:07:37 1 0:07:06 0:18:35
2   641 Siim Eilo Rakvere     1 0:03:47 1 0:07:35 2 0:07:24 0:18:46
3   640 Mihkel Kall Kuressaare PK     4 0:04:07 3 0:07:53 3 0:07:33 0:19:33
4   655 Rein Raaper Kuressaare PK     3 0:03:59 4 0:08:10 5 0:08:03 0:20:12
5   642 Sander Eilo Rakvere     6 0:04:13 7 0:08:48 4 0:08:00 0:21:01
6   644 Karli Saal Ida-Niidu LAK     5 0:04:09 5 0:08:29 7 0:08:27 0:21:05
7   662 Sander Rootslane Tallinn     7 0:04:20 6 0:08:35 6 0:08:16 0:21:11
8   657 Mikk Rambi Kuressaare PK     10 0:04:44 8 0:09:19 9 0:09:27 0:23:30
9   661 Mairo Tänav Kuressaare 6. lasteaed     8 0:04:34 9 0:10:16 8 0:08:58 0:23:48
DNQ   663 Joosep Tõnus Vanalinna kool     9 0:04:34   DNF   DNF DNQ
M9   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   638 Tõnis Henk Vastemõisa PK     1 0:03:38 1 0:06:54 1 0:06:40 0:17:12
2   653 Marko Meri Kuressaare PK     2 0:03:55 2 0:07:48 2 0:07:31 0:19:14
3   643 Andre Sall Ida-Niidu LAK     5 0:04:03 3 0:07:48 5 0:07:44 0:19:35
4   645 Siim Metsmaa Kuressaare PK     4 0:03:59 4 0:08:03 3 0:07:35 0:19:37
5   639 Rando Jalakas Kuressaare PK     6 0:04:16 5 0:08:52 7 0:08:26 0:21:34
DNQ   646 Harri Aus Kuressaare PK     3 0:03:57   DNF 4 0:07:35 DNQ
DNQ   675 Lauri Allmere SÜG       DNF 6 0:08:55 6 0:08:10 DNQ
M11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   674 Tiidrek Nurme Vanalinna kool     1 0:02:51 1 0:05:49 1 0:05:34 0:14:14
2   664 Risto Ait Kuressaare PK     2 0:03:08 2 0:06:34 2 0:06:15 0:15:57
3   668 Kristjan Maidra Aste PK     4 0:03:24 3 0:06:53 3 0:06:21 0:16:38
4   669 Madis Tuuling Aste PK     3 0:03:16 4 0:06:56 4 0:06:33 0:16:45
5   672 Armand Tamm Vanalinna kool     5 0:03:29 6 0:07:00 5 0:06:48 0:17:17
6   670 Mairo Mändla Aste PK     6 0:03:39 5 0:06:58 7 0:07:09 0:17:46
7   656 Alver Raaper Kuressaare PK     7 0:03:39 7 0:07:25 6 0:07:05 0:18:09
8   673 Karl Tartes Vanalinna kool     8 0:03:46 8 0:07:41 8 0:07:30 0:18:57
9   654 Priit Enson Kuressaare PK     9 0:04:01 9 0:08:22 9 0:07:43 0:20:06
M14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   652 Jaagup Kallas Kihelkonna PK     1 0:02:47 1 0:05:45 1 0:05:33 0:14:05
2   659 Meelis Saar Kuressaare Ametikool     2 0:02:58 2 0:06:22 2 0:06:17 0:15:37
3   671 Tiit Looris Aste PK     4 0:03:30 3 0:07:18 4 0:07:02 0:17:50
DNQ   658 Jaanis Juursoo Vanalinna kool     3 0:03:02   DNF 3 0:06:21 DNQ
N9   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   660 Kädy Tänav Vanalinna kool     1 0:03:50 1 0:07:50 1 0:07:12 0:18:52
2   647 Elina Tomson Ida-Niidu LAK     2 0:03:59 2 0:07:56 2 0:07:26 0:19:21
3   648 Sigrid Kangur Leisi KK     3 0:04:25 3 0:08:38 4 0:08:19 0:21:22
4   649 Merili Saar Leisi KK     4 0:04:49 4 0:08:40 3 0:08:07 0:21:36
N11   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   665 Liis Saat Aste PK     1 0:03:41 1 0:07:27 1 0:07:11 0:18:19
2   666 Maiken Mändla Aste PK     2 0:03:43 2 0:07:34 2 0:07:13 0:18:30
3   651 Merle Kiiver Leisi KK     3 0:03:48 3 0:07:41 4 0:07:17 0:18:46
4   667 Krista Kadarik Aste PK     4 0:03:53 4 0:07:42 3 0:07:16 0:18:51
5   636 Kristi Grass SÜG     5 0:04:01 5 0:08:05 5 0:07:49 0:19:55
6   635 Kerli Allmere SÜG     6 0:04:28 6 0:09:23 6 0:08:41 0:22:32
N14   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   650 Marju Saar Leisi KK     1 0:03:37 1 0:07:28 1 0:07:06 0:18:11