25. Sarma kolme päeva jooks, 23.-25. oktoober 1998
Noortejooksu arvestus (1+1,61+1,6 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   652 Jaagup Kallas Kihelkonna PK M14 1 1 0:02:47 1 0:05:45 1 0:05:33 0:14:05
2   674 Tiidrek Nurme Vanalinna kool M11 1 2 0:02:51 2 0:05:49 2 0:05:34 0:14:14
3   659 Meelis Saar Kuressaare Ametikool M14 2 3 0:02:58 3 0:06:22 4 0:06:17 0:15:37
4   664 Risto Ait Kuressaare PK M11 2 5 0:03:08 5 0:06:34 3 0:06:15 0:15:57
5   668 Kristjan Maidra Aste PK M11 3 7 0:03:24 6 0:06:53 6 0:06:21 0:16:38
6   669 Madis Tuuling Aste PK M11 4 6 0:03:16 8 0:06:56 7 0:06:33 0:16:45
7   638 Tõnis Henk Vastemõisa PK M9 1 11 0:03:38 7 0:06:54 8 0:06:40 0:17:12
8   672 Armand Tamm Vanalinna kool M11 5 8 0:03:29 10 0:07:00 9 0:06:48 0:17:17
9   670 Mairo Mändla Aste PK M11 6 13 0:03:39 9 0:06:58 14 0:07:09 0:17:46
10   671 Tiit Looris Aste PK M14 3 9 0:03:30 11 0:07:18 10 0:07:02 0:17:50
11   656 Alver Raaper Kuressaare PK M11 7 12 0:03:39 12 0:07:25 11 0:07:05 0:18:09
12 1 650 Marju Saar Leisi KK N14 1 10 0:03:37 14 0:07:28 13 0:07:06 0:18:11
13 2 665 Liis Saat Aste PK N11 1 14 0:03:41 13 0:07:27 15 0:07:11 0:18:19
14 3 666 Maiken Mändla Aste PK N11 2 15 0:03:43 15 0:07:34 17 0:07:13 0:18:30
15   637 Andres Henk Vastemõisa PK M6 1 20 0:03:52 17 0:07:37 12 0:07:06 0:18:35
16   641 Siim Eilo Rakvere M6 2 17 0:03:47 16 0:07:35 20 0:07:24 0:18:46
17 4 651 Merle Kiiver Leisi KK N11 3 18 0:03:48 19 0:07:41 19 0:07:17 0:18:46
18 5 667 Krista Kadarik Aste PK N11 4 21 0:03:53 20 0:07:42 18 0:07:16 0:18:51
19 6 660 Kädy Tänav Vanalinna kool N9 1 19 0:03:50 23 0:07:50 16 0:07:12 0:18:52
20   673 Karl Tartes Vanalinna kool M11 8 16 0:03:46 18 0:07:41 22 0:07:30 0:18:57
21   653 Marko Meri Kuressaare PK M9 2 22 0:03:55 21 0:07:48 23 0:07:31 0:19:14
22 7 647 Elina Tomson Ida-Niidu LAK N9 2 24 0:03:59 25 0:07:56 21 0:07:26 0:19:21
23   640 Mihkel Kall Kuressaare PK M6 3 30 0:04:07 24 0:07:53 24 0:07:33 0:19:33
24   643 Andre Sall Ida-Niidu LAK M9 3 29 0:04:03 22 0:07:48 28 0:07:44 0:19:35
25   645 Siim Metsmaa Kuressaare PK M9 4 25 0:03:59 26 0:08:03 25 0:07:35 0:19:37
26 8 636 Kristi Grass SÜG N11 5 27 0:04:01 27 0:08:05 29 0:07:49 0:19:55
27   654 Priit Enson Kuressaare PK M11 9 28 0:04:01 29 0:08:22 27 0:07:43 0:20:06
28   655 Rein Raaper Kuressaare PK M6 4 26 0:03:59 28 0:08:10 31 0:08:03 0:20:12
29   642 Sander Eilo Rakvere M6 5 32 0:04:13 34 0:08:48 30 0:08:00 0:21:01
30   644 Karli Saal Ida-Niidu LAK M6 6 31 0:04:09 30 0:08:29 37 0:08:27 0:21:05
31   662 Sander Rootslane Tallinn M6 7 34 0:04:20 31 0:08:35 34 0:08:16 0:21:11
32 9 648 Sigrid Kangur Leisi KK N9 3 35 0:04:25 32 0:08:38 35 0:08:19 0:21:22
33   639 Rando Jalakas Kuressaare PK M9 5 33 0:04:16 35 0:08:52 36 0:08:26 0:21:34
34 10 649 Merili Saar Leisi KK N9 4 40 0:04:49 33 0:08:40 32 0:08:07 0:21:36
35 11 635 Kerli Allmere SÜG N11 6 36 0:04:28 38 0:09:23 38 0:08:41 0:22:32
36   657 Mikk Rambi Kuressaare PK M6 8 39 0:04:44 37 0:09:19 40 0:09:27 0:23:30
37   661 Mairo Tänav Kuressaare 6. lasteaed M6 9 37 0:04:34 39 0:10:16 39 0:08:58 0:23:48
DNQ   658 Jaanis Juursoo Vanalinna kool M14   4 0:03:02   DNF 5 0:06:21 DNQ
DNQ   646 Harri Aus Kuressaare PK M9   23 0:03:57   DNF 26 0:07:35 DNQ
DNQ   663 Joosep Tõnus Vanalinna kool M6   38 0:04:34   DNF   DNF DNQ
DNQ   675 Lauri Allmere SÜG M9     DNF 36 0:08:55 33 0:08:10 DNQ