24. Sarma kolme päeva jooks, 24.-26. oktoober 1997
Võistkondade arvestus
Koht Mees- ja segavõistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 SK West Sport I Veilberg, Pavlov, Gross, Minn     1 1:36:01 1 4:18:49 1 7:06:42
2 KJK Nõmme   Tarm, Põldre, Sarapuu     2 1:36:13 2 4:22:28 2 7:09:09
3 SK West Sport   Misler, Maschorov, Tiislär, Veilberg   3 1:42:36 3 4:36:42 3 7:31:48
4 JK Sarma   Mändla, Sepp, Pihlas, Tiik     4 1:45:17 4 4:46:50 4 7:46:24
5 JK Hermes I   Medar, Telling, Rein, Härm     5 1:46:41 5 4:52:13 5 7:54:23
6 Vigri     Terro, Tõrtõshnõi, Lõzin     7 1:48:12 6 4:54:42 6 8:00:32
7 SK West Sport III Valdmaa, Läänemets, Greenbaum, Ait   8 1:48:33 7 4:55:51 7 8:03:02
8 SK Sageli   Anton, Tumanov, Pärnamägi, Tammre   9 1:50:20 8 4:59:42 8 8:11:01
9 JK Hermes II   Keskküla, Erdmann, Säär, Härm   10 1:54:07 9 5:11:37 9 8:25:01
10 Triatleet   Pallas, Tamm, Evert, Haruoja     11 1:55:28 11 5:17:44 10 8:40:06
11 Politseiamet   Jakson, Rõzhko, Orukask     17 2:08:57 12 5:32:14 11 8:57:44
12 Tartu KEVEK   Teeväli, Müürsepp, Erilaid     16 2:08:48 13 5:49:07 12 9:31:06
13 Elva     Silber, Ostrak, Pullerits     13 2:08:15 14 5:52:36 13 9:37:47
14 JK Hermes III veteranid Vehlmann, Asu, Olander, Reesaar   15 2:08:45 15 5:52:36 14 9:37:47
15 Leisi vald   Kangur, Kanemägi, Lepp     14 2:08:35 16 5:55:59 15 9:38:34
16 JK Maninets   Ganelin, Korolev, Kosmatov, Varakina   18 2:22:20 17 6:29:12 16 10:30:12
DNQ JK Sarma II   Vaher, Narmont, Rannisto     12 1:55:32 10 5:15:52   DNF
DNQ EF R&T   Kullas, Pungas, Rõigas, Pirksaar   6 1:47:01   DNF   DNF
Koht Naiskonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 JK Hermes naised Vehlmann, Järve, Merila, Põlluäär   1 2:27:59 1 6:46:35 1 11:02:36