24. Sarma kolme päeva jooks, 24.-26. oktoober 1997
Põhijooksu vanusegruppide arvestus
M16   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   100 Kaupo Tiislär SK West Sport     1 0:33:38 1 0:57:28 1 0:57:42 2:28:48
2   91 Marek Tumanov SK Sageli     2 0:34:42 2 0:59:07 2 1:02:10 2:35:59
3   92 Ailar Anton SK Sageli     3 0:36:47 3 1:02:23 3 1:02:14 2:41:24
4   18 Martti Kiisa Saaremaa Ühisgümnaasium     4 0:37:32 4 1:05:32 4 1:02:45 2:45:49
5   90 Kristjan Pärnamägi SK Sageli     5 0:38:51 5 1:07:52 5 1:06:55 2:53:38
6   35 Veiko Krünberg Tallinn     6 0:41:47 7 1:15:18 7 1:13:26 3:10:31
7   17 Andres Randmets Saaremaa Ühisgümnaasium     11 0:44:53 6 1:14:54 6 1:11:19 3:11:06
8   67 Urmo Auväärt Saaremaa Spordikool     7 0:42:19 8 1:15:46 8 1:13:28 3:11:33
9   16 Madis Osjamets Saaremaa Ühisgümnaasium     10 0:44:52 9 1:16:52 9 1:14:10 3:15:54
10   69 Veljo Kanemägi Leisi vald     8 0:43:11 10 1:21:49 10 1:15:10 3:20:10
11   71 Elvis Joakit Pioneer     9 0:44:07 11 1:22:45 11 1:15:49 3:22:41
M19   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   98 Meelis Veilberg SK West Sport     2 0:31:29 1 0:53:05 1 0:54:11 2:18:45
2   2 Heiki Sarapuu KJK Nōmme     1 0:31:27 2 0:53:50 2 0:54:54 2:20:11
3   82 Margus Pirksaar EF R&K     4 0:31:35 3 0:54:02 6 0:56:24 2:22:01
4   96 Jaanus Gross SK West Sport I     5 0:31:38 4 0:54:03 9 0:57:24 2:23:05
5   1 Toomas Tarm KJK Nōmme     3 0:31:34 7 0:56:42 3 0:55:38 2:23:54
6   97 Ulvar Pavlov SK West Sport     6 0:32:54 5 0:55:40 5 0:56:18 2:24:52
7   41 Urmas Põldre KJK Nōmme     8 0:33:12 6 0:55:43 4 0:56:09 2:25:04
8   99 Agu Veilberg SK West Sport     10 0:33:33 8 0:57:22 7 0:57:15 2:28:10
9   44 Ain Mõnjam KJK Nōmme     11 0:33:35 9 0:57:57 13 0:58:40 2:30:12
10   63 Tarmo Mändla JK Sarma     13 0:34:12 11 0:58:38 10 0:57:38 2:30:28
11   106 Rein Valdmaa SK West Sport     12 0:34:07 10 0:58:35 11 0:58:06 2:30:48
12   47 Mati Medar JK Hermes     9 0:33:31 14 0:59:09 12 0:58:38 2:31:18
13   95 Meelis Minn SK West Sport I     7 0:32:57 17 1:01:19 8 0:57:18 2:31:34
14   48 Andres Terro Tallinn     14 0:34:16 12 0:58:52 16 1:00:33 2:33:41
15   102 Vello Misler SK West Sport     18 0:35:39 13 0:59:02 15 1:00:09 2:34:50
16   77 Innar Sepp JK Sarma     15 0:35:11 16 1:01:15 14 0:59:55 2:36:21
17   101 Sven Maschorov SK West Sport     16 0:35:25 15 1:00:28 19 1:03:09 2:39:02
18   21 Tarvo Pihlas JK Sarma     19 0:35:54 18 1:01:40 17 1:02:01 2:39:35
19   20 Ahto Jakson Politseiamet     25 0:37:33 19 1:02:30 18 1:02:29 2:42:32
20   86 Margus Tamm Triatleet     17 0:35:31 20 1:04:07 23 1:05:00 2:44:38
21   105 Rein Läänemets SK West Sport     23 0:37:21 21 1:04:18 20 1:03:09 2:44:48
22   55 Juhan Telling JK Hermes     24 0:37:29 22 1:05:29 21 1:03:09 2:46:07
23   56 Mihhail Tõrtõshnõi Tallinn     29 0:38:36 23 1:07:22 22 1:04:07 2:50:05
24   54 Tõnu Säär JK Hermes     26 0:37:44 27 1:08:11 25 1:06:24 2:52:19
25   31 Agur Ostrak Elva     22 0:37:14 26 1:08:09 27 1:07:26 2:52:49
26   66 Jaan Kaju Mustjala     30 0:38:45 28 1:08:16 26 1:06:45 2:53:46
27   60 Timo Härm JK Hermes     27 0:37:52 37 1:16:39 24 1:05:49 3:00:20
28   88 Jaak Evert Tallinna pank     34 0:39:53 30 1:10:51 30 1:12:37 3:03:21
29   23 Aivar Rõzhko Politseiamet     36 0:40:43 34 1:12:41 29 1:12:11 3:05:35
30   108 Ain Koplimäe JK Sarma     37 0:42:07 31 1:10:58 31 1:12:39 3:05:44
31   33 Mati Jams AS Kuressaare Soojus     35 0:40:37 33 1:12:26 33 1:14:38 3:07:41
32   22 Aivar Orukask Politseiamet     45 0:50:41 25 1:08:06 28 1:10:50 3:09:37
33   70 Arvo Lepp Leisi vald     40 0:43:23 35 1:12:55 32 1:13:50 3:10:08
34   84 Ager Aul Luunja SK     41 0:45:00 38 1:20:24 34 1:16:06 3:21:30
35   109 Aivo Mündel Raplamaa     42 0:48:10 39 1:26:12 36 1:27:55 3:42:17
36   9 Villu Veel KK Maailmarändurid     44 0:50:30 40 1:36:29 35 1:24:39 3:51:38
DNQ   27 Priit Kaal TTÜ     31 0:38:53 24 1:07:46   DNF DNQ
DNQ   34 Donatas Narmont JK Sarma     32 0:39:10 29 1:09:33   DNF DNQ
DNQ   50 Tarmo Erdmann JK Hermes     39 0:43:04 32 1:11:53   DNF DNQ
DNQ   72 Aimar Tõnn BB Sport     38 0:42:16 36 1:16:21   DNF DNQ
DNQ   78 Peeter Hendrikson BCS     43 0:49:52 41 1:38:15   DNF DNQ
DNQ   64 Madis Tiik JK Sarma     20 0:36:58   DNF   DNF DNQ
DNQ   93 Aivar Kullas EF R&T     21 0:36:59   DNF   DNF DNQ
DNQ   75 Paavo Rõigas EF R&T     28 0:38:27   DNF   DNF DNQ
DNQ   76 Urmas Pungas EF R&T     33 0:39:47   DNF   DNF DNQ
DNQ   24 Andrus Meltsas         DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   25 Andry Prodel         DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   74 Urmas Must Tartu       DNF   DNF   DNF DNQ
M40   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   46 Sergei Lõzin Tallinn     1 0:35:20 1 1:00:16 1 1:01:10 2:36:46
2   43 Urmas Kanep KJK Nōmme     2 0:36:05 3 1:05:09 3 1:03:50 2:45:04
3   13 Tõnu Vaher JK Sarma     3 0:37:23 2 1:04:59 2 1:02:53 2:45:15
4   68 Lembit Pallas TTÜ SK     5 0:40:04 4 1:07:57 5 1:07:21 2:55:22
5   49 Kuno Kipper Eesti post     4 0:39:04 5 1:09:51 4 1:06:52 2:55:47
6   42 Lembit Lohe Tallinn     7 0:42:22 6 1:11:10 6 1:12:12 3:05:44
7   85 Aare Kiik Luunja SK     6 0:41:46 7 1:14:10 7 1:13:06 3:09:02
M45   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   59 Margus Rein JK Hermes     1 0:35:41 1 1:00:54 1 1:00:23 2:36:58
2   61 Tõnis Härm JK Hermes     4 0:38:30 2 1:04:12 2 1:03:33 2:46:15
3   104 Märt Greenbaum SK West Sport     2 0:37:05 3 1:04:25 4 1:05:56 2:47:26
4   4 Lauri Kuusniemi Pirkkala     3 0:38:22 4 1:05:35 3 1:05:12 2:49:09
5   7 Juha Kokko Pirkkala     5 0:38:31 6 1:06:04 5 1:06:08 2:50:43
6   65 Roman Rannisto JK Sarma     6 0:38:59 5 1:05:48 6 1:07:35 2:52:22
7   87 Mart Haruoja AS Tarmel     8 0:40:55 7 1:09:10 8 1:10:01 3:00:06
8   26 Ain Talu Kuressaare     7 0:40:19 8 1:11:36 7 1:09:43 3:01:38
9   30 Matti Silber Elva     9 0:43:47 9 1:16:16 9 1:16:04 3:16:07
10   32 Tõnu Pullerits Elva     11 0:47:14 10 1:19:56 10 1:21:41 3:28:51
DNQ   73 Hillar Lipp OÜ Viire     10 0:44:17   DNF 11 1:33:45 DNQ
M50   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   107 Rein Kane Loksa     1 0:40:20 1 1:09:20 1 1:08:02 2:57:42
2   39 Jaan Vehlmann JK Hermes     2 0:42:46 2 1:14:05 2 1:10:55 3:07:46
3   103 Vladimir Ait SK West Sport     3 0:44:26 3 1:16:24 3 1:16:34 3:17:24
4   57 Ülo Olander JK Hermes     4 0:47:34 4 1:24:27 4 1:25:13 3:37:14
M55   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   58 Vello Reesaar JK Hermes     1 0:40:57 1 1:10:11 1 1:11:00 3:02:08
2   15 Olev Joa Tallinn     2 0:46:25 2 1:19:40 2 1:19:31 3:25:36
3   11 Vjatseslav Kosmatov St.Peterburg     3 0:49:24 3 1:23:56 3 1:23:26 3:36:46
4   6 Niilo Mustikkamaa Pirkkala     4 1:02:43 4 1:52:00 4 1:50:16 4:44:59
M60   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   38 Maido Keskküla JK Hermes     1 0:37:53 1 1:05:07 1 1:03:27 2:46:27
2   10 Dmitri Korolev JK Maninets     2 0:42:54 2 1:12:50 2 1:13:13 3:08:57
3   19 Paavo Vara JK Sarma     3 0:44:59 3 1:15:30 4 1:16:57 3:17:26
4   79 Väino Erilaid KEVEK     5 0:45:09 4 1:17:15 3 1:16:12 3:18:36
5   5 Eino Hilden Pirkkala     6 0:45:11 5 1:18:40 5 1:21:37 3:25:28
6   53 Arvo Asu JK Flora     4 0:45:02 6 1:19:35 6 1:23:16 3:27:53
7   45 Valeri Morozov JK Start     7 0:49:00 7 1:25:59 7 1:25:38 3:40:37
8   8 Gennadi Ganelin St.Peterburg     8 0:51:12 8 1:30:13 8 1:25:41 3:47:06
N16   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
DNQ   89 Merle Tammre SK Sageli     1 0:47:00   DNF   DNF DNQ
N19   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   28 Taimi Kangur JK Sarma     1 0:42:01 1 1:12:40 1 1:13:35 3:08:16
2   37 Marina Järve JK Hermes     2 0:44:41 2 1:16:38 2 1:19:26 3:20:45
3   29 Kaire Kirs JK Sarma     3 0:44:56 3 1:23:11 3 1:23:09 3:31:16
4   51 Cristel Merila JK Hermes     4 0:48:10 4 1:26:12 4 1:24:40 3:39:02
5   52 Piret Põlluäär JK Hermes     6 0:59:41 5 1:31:13 5 1:31:55 4:02:49
6   36 Ingrid Vehlmann JK Hermes     5 0:55:08 6 1:40:03 6 1:32:51 4:08:02
DNQ   94 Ingrid Kuningas AS Paulig Eesti     7 0:59:43   DNF   DNF DNQ
N35   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   80 Tiiu Müürsepp KEVEK     1 0:39:15 1 1:05:23 1 1:05:54 2:50:32
2   62 Galina Bernat SK Kalev     2 0:40:40 2 1:09:59 2 1:10:02 3:00:41
3   81 Leili Teeväli Tartu     3 0:44:24 3 1:17:41 4 1:19:53 3:21:58
4   40 Anne Pals Tallinn     4 0:46:22 4 1:21:39 3 1:18:42 3:26:43
5   12 Alla Varakina St.Peterburg     5 0:50:02 5 1:30:06 5 1:24:21 3:44:29
6   14 Helju Tääl JK Jotai     6 1:30:01 6 2:51:00 6 2:52:00 7:13:01
DNQ   83 Ülle Haav Luunja vald     101 0:55:17   DNF   DNF DNQ