23. Sarma kolme päeva jooks, 25.-27. oktoober 1996
Võistkondade arvestus
Koht Mees- ja segavõistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 KJK Nõmme I   Tarm, Sarapuu, Tatter     1 1:34:51 1 4:15:45 1 6:53:57
2 SK West-Sport I Valdmaa, Läänemets, Maschorov, Gross 3 1:39:53 3 4:28:38 2 7:17:44
3 SK West-Sport II Veilberg, Pavlov, Ütsmüts, Misler   2 1:37:07 2 4:23:38 3 7:19:09
4 VAK Staier   Tomp, Nõmm, Subi     5 1:42:41 4 4:34:01 4 7:23:56
5 JK Sarma I   Narmont, Mändla, Sepp, Pihlas   6 1:43:33 5 4:36:26 5 7:28:16
6 KJK Nõmme II   Sadam, Lelumees, Mõnjam     4 1:42:06 6 4:37:27 6 7:30:16
7 Kalev     Saveljev, Hrushtshov, Lõzhin     7 1:44:27 7 4:40:20 7 7:42:39
8 JK Hermes   Härm, Erdmann, Medar     8 1:44:39 8 4:43:54 8 7:44:04
9 Rakvere   Lein, Lüüs, Pärnamägi     9 1:47:51 9 4:48:59 9 7:47:07
10 SK Sageli II   Tammre, Anton, Lemberg, Tumanov   10 1:48:57 10 4:52:04 10 7:54:30
11 SK Hercules   Väli, Koidu, Olavi, Talu     11 1:50:36 11 4:57:07 11 8:02:16
12 KJK Nõmme III   Klasen, Kanep, Rõzhko     12 1:52:04 14 5:04:17 12 8:10:25
13 VAK Staier   Priks, Loog, Kuusik     15 1:53:47 12 5:02:16 13 8:10:35
14 JK Hermes II   Härm, Kirpu, Säär     13 1:52:13 13 5:04:12 14 8:14:08
15 JK Sarma II   Vaher, Õisnurm, Rannisto     14 1:53:36 16 5:08:38 15 8:20:34
16 VAK Staier III   Kaigas, Oltre, Poska, Järve     16 1:55:38 17 5:16:19 16 8:34:04
17 KJK Nõmme IV   Soots, Piirsalu, Roos     19 2:01:19 18 5:21:02 17 8:36:28
18 TTÜ SK   Pallas, Tõnts, Viikmäe     17 1:55:41 15 5:07:13 18 8:50:00
19 Leisi vald   Vaha, Lepp, Kangur     21 2:06:49 19 5:41:03 19 9:13:19
20 Elva     Ostrak, Silber, Karp, Pullerits     20 2:05:23 20 5:44:25 20 9:17:53
21 JK Hermes III   Raiend, Alus, Vehlmann     22 2:12:38 21 5:56:55 21 9:39:18
22 JK Hermes IV   Olander, Tenner, Asu     23 2:23:55 22 6:38:22 22 10:50:46
DNQ Lappeenranta UM Tynkkynen, Tynkkynen, Tynkkynen   18 2:00:22   DNF   DNF
Koht Naiskonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 KaGAne   Mulla, Bernat, Pals     1 2:02:11 1 5:27:30 1 8:49:51
2 SK Sageli I   Lauri, Tammre, Urb     2 2:14:26 3 6:06:57 2 9:54:25
3 KJK Nõmme V naiskond Lepp, Abramova, Läpishov     3 2:15:08 2 6:04:56 3 9:55:50
4 JK Hermes naised Turb, Vehlmann, Vehlmann, Merila   4 2:20:10 4 6:23:22 4 10:18:06