23. Sarma kolme päeva jooks, 25.-27. oktoober 1996
Põhijooksu vanusegruppide arvestus
M16   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   185 Meelis Tammre Rakvere     2 0:34:30 1 0:56:55 1 0:56:34 2:27:59
2   196 Aleksei Saveljev Haapsalu     1 0:34:14 2 0:57:05 2 0:56:52 2:28:11
3   154 Lauri Lelumees Tallinn     6 0:35:16 3 0:57:08 4 0:58:17 2:30:41
4   117 Kaupo Tiislär Raplamaa     5 0:35:15 4 0:58:10 5 0:58:19 2:31:44
5   158 Timo Härm Tallinn     3 0:34:46 5 1:00:11 6 1:01:01 2:35:58
6   197 Aleksei Ellram Haapsalu     4 0:35:14 11 1:08:31 3 0:57:52 2:41:37
7   187 Kristjan Lemberg Rakvere     7 0:37:03 6 1:02:40 7 1:02:34 2:42:17
8   188 Marek Tumanov Rakvere     8 0:37:24 8 1:03:36 9 1:03:14 2:44:14
9   189 Kristjan Pärnamägi Rakvere     10 0:38:13 9 1:04:34 8 1:02:47 2:45:34
10   186 Ailar Anton Rakvere     9 0:38:03 7 1:02:53 12 1:06:58 2:47:54
11   153 Kristjan Roos Tallinn     12 0:41:55 10 1:05:29 10 1:04:19 2:51:43
12   113 Martti Kiisa Kuressaare     11 0:39:16 12 1:08:33 11 1:06:07 2:53:56
13   173 Janis Soon Saaremaa     14 1:02:50 14 1:45:33 13 1:39:15 4:27:38
DNQ   127 Hannu Tynkkynen Lappeenranta     13 0:42:28 13 1:20:47   DNF DNQ
M19   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   147 Toomas Tarm Tallinn     2 0:31:20 2 0:53:04 1 0:51:58 2:16:22
2   144 Heikki Sarapuu Tallinn     1 0:31:14 1 0:53:02 2 0:52:41 2:16:57
3   142 Ahto Tatter Tallinn     4 0:32:17 4 0:54:48 3 0:53:33 2:20:38
4   246 Jaanus Gross Tallinn     3 0:31:54 3 0:53:39 6 0:55:09 2:20:42
5   231 Margus Pirksaar Türi     9 0:32:27 6 0:55:02 5 0:54:56 2:22:25
6   241 Ulvar Pavlov Tallinn     8 0:32:26 5 0:54:58 7 0:55:10 2:22:34
7   165 Riho Subi Viljandi     11 0:32:58 8 0:55:24 4 0:54:16 2:22:38
8   120 Peep Koidu Vasalemma     10 0:32:56 9 0:56:03 8 0:55:14 2:24:13
9   244 Sven Maschorov Tallinn     13 0:33:34 11 0:56:31 9 0:55:52 2:25:57
10   243 Risto Ütsmüts Tallinn     7 0:32:23 7 0:55:14 21 0:58:23 2:26:00
11   163 Raivo Nõmm Viljandi     14 0:33:59 14 0:57:18 10 0:56:12 2:27:29
12   199 Meelis Veilberg Tallinn     5 0:32:18 10 0:56:19 24 0:59:07 2:27:44
13   138 Urmas Sadam Tallinn     6 0:32:22 21 0:59:01 12 0:56:25 2:27:48
14   179 Donatas Narmont Saaremaa     22 0:34:32 12 0:56:56 11 0:56:24 2:27:52
15   194 Andrus Lein Lääne-Viruma     19 0:34:27 13 0:57:14 13 0:56:27 2:28:08
16   130 Tarmo Mändla Saaremaa     20 0:34:27 15 0:57:27 17 0:57:50 2:29:44
17   242 Vello Misler Tallinn     12 0:33:33 26 1:00:27 14 0:56:35 2:30:35
18   111 Innar Sepp Saaremaa     23 0:34:34 17 0:58:30 16 0:57:36 2:30:40
19   245 Rein Valdmaa Tallinn     18 0:34:25 18 0:58:35 18 0:58:05 2:31:05
20   157 Mati Medar Tallinn     17 0:34:05 16 0:58:24 22 0:58:48 2:31:17
21   139 Ain Mõnjam Tallinn     21 0:34:28 22 0:59:12 19 0:58:07 2:31:47
22   193 Riho Lüüs Rakvere     25 0:35:11 23 0:59:20 23 0:58:54 2:33:25
23   161 Märt Tomp Viljandi     27 0:35:44 19 0:58:38 25 0:59:27 2:33:49
24   247 Rein Läänemets Tallinn     29 0:36:03 25 1:00:02 20 0:58:09 2:34:14
25   190 Margus Tamm Tallinn     16 0:34:04 20 0:58:48 30 1:01:43 2:34:35
26   110 Tarvo Pihlas Saaremaa     26 0:35:15 30 1:00:50 26 0:59:40 2:35:45
27   162 Tarmo Erdmann Tallinn     28 0:35:48 28 1:00:40 27 1:00:21 2:36:49
28   126 Tomi Tynkkynen Lappeenranta     24 0:35:10 31 1:01:04 29 1:01:33 2:37:47
29   184 Jaan Kaju Saaremaa     31 0:36:20 29 1:00:44 28 1:01:01 2:38:05
30   169 Einar Kaigas Viljandi     30 0:36:15 27 1:00:36 33 1:02:30 2:39:21
31   167 Ürjo Loog Viljandi     35 0:37:04 33 1:02:48 32 1:02:23 2:42:15
32   125 Jaan Idlas Saaremaa     41 0:38:49 32 1:02:13 31 1:02:15 2:43:17
33   143 Toomas Klasen Tallinn     36 0:37:16 34 1:03:20 34 1:03:19 2:43:55
34   183 Alari Sai Pärnu     15 0:34:01 46 1:12:51 15 0:57:08 2:44:00
35   176 Alvar Viikmäe Tallinn     32 0:36:28 24 0:59:53 46 1:10:08 2:46:29
36   119 Hendo Väli Vasalemma     37 0:37:56 36 1:04:29 38 1:04:54 2:47:19
37   166 Hanno Priks Viljandi     45 0:39:37 35 1:03:50 35 1:03:57 2:47:24
38   156 Tõnu Säär Tallinn     34 0:36:59 38 1:06:05 39 1:04:59 2:48:03
39   180 Kalev õisnurm Saaremaa     39 0:38:36 39 1:07:29 37 1:04:24 2:50:29
40   192 Jaak Evert Tallinn     38 0:38:18 40 1:07:50 40 1:05:36 2:51:44
41   146 Aivar Rõzhko Tallinn     44 0:39:30 42 1:10:20 36 1:04:20 2:54:10
42   112 Priit Kaal Kuressaare     47 0:40:36 41 1:08:14 41 1:05:40 2:54:30
43   148 Agur Ostrak Elva     40 0:38:36 45 1:12:50 45 1:09:22 3:00:48
44   104 Aimur Tõnn Kuressaare     48 0:42:11 43 1:10:50 42 1:08:01 3:01:02
45   134 Alo Järve Viljandimaa     46 0:40:33 47 1:14:23 43 1:08:37 3:03:33
46   118 Madis Tiik Kuressaare     42 0:38:51 50 1:16:47 44 1:08:43 3:04:21
47   124 Andres Pakkane Kehra     50 0:43:02 44 1:12:11 47 1:13:30 3:08:43
48   174 Kalev Tõnts Tallinn     43 0:39:13 37 1:05:43 51 1:27:44 3:12:40
49   108 Arvo Lepp Leisi vald     51 0:44:12 49 1:14:55 48 1:13:38 3:12:45
50   116 Urmo Raiend Tallinn     52 0:45:15 48 1:14:33 49 1:17:48 3:17:36
51   107 Villu Veel Kuressaare     54 0:49:56 51 1:36:36 50 1:23:26 3:49:58
DNQ   198 Aivo Mündel Rapla     53 0:49:31   DNF 52 1:37:58 DNQ
DNQ   155 Paavo Rõigas Tartu     33 0:36:30   DNF   DNF DNQ
DNQ   129 Vesa Tynkkynen Lappeenranta     49 0:42:44   DNF   DNF DNQ
M40   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   136 Urmas Kanep Tallinn     2 0:35:18 1 0:58:33 1 0:58:29 2:32:20
2   250 Sergei Lõzhin Tallinn     1 0:35:13 2 0:59:47 2 0:59:59 2:34:59
3   159 Peeter Kirpu Tallinn     4 0:37:10 3 1:02:17 3 1:02:05 2:41:32
4   313 Tõnu Vaher Saaremaa     3 0:36:35 4 1:02:31 4 1:02:35 2:41:41
5   249 Lembit Lohe Tallinn     5 0:39:38 6 1:06:13 5 1:04:36 2:50:27
6   177 Lembit Pallas Tallinn     6 0:40:00 5 1:05:56 6 1:04:55 2:50:51
7   252 Kuno Kipper Tallinn     7 0:45:34 7 1:18:07 7 1:12:56 3:16:37
8   172 Rein Soon Saaremaa     8 0:59:27 8 1:46:20 8 1:42:33 4:28:20
M45   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   251 Peeter Hrushtshov Tallinn     1 0:35:00 1 0:59:01 1 0:58:50 2:32:51
2   168 Ants Kuusik Viljandi     2 0:37:06 2 1:01:51 2 1:01:59 2:40:56
3   160 Tõnis Härm Tallinn     3 0:38:04 3 1:03:37 3 1:02:52 2:44:33
4   182 Roman Rannisto Saaremaa     5 0:38:25 5 1:05:02 4 1:04:57 2:48:24
5   191 Mart Haruoja Tallinn     4 0:38:22 4 1:04:57 7 1:06:29 2:49:48
6   122 Ain Talu Vasalemma     7 0:39:44 6 1:05:59 5 1:05:01 2:50:44
7   105 Riho Kapp Paide     6 0:39:39 7 1:07:30 6 1:05:45 2:52:54
8   145 Jaan Soots Tallinn     8 0:41:13 8 1:08:38 8 1:06:35 2:56:26
9   149 Matti Silber Elva     9 0:41:36 9 1:10:38 9 1:09:31 3:01:45
10   150 Tõnu Pullerits Elva     11 0:48:16 10 1:21:28 10 1:23:32 3:33:16
11   123 Olavi Renev Vasalemma     13 0:49:50 11 1:23:30 11 1:24:08 3:37:28
12   195 Vladimir Ait Lääne-Viruma     12 0:48:23 12 1:25:30 12 1:27:11 3:41:04
DNQ   181 Hillar Lipp Saaremaa     10 0:44:35   DNF   DNF DNQ
M50   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   137 Rein Piirsalu Tallinn     1 0:38:11 1 1:05:36 1 1:04:32 2:48:19
2   164 Jaan Vehlmann Tallinn     3 0:41:43 2 1:10:48 2 1:09:26 3:01:57
3   133 Ülo Olander Tallinn     4 0:45:44 3 1:18:59 3 1:15:19 3:20:02
DNQ   178 Rein Kane Loksa     2 0:39:31   DNF   DNF DNQ
M55   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   135 Heino Poska Viljandimaa     1 0:38:50 1 1:05:42 1 1:06:38 2:51:10
2   109 Väino Vaha Saaremaa     2 0:41:35 2 1:10:28 2 1:09:36 3:01:39
3   170 Arvo Asu Tallinn     3 0:44:25 3 1:15:11 3 1:14:33 3:14:09
4   152 Paavo Karp Elva     4 0:45:11 4 1:15:34 4 1:14:35 3:15:20
5   248 Valeri Morozov Tallinn     5 0:48:19 5 1:25:27 5 1:24:57 3:38:43
6   131 Arvo Tenner Tallinn     6 0:53:46 6 1:40:17 6 1:42:32 4:16:35
M60   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   121 Paavo Vara Saaremaa     1 0:44:04 1 1:15:12 1 1:14:29 3:13:45
2   151 Väino Erilaid Tartu     3 0:45:46 3 1:16:51 3 1:15:29 3:18:06
3   171 Karl Oltre Viljandi     4 0:46:22 2 1:16:31 4 1:15:34 3:18:27
4   132 Einart Alus Tallinn     2 0:45:40 4 1:18:56 2 1:15:09 3:19:45
N16   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   202 Lembe Lepp Tallinn     2 0:44:00 1 1:13:05 2 1:14:32 3:11:37
2   215 Aule Urb Rakvere     1 0:43:40 2 1:15:23 1 1:13:24 3:12:27
3   213 Ethel Lauri Rakvere     3 0:44:33 3 1:17:42 3 1:16:01 3:18:16
4   214 Merle Tammre Rakvere     4 0:46:13 4 1:19:26 4 1:18:03 3:23:42
5   206 Monika Vehlmann Tallinn     6 0:48:08 6 1:25:12 5 1:20:10 3:33:30
6   203 Natalija Abramova Tallinn     5 0:47:27 5 1:23:39 6 1:22:56 3:34:02
N19   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   218 Kaja Mulla Tallinn     1 0:40:40 2 1:09:32 1 1:06:48 2:57:00
2   201 Taimi Kangur Leisi vald     2 0:41:02 1 1:08:51 2 1:09:02 2:58:55
3   200 Aili Sempelson Kehra     3 0:43:03 3 1:12:12 4 1:13:29 3:08:44
4   204 Krista Läpishov Tallinn     4 0:43:41 4 1:13:04 3 1:13:26 3:10:11
5   210 Kärt Laas Kuusalu     6 0:47:10 5 1:20:00 5 1:18:17 3:25:27
6   209 Cristel Merila Tallinn     5 0:46:31 6 1:21:44 6 1:18:32 3:26:47
7   208 Ingrid Vehlmann Tallinn     7 0:50:03 7 1:23:58 7 1:24:08 3:38:09
DNQ   216 Ingrid Kuningas Harjumaa     8 0:51:16   DNF   DNF DNQ
DNQ   212 Kairi Aamer Läänemaa       DNF   DNF   DNF DNQ
N35   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   217 Galina Bernat Tallinn     1 0:38:44 1 1:03:40 1 1:03:13 2:45:37
2   219 Anne Pals Tallinn     2 0:42:47 2 1:12:07 2 1:12:20 3:07:14
3   205 Merike Turb Tallinn     3 0:45:31 3 1:16:16 3 1:16:02 3:17:49