23. Sarma kolme päeva jooks, 25.-27. oktoober 1996
Põhijooksu arvestus  (10+16,195+16 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   147 Toomas Tarm Tallinn M19 1 2 0:31:20 2 0:53:04 1 0:51:58 2:16:22
2   144 Heikki Sarapuu Tallinn M19 2 1 0:31:14 1 0:53:02 2 0:52:41 2:16:57
3   142 Ahto Tatter Tallinn M19 3 4 0:32:17 4 0:54:48 3 0:53:33 2:20:38
4   246 Jaanus Gross Tallinn M19 4 3 0:31:54 3 0:53:39 6 0:55:09 2:20:42
5   231 Margus Pirksaar Türi M19 5 9 0:32:27 6 0:55:02 5 0:54:56 2:22:25
6   241 Ulvar Pavlov Tallinn M19 6 8 0:32:26 5 0:54:58 7 0:55:10 2:22:34
7   165 Riho Subi Viljandi M19 7 11 0:32:58 8 0:55:24 4 0:54:16 2:22:38
8   120 Peep Koidu Vasalemma M19 8 10 0:32:56 9 0:56:03 8 0:55:14 2:24:13
9   244 Sven Maschorov Tallinn M19 9 13 0:33:34 11 0:56:31 9 0:55:52 2:25:57
10   243 Risto Ütsmüts Tallinn M19 10 7 0:32:23 7 0:55:14 26 0:58:23 2:26:00
11   163 Raivo Nõmm Viljandi M19 11 14 0:33:59 17 0:57:18 10 0:56:12 2:27:29
12   199 Meelis Veilberg Tallinn M19 12 5 0:32:18 10 0:56:19 31 0:59:07 2:27:44
13   138 Urmas Sadam Tallinn M19 13 6 0:32:22 26 0:59:01 12 0:56:25 2:27:48
14   179 Donatas Narmont Saaremaa M19 14 24 0:34:32 13 0:56:56 11 0:56:24 2:27:52
15   185 Meelis Tammre Rakvere M16 1 23 0:34:30 12 0:56:55 14 0:56:34 2:27:59
16   194 Andrus Lein Lääne-Viruma M19 15 20 0:34:27 16 0:57:14 13 0:56:27 2:28:08
17   196 Aleksei Saveljev Haapsalu M16 2 18 0:34:14 14 0:57:05 16 0:56:52 2:28:11
18   130 Tarmo Mändla Saaremaa M19 16 21 0:34:27 18 0:57:27 19 0:57:50 2:29:44
19   242 Vello Misler Tallinn M19 17 12 0:33:33 34 1:00:27 15 0:56:35 2:30:35
20   111 Innar Sepp Saaremaa M19 18 25 0:34:34 21 0:58:30 18 0:57:36 2:30:40
21   154 Lauri Lelumees Tallinn M16 3 34 0:35:16 15 0:57:08 24 0:58:17 2:30:41
22   245 Rein Valdmaa Tallinn M19 19 19 0:34:25 23 0:58:35 21 0:58:05 2:31:05
23   157 Mati Medar Tallinn M19 20 17 0:34:05 20 0:58:24 28 0:58:48 2:31:17
24   117 Kaupo Tiislär Raplamaa M16 4 33 0:35:15 19 0:58:10 25 0:58:19 2:31:44
25   139 Ain Mõnjam Tallinn M19 21 22 0:34:28 28 0:59:12 22 0:58:07 2:31:47
26   136 Urmas Kanep Tallinn M40 1 35 0:35:18 22 0:58:33 27 0:58:29 2:32:20
27   251 Peeter Hrushtshov Tallinn M45 1 27 0:35:00 27 0:59:01 29 0:58:50 2:32:51
28   193 Riho Lüüs Rakvere M19 22 29 0:35:11 29 0:59:20 30 0:58:54 2:33:25
29   161 Märt Tomp Viljandi M19 23 36 0:35:44 24 0:58:38 32 0:59:27 2:33:49
30   247 Rein Läänemets Tallinn M19 24 38 0:36:03 32 1:00:02 23 0:58:09 2:34:14
31   190 Margus Tamm Tallinn M19 25 16 0:34:04 25 0:58:48 39 1:01:43 2:34:35
32   250 Sergei Lõzhin Tallinn M40 2 30 0:35:13 30 0:59:47 34 0:59:59 2:34:59
33   110 Tarvo Pihlas Saaremaa M19 26 32 0:35:15 38 1:00:50 33 0:59:40 2:35:45
34   158 Timo Härm Tallinn M16 5 26 0:34:46 33 1:00:11 36 1:01:01 2:35:58
35   162 Tarmo Erdmann Tallinn M19 27 37 0:35:48 36 1:00:40 35 1:00:21 2:36:49
36   126 Tomi Tynkkynen Lappeenranta M19 28 28 0:35:10 39 1:01:04 38 1:01:33 2:37:47
37   184 Jaan Kaju Saaremaa M19 29 40 0:36:20 37 1:00:44 37 1:01:01 2:38:05
38   169 Einar Kaigas Viljandi M19 30 39 0:36:15 35 1:00:36 44 1:02:30 2:39:21
39   168 Ants Kuusik Viljandi M45 2 47 0:37:06 40 1:01:51 40 1:01:59 2:40:56
40   159 Peeter Kirpu Tallinn M40 3 48 0:37:10 42 1:02:17 41 1:02:05 2:41:32
41   197 Aleksei Ellram Haapsalu M16 6 31 0:35:14 68 1:08:31 20 0:57:52 2:41:37
42   313 Tõnu Vaher Saaremaa M40 4 43 0:36:35 43 1:02:31 46 1:02:35 2:41:41
43   167 Ürjo Loog Viljandi M19 31 46 0:37:04 45 1:02:48 43 1:02:23 2:42:15
44   187 Kristjan Lemberg Rakvere M16 7 45 0:37:03 44 1:02:40 45 1:02:34 2:42:17
45   125 Jaan Idlas Saaremaa M19 32 62 0:38:49 41 1:02:13 42 1:02:15 2:43:17
46   143 Toomas Klasen Tallinn M19 33 49 0:37:16 47 1:03:20 51 1:03:19 2:43:55
47   183 Alari Sai Pärnu M19 34 15 0:34:01 82 1:12:51 17 0:57:08 2:44:00
48   188 Marek Tumanov Rakvere M16 8 50 0:37:24 48 1:03:36 50 1:03:14 2:44:14
49   160 Tõnis Härm Tallinn M45 3 53 0:38:04 49 1:03:37 48 1:02:52 2:44:33
50   189 Kristjan Pärnamägi Rakvere M16 9 55 0:38:13 53 1:04:34 47 1:02:47 2:45:34
51 1 217 Galina Bernat Tallinn N35 1 61 0:38:44 50 1:03:40 49 1:03:13 2:45:37
52   176 Alvar Viikmäe Tallinn M19 35 41 0:36:28 31 0:59:53 80 1:10:08 2:46:29
53   119 Hendo Väli Vasalemma M19 36 51 0:37:56 52 1:04:29 58 1:04:54 2:47:19
54   166 Hanno Priks Viljandi M19 37 69 0:39:37 51 1:03:50 52 1:03:57 2:47:24
55   186 Ailar Anton Rakvere M16 10 52 0:38:03 46 1:02:53 71 1:06:58 2:47:54
56   156 Tõnu Säär Tallinn M19 38 44 0:36:59 62 1:06:05 61 1:04:59 2:48:03
57   137 Rein Piirsalu Tallinn M50 1 54 0:38:11 57 1:05:36 56 1:04:32 2:48:19
58   182 Roman Rannisto Saaremaa M45 4 58 0:38:25 55 1:05:02 60 1:04:57 2:48:24
59   191 Mart Haruoja Tallinn M45 5 57 0:38:22 54 1:04:57 67 1:06:29 2:49:48
60   249 Lembit Lohe Tallinn M40 5 70 0:39:38 63 1:06:13 57 1:04:36 2:50:27
61   180 Kalev õisnurm Saaremaa M19 39 59 0:38:36 64 1:07:29 55 1:04:24 2:50:29
62   122 Ain Talu Vasalemma M45 6 72 0:39:44 61 1:05:59 62 1:05:01 2:50:44
63   177 Lembit Pallas Tallinn M40 6 73 0:40:00 60 1:05:56 59 1:04:55 2:50:51
64   135 Heino Poska Viljandimaa M55 1 63 0:38:50 58 1:05:42 69 1:06:38 2:51:10
65   153 Kristjan Roos Tallinn M16 11 82 0:41:55 56 1:05:29 53 1:04:19 2:51:43
66   192 Jaak Evert Tallinn M19 40 56 0:38:18 66 1:07:50 63 1:05:36 2:51:44
67   105 Riho Kapp Paide M45 7 71 0:39:39 65 1:07:30 65 1:05:45 2:52:54
68   113 Martti Kiisa Kuressaare M16 12 66 0:39:16 69 1:08:33 66 1:06:07 2:53:56
69   146 Aivar Rõzhko Tallinn M19 41 67 0:39:30 73 1:10:20 54 1:04:20 2:54:10
70   112 Priit Kaal Kuressaare M19 42 75 0:40:36 67 1:08:14 64 1:05:40 2:54:30
71   145 Jaan Soots Tallinn M45 8 78 0:41:13 70 1:08:38 68 1:06:35 2:56:26
72 2 218 Kaja Mulla Tallinn N19 1 76 0:40:40 72 1:09:32 70 1:06:48 2:57:00
73 3 201 Taimi Kangur Leisi vald N19 2 77 0:41:02 71 1:08:51 75 1:09:02 2:58:55
74   148 Agur Ostrak Elva M19 43 60 0:38:36 81 1:12:50 76 1:09:22 3:00:48
75   104 Aimur Tõnn Kuressaare M19 44 83 0:42:11 77 1:10:50 72 1:08:01 3:01:02
76   109 Väino Vaha Saaremaa M55 2 79 0:41:35 74 1:10:28 79 1:09:36 3:01:39
77   149 Matti Silber Elva M45 9 80 0:41:36 75 1:10:38 78 1:09:31 3:01:45
78   164 Jaan Vehlmann Tallinn M50 2 81 0:41:43 76 1:10:48 77 1:09:26 3:01:57
79   134 Alo Järve Viljandimaa M19 45 74 0:40:33 85 1:14:23 73 1:08:37 3:03:33
80   118 Madis Tiik Kuressaare M19 46 64 0:38:51 94 1:16:47 74 1:08:43 3:04:21
81 4 219 Anne Pals Tallinn N35 2 86 0:42:47 78 1:12:07 81 1:12:20 3:07:14
82   124 Andres Pakkane Kehra M19 47 87 0:43:02 79 1:12:11 86 1:13:30 3:08:43
83 5 200 Aili Sempelson Kehra N19 3 88 0:43:03 80 1:12:12 85 1:13:29 3:08:44
84 6 204 Krista Läpishov Tallinn N19 4 90 0:43:41 83 1:13:04 84 1:13:26 3:10:11
85 7 202 Lembe Lepp Tallinn N16 1 91 0:44:00 84 1:13:05 89 1:14:32 3:11:37
86 8 215 Aule Urb Rakvere N16 2 89 0:43:40 90 1:15:23 83 1:13:24 3:12:27
87   174 Kalev Tõnts Tallinn M19 48 65 0:39:13 59 1:05:43 110 1:27:44 3:12:40
88   108 Arvo Lepp Leisi vald M19 49 93 0:44:12 87 1:14:55 87 1:13:38 3:12:45
89   121 Paavo Vara Saaremaa M60 1 92 0:44:04 89 1:15:12 88 1:14:29 3:13:45
90   170 Arvo Asu Tallinn M55 3 94 0:44:25 88 1:15:11 90 1:14:33 3:14:09
91   152 Paavo Karp Elva M55 4 97 0:45:11 91 1:15:34 91 1:14:35 3:15:20
92   252 Kuno Kipper Tallinn M40 7 100 0:45:34 97 1:18:07 82 1:12:56 3:16:37
93   116 Urmo Raiend Tallinn M19 50 98 0:45:15 86 1:14:33 98 1:17:48 3:17:36
94 9 205 Merike Turb Tallinn N35 3 99 0:45:31 92 1:16:16 97 1:16:02 3:17:49
95   151 Väino Erilaid Tartu M60 2 103 0:45:46 95 1:16:51 94 1:15:29 3:18:06
96 10 213 Ethel Lauri Rakvere N16 3 95 0:44:33 96 1:17:42 96 1:16:01 3:18:16
97   171 Karl Oltre Viljandi M60 3 105 0:46:22 93 1:16:31 95 1:15:34 3:18:27
98   132 Einart Alus Tallinn M60 4 101 0:45:40 98 1:18:56 92 1:15:09 3:19:45
99   133 Ülo Olander Tallinn M50 3 102 0:45:44 99 1:18:59 93 1:15:19 3:20:02
100 11 214 Merle Tammre Rakvere N16 4 104 0:46:13 100 1:19:26 99 1:18:03 3:23:42
101 12 210 Kärt Laas Kuusalu N19 5 107 0:47:10 101 1:20:00 100 1:18:17 3:25:27
102 13 209 Cristel Merila Tallinn N19 6 106 0:46:31 104 1:21:44 101 1:18:32 3:26:47
103   150 Tõnu Pullerits Elva M45 10 110 0:48:16 103 1:21:28 105 1:23:32 3:33:16
104 14 206 Monika Vehlmann Tallinn N16 5 109 0:48:08 108 1:25:12 102 1:20:10 3:33:30
105 15 203 Natalija Abramova Tallinn N16 6 108 0:47:27 106 1:23:39 103 1:22:56 3:34:02
106   123 Olavi Renev Vasalemma M45 11 114 0:49:50 105 1:23:30 106 1:24:08 3:37:28
107 16 208 Ingrid Vehlmann Tallinn N19 7 116 0:50:03 107 1:23:58 107 1:24:08 3:38:09
108   248 Valeri Morozov Tallinn M55 5 111 0:48:19 109 1:25:27 108 1:24:57 3:38:43
109   195 Vladimir Ait Lääne-Viruma M45 12 112 0:48:23 110 1:25:30 109 1:27:11 3:41:04
110   107 Villu Veel Kuressaare M19 51 115 0:49:56 111 1:36:36 104 1:23:26 3:49:58
111   131 Arvo Tenner Tallinn M55 6 118 0:53:46 112 1:40:17 113 1:42:32 4:16:35
112   173 Janis Soon Saaremaa M16 13 120 1:02:50 113 1:45:33 112 1:39:15 4:27:38
113   172 Rein Soon Saaremaa M40 8 119 0:59:27 114 1:46:20 114 1:42:33 4:28:20
DNQ   127 Hannu Tynkkynen Lappeenranta M16   84 0:42:28 102 1:20:47   DNF DNQ
DNQ   198 Aivo Mündel Rapla M19   113 0:49:31   DNF 111 1:37:58 DNQ
DNQ   155 Paavo Rõigas Tartu M19   42 0:36:30   DNF   DNF DNQ
DNQ   178 Rein Kane Loksa M50   68 0:39:31   DNF   DNF DNQ
DNQ   129 Vesa Tynkkynen Lappeenranta M19   85 0:42:44   DNF   DNF DNQ
DNQ   181 Hillar Lipp Saaremaa M45   96 0:44:35   DNF   DNF DNQ
DNQ   216 Ingrid Kuningas Harjumaa N19   117 0:51:16   DNF   DNF DNQ
DNQ   212 Kairi Aamer Läänemaa N19     DNF   DNF   DNF DNQ