22. Sarma kolme päeva jooks, 20.-22. oktoober 1995
Noortejooksu arvestus (1+1,61+1,6 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   109 Jaagup Kallas Kihelkonna Põhikool M11 1 1 0:03:38 1 0:06:26 1 0:06:32 0:16:36
2 1 119 Liise Kallas Kihelkonna Põhikool N11 1 2 0:03:57 3 0:06:52 4 0:06:53 0:17:42
3   117 Karel Airapetjan Saaremaa Ühisgümnaasium M11 2 3 0:03:59 2 0:06:51 3 0:06:53 0:17:43
4   121 Taavi Püüa Kuressaare Põhikool M9 1 5 0:04:18 6 0:07:28 6 0:07:17 0:19:03
5   104 Maarek Mõik Kuressaare Põhikool M9 2 6 0:04:18 9 0:07:43 9 0:07:20 0:19:21
6   112 Mairo Mändla Aste Põhikool M9 3 10 0:04:30 8 0:07:36 7 0:07:17 0:19:23
7   103 Marko Mõik Kuressaare Põhikool M9 4 12 0:04:40 7 0:07:35 10 0:07:27 0:19:42
8   106 Sten Vakstein Kuressaare Põhikool M9 5 7 0:04:26 10 0:07:50 12 0:07:36 0:19:52
9   102 Jaan Palu Saaremaa Ühisgümnaasium M9 6 8 0:04:27 13 0:08:13 8 0:07:17 0:19:57
10 2 115 Leana Vahter Nasva N9 1 11 0:04:32 12 0:07:56 11 0:07:31 0:19:59
11   120 Taisto Toomeoja Mustjala Põhikool M6 1 9 0:04:29 11 0:07:53 13 0:07:37 0:19:59
12 3 113 Maiken Mändla Aste N6 1 14 0:04:53 14 0:08:14 15 0:08:07 0:21:14
13   108 Priit Enson Kuressaare Põhikool M9 7 19 0:05:32 16 0:08:53 16 0:09:07 0:23:32
14 4 114 Krista Vahter Nasva N6 2 17 0:05:21 17 0:09:22 17 0:10:06 0:24:49
DNQ   111 Liis Enson Kuressaare Gümnaasium N6   20 0:07:22 18 0:13:37   DNF DNQ
DNQ   105 Veiko Kiil Kuressaare Põhikool M6   15 0:05:10   DNF 14 0:08:06 DNQ
DNQ   116 Aljosha Prokop Vanalinna Kool M11   4 0:04:00   DNF   DNF DNQ
DNQ   107 Karl Nisu Kuressaare Põhikool M6   13 0:04:41   DNF   DNF DNQ
DNQ   110 Miina Kallas Kihelkonna N6   16 0:05:13   DNF   DNF DNQ
DNQ   118 Andro Laurits Kuressaare Põhikool M6   18 0:05:30   DNF   DNF DNQ
DNQ   124 Urmas Viil Kuressaare Põhikool M11     DNF 5 0:07:25 2 0:06:49 DNQ
DNQ   122 Tanel Tulk Saaremaa Ühisgümnaasium M9     DNF 4 0:07:17 5 0:07:15 DNQ
DNQ   123 Timmo Krull Kuressaaare Põhikool M11     DNF 15 0:08:42   DNF DNQ