21. Sarma kolme päeva jooks, 21.-23. oktoober 1994
Võistkondade arvestus
Koht Mees- ja segavõistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 JK Hiiu I   Tarm, Põldre, Hiie, Piirsalu     1 1:38:34 1 4:24:39 1 7:07:23
2 West-Sport I   Valdmaa, Misler, Ütsmüts     2 1:39:07 2 4:25:17 2 7:10:13
3 West-Sport II   Lehemaa, Tatter, Läänemets     3 1:40:34 3 4:28:42 3 7:15:47
4 SK Sageli II   Pajo, Tammre, Hang, Malmberg   4 1:43:08 4 4:35:06 4 7:28:45
5 JK Hiiu II   Laast, Ment, Sarapuu, Soots     5 1:43:26 5 4:38:08 5 7:29:16
6 SK ESTO   Pellja, Pirksaar, Pirksaar     8 1:47:57 6 4:49:58 6 7:52:01
7 JK Hermes I   Kari, Medar, Telling, Härm     7 1:47:25 7 4:53:06 7 7:54:32
8 JK Sarma II   Sepp, Vaher, Rannisto, Pihlas     9 1:49:00 9 4:56:17 8 7:56:22
9 JK Hiiu III   Lelumees, Mikson, Kanep, Klaasen   11 1:49:44 8 4:56:03 9 7:57:29
10 Mustamäe Humanitaarkool Kolpaktshi, Lõzin, Lüter     10 1:49:18 10 4:57:35 10 8:02:54
11 TTÜ Spordiklubi Parts, Viikmäe, Pallas     14 1:54:02 11 5:06:14 11 8:15:51
12 JK Staier   Kuusik, Subi, Loog, Priks     13 1:51:55 12 5:06:19 12 8:15:53
13 JK Hermes   Härm, Säär, Vehlmann, Vehlmann   16 1:55:26 14 5:12:29 13 8:27:10
14 JK Lasse I   Lüüs, Oks, Kruuse, Oks     12 1:50:18 16 5:24:42 14 8:46:54
15 JK Sarma III   Peri, Janson, Idlas, Vaha     18 1:58:48 15 5:23:22 15 8:56:44
16 Luua KMK   Koppel, Sütt, Rammul, Tollimägi   19 1:59:26 18 5:36:56 16 8:58:49
17 Elva     Ostrak, Karp, Silber, Pullerits     20 2:02:19 17 5:32:34 17 9:01:33
18 JK SS 9 1/2   Kaal, Kiisa, Kahest, Haavik     22 2:03:40 20 5:48:46 18 9:19:48
19 JK Start   Hafizov, Morozov, Baranov     23 2:10:24 21 5:54:40 19 9:31:51
20 JK Lasse II   Oks, Ait, Hindrekus, Põldma     24 2:20:44 22 6:39:26 20 10:49:02
DNQ JaMaHa   Evert, Tamm, Randma     15 1:54:53 13 5:11:23   DNF
DNQ SK Sageli III   Lemberg, Pagel, Sapunjan     21 2:02:39 19 5:44:27   DNF
DNQ Ida-Virumaa   Bõtsuk, Fedotov, Davõdenko     6 1:46:06   DNF   DNF
DNQ SK Katkestajad Nurmetu, Rõigas, Peeba, Meltsas   17 1:55:54   DNF   DNF
DNQ SK Kalev   Talu, Allik, Rauk       DNF   DNF   DNF
Koht Naiskonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 SK Flora   Mulla, Pals, Bernat     1 2:01:53 1 5:28:27 1 8:51:37
2 SK Sageli I   Lauri, Pajula, Tammre, Altmäe   2 2:20:40 2 6:20:56 2 10:12:34