21. Sarma kolme päeva jooks, 21.-23. oktoober 1994
Põhijooksu vanusegruppide arvestus
M16   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   76 Rivo Subi JK Staier     1 0:34:28 1 0:57:37 1 0:56:26 2:28:31
2   94 Meelis Tammre SK Sageli     3 0:34:53 2 0:57:46 2 0:57:04 2:29:43
3   3 Kaido Koppel Luua KMK     2 0:34:34 6 1:03:35 3 0:59:21 2:37:30
4   109 Lauri Lelumees JK Hiiu     6 0:36:10 3 1:01:04 4 1:00:18 2:37:32
5   16 Priit Pirksaar SK ESTO     4 0:35:56 4 1:01:52 6 1:01:28 2:39:16
6   60 Timo Härm JK Hermes     5 0:36:07 5 1:02:40 5 1:00:38 2:39:25
7   2 Rainer Rammul Luua KMK     7 0:36:17 7 1:04:38 7 1:01:41 2:42:36
8   96 Kristjan Lemberg SK Sageli     14 0:40:07 9 1:05:39 8 1:03:57 2:49:43
9   38 Priit Kaal Kuressaare     9 0:38:20 8 1:04:57 11 1:07:30 2:50:47
10   123 Ilja Kolpaktshi Mustamäe Humanitaarkool     10 0:38:36 10 1:07:16 13 1:07:45 2:53:37
11   86 Hardi Randma JaMaHa     13 0:39:41 11 1:08:25 9 1:05:55 2:54:01
12   74 Ürjo Loog JK Staier     11 0:38:41 13 1:10:17 12 1:07:42 2:56:40
13   40 Martti Kiisa Kuressaare     12 0:39:13 14 1:11:32 10 1:06:35 2:57:20
14   95 Gert Pagel SK Sageli     15 0:41:02 12 1:08:49 14 1:11:02 3:00:53
15   34 Raivo Oks JK Lasse     8 0:36:57 18 1:31:00 16 1:20:01 3:27:58
16   65 Elari Kahest Kuressaare     17 0:46:07 16 1:28:37 15 1:16:57 3:31:41
17   66 Kristjan Haavik Kuressaare     18 0:46:08 17 1:28:40 19 1:35:07 3:49:55
18   35 Riho Oks JK Lasse     19 0:50:40 20 1:43:40 17 1:26:58 4:01:18
19   36 Mirko Põldma JK Lasse     20 0:50:42 19 1:43:37 18 1:32:49 4:07:08
DNQ   97 Sven Sapunjan SK Sageli     16 0:41:30 15 1:27:20   DNF DNQ
DNQ   64 Janis Soon Pihtla     21 1:01:36 21 1:58:13   DNF DNQ
DNQ   50 Vahur Tiirik Kuressaare Gümnaasium       DNF   DNF   DNF DNQ
M19   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   105 Toomas Tarm JK Hiiu     1 0:31:49 1 0:54:10 1 0:51:40 2:17:39
2   116 Heiki Sarapuu JK Hiiu     2 0:32:00 2 0:54:13 2 0:52:22 2:18:35
3   53 Ahto Tatter Hiiumaa     3 0:32:14 4 0:54:18 3 0:53:12 2:19:44
4   84 Rein Valdmaa West-Sport     4 0:32:42 3 0:54:17 4 0:53:39 2:20:38
5   83 Risto Ütsmüts West-Sport     5 0:32:47 5 0:54:31 6 0:55:10 2:22:28
6   99 Andres Pajo SK Sageli     6 0:32:49 6 0:54:34 7 0:55:13 2:22:36
7   107 Armo Hiie JK Hiiu     7 0:33:05 7 0:55:43 9 0:55:55 2:24:43
8   52 Agu Lehemaa Haapsalu     8 0:33:20 8 0:55:57 8 0:55:42 2:24:59
9   108 Urmas Põldre JK Hiiu I     11 0:33:40 9 0:56:12 5 0:55:09 2:25:01
10   12 Margus Pirksaar SK ESTO     9 0:33:33 10 0:56:32 11 0:56:45 2:26:50
11   82 Vello Misler West-Sport     10 0:33:38 11 0:57:22 10 0:56:07 2:27:07
12   23 Igor Fedotov Ida-Virumaa     14 0:34:31 12 0:57:49 12 0:56:55 2:29:15
13   81 Rein Läänemets West-Sport     16 0:35:00 13 0:57:53 14 0:58:11 2:31:04
14   58 Mati Medar JK Hermes     13 0:34:30 18 1:00:02 15 0:58:49 2:33:21
15   77 Innar Sepp JK Sarma     20 0:35:27 20 1:00:47 13 0:57:52 2:34:06
16   117 Riho Ment JK Hiiu     23 0:36:03 14 0:59:27 18 0:59:25 2:34:55
17   37 Riho Lüüs JK Lasse     21 0:35:43 17 0:59:38 19 0:59:37 2:34:58
18   89 Alvar Viikmäe TTÜ Spordiklubi     22 0:35:49 19 1:00:29 16 0:59:12 2:35:30
19   113 Andres Laast JK Hiiu     18 0:35:23 21 1:01:02 17 0:59:21 2:35:46
20   98 Tauno Hang SK Sageli     19 0:35:26 16 0:59:38 22 1:01:22 2:36:26
21   110 Valentin Mikson JK Hiiu     25 0:36:20 22 1:01:39 20 0:59:43 2:37:42
22   85 Margus Tamm JaMaHa     17 0:35:03 15 0:59:37 29 1:03:49 2:38:29
23   124 Sergei Lõzin Mustamäe Humanitaarkool     24 0:36:10 24 1:02:55 21 1:00:22 2:39:27
24   45 Agur Ostrak Pikasilla Metskond     26 0:36:25 23 1:02:36 23 1:01:23 2:40:24
25   59 Tarmo Kari JK Hermes     28 0:36:48 26 1:02:59 26 1:01:59 2:41:46
26   21 Tarvo Pihlas JK Sarma     30 0:37:18 25 1:02:56 24 1:01:38 2:41:52
27   11 Toomas Toom Tallinn     32 0:37:26 31 1:03:31 25 1:01:48 2:42:45
28   43 Tarmo Erdman Tallinn     34 0:37:58 27 1:03:04 27 1:02:01 2:43:03
29   61 Juhan Telling JK Hermes     31 0:37:21 29 1:03:11 28 1:03:32 2:44:04
30   22 Oleg Davõdenko Ida-Virumaa     29 0:37:17 30 1:03:29 31 1:04:32 2:45:18
31   15 Raivo Pellja SK ESTO     37 0:38:28 32 1:03:37 30 1:03:50 2:45:55
32   33 Aivar Janson JK Sarma     38 0:38:42 35 1:07:29 32 1:04:47 2:50:58
33   56 Tõnu Säär JK Hermes     36 0:38:17 33 1:06:35 35 1:06:11 2:51:03
34   88 Aldur Parts TTÜ Spordiklubi     39 0:39:18 34 1:06:57 34 1:05:48 2:52:03
35   80 Heiki Lasner Rapla jooksuklubi     42 0:39:54 39 1:12:19 33 1:05:28 2:57:41
36   79 Jaan Kaju Saaremaa     40 0:39:24 38 1:12:07 36 1:06:37 2:58:08
37   68 Tambet Allik SK Kalev     47 0:42:28 40 1:14:35 37 1:09:26 3:06:29
38   100 Jaan Malmberg SK Sageli     45 0:41:43 41 1:15:02 39 1:11:54 3:08:39
39   78 Raul Veesalu Tallinn     46 0:42:22 44 1:18:51 38 1:11:00 3:12:13
40   30 Rein Hindrekus JK Lasse     48 0:43:31 42 1:15:52 42 1:16:49 3:16:12
41   75 Hanno Priks JK Staier     49 0:44:34 43 1:18:07 41 1:14:51 3:17:32
42   55 Arndt Vehlmann JK Hermes     50 0:46:04 45 1:19:05 40 1:14:21 3:19:30
43   4 Andres Sütt Luua KMK     52 0:51:52 46 1:26:19 43 1:37:11 3:55:22
44   51 Villu Veel EEV     51 0:50:35 47 1:39:54 44 1:40:11 4:10:40
DNQ   90 Paavo Rõigas SK Katkestajad     27 0:36:45 28 1:03:06   DNF DNQ
DNQ   26 Jaan Idlas JK Sarma     41 0:39:30 36 1:08:23   DNF DNQ
DNQ   87 Jaak Evert JaMaHa     43 0:40:09 37 1:08:28   DNF DNQ
DNQ   20 Vladimir Bõtsuk Ida-Virumaa     12 0:34:18   DNF   DNF DNQ
DNQ   71 Yarl Edur Harjumaa     15 0:34:54   DNF   DNF DNQ
DNQ   111 Toomas Klaasen JK Hiiu     33 0:37:54   DNF   DNF DNQ
DNQ   93 Andres Meltsas SK Katkestajad     35 0:38:15   DNF   DNF DNQ
DNQ   92 Hannes Peeba SK Katkestajad     44 0:40:54   DNF   DNF DNQ
DNQ   69 Tõnu Rauk SK Kalev       DNF   DNF   DNF DNQ
DNQ   91 Raivo Nurmetu SK Katkestajad       DNF   DNF   DNF DNQ
M40   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   125 Jüri Lüter Mustamäe Humanitaarkool     1 0:34:32 1 0:58:06 1 0:57:12 2:29:50
2   13 Tõnu Vaher JK Sarma     2 0:36:24 3 1:03:25 2 1:00:35 2:40:24
3   112 Urmas Kanep JK Hiiu     4 0:37:14 4 1:03:36 3 1:01:25 2:42:15
4   25 Roman Rannisto JK Sarma     3 0:37:09 2 1:03:07 4 1:02:24 2:42:40
5   31 Rein Kruuse JK Lasse     5 0:37:38 5 1:03:46 5 1:02:34 2:43:58
6   120 Lembit Pallas TTÜ Spordiklubi     7 0:38:55 6 1:04:46 6 1:04:37 2:48:18
7   9 Kuno Kipper Epeks     6 0:38:37 7 1:06:06 9 1:06:55 2:51:38
8   67 Ain Talu SK Kalev     10 0:39:57 8 1:07:10 7 1:04:53 2:52:00
9   119 Jevgeni Hafizov JK Start     9 0:39:46 10 1:08:51 8 1:06:42 2:55:19
10   103 Uno Tallmeister JK Flora     8 0:39:32 11 1:08:55 10 1:06:57 2:55:24
11   42 Endel Peri JK Sarma     11 0:40:36 9 1:08:42 12 1:12:08 3:01:26
12   121 Aleksander Baranov Tallinn     12 0:42:45 13 1:14:11 11 1:10:32 3:07:28
13   102 Lembit Lohe SK Jotai     13 0:43:40 12 1:13:45 13 1:13:04 3:10:29
14   62 Rein Soon Pihtla     14 1:02:17 14 1:58:15 14 1:47:09 4:47:41
M45   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   57 Tõnis Härm JK Hermes     1 0:37:31 1 1:03:38 3 1:03:48 2:44:57
2   118 Jaan Soots JK Hiiu     2 0:38:31 2 1:04:29 1 1:03:38 2:46:38
3   127 Rein Kane Loksa I keskkool     4 0:39:08 3 1:05:13 2 1:03:46 2:48:07
4   129 Peep Rismägi Tallinn     5 0:39:11 4 1:06:26 5 1:04:43 2:50:20
5   73 Ants Kuusik JK Staier     3 0:38:46 5 1:06:30 6 1:05:26 2:50:42
6   54 Jaan Vehlmann JK Hermes     6 0:39:38 6 1:06:50 4 1:04:42 2:51:10
7   104 Rein Piirsalu JK Hiiu     7 0:40:44 7 1:07:54 7 1:07:52 2:56:30
8   47 Matti Silber Elva     8 0:41:56 8 1:11:25 8 1:11:09 3:04:30
9   48 Tõnu Pullerits JK Miraaz     9 0:44:54 9 1:15:18 9 1:15:22 3:15:34
DNQ   29 Vladimir Ait JK Lasse     10 0:51:44 10 1:43:41   DNF DNQ
M50   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   49 Paavo Karp Elva     1 0:43:58 1 1:17:40 1 1:15:01 3:16:39
2   10 Olev Joa Tallinn     2 0:44:59 2 1:18:44 2 1:17:39 3:21:22
3   32 Robert Oks JK Lasse     3 0:46:31 3 1:19:13 3 1:19:58 3:25:42
M55   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   28 Olev Alet JK Flora     1 0:40:12 1 1:09:23 2 1:09:00 2:58:35
2   7 Väino Vaha JK Sarma     2 0:41:23 2 1:14:55 1 1:08:02 3:04:20
3   44 Väino Erilaid JK Tamme     4 0:44:40 3 1:15:21 3 1:13:02 3:13:03
4   41 Paavo Vara JK Sarma     3 0:43:46 4 1:17:51 4 1:13:44 3:15:21
5   70 Arvo Tenner AS Akropol G     5 0:44:41 5 1:18:58 5 1:18:55 3:22:34
6   122 Valeri Morozov JK Start     6 0:47:53 6 1:21:14 6 1:19:57 3:29:04
M60   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   72 Karl Oltre JK Staier     1 0:45:39 1 1:18:13 1 1:17:14 3:21:06
2   1 Gennadi Ganelin JK Maninets     3 0:50:24 3 1:27:13 2 1:26:38 3:44:15
DNQ   8 Einart Alus Tallinn     2 0:48:20 2 1:20:00   DNF DNQ
N18   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   212 Galina Bernat JK Flora     1 0:38:02 1 1:04:39 2 1:04:46 2:47:27
2   210 Kaja Mulla JK Flora     2 0:39:58 2 1:06:50 1 1:04:43 2:51:31
3   205 Ethel Lauri SK Sageli     3 0:44:39 4 1:18:11 3 1:14:49 3:17:39
4   203 Katrin Sommer Harjumaa     4 0:47:04 3 1:15:16 4 1:15:24 3:17:44
5   204 Merle Tammre SK Sageli     5 0:47:19 5 1:19:34 6 1:20:26 3:27:19
6   208 Janika Pajula SK Sageli     7 0:48:42 6 1:22:31 5 1:16:23 3:27:36
7   201 Piret Tollimägi JK Voore     6 0:48:35 7 1:29:17 7 1:20:51 3:38:43
8   206 Sigrit Altmäe SK Sageli     8 0:50:40 8 1:30:59 8 1:26:58 3:48:37
DNQ   202 Sirkka Lasner Rapla jooksuklubi     9 0:55:38   DNF   DNF DNQ
N35   Rinna-number Nimi Klubi     1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   209 Anne Pals SK Flora     1 0:43:53 1 1:15:05 1 1:13:41 3:12:39