18. Sõrve kolme päeva jooks, 25.-27. oktoober 1991
Võistkondade arvestus
Koht Mees- ja segavõistkonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 Põlva     Aalde, Roostoja, Sabre     2 1:38:12 1 4:21:36 1 7:04:27
2 Ölands IK   Nilsson, Stjernberg, Larsson     1 1:37:39 2 4:22:30 2 7:05:36
3 Püssi SK Irbis I Ümarik, Bõtsuk, Pajo, Erik     4 1:40:03 3 4:25:59 3 7:10:19
4 Vahenurme & Pärnu Karro, Sai, Lelov, Laasu     5 1:40:34 4 4:33:01 4 7:20:41
5 Tartu Kergejõustikukool Utso, Tsikanov, Miljan, Haava     3 1:40:02 5 4:34:45 5 7:26:36
6 Okasroosike   Mesila, Madisson, Raiend, Pehk   13 1:44:45 7 4:38:51 6 7:31:13
7 Saaremaa JK Sarma Vaher, Raun, Loode, Pihlas     8 1:42:26 8 4:39:18 7 7:32:44
8 Estel I   Hrustsov, Kolerov, Kaskur, Smurov   11 1:43:37 9 4:39:32 8 7:33:52
9 Tallinna Transpordikool Sarapuu, Vou, Rõzhko     12 1:43:56 10 4:40:28 9 7:34:22
10 JK Mustamäe I   Kangur, Räni, Kari, Keskküla     15 1:45:45 12 4:42:35 10 7:38:21
11 AS Tartu KEK   Lätt, Kalve, Stabrovski, Purga     14 1:45:01 14 4:44:12 11 7:38:33
12 Viljandi JK Staier Tomp, Vutt, Lillipuu     10 1:43:36 13 4:44:05 12 7:39:32
13 Tartu Mäger Staier Team Lamp, Sepp, Junson, Viigipuu     7 1:42:19 6 4:35:52 13 7:44:16
14 Vasalemma JK Hercules I Koidu, Härm, Väli     16 1:45:51 16 4:50:10 14 7:48:31
15 Sankt Peterburgi Ülikool Garmash, Kovalenko, Kazankina   18 1:48:14 15 4:49:50 15 7:49:41
16 Saaremaa JK Sarma II Mälk, Tilk, Idlas, Sepp     17 1:48:06 17 4:52:56 16 7:53:24
17 Viljandi JK Staier II Kuusik, Müürissepp, Poska     19 1:48:14 18 4:54:48 17 7:58:39
18 FIL-Norma I   Polt, Voodla, Överus, Heinrand   23 1:51:07 20 4:57:42 18 8:04:14
19 Elva Metsamajand Ostrak, Miina, Silber     24 1:51:38 23 5:01:50 19 8:07:07
20 Rapla Jooksuklubi Tiidrus, Lasner, Kägu, Kaljuvee   26 1:53:11 24 5:05:08 20 8:11:47
21 Viljandi JK Staier III Põder, Kihuoja, Mikk     21 1:50:15 22 4:59:37 21 8:15:12
22 SK Tempo   Tatrik, Soots, Vehlmann, Dreger   25 1:52:52 25 5:10:29 22 8:18:05
23 Järvakandi TK   Markson, Smirnov, Rattel, Peterson   20 1:49:05 19 4:56:18 23 8:22:02
24 Saaremaa JK Sarma veteranid Rannisto, Lipp, Talu     27 1:53:43 29 5:18:54 24 8:30:38
25 JK Start I   Kirpu, Kondimäe, Tenner, Talvoja   34 1:59:46 27 5:18:04 25 8:33:38
26 Saaremaa JK Sarma IV Vara, Vaha, Äkke, Peri     43 2:03:14 31 5:20:55 27 8:35:06
27 JK Tamme   Erilaid, Kuusik, Mand     33 1:59:02 28 5:18:53 28 8:36:31
28 Saaremaa Autobaas Rauk, Krull, Kald     28 1:54:09 33 5:25:33 29 8:40:45
29 JK Mustamäe II Tõnus, Vahtra, Soosalu     37 2:01:29 34 5:26:20 30 8:48:02
30 Spordiklubi LOMO, St. Peterburg Sokolov, Ganelin, Sitski, Andruststak   36 2:01:05 35 5:27:13 31 8:51:15
31 FIL-Norma   Olander, Niin, Post     42 2:02:58 37 5:32:51 32 8:55:52
32 JK Lasse I   Lüüs, Hindrekus, Ait     39 2:02:02 38 5:33:38 33 8:58:56
33 JK Optimist II   Meleshev, Malinov, Lazutin, Avistserkov   40 2:02:09 40 5:34:40 34 8:59:26
34 Vasalemma JK Hercules III Kont, Meindok, Villmann, Kipper   38 2:02:00 36 5:32:46 35 9:01:12
35 EMVL     Miller, Märjamaa, Raidna     32 1:58:08 30 5:19:47 36 9:02:19
36 Viljandi JK Staier V Suurman, Olev, Kolga     41 2:02:47 41 5:37:37 37 9:06:53
37 Vasalemma JK Hercules IV Renel, Mandel, Ruus, Mänd     45 2:06:28 42 5:47:43 38 9:20:09
38 Rapla     Mündel, Panker, Kütt     44 2:05:22 45 5:54:03 39 9:25:05
39 JK Mustamäe veteranid Kisand, Kohv, Pohlak, Alus     46 2:08:36 43 5:49:40 40 9:25:21
40 Viljandi JK Staier VI Kõuejalg, Oltre, Alliksaar     47 2:08:47 44 5:53:29 41 9:28:42
41 JK Lasse II   Oks, Oks, Oks, Oks     49 2:12:05 46 6:03:27 42 9:48:16
42 Estel II   Morozov, Baranov, Bulõtsov, Bulõtsov   48 2:10:36 47 6:07:50 43 9:51:19
43 Perekond Soon   Soon, Soon, Soon     57 3:29:27 55 10:11:31 50 15:48:01
DNQ Püssi SK Irbis II Sala, Põld, Kuusk, Bachmann     9 1:43:02 21 4:57:47   DNF
DNQ TTÜ I     Prodel, Peeba, Meriloo, Meltsas   6 1:41:34 11 4:42:08   DNF
DNQ Viljandi JK Staier IV Torim, Ulk, Kiismaa     30 1:55:10 32 5:21:01   DNF
DNQ Vändra JK Mispo II Saar, Juhansoo, Juhkentaal     29 1:54:30 39 5:33:59   DNF
DNQ JK Hercules II   Pallase, Villmann, Järvinen     35 2:00:22   DNF   DNF
DNQ Saaremaa JK Sarma III Janson, Õisnurm, Koplimäe     22 1:50:17   DNF   DNF
Koht Naiskonnad Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 JK Mustamäe I   Veerpalu, Mulla, Bernat     31 1:57:58 26 5:16:47 26 8:33:42
2 Tartu EPT   Vahtra, Oder, Oder     51 2:18:34 48 6:12:18 44 9:57:47
3 JK Jurmala   Musa, Vitola, Alsberga     50 2:18:17 49 6:22:03 45 10:16:50
4 Saaremaa JK Sarma Rohulaid, Vaha, Laas     52 2:20:52 51 6:29:45 46 10:23:21
5 JK Optimist I   Morozova, Golubtsova, Kosnõreva   54 2:21:19 52 6:31:03 47 10:31:55
6 Vändra JK Mispo I Perner, Tammai, Saar     53 2:20:57 50 6:28:32 48 10:32:11
7 Estel III   Getmann, Rõzakova, Tsernova   55 2:28:38 53 6:50:25 49 11:37:23
DNQ JK Hercules AK Mänd, Tomson, Mõts, Mägi     56 3:03:15 54 8:30:45   DNF