10. Sõrve kolme päeva jooks, 18.-20. november 1983
Võistkondade arvestus
Koht Võistkond   Liikmed     Pärast 1. etappi Pärast 2. etappi Pärast 3. etappi
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1 Harju Jõud   Meimer, Läänemets, Tamm     1 1:39:57 1 4:15:53 1 6:42:11
2 Tallinna Dünamo Pärna, Lõzin, Salumäe     2 1:43:37 2 4:26:42 2 7:01:02
3 Kingissepa Jõud I Mälk, Kadarik, Haav     3 1:45:21 3 4:28:16 3 7:02:36
4 Eesti Kalatööstus Karro, Kalinin, Simmo     7 1:49:41 4 4:38:39 4 7:18:44
5 Kingissepa ATB-11 Vaher, T., Rannisto, Krull     8 1:49:53 7 4:42:19 5 7:21:59
6 Kaarepere Sovhoostehnikum I Ostrak, Kibuspuu, Pedajas     4 1:48:50 6 4:41:45 6 7:22:35
7 Viljandi LNSK I   Ilves, Kuusik, A., Allik     6 1:49:37 8 4:43:52 7 7:25:28
8 Aseri SK   Jäämurd, Zavjalov, Zaharov     9 1:52:16 9 4:45:30 8 7:27:01
9 Kaarepere Sovhoostehnikum II Ale, Saar, Klais     5 1:48:59 5 4:40:52 9 7:32:49
10 Norma I   Överus, Tulik, Heinrand, U.     10 1:52:24 10 4:50:40 10 7:35:08
11 Kingissepa II Keskkool I Ränk, Pihlas, Mets     11 1:52:26 11 4:51:34 11 7:35:25
12 Jooksuklubi Start I Ivanov, A., Nazarov, Kuuskmäe   13 1:54:46 12 4:52:11 12 7:38:48
13 Harju KEK I   Vimberg, Mikk, Tars     12 1:53:06 13 4:53:51 13 7:40:43
14 Tartu Lihakombinaat Kuusik, R., Erilaid, Mägi     15 1:58:25 14 5:04:20 14 7:58:58
15 Kaarepere Sovhoostehnikum III Kümmel, Ajaots, Vaher, K.     16 2:00:25 16 5:12:22 15 8:13:45
16 Norma II   Heinrand,J., Niin, Post     17 2:01:45 17 5:15:22 16 8:19:47
17 Elva EPT   Silber, Pullerits, Karp     18 2:03:52 18 5:24:01 17 8:28:57
18 Jooksuklubi Start II Tenner, Družilin, Mošnikov     19 2:08:25 19 5:24:24 18 8:30:49
19 Harju KEK II   Randmer, Tamsalu, Saard     21 2:09:11 20 5:35:17 19 8:45:32
20 Kingissepa II Keskkool ind. Varik, Rand, Koert     22 2:12:27 21 5:44:45 20 8:56:10
21 Kohtla-Järve raj. ALMAVÜ Ivanov, V., Koikov, Kamenski     23 2:16:00 22 5:46:00 21 9:22:35
22 Tallinna Taksopark Õunlo, Bernat, Vehlmann, J.     20 2:08:33 23 6:04:09 22 9:36:21
DNQ Kingissepa Jõud II Närep, Leppik, Madisson     14 1:58:14 15 5:09:41   DNF