9. Sõrve kolme päeva jooks, 26.-28. november 1982
Põhijooksu arvestus (10+14+14 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   23 Jaan Schmidt Põltsamaa EPT M 1 1 0:33:46 1 0:46:35 1 0:44:21 2:04:42
2   1 Margus Rein Tallinna ETKVL EV M 2 4 0:34:04 2 0:46:45 2 0:45:36 2:06:25
3   22 Kuno Ämarik Põltsamaa EPT M 3 2 0:34:00 3 0:46:49 3 0:46:02 2:06:51
4   2 Allan Toim Tallinna ETKVL EV M 4 3 0:34:00 4 0:48:28 4 0:46:40 2:09:08
5   17 Valdor Väär Tartu Kalev M 5 5 0:34:20 5 0:48:40 5 0:47:25 2:10:25
6   3 Aleksander Viidemaa Tallinna ETKVL EV M 6 6 0:34:37 6 0:48:48 7 0:47:35 2:11:00
7   21 Indrek Pallo Põltsamaa EPT M 7 10 0:35:25 7 0:49:10 6 0:47:31 2:12:06
8   25 Tõnu Vaher Kingissepa ATB-11 M 8 8 0:35:20 8 0:49:16 8 0:47:47 2:12:23
9   30 Meelis Ränk Kingissepa II Keskkool M 9 9 0:35:23 9 0:49:30 9 0:48:17 2:13:10
10   27 Rudolf Haav Saare KEK M 10 11 0:35:33 10 0:49:40 11 0:48:52 2:14:05
11   18 Aivar Kullas Tartu Jõud M 11 7 0:35:16 12 0:51:27 10 0:48:25 2:15:08
12   7 Vladimir Karro Tallinna Kalev M 12 12 0:35:50 11 0:50:40 12 0:49:30 2:16:00
13   20 Valentin Sokolov Harju KEK M 13 14 0:37:00 14 0:51:56 13 0:50:35 2:19:31
14   13 Juho Heinrand TK Norma 1 M 14 17 0:37:18 13 0:51:38 14 0:50:45 2:19:41
15   10 Mart Maasing TK Norma 1 M 15 13 0:36:45 16 0:52:38 17 0:51:23 2:20:46
16   8 Aado Orupõld Tallinna Kalev M 16 20 0:38:26 15 0:51:58 15 0:50:50 2:21:14
17   9 Hannes Överus TK Norma 1 M 17 15 0:37:03 17 0:52:57 18 0:51:56 2:21:56
18   24 Roman Rannisto Kingissepa ATB-11 M 18 18 0:38:00 18 0:53:26 16 0:51:22 2:22:48
19   15 Enn Tulik TK Norma 2 M 19 23 0:38:48 19 0:53:58 19 0:52:11 2:24:57
20   14 Urmas Heinrand TK Norma 2 M 20 24 0:39:10 20 0:53:58 20 0:52:56 2:26:04
21   4 Raimond Kuusik Tartu Kalev M 21 22 0:38:48 23 0:54:26 22 0:53:23 2:26:37
22   12 Heino Erbe TK Norma 2 M 22 28 0:40:26 22 0:54:24 21 0:53:23 2:28:13
23   31 Tarvo Pihlas Kingissepa II Keskkool M 23 19 0:38:11 27 0:58:06 23 0:54:10 2:30:27
24   5 Väino Erilaid Tartu Kalev M 24 26 0:39:42 24 0:55:44 24 0:55:12 2:30:38
25   28 Matti Silber Elva EPT M 25 30 0:40:32 28 0:58:25 25 0:56:30 2:35:27
26   6 Tõnu Pullerits Tartu Jõud M 26 29 0:40:30 29 0:59:55 26 0:59:17 2:39:42
27   16 Kalle Mägi Tartu Kalev M 27 31 0:42:40 31 1:02:02 27 1:04:17 2:48:59
28   32 Jorma Varik Kingissepa II Keskkool M 28 32 0:42:48 30 1:02:00 27 1:04:17 2:49:05
29   29 Viktor Tukmann Tallinna Kalev M 29 37 0:47:00 32 1:02:07 27 1:04:17 2:53:24
30   11 Jüri Beilmann TK Norma 1 M 30 35 0:46:18 33 1:03:04 27 1:04:17 2:53:39
DNQ   37 Toivo Lepp Karja sovhoos M   21 0:38:30 21 0:54:15   DNF DNQ
DNQ   19 Mati Illisson Tartu Jõud M   16 0:37:13 25 0:56:58   DNF DNQ
DNQ   26 Aare Krull Kingissepa ATB-11 M   27 0:40:22 26 0:57:37   DNF DNQ
DNQ   34 Marko Koert Kingissepa II Keskkool M   34 0:44:56 34 1:05:50   DNF DNQ
DNQ   33 Hillar Rand Kingissepa II Keskkool M   33 0:42:52   DNF   DNF DNQ
DNQ   35 Aivar Peeker Kingissepa II Keskkool M   36 0:46:30   DNF   DNF DNQ
DNQ   36 Väino Vaha Karja sovhoos M   25 0:39:30   DNF   DNF DNQ
DNQ     Toomas Raun Orissaare Keskkool M     DNF 10 0:49:30   DNF DNQ
VA     Vladimir Heerik Kohtla-Järve EPT M     0:34:02   0:48:15   0:47:14 2:09:31