8. Sõrve kolme päeva jooks, 20.-22. november 1981
Põhijooksu arvestus (10+13+14 km)
Üldkoht Naiste koht Rinna-number Nimi Klubi Vanuse-grupp Koht van.gr-s 1. etapp 2. etapp 3. etapp Koguaeg
Koht Aeg Koht Aeg Koht Aeg
1   28 Margus Rein Tallinna ETKVL EV M 1 2 0:33:47 1 0:44:41 1 0:48:35 2:07:03
2   29 Aarne Tikamäe Tallinna ETKVL EV M 2 1 0:33:46 2 0:44:44 2 0:48:47 2:07:17
3   30 Allan Toim Tallinna ETKVL EV M 3 3 0:33:52 3 0:44:57 3 0:49:22 2:08:11
4   9 Agur Ostrak Kaarepere Sovhoostehnikum M 4 4 0:33:57 4 0:45:19 5 0:50:35 2:09:51
5   25 Valdor Väär Tartu Kalev M 5 5 0:34:17 5 0:45:40 4 0:49:59 2:09:56
6   3 Endel Pärna Viljandi Noorus M 6 6 0:34:55 6 0:45:46 6 0:50:52 2:11:33
7   13 Tõnu Vaher Kingissepa ATB-11 M 7 10 0:35:53 7 0:46:56 7 0:51:00 2:13:49
8   8 Endel Kadarik Kingissepa Kalev M 8 9 0:35:37 8 0:47:32 8 0:51:40 2:14:49
9   5 Sven Karro Eesti Kalatööstus M 9 8 0:35:03 15 0:48:19 9 0:51:44 2:15:06
10   1 Aivar Kullas Viljandi Noorus M 10 7 0:34:58 9 0:47:33 13 0:52:37 2:15:08
11   31 Aleksander Viidemaa Tallinna ETKVL EV M 11 14 0:36:47 10 0:47:34 12 0:52:26 2:16:47
12   2 Tomas Rattasepp Viljandi Noorus M 12 13 0:36:25 12 0:48:03 10 0:52:21 2:16:49
13   4 Vladimir Karro Eesti Kalatööstus M 13 15 0:36:49 13 0:48:16 11 0:52:25 2:17:30
14   11 Lembit Kirs Kaarepere Sovhoostehnikum M 14 12 0:36:03 11 0:47:37 19 0:54:28 2:18:08
15   17 Aleksander Tamm Harju Jõud M 15 18 0:37:04 14 0:48:18 14 0:52:47 2:18:09
16   6 Aado Orupõld Eesti Kalatööstus M 16 19 0:37:06 17 0:48:52 15 0:52:57 2:18:55
17   7 Rein Sumberg Kohtla-Järve Kalev M 17 16 0:36:57 16 0:48:45 18 0:53:39 2:19:21
18   27 Rudolf Haab Saare KEK M 18 11 0:36:00 21 0:50:19 16 0:53:10 2:19:29
19   15 Roman Rannisto Kingissepa ATB-11 M 19 20 0:37:26 18 0:48:58 17 0:53:25 2:19:49
20   18 Valentin Sokolov Harju Jõud M 20 17 0:37:03 19 0:49:30 20 0:54:48 2:21:21
21   20 Tiit Uimberg Harju KEK M 21 22 0:37:56 20 0:50:07 21 0:56:12 2:24:15
22   10 Ülar Jõgimaa Kaarepere Sovhoostehnikum M 22 21 0:37:34 23 0:50:48 23 0:56:22 2:24:44
23   16 Olev Alet Harju Jõud M 23 23 0:38:14 22 0:50:42 22 0:56:16 2:25:12
24   24 Väino Erilaid Tartu Kalev M 24 26 0:38:40 26 0:51:46 24 0:56:24 2:26:50
25   21 Andres Tars Harju KEK M 25 28 0:39:13 25 0:51:42 25 0:57:23 2:28:18
26   23 Raimond Kuusik Tartu Kalev M 26 25 0:38:40 24 0:51:28 26 0:58:13 2:28:21
27   26 Kalle Mägi Tartu REV M 27 27 0:39:03 27 0:53:17 27 0:58:14 2:30:34
28   14 Aare Krull Kingissepa ATB-11 M 28 29 0:40:03 29 0:53:48 29 0:58:41 2:32:32
29   33 Jüri Leppik Saare KEK M 29 31 0:40:16 31 0:54:12 28 0:58:15 2:32:43
30   32 Arvo Närep Saare KEK M 30 30 0:40:16 30 0:53:48 30 1:00:09 2:34:13
31   19 Olev Kalde Harju KEK M 31 24 0:38:32 28 0:53:36 32 1:02:27 2:34:35
32   12 Mati Silber Elva EPT M 32 32 0:40:58 32 0:55:14 31 1:01:10 2:37:22
33   22 Tõnu Pullerits Tartu REV M 33 33 0:41:15 34 0:57:30 33 1:02:37 2:41:22
DNQ   34 Tarmo Oeselg Kingissepa ATB-11 M   34 0:49:30 33 0:55:25   DNF DNQ