3 PÄEVA JOOKS

 

3 PÄEVA JOOKS 3 PÄEVA JOOKS
3 PÄEVA JOOKS 3 PÄEVA JOOKS

Ajakava

 

 

JOOKSU AJALOOST

Esimene jooks toimus 22.-24. novembril 1974.a. distantsidel 10+6+8 km (naistel oli 2+2+2 km) ja oli pühendatud Eestimaa vabastamise tähistamiseks saksa fašistidest. Edaspidi on meeste ja naiste distantsid olnud võrdsed. 1975.a. oli kavas 31 km. Sealt edasi kuni 1984.a.-ni lisandus igal aastal 1 km – tähistamaks aastaid mis oli mõõdunud Eesti vabastamisest. Kui kolme päeva kogudistants jõudis 42 km-ni, jäeti kogupikkus maratonidistantsiks ehk 42,195 km. Erandina on hiljem olnud ainult 1987.a. kui distantsi pikkus oli 41,895 km ja 1988.a. kui distants oli 41,995 km. Osalenud riikidest on esindatud olnud Läti, Soome, Rootsi, Venemaa, Leedu, Valgevene, Iirimaa, Inglismaa, Poola ja USA.

Kokku on eelnevatel põhijooksudel võistluse lõpetanud 1774 erinevat jooksjat, nendest naisi 339 ja saarlasi 200. Jooksust on osa võtnud 455 erineva nimetusega võistkonda neist 55 naiskonda.

1995. a. korraldati esimest korda võistlus ka noortele jooksjatele. Neil oli jooksumaa pikkuseks 1/10 põhidistantsist ehk 4,22 km. Alates 1999. a. on noortejooksu pikkuseks 1/5 põhidistantsist ehk 8,44 km.

Võistlus on kandnud läbi aastate selliseid nimesid:

  • 1974-1990 Sõrve kolme päeva jooks
  • 1991-1998 Sarma kolme päeva jooks
  • 1999 Sporditähe kolme päeva jooks
  • alates 2000 Saaremaa kolme päeva jooks

PÕHIJOOKSU VÕITJAD

1. 1974 24 km Tõnu Vaher 1:25.05 - -
2. 1975 31 km Tõnu Vaher 1:49.42 - -
3. 1976 32 km Tõnu Vaher 1:54.00 - -
4. 1977 33 km Tõnu Vaher 1:51.17 - -
5. 1978 34 km Tõnu Vaher 1:53.18 Olga Jarenko 2:33.31
6. 1979 35 km Valdur Väär 1:59.49 Tatjana Krasnikova 2:58.28
7. 1980 36 km Margus Rein 2:06.01 - -
8. 1981 37 km Margus Rein 2:07.03 - -
9. 1982 38 km Jaan Scmidt 2:04.42 - -
10. 1983 39 km Rene Meimer 2:10.36 Siiri Särev 2:31.05
11. 1984 40 km Kalev Urbanik 2:06.53 Leili Teeväli 2:52.10
12. 1985 41 km Kalev Urbanik 2:15.31 Vaike Milter 3:02.26
13. 1986 42,195 km Donatas Narmont 2:26.49 Galina Bernat 3:12.10
14. 1987 41,895 km Kalev Urbanik 2:18.54 Urve Maaring  3:03.35
15. 1988 41,995 km Kalev Urbanik 2:22.13 Galina Bernat 2:54.40
16. 1989 42,195 km Silvar Luht 2:22.26 Inara Alsberga 3:00.17
17. 1990 42,195 km Janis Miculis 2:17.16 Galina Bernat 2:50.40
18. 1991 42,195 km Heiki Sarapuu 2:17.33 Galina Bernat 2:42.55
19. 1992 42,195 km Juuso Rainio 2:12.03 Siiri Kangur (Särev) 2:39.59
20. 1993 42,195 km Toomas Tarm 2:18.47 Galina Bernat 2:44.42
21. 1994 42,195 km Toomas Tarm 2:17.39 Galina Bernat 2:47.27
22. 1995 42,195 km Marko Metsala 2:15.03 Galina Bernat 2:43.39
23. 1996 42,195 km Toomas Tarm 2:16.22 Galina Bernat 2:45.37
24. 1997 42,195 km Meelis Veilberg 2:18.45 Tiiu Müürsepp 2:50.32
25. 1998 42,195 km Margus Pirksaar 2:15.25 Tiiu Müürsepp 2:53.30
26. 1999 42,195 km Margus Pirksaar 2:14.45 Tiiu Müürsepp 2:50.15
27. 2000 42,195 km Margus Pirksaar 2:16.11 Galina Bernat 2:51.52
28. 2001 42,195 km Vjatšeslav Košelev 2:16.30 Galina Bernat 2:52.52
29. 2002 42,195 km Vjatšeslav Košelev 2:16.21 Anu Taveter 2:59.05
30. 2003 42,195 km Dainius Saucikovas 2:15.52 Olga Andrejeva 2:54.26
31. 2004 42,195 km Vjatšeslav Košelev 2:17.35 Olga Andrejeva 2:50.28
32. 2005 42,195 km Vjatšeslav Košelev 2:17.05 Olga Andrejeva 2:47.48
33. 2006 42,195 km Vjatšeslav Košelev 2:15.19 Daniela Fetcera 2:38.19
34. 2007 42,195 km Vjatšeslav Košelev 2:14.28 Kaja Vals 2:55.27
35. 2008 42,195 km Taivo Püi 2:17.15 Janika Ardel 2:53.31
36. 2009 42,195 km Taivo Püi 2:16.21 Annika Rihma 2:48.53
37. 2010 42,195 km Pavel Loskutov 2:18.49 Evelin Kärner 2:43.30
38. 2011 42,195 km Taivo Püi 2:15.06 Evelin Kärner 2:41.14
     

NOORTEJOOKSU VÕITJAD

22. 1995 4,22 km Jaagup Kallas 0:16.36 Liise Kallas 0:17.42
23. 1996 4,22 km Sergei Tšerepannik 0:14.02 Inga Kulm 0:16.12
24. 1997 4,22 km Tiidrek Nurme 0:16.03 Liis Saat 0:18.50
25. 1998 4,22 km Jaagup Kallas 0:14.05 Marju Saar 0:18.11
26. 1999 8,44 km Tiidrek Nurme 0:30.52 Kairi Keskküla 0:36.18
27. 2000 8,44 km Ardi Ostrak 0:30.27 Kädy Tänav 0:35.39
28. 2001 8,44 km Ardi Ostrak 0:29.37 Mari Kaljuste 0:35.19
29. 2002 8,44 km Lennart Meerja 0:28.55 Elviira Petrova 0:33.50
30. 2003 8,44 km Egidius Svegzda 0:30.27 Justina Jasutyte 0:33.00
31. 2004 8,44 km Marcus Nilsson 0:28.59 Irina Dronova 0:32.13
32. 2005 8,44 km Viljar Uljas 0:30.49 Kristina Dolmatova 0:32.12
33. 2006 8,44 km Dmitri Hartševnikov 0:28.49 Irina Surazakova 0:33.57
34. 2007 8,44 km Markko Etverk 0:29.42 Anastassija Taar 0:32.21
35. 2008 8,44 km Markko Etverk 0:28.32 Djana Halla 0:33.16
36. 2009 8,44 km Aleksandr Kozinets 0:27.23 Laura Kallas 0:32.23
37. 2010 8,44 km Taavi Kilki 0:30.40 Laura Kallas 0:31.45
38. 2011 8,44 km Taavi Rand 0:28.57 Laura Kallas 0:31.34
     

 

 

3 PÄEVA JOOKS

MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks | Konto: 2210 4537 2394 (Swedbank) | Telefon: 50 94 988 | e-post: jooks@tonureisid.ee